<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>openPetition - Blog</title>
	<atom:link href="http:///blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/blog</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 09:51:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Europäische Bürgerinitiative</title>
		<link>/blog/europaeische-buergerinitiative/</link>
		<comments>/blog/europaeische-buergerinitiative/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 20:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg Mitzlaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/blog/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Seit 1. April gibt es die Europäischen Bürgerinitiative (European Citizen Initiative, kurz ECI). EU Bürger können Gesetzesvorlagen direkt an die europäische Kommission richten und bekommen eine öffentliche Anhörung wenn genug Stimmen zusammen kommen.

Entstanden ist die ECI aus einer Initiative des Vereins Mehr Demokratie (http://www.mehr-demokratie.de/eu-buergerbegehren.html)
Theoretisch können sich 7 Bürger mit Wohnsitz in 7 Mitgliedsstaaten der EU [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/blog/europaeische-buergerinitiative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>openPetition auf der CeBIT 2012</title>
		<link>/blog/openpetition-auf-der-cebit-2012/</link>
		<comments>/blog/openpetition-auf-der-cebit-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 22:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg Mitzlaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/blog/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[openPetition hält auf der CeBIT 2012 auf Einladung des BMI einen Vortrag  zum Thema:
„Open Government mit dem neuem Personalausweis“
Am 9.3. um 14 Uhr im Forum Public Sector  Parc.
Halle 7, Stand A50 
http://www.cebit.de/veranstaltung/open-government-mit-dem-neuen-personalausweis/VOR/48374
Hinterher stehe ich für Gespräche zu Verfügung. Sie finden mich am  Messestand der Beauftragten der Bundesregierung für Informationstechnik (Public Sector Parc, Halle 7, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/blog/openpetition-auf-der-cebit-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürgerdialog als Dauereinrichtung</title>
		<link>/blog/buergerdialog-als-dauereinrichtung/</link>
		<comments>/blog/buergerdialog-als-dauereinrichtung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg Mitzlaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/blog/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[„Dialog über Deutschlands Zukunft”. Das klingt sehr hochtrabend, ist aber an sich eine richtige und gute Initiative der Bundeskanzlerin den Bürgerdialog zu fördern.
openPetition beteiligt sich an der Aktion mit der Forderung:
Liebe Frau Dr. Merkel,
machen Sie den Bürgerdialog zu dem, was das ePetitionssystem des Bundestages nicht geschafft hat.
Sammeln Sie die Ideen der Bürger dauerhaft und lassen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/blog/buergerdialog-als-dauereinrichtung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiegelung von ePetitionen</title>
		<link>/blog/spiegelung-von-epetitionen/</link>
		<comments>/blog/spiegelung-von-epetitionen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 17:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg Mitzlaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/blog/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[openPetition hat sich entschlossen bis auf weiteres die Namen der Unterstützer von Bundestagspetitionen nicht weiter auf den eigenen Seiten zu veröffentlichen.
Solange es auf den Seiten des Bundestages keine Möglichkeit gibt, eine Petition nicht-öffentlich zu zeichnen werden dadurch die Namen der Menschen geschützt die sonst auf jeden Fall anonym unterzeichnet hätten.
openPetition weist aber ausdrücklich darauf hin, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/blog/spiegelung-von-epetitionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Personalausweis ab 01.08. auf openPetition nutzbar</title>
		<link>/blog/neuer-personalausweis/</link>
		<comments>/blog/neuer-personalausweis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 13:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg Mitzlaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/blog/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[openPetition zeigt, wie E-Partizipation und direkte Demokratie in Zukunft aussehen kann. Ab sofort können Petitionen und andere Bürgerinitiativen  verbindlich und authentisch über das Internet unterstützt werden.
Was bisher nur über Unterschriftensammlungen in der Fußgängerzone oder  wie im Land Brandenburg nur mit einem Gang auf das Amt möglich war, ist jetzt bequem von zu Hause aus möglich.

Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/blog/neuer-personalausweis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debattenkultur</title>
		<link>/blog/debattenkultur/</link>
		<comments>/blog/debattenkultur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 11:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg Mitzlaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/blog/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Wie kann man verhindern, dass Petitionen zu einem Instrument des Populismus werden?  Wie kann man als Unterstützer einer Petition deren Wahrheitsgehalt beurteilen?
Ein bekanntes Beispiel was passieren kann ist die ePetition über eine Richtlinie zu Heilpflanzen an den Deutschen Bundestag über die auch Spiegel Online ausführlich informierte.
Durch eine sehr einseitige Darstellung der Auswirkungen werden Emotionen geweckt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/blog/debattenkultur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterschreiben mit dem neuen Personalausweis</title>
		<link>/blog/unterschreiben-mit-dem-neuen-personalausweis/</link>
		<comments>/blog/unterschreiben-mit-dem-neuen-personalausweis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 22:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg Mitzlaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/blog/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Damit die Unterschrift einer Online-Petition genauso belastbar wird wie eine Offline-Unterschrift muss die Identität eines Unterzeichners bewiesen werden können. Aber wie?
Die Lösung liegt im  neuen, digitalen Personalausweis. Mit seiner Online-Ausweisen (eID) Funktion wird es möglich sein eingegebene Adressdaten zu verifizieren und die Einmaligkeit der Unterschrift zu beweisen.

Die so gesammelten verifizierten Unterschriften wären auch geeignet in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/blog/unterschreiben-mit-dem-neuen-personalausweis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halber Weg für ePetitionen im Bundestag</title>
		<link>/blog/halber-weg-fur-epetitionen-im-bundestag/</link>
		<comments>/blog/halber-weg-fur-epetitionen-im-bundestag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 07:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg Mitzlaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/blog/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Wie transparent werden ePetitionen im Bundestag beschlossen?
Für einen Abgeordneten macht es keinen Unterschied ob er eine Einzelpetition beschließt oder eine ePetition. Es macht auch keinen Unterschied, ob eine Online-Petition 10, 1.000 oder 100.000 Unterstützer hat. Am Ende wird eine Sammelübersicht von 30 oder mehr Petitionen mit einer Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses  zur Abstimmung gestellt, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/blog/halber-weg-fur-epetitionen-im-bundestag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öffentliche Online Petitionen</title>
		<link>/blog/offizielle-oeffentliche-online-petitionen/</link>
		<comments>/blog/offizielle-oeffentliche-online-petitionen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 11:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg Mitzlaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/blog/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[openPetition möchte eine Anlaufstelle für alle Petitionen im deutschsprachigen Raum werden. Petitionen sollen einfacher zugänglich, vergleichbar und auswertbar sein.
Ein erster Schritt dazu ist die Integration der öffentlichen Online Petition des Bundestages und des Landes Bremens in die Plattform openPetition.


Hinzu kommen sollen öffentliche Petitionen aus weiteren Ländern und Regionen sofern sie als Datenquelle zur Verfügung stehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/blog/offizielle-oeffentliche-online-petitionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürgerbeteiligung sichtbar gemacht</title>
		<link>/blog/burgerbeteiligung-sichtbar-gemacht/</link>
		<comments>/blog/burgerbeteiligung-sichtbar-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg Mitzlaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/blog/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Was zählt eigentlich eine einzige Stimme? In der Summe ganz viel. Das klingt plausibel, aber wirklich sehen kann man das nicht. Gut, dass es auf openPetition.de jetzt die Möglichkeit gibt, sich die räumliche und zeitliche Verteilung der Unterstützer für jede Petition anzusehen. Graphen veranschaulichen die zeitliche Entwicklung und Karten veranschaulichen die geographische Verteilung. Wenn man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/blog/burgerbeteiligung-sichtbar-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

