In dieser Übersicht befinden sich die Regionen mit den jeweils meisten Petitionen einer Verwaltungsebene. In Klammern steht die Anzahl der Petitionen einer Region. openPetition ist eine Petitions-Plattform für deutschsprachige Länder.
Länder Petitionen
| Deutschland (2.942) | Österreich (25) | Europäische Union (9) | Schweiz (3) |
| Italien (1) | Belgien (0) | Luxemburg (0) | Liechtenstein (0) |
Bundesland-Petitionen
| Bremen (140) | Bayern (15) | Sachsen (13) | Berlin (13) |
| Nordrhein-Westfalen (12) | Hamburg (12) | Baden-Württemberg (10) | Hessen (10) |
| Niedersachsen (6) | Sachsen-Anhalt (6) | Rheinland-Pfalz (4) | Schleswig-Holstein (4) |
| Thüringen (3) | Saarland (3) | Brandenburg (1) | Mecklenburg-Vorpommern (1) |
Landkreis-Petitionen
| Gießen (2) | Main-Taunus-Kreis (2) | Fürstenfeldbruck (2) | Rems-Murr-Kreis (1) |
| Main-Kinzig-Kreis (1) | München (1) | Wetteraukreis (1) | Bergstraße (1) |
| Neuwied (1) | Aschaffenburg (1) | Schaumburg (1) | Cloppenburg (1) |
| Höxter (1) | Gotha (1) | Bamberg (1) | Northeim (1) |
Stadt- und Gemeinde-Petitionen
| Leipzig (10) | Trier (9) | Halle (Saale) (5) | Frankfurt am Main (4) |
| Wiesbaden (4) | Mainz (4) | München (3) | Stuttgart (3) |
| Dresden (3) | Gelsenkirchen (3) | Kassel (3) | Hildesheim (3) |
| Düsseldorf (2) | Essen (2) | Mannheim (2) | Freiburg im Breisgau (2) |
>>> Alle Städte und Gemeinden (sehr groß)
Stadtbezirk- und Ortsteil-Petitionen
| Lichtenberg (3) | Pankow (2) | Neukölln (1) | Steglitz-Zehlendorf (1) |
| Marzahn-Hellersdorf (1) | Bielefeld-Mitte (1) | Trier-Mitte/Gartenfeld (1) | Trudering-Riem (1) |
| Wandsbek (0) | Tempelhof-Schöneberg (0) | Mitte (0) | Charlottenburg-Wilmersdorf (0) |
| Hamburg-Mitte (0) | Hamburg-Nord (0) | Friedrichshain-Kreuzberg (0) | Altona (0) |