Statistiken zur Petition
Die Grafiken zur Statistik werden alle zwei Stunden neu erzeugt und aktualisiert.
Unterschriftenverteilung interaktiv
Bildung von Anfang an - Betreuungsschlüssel in Kitas verbessern
Die Zahlen auf dieser Seite können vom Zähler auf der Hauptseite der Petition geringfügig abweichen.
Bundesland | Anzahl der Unterzeichner |
---|---|
Sachsen | 2.277 |
Nordrhein-Westfalen | 26 |
Berlin | 25 |
Bayern | 21 |
Thüringen | 18 |
Brandenburg | 17 |
Baden-Württemberg | 14 |
Sachsen-Anhalt | 10 |
Hessen | 10 |
Niedersachsen | 8 |
Schleswig-Holstein | 6 |
Mecklenburg-Vorpommern | 6 |
Hamburg | 3 |
Bremen | 2 |
Rheinland-Pfalz | 2 |
Saarland | 1 |
Landkreis/Kreisfreie Stadt/Region/Stadtbezirk | Anzahl der Unterzeichner |
---|---|
Dresden | 982 |
Landkreis Leipzig | 378 |
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 299 |
Landkreis Meißen | 252 |
Landkreis Bautzen | 99 |
Chemnitz | 57 |
Landkreis Mittelsachsen | 53 |
Landkreis Görlitz | 50 |
Erzgebirgskreis | 40 |
Landkreis Zwickau | 33 |
Landkreis Nordsachsen | 25 |
Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 9 |
Vogtlandkreis | 9 |
Landkreis München | 8 |
Pankow | 7 |
Düsseldorf | 6 |
Marzahn-Hellersdorf | 5 |
Erfurt | 4 |
Mitte | 3 |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 3 |
Landkreis Anhalt-Bitterfeld | 3 |
Landkreis Elbe-Elster | 3 |
Rhein-Kreis Neuss | 3 |
Jena | 3 |
Rhein-Neckar-Kreis | 3 |
Landkreis Heilbronn | 3 |
Kreis Schleswig-Flensburg | 2 |
Mecklenburg-Strelitz | 2 |
Bremen | 2 |
Treptow-Köpenick | 2 |
Region Hannover | 2 |
Kreis Borken | 2 |
Münster | 2 |
Cottbus | 2 |
Kreis Unna | 2 |
Saalekreis | 2 |
Grammetal | 2 |
Kreis Groß-Gerau | 2 |
Landkreis Karlsruhe | 2 |
Kiel | 1 |
Kreis Ostholstein | 1 |
Neuburg | 1 |
Ostvorpommern | 1 |
Lübeck | 1 |
Kreis Pinneberg | 1 |
Wandsbek | 1 |
Schwerin | 1 |
Eimsbüttel | 1 |
Altona | 1 |
Neubrandenburg | 1 |
Landkreis Harburg | 1 |
Oldenburg | 1 |
Landkreis Verden | 1 |
Landkreis Uelzen | 1 |
Landkreis Barnim | 1 |
Altmarkkreis Salzwedel | 1 |
Landkreis Gifhorn | 1 |
Lichtenberg | 1 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 1 |
Neukölln | 1 |
Tempelhof-Schöneberg | 1 |
Steglitz-Zehlendorf | 1 |
Potsdam | 1 |
Landkreis Dahme-Spreewald | 1 |
Kreis Lippe | 1 |
Kreis Gütersloh | 1 |
Dessau-Roßlau | 1 |
Kreis Coesfeld | 1 |
Landkreis Goslar | 1 |
Landkreis Wittenberg | 1 |
Kreis Recklinghausen | 1 |
Landkreis Nordhausen | 1 |
Halle (Saale) | 1 |
Bochum | 1 |
Duisburg | 1 |
Essen | 1 |
Landkreis Kassel | 1 |
Kyffhäuserkreis | 1 |
Wuppertal | 1 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 1 |
Burgenlandkreis | 1 |
Erkelenz | 1 |
Landkreis Altenburger Land | 1 |
Landkreis Weimarer Land | 1 |
Kreis Siegen-Wittgenstein | 1 |
Landkreis Gotha | 1 |
Gera | 1 |
Bonn | 1 |
Lahn-Dill-Kreis | 1 |
Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 1 |
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 1 |
Landkreis Limburg-Weilburg | 1 |
Hochtaunuskreis | 1 |
Landkreis Hof | 1 |
Offenbach am Main | 1 |
Main-Taunus-Kreis | 1 |
Landkreis Offenbach | 1 |
Landkreis Main-Spessart | 1 |
Mainz | 1 |
Landkreis Bayreuth | 1 |
Darmstadt | 1 |
Landkreis Alzey-Worms | 1 |
Erlangen | 1 |
Landkreis Nürnberger Land | 1 |
Nürnberg | 1 |
Saarbrücken | 1 |
Landkreis Eichstätt | 1 |
Stuttgart | 1 |
Ingolstadt | 1 |
Landkreis Calw | 1 |
Landkreis Heidenheim | 1 |
Landkreis Passau | 1 |
Ortenaukreis | 1 |
Landkreis Neu-Ulm | 1 |
Landkreis Altötting | 1 |
Landkreis Starnberg | 1 |
Freiburg im Breisgau | 1 |
Landkreis Berchtesgadener Land | 1 |
Landkreis Lörrach | 1 |
Unterschriftenverteilung nach Postleitzahlen
—Jeder Punkt steht für die Anzahl der Unterschriften in einem Postleitzahlenbereich. Je größer der Punkt ist, desto so mehr Unterschriften wurden geleistet. Die Unterschriften in einer Stadt mit mehreren Postleitzahlen werden nicht zusammengefasst. Die 5 Bereiche mit den meisten Unterschriften sind extra markiert mit Postleitzahl, Ort und in Klammern der Anzahl der Unterschriften.