Statistiken zur Petition
Die Grafiken zur Statistik werden alle zwei Stunden neu erzeugt und aktualisiert.
Unterschriftenverteilung interaktiv
E-Zigaretten Regulierung aus dem TPD2 entfernen
Die Zahlen auf dieser Seite können vom Zähler auf der Hauptseite der Petition geringfügig abweichen.
Bundesland | Anzahl der Unterzeichner |
---|---|
Nordrhein-Westfalen | 601 |
Bayern | 293 |
Niedersachsen | 176 |
Baden-Württemberg | 170 |
Berlin | 116 |
Hessen | 112 |
Rheinland-Pfalz | 95 |
Schleswig-Holstein | 62 |
Sachsen | 57 |
Thüringen | 36 |
Sachsen-Anhalt | 34 |
Brandenburg | 33 |
Hamburg | 28 |
Saarland | 22 |
Mecklenburg-Vorpommern | 11 |
Landkreis/Kreisfreie Stadt/Region/Stadtbezirk | Anzahl der Unterzeichner |
---|---|
Kreis Recklinghausen | 38 |
Kreis Siegen-Wittgenstein | 36 |
Landkreis München | 26 |
Kreis Soest | 25 |
Wuppertal | 24 |
Region Hannover | 23 |
Landkreis Karlsruhe | 22 |
Kreis Gütersloh | 21 |
Kreis Wesel | 19 |
Märkischer Kreis | 19 |
Rhein-Sieg-Kreis | 19 |
Landkreis Augsburg | 19 |
Pankow | 17 |
Essen | 17 |
Duisburg | 16 |
Kreis Mettmann | 16 |
Frankfurt am Main | 16 |
Nürnberg | 16 |
Marzahn-Hellersdorf | 15 |
Kreis Kleve | 15 |
Solingen | 15 |
Treptow-Köpenick | 14 |
Kreis Unna | 14 |
Oberbergischer Kreis | 14 |
Rhein-Erft-Kreis | 14 |
Bochum | 13 |
Landkreis Leipzig | 13 |
Köln | 13 |
Lichtenberg | 12 |
Neukölln | 12 |
Kreis Paderborn | 12 |
Dortmund | 12 |
Rhein-Kreis Neuss | 12 |
Rhein-Neckar-Kreis | 12 |
Hamburg-Mitte | 11 |
Landkreis Peine | 11 |
Mönchengladbach | 11 |
Kreis Düren | 11 |
Kreis Euskirchen | 11 |
Gelsenkirchen | 10 |
Hagen | 10 |
Bonn | 10 |
Landkreis Regensburg | 10 |
Landkreis Esslingen | 10 |
Spandau | 9 |
Tempelhof-Schöneberg | 9 |
Kreis Herford | 9 |
Hochsauerlandkreis | 9 |
Gera | 9 |
Landkreis Zwickau | 9 |
Landkreis Mayen-Koblenz | 9 |
Ortenaukreis | 9 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | 9 |
Landkreis Konstanz | 9 |
Landkreis Lörrach | 9 |
Kiel | 8 |
Kreis Ostholstein | 8 |
Lübeck | 8 |
Reinickendorf | 8 |
Mitte | 8 |
Braunschweig | 8 |
Bielefeld | 8 |
Oberhausen | 8 |
Landkreis Göttingen | 8 |
Landkreis Kassel | 8 |
Remscheid | 8 |
Lahn-Dill-Kreis | 8 |
Main-Kinzig-Kreis | 8 |
Landkreis Ludwigsburg | 8 |
Landkreis Freising | 8 |
Kreis Segeberg | 7 |
Wandsbek | 7 |
Landkreis Gifhorn | 7 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 7 |
Kreis Steinfurt | 7 |
Landkreis Wolfenbüttel | 7 |
Kreis Coesfeld | 7 |
Hamm | 7 |
Herne | 7 |
Mülheim an der Ruhr | 7 |
Landkreis Gotha | 7 |
Chemnitz | 7 |
Landkreis Bamberg | 7 |
Ludwigshafen am Rhein | 7 |
Neckar-Odenwald-Kreis | 7 |
Ostalbkreis | 7 |
Landkreis Passau | 7 |
Kreis Pinneberg | 6 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 6 |
Landkreis Leer | 6 |
Landkreis Osnabrück | 6 |
Landkreis Wittenberg | 6 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 6 |
Kreis Viersen | 6 |
Düsseldorf | 6 |
Dresden | 6 |
Landkreis Marburg-Biedenkopf | 6 |
Erzgebirgskreis | 6 |
Landkreis Neuwied | 6 |
Wetteraukreis | 6 |
Kreis Groß-Gerau | 6 |
Landkreis Bayreuth | 6 |
Landkreis Darmstadt-Dieburg | 6 |
Mannheim | 6 |
Landkreis Amberg-Sulzbach | 6 |
Rems-Murr-Kreis | 6 |
Stuttgart | 6 |
Landkreis Dachau | 6 |
Landkreis Erding | 6 |
Landkreis Fürstenfeldbruck | 6 |
Landkreis Rosenheim | 6 |
Landkreis Cuxhaven | 5 |
Landkreis Aurich | 5 |
Harburg | 5 |
Wolfsburg | 5 |
Landkreis Potsdam-Mittelmark | 5 |
Landkreis Hildesheim | 5 |
Kreis Borken | 5 |
Kreis Warendorf | 5 |
Cottbus | 5 |
Saalekreis | 5 |
Heinsberg | 5 |
Vogtlandkreis | 5 |
Landkreis Hof | 5 |
Offenbach am Main | 5 |
Landkreis Ansbach | 5 |
Landkreis Heilbronn | 5 |
Landkreis Roth | 5 |
Landkreis Germersheim | 5 |
Landkreis Eichstätt | 5 |
Landkreis Landshut | 5 |
Landkreis Ebersberg | 5 |
Kreis Stormarn | 4 |
Bremerhaven | 4 |
Landkreis Wesermarsch | 4 |
Landkreis Harburg | 4 |
Landkreis Oldenburg | 4 |
Landkreis Uelzen | 4 |
Steglitz-Zehlendorf | 4 |
Landkreis Schaumburg | 4 |
Landkreis Börde | 4 |
Landkreis Goslar | 4 |
Landkreis Holzminden | 4 |
Kreis Höxter | 4 |
Landkreis Mansfeld-Südharz | 4 |
Landkreis Nordsachsen | 4 |
Krefeld | 4 |
Landkreis Waldeck-Frankenberg | 4 |
Leverkusen | 4 |
Schwalm-Eder-Kreis | 4 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 4 |
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 4 |
Landkreis Fulda | 4 |
Landkreis Gießen | 4 |
Rhein-Lahn-Kreis | 4 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 4 |
Wiesbaden | 4 |
Trier | 4 |
Landkreis Alzey-Worms | 4 |
Worms | 4 |
Landkreis Kusel | 4 |
Landkreis Nürnberger Land | 4 |
Landkreis Fürth | 4 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 4 |
Saarpfalz-Kreis | 4 |
Saarbrücken | 4 |
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 4 |
Landkreis Donau-Ries | 4 |
Landkreis Kelheim | 4 |
Landkreis Tuttlingen | 4 |
Landkreis Unterallgäu | 4 |
Landkreis Starnberg | 4 |
Hürup | 3 |
Kreis Dithmarschen | 3 |
Eimsbüttel | 3 |
Landkreis Friesland | 3 |
Wilhelmshaven | 3 |
Landkreis Osterholz | 3 |
Landkreis Celle | 3 |
Landkreis Emsland | 3 |
Altmarkkreis Salzwedel | 3 |
Landkreis Havelland | 3 |
Landkreis Nienburg/Weser | 3 |
Kreis Minden-Lübbecke | 3 |
Landkreis Teltow-Fläming | 3 |
Landkreis Dahme-Spreewald | 3 |
Münster | 3 |
Landkreis Spree-Neiße | 3 |
Bottrop | 3 |
Halle (Saale) | 3 |
Landkreis Görlitz | 3 |
Kreis Olpe | 3 |
Geilenkirchen | 3 |
Landkreis Mittelsachsen | 3 |
Herzogenrath | 3 |
Landkreis Greiz | 3 |
Aachen | 3 |
Koblenz | 3 |
Landkreis Kronach | 3 |
Hochtaunuskreis | 3 |
Landkreis Bad Kissingen | 3 |
Landkreis Kulmbach | 3 |
Main-Taunus-Kreis | 3 |
Landkreis Offenbach | 3 |
Landkreis Main-Spessart | 3 |
Landkreis Aschaffenburg | 3 |
Landkreis Tirschenreuth | 3 |
Landkreis Mainz-Bingen | 3 |
Landkreis Bad Kreuznach | 3 |
Landkreis Miltenberg | 3 |
Landkreis Kitzingen | 3 |
Landkreis Würzburg | 3 |
Kreis Bergstraße | 3 |
Landkreis Saarlouis | 3 |
Neunkirchen | 3 |
Landkreis Regen | 3 |
Pforzheim | 3 |
Straubing | 3 |
Landkreis Rastatt | 3 |
Ingolstadt | 3 |
Landkreis Göppingen | 3 |
Landkreis Heidenheim | 3 |
Landkreis Günzburg | 3 |
Landkreis Neu-Ulm | 3 |
Landkreis Rottweil | 3 |
Landkreis Traunstein | 3 |
Landkreis Weilheim-Schongau | 3 |
Landkreis Berchtesgadener Land | 3 |
Kreis Schleswig-Flensburg | 2 |
Molfsee | 2 |
Rostock | 2 |
Wismar | 2 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 2 |
Landkreis Stade | 2 |
Emden | 2 |
Landkreis Rotenburg | 2 |
Landkreis Ammerland | 2 |
Delmenhorst | 2 |
Landkreis Cloppenburg | 2 |
Landkreis Oberhavel | 2 |
Landkreis Diepholz | 2 |
Landkreis Grafschaft Bentheim | 2 |
Brandenburg an der Havel | 2 |
Landkreis Helmstedt | 2 |
Magdeburg | 2 |
Salzgitter | 2 |
Landkreis Hameln-Pyrmont | 2 |
Landkreis Harz | 2 |
Landkreis Anhalt-Bitterfeld | 2 |
Landkreis Eichsfeld | 2 |
Werra-Meißner-Kreis | 2 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2 |
Burgenlandkreis | 2 |
Erkelenz | 2 |
Erfurt | 2 |
Wartburgkreis | 2 |
Kirchen (Sieg) | 2 |
Betzdorf | 2 |
Arnshöfen | 2 |
Landkreis Limburg-Weilburg | 2 |
Landkreis Rhön-Grabfeld | 2 |
Landkreis Lichtenfels | 2 |
Landkreis Cochem-Zell | 2 |
Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | 2 |
Landkreis Haßberge | 2 |
Landkreis Schweinfurt | 2 |
Landkreis Bernkastel-Wittlich | 2 |
Landkreis Forchheim | 2 |
Landkreis Neustadt an der Waldnaab | 2 |
Main-Tauber-Kreis | 2 |
Landkreis Bad Dürkheim | 2 |
Landkreis Kaiserslautern | 2 |
Amberg | 2 |
Landkreis Schwandorf | 2 |
Neustadt an der Weinstraße | 2 |
Heusweiler | 2 |
Hohenlohekreis | 2 |
Landkreis Cham | 2 |
Zweibrücken | 2 |
Landkreis Südwestpfalz | 2 |
Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | 2 |
Landau-Land | 2 |
Landkreis Südliche Weinstraße | 2 |
Landkreis Straubing-Bogen | 2 |
Enzkreis | 2 |
Landkreis Deggendorf | 2 |
Landkreis Böblingen | 2 |
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 2 |
Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | 2 |
Landkreis Tübingen | 2 |
Landkreis Rottal-Inn | 2 |
Landkreis Reutlingen | 2 |
Landkreis Aichach-Friedberg | 2 |
Alb-Donau-Kreis | 2 |
Landkreis Mühldorf am Inn | 2 |
Zollernalbkreis | 2 |
Landkreis Altötting | 2 |
Bodenseekreis | 2 |
Landkreis Oberallgäu | 2 |
Kreis Nordfriesland | 1 |
Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1 |
Achterwehr | 1 |
Stralsund | 1 |
Kreis Plön | 1 |
Kreis Steinburg | 1 |
Hamburg-Nord | 1 |
Landkreis Wittmund | 1 |
Bergedorf | 1 |
Landkreis Uckermark | 1 |
Landkreis Lüneburg | 1 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 1 |
Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 1 |
Landkreis Barnim | 1 |
Landkreis Stendal | 1 |
Landkreis Märkisch-Oderland | 1 |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 1 |
Potsdam | 1 |
Kreis Lippe | 1 |
Salzlandkreis | 1 |
Landkreis Northeim | 1 |
Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 1 |
Landkreis Elbe-Elster | 1 |
Landkreis Bautzen | 1 |
Gangelt | 1 |
Landkreis Altenburger Land | 1 |
Übach-Palenberg | 1 |
Saale-Holzland-Kreis | 1 |
Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 1 |
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1 |
Südliches Saaletal | 1 |
Eschweiler | 1 |
Würselen | 1 |
Hamm (Sieg) | 1 |
Birnbach | 1 |
Vogelsbergkreis | 1 |
Flammersfeld | 1 |
Saale-Orla-Kreis | 1 |
Landkreis Sonneberg | 1 |
Landkreis Vulkaneifel | 1 |
Landkreis Coburg | 1 |
Prüm | 1 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 1 |
Mainz-Kostheim | 1 |
Mainz | 1 |
Darmstadt | 1 |
Neustadt an der Waldnaab (VGem) | 1 |
Landkreis Trier-Saarburg | 1 |
Landkreis Erlangen-Höchstadt | 1 |
Erlangen | 1 |
Frankenthal (Pfalz) | 1 |
Landkreis Merzig-Wadern | 1 |
Heidelberg | 1 |
Illingen | 1 |
Merchweiler | 1 |
Speyer | 1 |
Kammerstein | 1 |
Spiesen-Elversberg | 1 |
Völklingen | 1 |
Landkreis Schwäbisch Hall | 1 |
Kleinblittersdorf | 1 |
Landkreis Freyung-Grafenau | 1 |
Landkreis Calw | 1 |
Landkreis Dillingen an der Donau | 1 |
Ulm | 1 |
Landkreis Biberach | 1 |
Landkreis Sigmaringen | 1 |
Landkreis Landsberg am Lech | 1 |
Freiburg im Breisgau | 1 |
Memmingen | 1 |
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 1 |
Landkreis Miesbach | 1 |
Kempten (Allgäu) | 1 |
Landkreis Waldshut | 1 |
Gestratz | 1 |
Sigmarszell (VGem) | 1 |
Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 1 |
Unterschriftenverteilung nach Postleitzahlen
—Jeder Punkt steht für die Anzahl der Unterschriften in einem Postleitzahlenbereich. Je größer der Punkt ist, desto so mehr Unterschriften wurden geleistet. Die Unterschriften in einer Stadt mit mehreren Postleitzahlen werden nicht zusammengefasst. Die 5 Bereiche mit den meisten Unterschriften sind extra markiert mit Postleitzahl, Ort und in Klammern der Anzahl der Unterschriften.