Statistiken zur Petition
Die Grafiken zur Statistik werden alle zwei Stunden neu erzeugt und aktualisiert.
Unterschriftenverteilung interaktiv
Fünf Pferde und drei Ponys müssen gerettet werden,leben in Ostrach in Matsch und Dreck
Die Zahlen auf dieser Seite können vom Zähler auf der Hauptseite der Petition geringfügig abweichen.
Bundesland | Anzahl der Unterzeichner |
---|---|
Bayern | 19 |
Nordrhein-Westfalen | 16 |
Niedersachsen | 11 |
Baden-Württemberg | 11 |
Hessen | 8 |
Berlin | 5 |
Thüringen | 5 |
Rheinland-Pfalz | 4 |
Schleswig-Holstein | 3 |
Hamburg | 3 |
Sachsen | 2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
Brandenburg | 1 |
Landkreis/Kreisfreie Stadt/Region/Stadtbezirk | Anzahl der Unterzeichner |
---|---|
Wartburgkreis | 4 |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 3 |
Region Hannover | 3 |
Kreis Pinneberg | 2 |
Hochtaunuskreis | 2 |
Kreis Groß-Gerau | 2 |
Landkreis Heilbronn | 2 |
Ortenaukreis | 2 |
Landkreis München | 2 |
Freiburg im Breisgau | 2 |
Landkreis Berchtesgadener Land | 2 |
Kreis Dithmarschen | 1 |
Wandsbek | 1 |
Landkreis Stade | 1 |
Landkreis Cuxhaven | 1 |
Altona | 1 |
Bergedorf | 1 |
Landkreis Verden | 1 |
Landkreis Diepholz | 1 |
Lichtenberg | 1 |
Marzahn-Hellersdorf | 1 |
Landkreis Peine | 1 |
Landkreis Potsdam-Mittelmark | 1 |
Kreis Steinfurt | 1 |
Kreis Lippe | 1 |
Kreis Warendorf | 1 |
Landkreis Holzminden | 1 |
Kreis Höxter | 1 |
Herne | 1 |
Dortmund | 1 |
Essen | 1 |
Landkreis Kassel | 1 |
Wuppertal | 1 |
Rhein-Kreis Neuss | 1 |
Mönchengladbach | 1 |
Oberbergischer Kreis | 1 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 1 |
Köln | 1 |
Landkreis Mittelsachsen | 1 |
Rhein-Erft-Kreis | 1 |
Landkreis Marburg-Biedenkopf | 1 |
Landkreis Zwickau | 1 |
Bonn | 1 |
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 1 |
Kreis Euskirchen | 1 |
Koblenz | 1 |
Landkreis Hof | 1 |
Rhein-Lahn-Kreis | 1 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 1 |
Landkreis Main-Spessart | 1 |
Landkreis Mainz-Bingen | 1 |
Landkreis Kitzingen | 1 |
Odenwaldkreis | 1 |
Landkreis Nürnberger Land | 1 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 1 |
Landkreis Schwandorf | 1 |
Kammerstein | 1 |
Landkreis Roth | 1 |
Rems-Murr-Kreis | 1 |
Landkreis Esslingen | 1 |
Landkreis Landshut | 1 |
Landkreis Passau | 1 |
Landkreis Aichach-Friedberg | 1 |
Landkreis Neu-Ulm | 1 |
Landkreis Altötting | 1 |
Landkreis Biberach | 1 |
Landkreis Sigmaringen | 1 |
Landkreis Tuttlingen | 1 |
Landkreis Starnberg | 1 |
Landkreis Ostallgäu | 1 |
Sigmarszell (VGem) | 1 |
Unterschriftenverteilung nach Postleitzahlen
—Jeder Punkt steht für die Anzahl der Unterschriften in einem Postleitzahlenbereich. Je größer der Punkt ist, desto so mehr Unterschriften wurden geleistet. Die Unterschriften in einer Stadt mit mehreren Postleitzahlen werden nicht zusammengefasst. Die 5 Bereiche mit den meisten Unterschriften sind extra markiert mit Postleitzahl, Ort und in Klammern der Anzahl der Unterschriften.