Statistiken zur Petition
Die Grafiken zur Statistik werden alle zwei Stunden neu erzeugt und aktualisiert.
Unterschriftenverteilung interaktiv
Gegen ein Wildtierverbot in Zirkusbetrieben - Für den Erhalt des Zirkus mit Tieren.
Die Zahlen auf dieser Seite können vom Zähler auf der Hauptseite der Petition geringfügig abweichen.
Bundesland | Anzahl der Unterzeichner |
---|---|
Baden-Württemberg | 8.895 |
Bayern | 7.089 |
Nordrhein-Westfalen | 1.657 |
Sachsen | 1.310 |
Niedersachsen | 1.225 |
Rheinland-Pfalz | 1.045 |
Sachsen-Anhalt | 670 |
Schleswig-Holstein | 557 |
Thüringen | 397 |
Hessen | 282 |
Mecklenburg-Vorpommern | 182 |
Berlin | 178 |
Brandenburg | 169 |
Saarland | 147 |
Bremen | 91 |
Hamburg | 72 |
Landkreis/Kreisfreie Stadt/Region/Stadtbezirk | Anzahl der Unterzeichner |
---|---|
Landkreis Konstanz | 1.653 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | 1.190 |
Landkreis Oberallgäu | 1.026 |
Landkreis München | 984 |
Landkreis Sigmaringen | 886 |
Nürnberg | 810 |
Bodenseekreis | 796 |
Landkreis Karlsruhe | 723 |
Landkreis Ostallgäu | 685 |
Zollernalbkreis | 572 |
Landkreis Ravensburg | 568 |
Kempten (Allgäu) | 478 |
Landkreis Freudenstadt | 454 |
Landkreis Rastatt | 412 |
Landkreis Regensburg | 348 |
Landkreis Leipzig | 328 |
Vogtlandkreis | 318 |
Landkreis Fürth | 302 |
Kaufbeuren | 290 |
Dresden | 268 |
Hochsauerlandkreis | 257 |
Landkreis Aschaffenburg | 253 |
Landkreis Unterallgäu | 236 |
Landkreis Tübingen | 227 |
Oldenburg | 203 |
Memmingen | 182 |
Gera | 180 |
Landkreis Germersheim | 180 |
Landkreis Tuttlingen | 180 |
Landau-Land | 166 |
Landkreis Cloppenburg | 161 |
Landkreis Südliche Weinstraße | 149 |
Landkreis Bad Kissingen | 147 |
Dessau-Roßlau | 142 |
Landkreis Wittenberg | 140 |
Stuttgart | 128 |
Wolfsburg | 122 |
Landkreis Börde | 119 |
Kreis Borken | 119 |
Landkreis Biberach | 117 |
Bielefeld | 116 |
Kreis Lippe | 113 |
Landkreis Mittelsachsen | 109 |
Neustadt an der Weinstraße | 109 |
Landkreis Rottweil | 103 |
Landkreis Reutlingen | 89 |
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 86 |
Landkreis Nordsachsen | 85 |
Remscheid | 85 |
Landkreis Zwickau | 82 |
Landkreis Nienburg/Weser | 81 |
Märkischer Kreis | 81 |
Bremen | 78 |
Landkreis Fürstenfeldbruck | 78 |
Halle (Saale) | 67 |
Landkreis Anhalt-Bitterfeld | 66 |
Landkreis Augsburg | 66 |
Kreis Steinfurt | 62 |
Landkreis Osnabrück | 61 |
Landkreis Nürnberger Land | 60 |
Ortenaukreis | 59 |
Kreis Schleswig-Flensburg | 56 |
Landkreis Ammerland | 56 |
Magdeburg | 56 |
Kiel | 55 |
Landkreis Greiz | 55 |
Landkreis Waldshut | 55 |
Bodolz | 55 |
Schwerin | 54 |
Landkreis Birkenfeld | 53 |
Landkreis Esslingen | 53 |
Kreis Rendsburg-Eckernförde | 51 |
Alb-Donau-Kreis | 50 |
Landkreis Ebersberg | 49 |
Landkreis Meißen | 48 |
Köln | 47 |
Baden-Baden | 47 |
Kreis Plön | 46 |
Landkreis Potsdam-Mittelmark | 46 |
Landkreis Ludwigsburg | 46 |
Landkreis Calw | 46 |
Kreis Ostholstein | 45 |
Kreis Dithmarschen | 44 |
Landkreis Oldenburg | 43 |
Rhein-Neckar-Kreis | 43 |
Landkreis Alzey-Worms | 42 |
Flensburg | 41 |
Landkreis Verden | 41 |
Region Hannover | 41 |
Freiburg im Breisgau | 41 |
Kreis Nordfriesland | 40 |
Landkreis Bad Dürkheim | 40 |
Kreis Pinneberg | 39 |
Rhein-Erft-Kreis | 38 |
Rhein-Sieg-Kreis | 37 |
Landkreis Neu-Ulm | 37 |
Parchim | 36 |
Landkreis Roth | 36 |
Salzlandkreis | 34 |
Landkreis Görlitz | 34 |
Ulm | 34 |
Landkreis Weilheim-Schongau | 34 |
Kreis Segeberg | 33 |
Kreis Warendorf | 33 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 33 |
Landkreis Erding | 33 |
Düsseldorf | 32 |
Landkreis Erlangen-Höchstadt | 32 |
Landkreis Freising | 32 |
Landkreis Vechta | 31 |
Landkreis Gifhorn | 31 |
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 31 |
Landkreis St. Wendel | 31 |
Saarpfalz-Kreis | 31 |
Kreis Gütersloh | 30 |
Enzkreis | 30 |
Landkreis Böblingen | 30 |
Landkreis Rosenheim | 30 |
Lindenberg im Allgäu | 30 |
Landkreis Emsland | 29 |
Marzahn-Hellersdorf | 29 |
Landkreis Schweinfurt | 29 |
Landkreis Dachau | 29 |
Dortmund | 28 |
Essen | 28 |
Kreis Mettmann | 28 |
Landkreis Ansbach | 28 |
Landkreis Landsberg am Lech | 28 |
Kreis Steinburg | 27 |
Ludwigshafen am Rhein | 27 |
Landkreis Kelheim | 27 |
Landkreis Hildesheim | 26 |
Münster | 26 |
Rhein-Kreis Neuss | 26 |
Landkreis Miltenberg | 26 |
Mannheim | 26 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 25 |
Duisburg | 25 |
Landkreis Würzburg | 25 |
Landkreis Emmendingen | 25 |
Landkreis Starnberg | 25 |
Landkreis Bad Kreuznach | 24 |
Landkreis Kitzingen | 24 |
Erlangen | 24 |
Speyer | 24 |
Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | 24 |
Lübeck | 23 |
Landkreis Helmstedt | 23 |
Landkreis Northeim | 23 |
Kreis Kleve | 23 |
Wuppertal | 23 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 23 |
Landkreis Schwandorf | 23 |
Ludwigslust | 22 |
Neukölln | 22 |
Krefeld | 22 |
Main-Kinzig-Kreis | 22 |
Wandsbek | 21 |
Soltau-Fallingbostel | 21 |
Gelsenkirchen | 21 |
Landkreis Traunstein | 21 |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 20 |
Hagen | 20 |
Landkreis Offenbach | 20 |
Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 19 |
Landkreis Holzminden | 19 |
Kreis Recklinghausen | 19 |
Kreis Viersen | 19 |
Landkreis Haßberge | 19 |
Landkreis Darmstadt-Dieburg | 19 |
Rems-Murr-Kreis | 19 |
Mitte | 18 |
Landkreis Jerichower Land | 18 |
Kreis Herford | 18 |
Wetteraukreis | 18 |
Frankfurt am Main | 18 |
Landkreis Forchheim | 18 |
Landkreis Heilbronn | 18 |
Hamburg-Mitte | 17 |
Landkreis Diepholz | 17 |
Braunschweig | 17 |
Kreis Siegen-Wittgenstein | 17 |
Landkreis Südwestpfalz | 17 |
Steglitz-Zehlendorf | 16 |
Kreis Unna | 16 |
Landkreis Sömmerda | 16 |
Landkreis Bamberg | 16 |
Kreis Bergstraße | 16 |
Landkreis Günzburg | 16 |
Landkreis Cuxhaven | 15 |
Kreis Wesel | 15 |
Landkreis Kassel | 15 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 15 |
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 15 |
Landkreis Gotha | 15 |
Chemnitz | 15 |
Kreis Düren | 15 |
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 15 |
Landkreis Kaiserslautern | 15 |
Ostalbkreis | 15 |
Landkreis Aichach-Friedberg | 15 |
Landkreis Mühldorf am Inn | 15 |
Weiler-Simmerberg | 15 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 14 |
Landkreis Wesermarsch | 14 |
Landkreis Havelland | 14 |
Treptow-Köpenick | 14 |
Schwalm-Eder-Kreis | 14 |
Landkreis Marburg-Biedenkopf | 14 |
Landkreis Neuwied | 14 |
Heusweiler | 14 |
Kammerstein | 14 |
Landkreis Donau-Ries | 14 |
Landkreis Miesbach | 14 |
Landkreis Lörrach | 14 |
Neumünster | 13 |
Bremerhaven | 13 |
Landkreis Osterholz | 13 |
Pankow | 13 |
Lichtenberg | 13 |
Kreis Minden-Lübbecke | 13 |
Kreis Coesfeld | 13 |
Kreis Olpe | 13 |
Bonn | 13 |
Wiesbaden | 13 |
Landkreis Landshut | 13 |
Wilhelmshaven | 12 |
Landkreis Rotenburg | 12 |
Landkreis Oberhavel | 12 |
Landkreis Stendal | 12 |
Landkreis Celle | 12 |
Tempelhof-Schöneberg | 12 |
Landkreis Elbe-Elster | 12 |
Bochum | 12 |
Saale-Orla-Kreis | 12 |
Landkreis Gießen | 12 |
Heidelberg | 12 |
Neunkirchen | 12 |
Sulzbach/Saar | 12 |
Landkreis Dillingen an der Donau | 12 |
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 12 |
Sigmarszell (VGem) | 12 |
Molfsee | 11 |
Landkreis Prignitz | 11 |
Landkreis Oder-Spree | 11 |
Landkreis Dahme-Spreewald | 11 |
Kreis Soest | 11 |
Landkreis Kronach | 11 |
Landkreis Mayen-Koblenz | 11 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 11 |
Mainz | 11 |
Trier | 11 |
Landkreis Amberg-Sulzbach | 11 |
Landkreis Cham | 11 |
Ingolstadt | 11 |
Landkreis Göppingen | 11 |
Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 11 |
Güstrow | 10 |
Landkreis Aurich | 10 |
Landkreis Barnim | 10 |
Reinickendorf | 10 |
Herne | 10 |
Lahn-Dill-Kreis | 10 |
Landkreis Rhön-Grabfeld | 10 |
Darmstadt | 10 |
Eppelborn | 10 |
Saarbrücken | 10 |
Gestratz | 10 |
Hamburg-Nord | 9 |
Landkreis Stade | 9 |
Landkreis Harburg | 9 |
Landkreis Goslar | 9 |
Landkreis Harz | 9 |
Hamm | 9 |
Mülheim an der Ruhr | 9 |
Leverkusen | 9 |
Erfurt | 9 |
Landkreis Altenburger Land | 9 |
Landkreis Fulda | 9 |
Kreis Euskirchen | 9 |
Landkreis Ahrweiler | 9 |
Landkreis Hof | 9 |
Landkreis Cochem-Zell | 9 |
Mainz-Kastel | 9 |
Kreis Groß-Gerau | 9 |
Landkreis Trier-Saarburg | 9 |
Neckar-Odenwald-Kreis | 9 |
Landkreis Saarlouis | 9 |
Landkreis Heidenheim | 9 |
Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | 9 |
Heimenkirch | 9 |
Kreis Stormarn | 8 |
Eimsbüttel | 8 |
Harburg | 8 |
Landkreis Schaumburg | 8 |
Landkreis Nordhausen | 8 |
Landkreis Göttingen | 8 |
Saalekreis | 8 |
Landkreis Bautzen | 8 |
Oberbergischer Kreis | 8 |
Saale-Holzland-Kreis | 8 |
Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 8 |
Vogelsbergkreis | 8 |
Hochtaunuskreis | 8 |
Rhein-Lahn-Kreis | 8 |
Landkreis Bernkastel-Wittlich | 8 |
Landkreis Eichstätt | 8 |
Wasserburg (Bodensee) | 8 |
Achterwehr | 7 |
Landkreis Leer | 7 |
Delmenhorst | 7 |
Landkreis Wolfenbüttel | 7 |
Landkreis Spree-Neiße | 7 |
Kreis Höxter | 7 |
Landkreis Mansfeld-Südharz | 7 |
Solingen | 7 |
Grammetal | 7 |
Erzgebirgskreis | 7 |
Koblenz | 7 |
Landkreis Mainz-Bingen | 7 |
Odenwaldkreis | 7 |
Landkreis Kusel | 7 |
Landkreis Schwäbisch Hall | 7 |
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 7 |
Landkreis Passau | 7 |
Landkreis Altötting | 7 |
Scheidegg | 7 |
Rostock | 6 |
Landkreis Lüneburg | 6 |
Spandau | 6 |
Potsdam | 6 |
Kreis Paderborn | 6 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 6 |
Landkreis Weimarer Land | 6 |
Landkreis Limburg-Weilburg | 6 |
Landkreis Hildburghausen | 6 |
Main-Taunus-Kreis | 6 |
Landkreis Main-Spessart | 6 |
Worms | 6 |
Hohenlohekreis | 6 |
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 6 |
Ostvorpommern | 5 |
Demmin | 5 |
Bergedorf | 5 |
Landkreis Uelzen | 5 |
Altmarkkreis Salzwedel | 5 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 5 |
Mönchengladbach | 5 |
Burgenlandkreis | 5 |
Wartburgkreis | 5 |
Würselen | 5 |
Wissen | 5 |
Ilm-Kreis | 5 |
Höhr-Grenzhausen | 5 |
Landkreis Coburg | 5 |
Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | 5 |
Landkreis Tirschenreuth | 5 |
Ottweiler | 5 |
Hergatz | 5 |
Nonnenhorn | 5 |
Hürup | 4 |
Landkreis Wittmund | 4 |
Altona | 4 |
Mecklenburg-Strelitz | 4 |
Landkreis Märkisch-Oderland | 4 |
Landkreis Teltow-Fläming | 4 |
Eisenach | 4 |
Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 4 |
Landkreis Sonneberg | 4 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 4 |
Landkreis Lichtenfels | 4 |
Offenbach am Main | 4 |
Neustadt an der Waldnaab (VGem) | 4 |
Landkreis Merzig-Wadern | 4 |
Pirmasens | 4 |
Landkreis Regen | 4 |
Pforzheim | 4 |
Landkreis Rottal-Inn | 4 |
Stiefenhofen (VGem) | 4 |
Rügen | 3 |
Landkreis Friesland | 3 |
Landkreis Peine | 3 |
Bottrop | 3 |
Kyffhäuserkreis | 3 |
Landkreis Waldeck-Frankenberg | 3 |
Jena | 3 |
Herzogenrath | 3 |
Aachen | 3 |
Herdorf-Daaden | 3 |
Landkreis Vulkaneifel | 3 |
Landkreis Bayreuth | 3 |
Donnersbergkreis | 3 |
Frankenthal (Pfalz) | 3 |
Landkreis Straubing-Bogen | 3 |
Straubing | 3 |
Bad Doberan | 2 |
Barnekow | 2 |
Neubrandenburg | 2 |
Müritz | 2 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 2 |
Salzgitter | 2 |
Cottbus | 2 |
Oberhausen | 2 |
Werra-Meißner-Kreis | 2 |
Wegberg | 2 |
Gangelt | 2 |
Eschweiler | 2 |
Bitburg-Land | 2 |
Landkreis Neustadt an der Waldnaab | 2 |
Main-Tauber-Kreis | 2 |
Spiesen-Elversberg | 2 |
Zweibrücken | 2 |
Völklingen | 2 |
Landkreis Freyung-Grafenau | 2 |
Landkreis Dingolfing-Landau | 2 |
Landkreis Berchtesgadener Land | 2 |
Stralsund | 1 |
Warnow-West | 1 |
Greifswald | 1 |
Neuburg | 1 |
Emden | 1 |
Brandenburg an der Havel | 1 |
Landkreis Hameln-Pyrmont | 1 |
Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 1 |
Hückelhoven | 1 |
Geilenkirchen | 1 |
Übach-Palenberg | 1 |
Alsdorf | 1 |
Betzdorf | 1 |
Bitzen | 1 |
Birnbach | 1 |
Ersfeld | 1 |
Gebhardshain | 1 |
Rennerod | 1 |
Suhl | 1 |
Westerburg | 1 |
Landkreis Kulmbach | 1 |
Arzfeld | 1 |
Amberg | 1 |
Illingen | 1 |
Schiffweiler | 1 |
Friedrichsthal | 1 |
Riegelsberg | 1 |
Großrosseln | 1 |
Landkreis Deggendorf | 1 |
Unterschriftenverteilung nach Postleitzahlen
—Jeder Punkt steht für die Anzahl der Unterschriften in einem Postleitzahlenbereich. Je größer der Punkt ist, desto so mehr Unterschriften wurden geleistet. Die Unterschriften in einer Stadt mit mehreren Postleitzahlen werden nicht zusammengefasst. Die 5 Bereiche mit den meisten Unterschriften sind extra markiert mit Postleitzahl, Ort und in Klammern der Anzahl der Unterschriften.