Statistiken zur Petition
Die Grafiken zur Statistik werden alle zwei Stunden neu erzeugt und aktualisiert.
Unterschriftenverteilung interaktiv
Plant closing of Ball Recklinghausen needs to be prevented
Die Zahlen auf dieser Seite können vom Zähler auf der Hauptseite der Petition geringfügig abweichen.
Bundesland | Anzahl der Unterzeichner |
---|---|
Nordrhein-Westfalen | 1.527 |
Bayern | 111 |
Niedersachsen | 88 |
Baden-Württemberg | 67 |
Hessen | 65 |
Sachsen | 40 |
Berlin | 39 |
Rheinland-Pfalz | 32 |
Schleswig-Holstein | 29 |
Brandenburg | 22 |
Sachsen-Anhalt | 21 |
Mecklenburg-Vorpommern | 14 |
Thüringen | 13 |
Saarland | 10 |
Hamburg | 7 |
Landkreis/Kreisfreie Stadt/Region/Stadtbezirk | Anzahl der Unterzeichner |
---|---|
Kreis Recklinghausen | 904 |
Gelsenkirchen | 71 |
Bochum | 64 |
Herne | 61 |
Dortmund | 47 |
Essen | 36 |
Kreis Coesfeld | 26 |
Kreis Unna | 26 |
Kreis Wesel | 25 |
Duisburg | 22 |
Düsseldorf | 18 |
Köln | 16 |
Oberhausen | 13 |
Rhein-Kreis Neuss | 13 |
Region Hannover | 12 |
Münster | 12 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 12 |
Landkreis Karlsruhe | 11 |
Tempelhof-Schöneberg | 10 |
Hamm | 10 |
Bielefeld | 9 |
Kreis Lippe | 9 |
Landkreis Leipzig | 9 |
Dresden | 9 |
Kreis Steinfurt | 8 |
Kreis Borken | 8 |
Bottrop | 8 |
Frankfurt am Main | 8 |
Landkreis Emsland | 7 |
Krefeld | 7 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 7 |
Main-Kinzig-Kreis | 7 |
Landkreis München | 7 |
Mitte | 6 |
Steglitz-Zehlendorf | 6 |
Kreis Gütersloh | 6 |
Halle (Saale) | 6 |
Kreis Mettmann | 6 |
Wetteraukreis | 6 |
Landkreis Augsburg | 6 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 5 |
Bremerhaven | 5 |
Landkreis Potsdam-Mittelmark | 5 |
Salzlandkreis | 5 |
Landkreis Anhalt-Bitterfeld | 5 |
Kreis Paderborn | 5 |
Märkischer Kreis | 5 |
Wuppertal | 5 |
Aachen | 5 |
Erzgebirgskreis | 5 |
Landkreis Bamberg | 5 |
Landkreis Ludwigsburg | 5 |
Kreis Ostholstein | 4 |
Landkreis Leer | 4 |
Landkreis Diepholz | 4 |
Reinickendorf | 4 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 4 |
Neukölln | 4 |
Potsdam | 4 |
Kreis Warendorf | 4 |
Kreis Kleve | 4 |
Kreis Soest | 4 |
Landkreis Kassel | 4 |
Hagen | 4 |
Leverkusen | 4 |
Kreis Siegen-Wittgenstein | 4 |
Landkreis Marburg-Biedenkopf | 4 |
Rhein-Sieg-Kreis | 4 |
Landkreis Gießen | 4 |
Vogtlandkreis | 4 |
Landkreis Offenbach | 4 |
Kreis Groß-Gerau | 4 |
Landkreis Darmstadt-Dieburg | 4 |
Landkreis Nürnberger Land | 4 |
Landkreis Bad Dürkheim | 4 |
Nürnberg | 4 |
Landkreis Ansbach | 4 |
Landkreis Landshut | 4 |
Landkreis Tübingen | 4 |
Landkreis Reutlingen | 4 |
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 4 |
Landkreis Waldshut | 4 |
Kreis Rendsburg-Eckernförde | 3 |
Kreis Steinburg | 3 |
Wandsbek | 3 |
Landkreis Ammerland | 3 |
Delmenhorst | 3 |
Landkreis Celle | 3 |
Wolfsburg | 3 |
Landkreis Osnabrück | 3 |
Braunschweig | 3 |
Landkreis Wolfenbüttel | 3 |
Salzgitter | 3 |
Landkreis Hildesheim | 3 |
Cottbus | 3 |
Kreis Höxter | 3 |
Mönchengladbach | 3 |
Erfurt | 3 |
Rhein-Erft-Kreis | 3 |
Chemnitz | 3 |
Kreis Düren | 3 |
Landkreis Zwickau | 3 |
Lahn-Dill-Kreis | 3 |
Vogelsbergkreis | 3 |
Landkreis Neuwied | 3 |
Landkreis Cochem-Zell | 3 |
Landkreis Forchheim | 3 |
Landkreis Würzburg | 3 |
Ludwigshafen am Rhein | 3 |
Landkreis Kaiserslautern | 3 |
Rhein-Neckar-Kreis | 3 |
Ostalbkreis | 3 |
Stuttgart | 3 |
Landkreis Esslingen | 3 |
Landkreis Neu-Ulm | 3 |
Zollernalbkreis | 3 |
Landkreis Rosenheim | 3 |
Kreis Schleswig-Flensburg | 2 |
Stralsund | 2 |
Kreis Dithmarschen | 2 |
Lübeck | 2 |
Kreis Pinneberg | 2 |
Kreis Segeberg | 2 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 2 |
Hamburg-Mitte | 2 |
Landkreis Stade | 2 |
Eimsbüttel | 2 |
Landkreis Aurich | 2 |
Landkreis Wesermarsch | 2 |
Landkreis Harburg | 2 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 2 |
Landkreis Uelzen | 2 |
Landkreis Havelland | 2 |
Landkreis Gifhorn | 2 |
Landkreis Grafschaft Bentheim | 2 |
Landkreis Peine | 2 |
Landkreis Oder-Spree | 2 |
Landkreis Helmstedt | 2 |
Kreis Herford | 2 |
Mülheim an der Ruhr | 2 |
Kreis Viersen | 2 |
Hochsauerlandkreis | 2 |
Landkreis Bautzen | 2 |
Erkelenz | 2 |
Oberbergischer Kreis | 2 |
Schwalm-Eder-Kreis | 2 |
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 2 |
Landkreis Gotha | 2 |
Bonn | 2 |
Kreis Euskirchen | 2 |
Landkreis Hildburghausen | 2 |
Hochtaunuskreis | 2 |
Landkreis Coburg | 2 |
Landkreis Bad Kissingen | 2 |
Offenbach am Main | 2 |
Main-Taunus-Kreis | 2 |
Landkreis Schweinfurt | 2 |
Landkreis Main-Spessart | 2 |
Landkreis Aschaffenburg | 2 |
Landkreis Tirschenreuth | 2 |
Darmstadt | 2 |
Landkreis Bad Kreuznach | 2 |
Neustadt an der Waldnaab (VGem) | 2 |
Landkreis Neustadt an der Waldnaab | 2 |
Worms | 2 |
Erlangen | 2 |
Kreis Bergstraße | 2 |
Landkreis St. Wendel | 2 |
Speyer | 2 |
Saarpfalz-Kreis | 2 |
Saarbrücken | 2 |
Landkreis Regensburg | 2 |
Enzkreis | 2 |
Pforzheim | 2 |
Ingolstadt | 2 |
Landkreis Göppingen | 2 |
Landkreis Dachau | 2 |
Landkreis Erding | 2 |
Landkreis Unterallgäu | 2 |
Landkreis Lörrach | 2 |
Flensburg | 1 |
Kiel | 1 |
Rostock | 1 |
Warnow-West | 1 |
Greifswald | 1 |
Neumünster | 1 |
Kreis Stormarn | 1 |
Schwerin | 1 |
Landkreis Friesland | 1 |
Wilhelmshaven | 1 |
Landkreis Uckermark | 1 |
Landkreis Osterholz | 1 |
Landkreis Rotenburg | 1 |
Landkreis Prignitz | 1 |
Landkreis Oldenburg | 1 |
Landkreis Verden | 1 |
Landkreis Cloppenburg | 1 |
Landkreis Oberhavel | 1 |
Landkreis Barnim | 1 |
Altmarkkreis Salzwedel | 1 |
Landkreis Vechta | 1 |
Landkreis Nienburg/Weser | 1 |
Landkreis Märkisch-Oderland | 1 |
Lichtenberg | 1 |
Spandau | 1 |
Marzahn-Hellersdorf | 1 |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 1 |
Treptow-Köpenick | 1 |
Kreis Minden-Lübbecke | 1 |
Magdeburg | 1 |
Dessau-Roßlau | 1 |
Landkreis Wittenberg | 1 |
Landkreis Harz | 1 |
Landkreis Northeim | 1 |
Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 1 |
Landkreis Göttingen | 1 |
Landkreis Eichsfeld | 1 |
Landkreis Waldeck-Frankenberg | 1 |
Landkreis Meißen | 1 |
Werra-Meißner-Kreis | 1 |
Landkreis Görlitz | 1 |
Remscheid | 1 |
Solingen | 1 |
Hückelhoven | 1 |
Landkreis Altenburger Land | 1 |
Landkreis Weimarer Land | 1 |
Landkreis Mittelsachsen | 1 |
Jena | 1 |
Saale-Holzland-Kreis | 1 |
Alsdorf | 1 |
Eschweiler | 1 |
Würselen | 1 |
Landkreis Greiz | 1 |
Landkreis Fulda | 1 |
Wirges | 1 |
Landkreis Rhön-Grabfeld | 1 |
Koblenz | 1 |
Landkreis Hof | 1 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 1 |
Landkreis Lichtenfels | 1 |
Wiesbaden | 1 |
Mainz | 1 |
Landkreis Miltenberg | 1 |
Landkreis Alzey-Worms | 1 |
Landkreis Kitzingen | 1 |
Landkreis Erlangen-Höchstadt | 1 |
Donnersbergkreis | 1 |
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 1 |
Landkreis Kusel | 1 |
Landkreis Merzig-Wadern | 1 |
Landkreis Amberg-Sulzbach | 1 |
Landkreis Fürth | 1 |
Amberg | 1 |
Neckar-Odenwald-Kreis | 1 |
Heidelberg | 1 |
Illingen | 1 |
Landkreis Saarlouis | 1 |
Neunkirchen | 1 |
Zweibrücken | 1 |
Landkreis Roth | 1 |
Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | 1 |
Landkreis Südliche Weinstraße | 1 |
Landkreis Germersheim | 1 |
Landkreis Regen | 1 |
Rems-Murr-Kreis | 1 |
Landkreis Eichstätt | 1 |
Straubing | 1 |
Landkreis Freyung-Grafenau | 1 |
Landkreis Donau-Ries | 1 |
Landkreis Rastatt | 1 |
Landkreis Deggendorf | 1 |
Landkreis Böblingen | 1 |
Landkreis Heidenheim | 1 |
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 1 |
Landkreis Dingolfing-Landau | 1 |
Landkreis Passau | 1 |
Ortenaukreis | 1 |
Landkreis Aichach-Friedberg | 1 |
Alb-Donau-Kreis | 1 |
Landkreis Günzburg | 1 |
Landkreis Mühldorf am Inn | 1 |
Landkreis Fürstenfeldbruck | 1 |
Landkreis Emmendingen | 1 |
Landkreis Biberach | 1 |
Landkreis Ebersberg | 1 |
Landkreis Landsberg am Lech | 1 |
Landkreis Tuttlingen | 1 |
Memmingen | 1 |
Kaufbeuren | 1 |
Landkreis Ostallgäu | 1 |
Landkreis Weilheim-Schongau | 1 |
Landkreis Konstanz | 1 |
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 1 |
Landkreis Miesbach | 1 |
Kempten (Allgäu) | 1 |
Lindenberg im Allgäu | 1 |
Landkreis Oberallgäu | 1 |
Wasserburg (Bodensee) | 1 |
Unterschriftenverteilung nach Postleitzahlen
—Jeder Punkt steht für die Anzahl der Unterschriften in einem Postleitzahlenbereich. Je größer der Punkt ist, desto so mehr Unterschriften wurden geleistet. Die Unterschriften in einer Stadt mit mehreren Postleitzahlen werden nicht zusammengefasst. Die 5 Bereiche mit den meisten Unterschriften sind extra markiert mit Postleitzahl, Ort und in Klammern der Anzahl der Unterschriften.
