Statistiken zur Petition
Die Grafiken zur Statistik werden alle zwei Stunden neu erzeugt und aktualisiert.
Unterschriftenverteilung interaktiv
Sauver la maison des douanes de 1756 de sa destruction
Die Zahlen auf dieser Seite können vom Zähler auf der Hauptseite der Petition geringfügig abweichen.
Bundesland | Anzahl der Unterzeichner |
---|---|
Baden-Württemberg | 3.399 |
Rheinland-Pfalz | 50 |
Nordrhein-Westfalen | 45 |
Hessen | 34 |
Bayern | 22 |
Niedersachsen | 14 |
Berlin | 14 |
Schleswig-Holstein | 6 |
Sachsen | 5 |
Hamburg | 4 |
Sachsen-Anhalt | 4 |
Saarland | 4 |
Mecklenburg-Vorpommern | 3 |
Thüringen | 3 |
Brandenburg | 2 |
Landkreis/Kreisfreie Stadt/Region/Stadtbezirk | Anzahl der Unterzeichner |
---|---|
Landkreis Karlsruhe | 3.223 |
Landkreis Germersheim | 28 |
Enzkreis | 25 |
Landkreis Rastatt | 25 |
Rhein-Neckar-Kreis | 13 |
Stuttgart | 12 |
Frankfurt am Main | 8 |
Baden-Baden | 8 |
Landkreis Calw | 8 |
Ortenaukreis | 8 |
Landkreis München | 8 |
Mannheim | 7 |
Landkreis Ludwigsburg | 7 |
Köln | 6 |
Kreis Bergstraße | 6 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 6 |
Heidelberg | 6 |
Pforzheim | 6 |
Freiburg im Breisgau | 6 |
Landkreis Leipzig | 5 |
Landkreis Göppingen | 5 |
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 5 |
Tempelhof-Schöneberg | 4 |
Kreis Recklinghausen | 4 |
Dortmund | 4 |
Landkreis Südliche Weinstraße | 4 |
Landkreis Osnabrück | 3 |
Düsseldorf | 3 |
Rhein-Erft-Kreis | 3 |
Landkreis Darmstadt-Dieburg | 3 |
Landkreis Heilbronn | 3 |
Landau-Land | 3 |
Landkreis Neu-Ulm | 3 |
Landkreis Ravensburg | 3 |
Kreis Pinneberg | 2 |
Altona | 2 |
Landkreis Lüneburg | 2 |
Delmenhorst | 2 |
Pankow | 2 |
Lichtenberg | 2 |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 2 |
Neukölln | 2 |
Kreis Minden-Lübbecke | 2 |
Münster | 2 |
Kreis Soest | 2 |
Landkreis Göttingen | 2 |
Essen | 2 |
Kreis Viersen | 2 |
Wuppertal | 2 |
Kreis Mettmann | 2 |
Oberbergischer Kreis | 2 |
Aachen | 2 |
Landkreis Gießen | 2 |
Landkreis Ahrweiler | 2 |
Wetteraukreis | 2 |
Hochtaunuskreis | 2 |
Main-Taunus-Kreis | 2 |
Landkreis Offenbach | 2 |
Kreis Groß-Gerau | 2 |
Main-Tauber-Kreis | 2 |
Neckar-Odenwald-Kreis | 2 |
Saarpfalz-Kreis | 2 |
Landkreis Böblingen | 2 |
Landkreis Esslingen | 2 |
Landkreis Tübingen | 2 |
Landkreis Freudenstadt | 2 |
Ulm | 2 |
Landkreis Emmendingen | 2 |
Landkreis Biberach | 2 |
Landkreis Ebersberg | 2 |
Landkreis Starnberg | 2 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | 2 |
Landkreis Konstanz | 2 |
Kreis Nordfriesland | 1 |
Kiel | 1 |
Achterwehr | 1 |
Lübeck | 1 |
Hamburg-Mitte | 1 |
Eimsbüttel | 1 |
Neubrandenburg | 1 |
Bremerhaven | 1 |
Landkreis Osterholz | 1 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 1 |
Mitte | 1 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 1 |
Potsdam | 1 |
Region Hannover | 1 |
Landkreis Potsdam-Mittelmark | 1 |
Landkreis Börde | 1 |
Magdeburg | 1 |
Landkreis Dahme-Spreewald | 1 |
Landkreis Hildesheim | 1 |
Bielefeld | 1 |
Kreis Gütersloh | 1 |
Dessau-Roßlau | 1 |
Kreis Kleve | 1 |
Bottrop | 1 |
Halle (Saale) | 1 |
Bochum | 1 |
Hochsauerlandkreis | 1 |
Rhein-Kreis Neuss | 1 |
Jena | 1 |
Gera | 1 |
Lahn-Dill-Kreis | 1 |
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 1 |
Landkreis Neuwied | 1 |
Landkreis Limburg-Weilburg | 1 |
Koblenz | 1 |
Landkreis Mayen-Koblenz | 1 |
Main-Kinzig-Kreis | 1 |
Offenbach am Main | 1 |
Landkreis Aschaffenburg | 1 |
Mainz | 1 |
Darmstadt | 1 |
Landkreis Würzburg | 1 |
Erlangen | 1 |
Ludwigshafen am Rhein | 1 |
Nürnberg | 1 |
Neustadt an der Weinstraße | 1 |
Saarbrücken | 1 |
Pirmasens | 1 |
Landkreis Schwäbisch Hall | 1 |
Kleinblittersdorf | 1 |
Ostalbkreis | 1 |
Landkreis Heidenheim | 1 |
Alb-Donau-Kreis | 1 |
Landkreis Dachau | 1 |
Zollernalbkreis | 1 |
Memmingen | 1 |
Landkreis Weilheim-Schongau | 1 |
Landkreis Waldshut | 1 |
Landkreis Lörrach | 1 |
Unterschriftenverteilung nach Postleitzahlen
—Jeder Punkt steht für die Anzahl der Unterschriften in einem Postleitzahlenbereich. Je größer der Punkt ist, desto so mehr Unterschriften wurden geleistet. Die Unterschriften in einer Stadt mit mehreren Postleitzahlen werden nicht zusammengefasst. Die 5 Bereiche mit den meisten Unterschriften sind extra markiert mit Postleitzahl, Ort und in Klammern der Anzahl der Unterschriften.
