Statistiken zur Petition
Die Grafiken zur Statistik werden alle zwei Stunden neu erzeugt und aktualisiert.
Unterschriftenverteilung interaktiv
Der Bestand der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek Mainz darf nicht zerschlagen werden!
Die Zahlen auf dieser Seite können vom Zähler auf der Hauptseite der Petition geringfügig abweichen.
Bundesland | Anzahl der Unterzeichner |
---|---|
Rheinland-Pfalz | 2.181 |
Hessen | 869 |
Nordrhein-Westfalen | 390 |
Bayern | 328 |
Baden-Württemberg | 299 |
Berlin | 237 |
Niedersachsen | 207 |
Sachsen | 89 |
Hamburg | 87 |
Thüringen | 69 |
Schleswig-Holstein | 38 |
Brandenburg | 37 |
Saarland | 37 |
Sachsen-Anhalt | 35 |
Bremen | 24 |
Mecklenburg-Vorpommern | 18 |
Landkreis/Kreisfreie Stadt/Region/Stadtbezirk | Anzahl der Unterzeichner |
---|---|
Mainz | 1.359 |
Mainz-Bingen | 327 |
Frankfurt am Main | 178 |
Wiesbaden | 125 |
Alzey-Worms | 100 |
München | 95 |
Köln (Stadt) | 77 |
Groß-Gerau | 75 |
Leipzig | 57 |
Darmstadt | 56 |
Marburg-Biedenkopf | 52 |
Berlin Mitte | 50 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 45 |
Bonn | 44 |
Stuttgart | 44 |
Kaiserslautern | 42 |
Main-Taunus-Kreis | 41 |
Berlin Pankow | 40 |
Region Hannover | 40 |
Aurich | 39 |
Göttingen | 39 |
Darmstadt-Dieburg | 36 |
Bad Kreuznach | 35 |
Nürnberg | 35 |
Heidelberg | 35 |
Tübingen | 35 |
Offenbach | 34 |
Worms | 32 |
Berlin Steglitz-Zehlendorf | 29 |
Speyer | 29 |
Mainz-Kastel | 28 |
Berlin Friedrichshain-Kreuzberg | 26 |
Grammetal | 26 |
Gießen | 26 |
Koblenz | 25 |
Kassel | 24 |
Hamburg Hamburg-Mitte | 23 |
Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf | 23 |
Wetteraukreis | 23 |
Miltenberg | 23 |
Hamburg Eimsbüttel | 22 |
Bremen | 22 |
Rhein-Sieg-Kreis | 22 |
Mayen-Koblenz | 22 |
Rhein-Lahn-Kreis | 22 |
Offenbach am Main | 22 |
Saarbrücken | 22 |
Trier | 21 |
Hildesheim | 20 |
Halle (Saale) | 20 |
Karlsruhe | 20 |
Berlin Lichtenberg | 19 |
Münster | 19 |
Freiburg im Breisgau | 19 |
Bochum | 18 |
Düsseldorf | 18 |
Main-Kinzig-Kreis | 18 |
Ludwigsburg | 18 |
Berlin Tempelhof-Schöneberg | 17 |
Rhein-Erft-Kreis | 17 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 17 |
Aschaffenburg | 16 |
Würzburg | 16 |
Mannheim | 16 |
Südwestpfalz | 16 |
Esslingen | 16 |
Wolfenbüttel | 15 |
Bad Dürkheim | 15 |
Fulda | 14 |
Limburg-Weilburg | 14 |
Hamburg Wandsbek | 13 |
Mettmann | 13 |
Hochtaunuskreis | 13 |
Augsburg | 13 |
Berlin Neukölln | 12 |
Erfurt | 12 |
Bamberg | 12 |
Uttenreuth | 12 |
Rhein-Neckar-Kreis | 12 |
Hamburg Hamburg-Nord | 11 |
Lippe | 11 |
Trier-Saarburg | 11 |
Erlangen | 11 |
Regensburg | 11 |
Potsdam | 10 |
Jena | 10 |
Aachen | 10 |
Mainz-Kostheim | 10 |
Bergstraße | 10 |
Heilbronn | 10 |
Hamburg Altona | 9 |
Oldenburg (Oldenburg) | 9 |
Dortmund | 9 |
Essen | 9 |
Dresden | 9 |
Mittelsachsen | 9 |
Ahrweiler | 9 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 9 |
Donnersbergkreis | 9 |
Fürth | 9 |
Neustadt an der Weinstraße | 9 |
Berlin Treptow-Köpenick | 8 |
Osnabrück | 8 |
Potsdam-Mittelmark | 8 |
Braunschweig | 8 |
Siegen-Wittgenstein | 8 |
Lahn-Dill-Kreis | 8 |
Rems-Murr-Kreis | 8 |
Kiel | 7 |
Coesfeld | 7 |
Wuppertal | 7 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 7 |
Cochem-Zell | 7 |
Südliche Weinstraße | 7 |
Ostalbkreis | 7 |
Pinneberg | 6 |
Bielefeld | 6 |
Duisburg | 6 |
Saarlouis | 6 |
Lübeck | 5 |
Hamburg Harburg | 5 |
Lüneburg | 5 |
Berlin Reinickendorf | 5 |
Minden-Lübbecke | 5 |
Borken | 5 |
Wesel | 5 |
Unna | 5 |
Eichsfeld | 5 |
Waldeck-Frankenberg | 5 |
Oberbergischer Kreis | 5 |
Gotha | 5 |
Vogelsbergkreis | 5 |
Neuwied | 5 |
Frankenthal (Pfalz) | 5 |
Ludwigshafen am Rhein | 5 |
Pirmasens | 5 |
Germersheim | 5 |
Rastatt | 5 |
Ortenaukreis | 5 |
Fürstenfeldbruck | 5 |
Bodenseekreis | 5 |
Nordfriesland | 4 |
Segeberg | 4 |
Hamburg Bergedorf | 4 |
Oberhavel | 4 |
Berlin Spandau | 4 |
Berlin Marzahn-Hellersdorf | 4 |
Recklinghausen | 4 |
Gelsenkirchen | 4 |
Görlitz | 4 |
Zwickau | 4 |
Bernkastel-Wittlich | 4 |
Saarpfalz-Kreis | 4 |
Zweibrücken | 4 |
Altötting | 4 |
Konstanz | 4 |
Parchim | 3 |
Helmstedt | 3 |
Steinfurt | 3 |
Magdeburg | 3 |
Gütersloh | 3 |
Warendorf | 3 |
Landkreis Harz | 3 |
Kleve | 3 |
Hagen | 3 |
Hochsauerlandkreis | 3 |
Rhein-Kreis Neuss | 3 |
Mönchengladbach | 3 |
Schwalm-Eder-Kreis | 3 |
Weimarer Land | 3 |
Chemnitz | 3 |
Stolberg (Rheinland) | 3 |
Euskirchen | 3 |
Wallmerod | 3 |
Montabaur | 3 |
Erlangen-Höchstadt | 3 |
Kusel | 3 |
Nürnberger Land | 3 |
Schwandorf | 3 |
Schwäbisch Hall | 3 |
Pforzheim | 3 |
Böblingen | 3 |
Göppingen | 3 |
Neu-Ulm | 3 |
Emmendingen | 3 |
Starnberg | 3 |
Breisgau-Hochschwarzwald | 3 |
Ravensburg | 3 |
Weilheim-Schongau | 3 |
Waldshut | 3 |
Flensburg | 2 |
Hürup | 2 |
Schleswig-Flensburg | 2 |
Rostock | 2 |
Greifswald | 2 |
Barnekow | 2 |
Ostvorpommern | 2 |
Stormarn | 2 |
Stade | 2 |
Herzogtum Lauenburg | 2 |
Friesland | 2 |
Bremerhaven | 2 |
Soltau-Fallingbostel | 2 |
Barnim | 2 |
Emsland | 2 |
Vechta | 2 |
Brandenburg an der Havel | 2 |
Frankfurt (Oder) | 2 |
Dahme-Spreewald | 2 |
Salzlandkreis | 2 |
Anhalt-Bitterfeld | 2 |
Cottbus | 2 |
Paderborn | 2 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 2 |
Märkischer Kreis | 2 |
Meißen | 2 |
Solingen | 2 |
Wassenberg | 2 |
Hersfeld-Rotenburg | 2 |
Düren | 2 |
Ilm-Kreis | 2 |
Gebhardshain | 2 |
Hachenburg | 2 |
Flammersfeld | 2 |
Westerburg | 2 |
Wirges | 2 |
Hof | 2 |
Kulmbach | 2 |
Main-Spessart | 2 |
Bayreuth | 2 |
Kitzingen | 2 |
Odenwaldkreis | 2 |
Merzig-Wadern | 2 |
Amberg | 2 |
Neumarkt i.d.Opf. | 2 |
Eichstätt | 2 |
Landshut | 2 |
Freudenstadt | 2 |
Ulm | 2 |
Dachau | 2 |
Ebersberg | 2 |
Landsberg am Lech | 2 |
Traunstein | 2 |
Lörrach | 2 |
Bodolz | 2 |
Nordvorpommern | 1 |
Ostholstein | 1 |
Warnow-West | 1 |
Steinburg | 1 |
Wismar | 1 |
Schwerin | 1 |
Cuxhaven | 1 |
Wilhelmshaven | 1 |
Neubrandenburg | 1 |
Müritz | 1 |
Ludwigslust | 1 |
Emden | 1 |
Harburg | 1 |
Uckermark | 1 |
Prignitz | 1 |
Delmenhorst | 1 |
Uelzen | 1 |
Cloppenburg | 1 |
Diepholz | 1 |
Stendal | 1 |
Altmarkkreis Salzwedel | 1 |
Märkisch Oderland | 1 |
Oder-Spree | 1 |
Herford | 1 |
Teltow-Fläming | 1 |
Holzminden | 1 |
Wittenberg | 1 |
Northeim | 1 |
Osterode am Harz | 1 |
Hamm | 1 |
Soest | 1 |
Oberhausen | 1 |
Nordhausen | 1 |
Saalekreis | 1 |
Mülheim an der Ruhr | 1 |
Bautzen | 1 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 1 |
Burgenlandkreis | 1 |
Sömmerda | 1 |
Leverkusen | 1 |
Saale-Holzland-Kreis | 1 |
Wartburgkreis | 1 |
Herzogenrath | 1 |
Ersfeld | 1 |
Bad Marienberg (Westerwald) | 1 |
Schmalkalden-Meiningen | 1 |
Rhön-Grabfeld | 1 |
Vulkaneifel | 1 |
Coburg | 1 |
Haßberge | 1 |
Schweinfurt | 1 |
Neuerburg | 1 |
Birkenfeld | 1 |
Forchheim | 1 |
Neustadt a.d.Waldnaab | 1 |
Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 1 |
Main-Tauber-Kreis | 1 |
St. Wendel | 1 |
Amberg-Sulzbach | 1 |
Neckar-Odenwald-Kreis | 1 |
Ottweiler | 1 |
Sulzbach/Saar | 1 |
Hohenlohekreis | 1 |
Roth | 1 |
Landau-Land | 1 |
Straubing-Bogen | 1 |
Baden-Baden | 1 |
Ingolstadt | 1 |
Calw | 1 |
Heidenheim | 1 |
Reutlingen | 1 |
Aichach-Friedberg | 1 |
Alb-Donau-Kreis | 1 |
Erding | 1 |
Mühldorf a.Inn | 1 |
Rottweil | 1 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | 1 |
Rosenheim | 1 |
Miesbach | 1 |
Kempten (Allgäu) | 1 |
Oberallgäu | 1 |
Garmisch-Partenkirchen | 1 |
Weiler-Simmerberg | 1 |
Unterschriftenverteilung nach Postleitzahlen
—Jeder Punkt steht für die Anzahl der Unterschriften in einem Postleitzahlenbereich. Je größer der Punkt ist, desto so mehr Unterschriften wurden geleistet. Die Unterschriften in einer Stadt mit mehreren Postleitzahlen werden nicht zusammengefasst. Die 5 Bereiche mit den meisten Unterschriften sind extra markiert mit Postleitzahl, Ort und in Klammern der Anzahl der Unterschriften.