Statistiken zur Petition
Die Grafiken zur Statistik werden alle zwei Stunden neu erzeugt und aktualisiert.
Unterschriftenverteilung interaktiv
Jardim de infância digital? – NÃO! // SIM aos investimentos construtivos em educação!
Die Zahlen auf dieser Seite können vom Zähler auf der Hauptseite der Petition geringfügig abweichen.
Bundesland | Anzahl der Unterzeichner |
---|---|
Baden-Württemberg | 12.160 |
Nordrhein-Westfalen | 7.016 |
Bayern | 6.953 |
Niedersachsen | 3.986 |
Hessen | 3.541 |
Berlin | 2.641 |
Schleswig-Holstein | 2.073 |
Hamburg | 1.695 |
Sachsen | 1.531 |
Rheinland-Pfalz | 1.334 |
Brandenburg | 772 |
Bremen | 576 |
Saarland | 465 |
Thüringen | 451 |
Sachsen-Anhalt | 365 |
Mecklenburg-Vorpommern | 362 |
Landkreis/Kreisfreie Stadt/Region/Stadtbezirk | Anzahl der Unterzeichner |
---|---|
Landkreis München | 1.415 |
Stuttgart | 1.238 |
Region Hannover | 1.015 |
Landkreis Esslingen | 837 |
Freiburg im Breisgau | 721 |
Bodenseekreis | 686 |
Dresden | 624 |
Wetteraukreis | 607 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 600 |
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 585 |
Landkreis Karlsruhe | 572 |
Bremen | 565 |
Landkreis Leipzig | 514 |
Köln | 513 |
Wandsbek | 503 |
Landkreis Reutlingen | 490 |
Altona | 472 |
Steglitz-Zehlendorf | 457 |
Frankfurt am Main | 446 |
Landkreis Tübingen | 430 |
Pankow | 428 |
Mannheim | 418 |
Landkreis Göppingen | 405 |
Landkreis Lörrach | 395 |
Landkreis Ravensburg | 391 |
Landkreis Osnabrück | 389 |
Landkreis Kassel | 375 |
Rems-Murr-Kreis | 374 |
Nürnberg | 357 |
Rhein-Sieg-Kreis | 356 |
Landkreis Konstanz | 347 |
Landkreis Rosenheim | 344 |
Rhein-Neckar-Kreis | 340 |
Landkreis Ludwigsburg | 330 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 328 |
Bochum | 328 |
Dortmund | 315 |
Wuppertal | 301 |
Landkreis Schwäbisch Hall | 300 |
Kempten (Allgäu) | 294 |
Landkreis Lüneburg | 291 |
Landkreis Oberallgäu | 286 |
Landkreis Marburg-Biedenkopf | 279 |
Mitte | 274 |
Lübeck | 272 |
Enzkreis | 272 |
Landkreis Augsburg | 264 |
Landkreis Harburg | 263 |
Landkreis Heidenheim | 261 |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 257 |
Landkreis Landsberg am Lech | 248 |
Landkreis Verden | 244 |
Tempelhof-Schöneberg | 244 |
Düsseldorf | 243 |
Kreis Mettmann | 239 |
Kreis Stormarn | 230 |
Landkreis Böblingen | 230 |
Ostalbkreis | 228 |
Landkreis Potsdam-Mittelmark | 227 |
Ortenaukreis | 225 |
Bielefeld | 223 |
Bonn | 218 |
Ulm | 218 |
Landkreis Darmstadt-Dieburg | 216 |
Landkreis Emmendingen | 213 |
Essen | 209 |
Landkreis Fürstenfeldbruck | 205 |
Landkreis Würzburg | 202 |
Eimsbüttel | 201 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 197 |
Braunschweig | 190 |
Kreis Segeberg | 189 |
Hamburg-Mitte | 184 |
Kreis Rendsburg-Eckernförde | 183 |
Kreis Pinneberg | 182 |
Darmstadt | 178 |
Landkreis Calw | 177 |
Landkreis Heilbronn | 172 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 170 |
Landkreis Fulda | 170 |
Neukölln | 166 |
Kiel | 163 |
Kreis Paderborn | 163 |
Heidelberg | 162 |
Landkreis Ebersberg | 160 |
Treptow-Köpenick | 156 |
Potsdam | 156 |
Münster | 156 |
Rhein-Erft-Kreis | 154 |
Hochtaunuskreis | 154 |
Landkreis Offenbach | 154 |
Aachen | 150 |
Landkreis Starnberg | 150 |
Landkreis Landshut | 146 |
Oberbergischer Kreis | 145 |
Landkreis Regensburg | 137 |
Kreis Wesel | 135 |
Kreis Recklinghausen | 134 |
Vogelsbergkreis | 134 |
Landkreis Sigmaringen | 134 |
Kreis Ostholstein | 133 |
Spandau | 133 |
Kreis Warendorf | 133 |
Kreis Siegen-Wittgenstein | 130 |
Hamburg-Nord | 129 |
Landkreis Biberach | 124 |
Landkreis Weilheim-Schongau | 124 |
Landkreis Waldshut | 124 |
Werra-Meißner-Kreis | 123 |
Oldenburg | 122 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 121 |
Mainz | 119 |
Landkreis Hildesheim | 117 |
Landkreis Göttingen | 116 |
Landkreis Cham | 116 |
Harburg | 114 |
Kreis Unna | 113 |
Mülheim an der Ruhr | 112 |
Wiesbaden | 111 |
Landkreis Ostallgäu | 109 |
Halle (Saale) | 107 |
Landkreis Traunstein | 106 |
Landkreis Osterholz | 105 |
Landkreis Nürnberger Land | 105 |
Saarbrücken | 105 |
Kreis Lippe | 103 |
Pforzheim | 102 |
Zollernalbkreis | 101 |
Remscheid | 100 |
Grammetal | 99 |
Landkreis Ansbach | 99 |
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 99 |
Kreis Gütersloh | 98 |
Kreis Schleswig-Flensburg | 97 |
Landkreis Mühldorf am Inn | 97 |
Lichtenberg | 95 |
Kreis Steinfurt | 95 |
Krefeld | 93 |
Bergedorf | 92 |
Landkreis Coburg | 92 |
Main-Kinzig-Kreis | 92 |
Landkreis Gießen | 91 |
Alb-Donau-Kreis | 90 |
Kreis Nordfriesland | 88 |
Landkreis Rastatt | 87 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 86 |
Altmarkkreis Salzwedel | 85 |
Kreis Euskirchen | 85 |
Landkreis Bamberg | 85 |
Landkreis Rotenburg | 84 |
Herne | 84 |
Märkischer Kreis | 83 |
Reinickendorf | 82 |
Kreis Minden-Lübbecke | 82 |
Worms | 81 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | 81 |
Jena | 79 |
Erlangen | 79 |
Duisburg | 78 |
Hagen | 78 |
Landkreis St. Wendel | 78 |
Landkreis Neuwied | 77 |
Saarpfalz-Kreis | 76 |
Landkreis Diepholz | 72 |
Kreis Soest | 72 |
Kreis Plön | 71 |
Landkreis Cuxhaven | 71 |
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 71 |
Landkreis Erlangen-Höchstadt | 71 |
Rostock | 69 |
Erfurt | 68 |
Landkreis Birkenfeld | 68 |
Landkreis Freising | 68 |
Landkreis Stade | 67 |
Landkreis Mainz-Bingen | 66 |
Chemnitz | 65 |
Landkreis Aschaffenburg | 65 |
Landkreis Kaiserslautern | 65 |
Hohenlohekreis | 65 |
Kreis Bergstraße | 64 |
Landkreis Freudenstadt | 64 |
Landkreis Havelland | 63 |
Landkreis Harz | 63 |
Kreis Steinburg | 62 |
Rhein-Kreis Neuss | 62 |
Kreis Düren | 62 |
Landkreis Fürth | 62 |
Landkreis Roth | 61 |
Kreis Herford | 60 |
Kreis Viersen | 60 |
Oberhausen | 59 |
Landkreis Meißen | 59 |
Trier | 59 |
Solingen | 58 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 58 |
Landkreis Mayen-Koblenz | 56 |
Landkreis Celle | 55 |
Neustadt an der Weinstraße | 54 |
Landkreis Oldenburg | 52 |
Landkreis Uelzen | 51 |
Gelsenkirchen | 51 |
Main-Taunus-Kreis | 51 |
Landkreis Miesbach | 51 |
Cottbus | 50 |
Landkreis Forchheim | 50 |
Schwerin | 49 |
Landkreis Barnim | 49 |
Mönchengladbach | 49 |
Landkreis Bad Kreuznach | 49 |
Soltau-Fallingbostel | 48 |
Landkreis Altötting | 48 |
Landkreis Neu-Ulm | 47 |
Landkreis Unterallgäu | 47 |
Landkreis Bad Dürkheim | 46 |
Landkreis Straubing-Bogen | 46 |
Landkreis Dachau | 46 |
Landkreis Rottweil | 46 |
Neumünster | 44 |
Landkreis Schweinfurt | 44 |
Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | 44 |
Landkreis Erding | 44 |
Landkreis Oberhavel | 43 |
Rhein-Lahn-Kreis | 43 |
Landkreis Bernkastel-Wittlich | 43 |
Landkreis Bayreuth | 43 |
Landkreis Görlitz | 42 |
Landkreis Emsland | 41 |
Flensburg | 40 |
Landkreis Alzey-Worms | 40 |
Odenwaldkreis | 40 |
Landkreis Berchtesgadener Land | 40 |
Magdeburg | 39 |
Landkreis Haßberge | 39 |
Landkreis Aurich | 38 |
Achterwehr | 37 |
Main-Tauber-Kreis | 37 |
Landkreis Tuttlingen | 37 |
Landkreis Bautzen | 36 |
Landkreis Kusel | 36 |
Landkreis Aichach-Friedberg | 36 |
Molfsee | 35 |
Frankfurt (Oder) | 35 |
Landkreis Mittelsachsen | 35 |
Lahn-Dill-Kreis | 34 |
Koblenz | 34 |
Landkreis Main-Spessart | 34 |
Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 34 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 33 |
Wolfsburg | 33 |
Landkreis Schaumburg | 33 |
Landkreis Trier-Saarburg | 33 |
Ludwigshafen am Rhein | 33 |
Landkreis Leer | 32 |
Landkreis Saarlouis | 32 |
Landkreis Friesland | 31 |
Landkreis Zwickau | 31 |
Landkreis Limburg-Weilburg | 31 |
Baden-Baden | 31 |
Landkreis Gifhorn | 30 |
Landkreis Peine | 30 |
Landkreis Dahme-Spreewald | 30 |
Hamm | 30 |
Landkreis Kulmbach | 30 |
Landkreis Südliche Weinstraße | 30 |
Straubing | 30 |
Landkreis Kelheim | 30 |
Hürup | 28 |
Ostvorpommern | 28 |
Landkreis Northeim | 28 |
Kreis Kleve | 28 |
Leverkusen | 28 |
Neunkirchen | 28 |
Landkreis Dingolfing-Landau | 28 |
Landkreis Passau | 28 |
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 27 |
Landau-Land | 27 |
Kreis Dithmarschen | 26 |
Landkreis Hameln-Pyrmont | 26 |
Bad Doberan | 25 |
Schwalm-Eder-Kreis | 25 |
Landkreis Merzig-Wadern | 25 |
Landkreis Germersheim | 25 |
Landkreis Ammerland | 24 |
Landkreis Nienburg/Weser | 24 |
Hochsauerlandkreis | 24 |
Eisenach | 24 |
Illingen | 24 |
Roetgen | 23 |
Landkreis Weimarer Land | 22 |
Nordvorpommern | 21 |
Greifswald | 21 |
Delmenhorst | 21 |
Marzahn-Hellersdorf | 21 |
Landkreis Oder-Spree | 21 |
Kreis Borken | 21 |
Kreis Höxter | 21 |
Landkreis Eichsfeld | 21 |
Landkreis Gotha | 21 |
Erzgebirgskreis | 21 |
Kreis Groß-Gerau | 21 |
Ottweiler | 21 |
Landkreis Günzburg | 21 |
Landkreis Wolfenbüttel | 20 |
Kreis Coesfeld | 20 |
Landkreis Hof | 20 |
Offenbach am Main | 20 |
Landkreis Kitzingen | 20 |
Frankenthal (Pfalz) | 20 |
Neckar-Odenwald-Kreis | 20 |
Landkreis Märkisch-Oderland | 19 |
Landkreis Waldeck-Frankenberg | 19 |
Landkreis Ahrweiler | 19 |
Uttenreuth (VGem) | 19 |
Ingolstadt | 19 |
Landkreis Rottal-Inn | 19 |
Kaufbeuren | 19 |
Bodolz | 18 |
Mecklenburg-Strelitz | 17 |
Landkreis Nordsachsen | 17 |
Vogtlandkreis | 17 |
Landkreis Rhön-Grabfeld | 17 |
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 17 |
Memmingen | 17 |
Parchim | 16 |
Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 16 |
Wartburgkreis | 16 |
Landkreis Bad Kissingen | 16 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 16 |
Landkreis Schwandorf | 16 |
Riegelsberg | 16 |
Landkreis Holzminden | 15 |
Landkreis Spree-Neiße | 15 |
Bottrop | 15 |
Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 15 |
Landkreis Miltenberg | 15 |
Kammerstein | 15 |
Landkreis Eichstätt | 15 |
Landkreis Donau-Ries | 15 |
Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | 15 |
Warnow-West | 14 |
Landkreis Stendal | 14 |
Landkreis Teltow-Fläming | 14 |
Saale-Holzland-Kreis | 14 |
Landkreis Vulkaneifel | 14 |
Landkreis Regen | 14 |
Landkreis Vechta | 13 |
Saalekreis | 13 |
Landkreis Altenburger Land | 13 |
Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 13 |
Arnshöfen | 13 |
Güstrow | 12 |
Landkreis Dillingen an der Donau | 12 |
Bremerhaven | 11 |
Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 11 |
Landkreis Börde | 11 |
Landkreis Cochem-Zell | 11 |
Püttlingen | 11 |
Völklingen | 11 |
Landkreis Deggendorf | 11 |
Landkreis Wittmund | 10 |
Landkreis Grafschaft Bentheim | 10 |
Landkreis Südwestpfalz | 10 |
Rügen | 9 |
Demmin | 9 |
Ludwigslust | 9 |
Landkreis Goslar | 9 |
Landkreis Osterode am Harz | 9 |
Burgenlandkreis | 9 |
Donnersbergkreis | 9 |
Amberg | 9 |
Landkreis Wesermarsch | 8 |
Dessau-Roßlau | 8 |
Kreis Olpe | 8 |
Ilm-Kreis | 8 |
Landkreis Hildburghausen | 8 |
Speyer | 8 |
Pirmasens | 8 |
Hergatz | 8 |
Stralsund | 7 |
Wismar | 7 |
Landkreis Cloppenburg | 7 |
Landkreis Jerichower Land | 7 |
Lebus | 7 |
Salzgitter | 7 |
Hückelhoven | 7 |
Gera | 7 |
Saale-Orla-Kreis | 7 |
Landkreis Amberg-Sulzbach | 7 |
Schiffweiler | 7 |
Heusweiler | 7 |
Kleinblittersdorf | 7 |
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 7 |
Gestratz | 7 |
Neubrandenburg | 6 |
Landkreis Uckermark | 6 |
Gangelt | 6 |
Landkreis Sonneberg | 6 |
Landkreis Lichtenfels | 6 |
Merchweiler | 6 |
Scheidegg | 6 |
Wilhelmshaven | 5 |
Müritz | 5 |
Landkreis Helmstedt | 5 |
Landkreis Elbe-Elster | 5 |
Landkreis Nordhausen | 5 |
Betzdorf | 5 |
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 5 |
Mainz-Kastel | 5 |
Irrel | 5 |
Neustadt an der Waldnaab (VGem) | 5 |
Lindenberg im Allgäu | 5 |
Emden | 4 |
Landkreis Prignitz | 4 |
Landkreis Anhalt-Bitterfeld | 4 |
Landkreis Mansfeld-Südharz | 4 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 4 |
Wegberg | 4 |
Südliches Saaletal | 4 |
Eschweiler | 4 |
Wissen | 4 |
Stolberg | 4 |
Ersfeld | 4 |
Wallmerod | 4 |
Landkreis Kronach | 4 |
Mainz-Kostheim | 4 |
Neuerburg | 4 |
Landkreis Tirschenreuth | 4 |
Landkreis Neustadt an der Waldnaab | 4 |
Eppelborn | 4 |
Heimenkirch | 4 |
Weiler-Simmerberg | 4 |
Uecker-Randow | 3 |
Brandenburg an der Havel | 3 |
Salzlandkreis | 3 |
Kyffhäuserkreis | 3 |
Wassenberg | 3 |
Brachbach | 3 |
Kirchen (Sieg) | 3 |
Monschau | 3 |
Montabaur | 3 |
Prüm | 3 |
Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | 3 |
Quierschied | 3 |
Zweibrücken | 3 |
Landkreis Freyung-Grafenau | 3 |
Rostocker Heide | 2 |
Beetzsee | 2 |
Erkelenz | 2 |
Heinsberg | 2 |
Geilenkirchen | 2 |
Übach-Palenberg | 2 |
Baesweiler | 2 |
Harbach | 2 |
Würselen | 2 |
Landkreis Greiz | 2 |
Birnbach | 2 |
Hachenburg | 2 |
Borod | 2 |
Rennerod | 2 |
Ransbach-Baumbach | 2 |
Speicher | 2 |
Großrosseln | 2 |
Sigmarszell (VGem) | 2 |
Wasserburg (Bodensee) | 2 |
Landkreis Wittenberg | 1 |
Landkreis Sömmerda | 1 |
Alsdorf | 1 |
Herzogenrath | 1 |
Birkenbeul | 1 |
Gebhardshain | 1 |
Herdorf-Daaden | 1 |
Almersbach | 1 |
Neitersen | 1 |
Suhl | 1 |
Simmerath | 1 |
Flammersfeld | 1 |
Westerburg | 1 |
Ellenhausen | 1 |
Bitburg-Land | 1 |
Friedrichsthal | 1 |
Spiesen-Elversberg | 1 |
Nonnenhorn | 1 |
Unterschriftenverteilung nach Postleitzahlen
—Jeder Punkt steht für die Anzahl der Unterschriften in einem Postleitzahlenbereich. Je größer der Punkt ist, desto so mehr Unterschriften wurden geleistet. Die Unterschriften in einer Stadt mit mehreren Postleitzahlen werden nicht zusammengefasst. Die 5 Bereiche mit den meisten Unterschriften sind extra markiert mit Postleitzahl, Ort und in Klammern der Anzahl der Unterschriften.