Statements by parliaments
openPetition brings relevant petitions to the parliaments.
Petitions that theopenPetition quorum shall be forwarded to the elected representatives of the competent Parliament with a request for an opinion.
Stadtrat Lüdinghausen
Statements for the openPetition ERHALTET die LINDEN an der WILHELMSTRAßE
Landtag Rheinland-Pfalz Rhineland-Palatinate
Statements for the openPetition Kein Regelbetrieb in KiTas!
Nationalrat Austria
Statements for the openPetition Maske weg im Unterricht!
Parliament Aubing-Lochhausen-Langwied
Statements for the openPetition Rettet den Reitstall Aubing - für das Aubinger Dorfleben!
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 14 | 53,8% | |
I abstain | 1 | 3,8% | |
No answer yet | 10 | 38,5% | |
Not requested, no e-mail address available | 1 | 3,8% |
Sächsischer Landtag Saxony
Statements for the openPetition Unverzügliche Wiedereröffnung der Musikschulen im Freistaat Sachsen
Parliament Hartberg
Statements for the openPetition Appell: Das Schloss Hartberg muss Gemeindeeigentum bleiben!
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 5 | 20,0% | |
I decline | 1 | 4,0% | |
No answer yet | 18 | 72,0% | |
Not requested, no e-mail address available | 1 | 4,0% |
Stadtrat Lohne
Statements for the openPetition Stoppt in Lohne das Vorhaben den Küstermeyerwald abzuholzen, um Parkplätze zu bauen
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 1 | 2,9% | |
I abstain | 1 | 2,9% | |
I decline | 22 | 64,7% | |
No statement | 1 | 2,9% | |
No answer yet | 9 | 26,5% |
Gemeinderat Schwarzenbruck
Statements for the openPetition Eine Eisdiele im Blumenpavillon Schwarzenbruck
Gemeinderat Vienna
Statements for the openPetition Unser Boden. Unser Gemüse. Unsere Artenvielfalt. Unser Klima. DONAUFELD INS WIENER IMMERGRÜN!
Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg
Statements for the openPetition Rettet das Vivantes Wenckebach-Klinikum- Tempelhof
Stadtverordnetenversammlung Strausberg
Statements for the openPetition Bürgerinitiative "Waldrettung Weinberge" in Strausberg
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 3 | 9,4% | |
I decline | 6 | 18,8% | |
No answer yet | 21 | 65,6% | |
Not requested, no e-mail address available | 2 | 6,3% |
Parliament Bad Kreuznach
Statements for the openPetition Lasst unser Freibad Ost im Stadtteil Bosenheim nicht untergehen! STOPPT DAS SCHWIMMBADSTERBEN!
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 2 | 4,4% | |
No answer yet | 35 | 77,8% | |
Not requested, no e-mail address available | 8 | 17,8% |
Kreistag Göppingen
Statements for the openPetition Erhalt der Helfenstein Klinik - kein Umbau in einen Gesundheitscampus!
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 6 | 8,8% | |
I abstain | 12 | 17,6% | |
I decline | 2 | 2,9% | |
No answer yet | 40 | 58,8% | |
Not requested, no e-mail address available | 8 | 11,8% |
Bezirksverordnetenversammlung Treptow-Köpenick
Statements for the openPetition Rettet die Wassersport-Oase am Ostufer des Müggelsees
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 9 | 16,4% | |
No statement | 1 | 1,8% | |
No answer yet | 33 | 60,0% | |
Not requested, no e-mail address available | 12 | 21,8% |
Deutscher Bundestag Germany
Statements for the openPetition Schutz vor Kinderpornographie & sexueller Gewalt #KinderSchützen #BetroffeneStützen
Stadtverordnetenversammlung Königs Wusterhausen
Statements for the openPetition Kurze Beine, kurze Wege. Wachstum gestalten – Grundschulen erweitern.
Stadtverordnetenversammlung Reichelsheim
Statements for the openPetition Rettet das Reichelsheimer Wäldchen
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 3 | 10,7% | |
I decline | 1 | 3,6% | |
No statement | 3 | 10,7% | |
No answer yet | 7 | 25,0% | |
Not requested, no e-mail address available | 14 | 50,0% |
Stadtrat Kempten
Statements for the openPetition Ja zum Kulturquartier Allgäuhalle Kempten | KQA
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 1 | 2,2% | |
I abstain | 15 | 33,3% | |
I decline | 2 | 4,4% | |
No statement | 1 | 2,2% | |
No answer yet | 26 | 57,8% |
Bezirksvertretung Ehrenfeld Ehrenfeld
Statements for the openPetition Umbau Vogelsanger Str. Köln verbessern > grün statt grau. Fahrrad- u. klimafreundlich, für Zukunft
Parliament Bernkastel-Kues
Statements for the openPetition KEINE Änderung des Bebauungsplan Bahnhofsgelände in ein Sondergebiet Zwecks Bau des Cityhotel
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I decline | 3 | 11,5% | |
No statement | 1 | 3,8% | |
No answer yet | 19 | 73,1% | |
Not requested, no e-mail address available | 3 | 11,5% |
Kreistag Main-Tauber
Statements for the openPetition Beibehaltung des Lehrangebotes für Fleischer und Bäcker im Main-Tauber-Kreis
Stadtrat Geretsried
Statements for the openPetition Rettet den Wassersport in Geretsried - Keine Nutzungsgebühren für Vereine im neuen Hallenbad!
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 2 | 6,5% | |
I abstain | 1 | 3,2% | |
No statement | 1 | 3,2% | |
No answer yet | 19 | 61,3% | |
Not requested, no e-mail address available | 8 | 25,8% |
Bayerischer Landtag Bavaria
Statements for the openPetition Sofortige Abschaffung der Maskenpflicht im Unterricht für Kinder in Bayern
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 5 | 2,5% | |
I abstain | 26 | 13,2% | |
I decline | 3 | 1,5% | |
No statement | 13 | 6,6% | |
No answer yet | 150 | 76,1% |
Gemeindevertretung Stahnsdorf
Statements for the openPetition Rettet den Wald an den Upstallwiesen
Stadtverordnetenversammlung Riedstadt
Statements for the openPetition Petition „Abschaffung der Straßenbeiträge in Riedstadt“, jede Stimme zählt.
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 1 | 2,5% | |
No statement | 1 | 2,5% | |
No answer yet | 31 | 77,5% | |
Not requested, no e-mail address available | 7 | 17,5% |
Kreistag Landkreis Ravensburg
Statements for the openPetition Unterstützung von Familien soll bleiben und der kostenlose Windelsack im Landkreis Ravensburg auch!
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 2 | 2,8% | |
No statement | 2 | 2,8% | |
No answer yet | 66 | 91,7% | |
Not requested, no e-mail address available | 2 | 2,8% |
Deutscher Bundestag Germany
Statements for the openPetition Es ist 2020. Catcalling sollte strafbar sein.
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 133 | 19,6% | |
I decline | 2 | 0,3% | |
No statement | 1 | 0,1% | |
No answer yet | 544 | 80,0% |
Stadtrat Mainz
Statements for the openPetition Baggersee für Mainz
Landtag Nordrhein-Westfalen North Rhine-Westphalia
Statements for the openPetition Abschaffung der Maskenpflicht im Unterricht für Kinder ab der 5 Klasse
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 20 | 11,3% | |
No statement | 25 | 14,1% | |
No answer yet | 132 | 74,6% |
Stadtverordnetenversammlung Kelsterbach
Statements for the openPetition Sicheres kelsterbacher Unterdorf
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 3 | 9,7% | |
No statement | 1 | 3,2% | |
No answer yet | 13 | 41,9% | |
Not requested, no e-mail address available | 14 | 45,2% |
Stadtrat Neuburg an der Donau
Statements for the openPetition Sichere Geh- und Fahrradwege für Neuburg!
Gemeinderat Erdmannhausen
Statements for the openPetition Sichere Überquerung der Affalterbacher Straße auf Höhe des Kindergartens Regenbogen
Schleswig-Holsteinischer Landtag Schleswig-Holstein
Statements for the openPetition Straßenausbaubeiträge in Schleswig-Holstein dauerhaft abschaffen
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 20 | 31,7% | |
I abstain | 1 | 1,6% | |
I decline | 11 | 17,5% | |
No statement | 1 | 1,6% | |
No answer yet | 30 | 47,6% |
Gemeindevertretung Biebesheim am Rhein
Statements for the openPetition Beibehalt bzw. Ausweitung der Sperrung der Natostraße in Biebesheim / Rhein
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 3 | 9,4% | |
No statement | 16 | 50,0% | |
No answer yet | 4 | 12,5% | |
Not requested, no e-mail address available | 9 | 28,1% |
Verbandsgemeinderat Zweibrücken-Land
Statements for the openPetition Erhalt der Grundschule Bottenbach
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 1 | 2,9% | |
No answer yet | 14 | 41,2% | |
Not requested, no e-mail address available | 19 | 55,9% |
Kreistag Wesermarsch
Statements for the openPetition Die Eisenbahnbrücke über die Hunte zumindest für Fußgänger wieder zugänglich machen!
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 10 | 23,3% | |
No statement | 1 | 2,3% | |
No answer yet | 30 | 69,8% | |
Not requested, no e-mail address available | 2 | 4,7% |
Stadtrat Bonn
Statements for the openPetition AIRE-Turm Bauwahn Verhindern!
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 2 | 2,2% | |
I decline | 2 | 2,2% | |
No statement | 1 | 1,1% | |
No answer yet | 67 | 73,6% | |
Not requested, no e-mail address available | 19 | 20,9% |
Stadtrat Jena
Statements for the openPetition Verkehrswende in Jena! Für Klimaschutz und Lebensqualität in unserer Stadt
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 5 | 11,1% | |
I decline | 2 | 4,4% | |
No statement | 1 | 2,2% | |
No answer yet | 33 | 73,3% | |
Not requested, no e-mail address available | 4 | 8,9% |
Niedersächsischer Landtag Lower Saxony
Statements for the openPetition Einführung eines Unterrichtsfaches „Ernährungs- und Verbraucherbildung“ in Niedersachsen
Gemeinderat Zetel
Statements for the openPetition Keine weitere Genehmigung für den Bau des "Autohofs" Ellens
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 3 | 10,3% | |
I abstain | 1 | 3,4% | |
I decline | 3 | 10,3% | |
No statement | 1 | 3,4% | |
No answer yet | 21 | 72,4% |
Kreistag Diepholz
Statements for the openPetition Planung und Bau Zentralkrankenhaus Landkreis Diepholz vorerst stoppen
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 4 | 6,3% | |
I abstain | 1 | 1,6% | |
I decline | 6 | 9,5% | |
No answer yet | 44 | 69,8% | |
Not requested, no e-mail address available | 8 | 12,7% |
Stadtrat Landsberg
Statements for the openPetition NEIN zum geplanten Ausbau des Weges zur Doppelkapelle in Landsberg
Stadtrat Weißenburg in Bayern
Statements for the openPetition Ja zum kommunalen Wohnungsbau auf dem Gassla-Areal - Faire Miete in guter Lage für alle!
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 4 | 16,7% | |
No answer yet | 19 | 79,2% | |
Not requested, no e-mail address available | 1 | 4,2% |
Stadtrat Monheim am Rhein
Statements for the openPetition Gegen den Kahlschlag am Monheimer Tor - Für eine Planung mit den Bäumen
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 3 | 7,3% | |
I abstain | 1 | 2,4% | |
I decline | 6 | 14,6% | |
No answer yet | 31 | 75,6% |
Stadtrat Neunburg vorm Wald
Statements for the openPetition Das Neunburger Freibad öffnen! – Finanzierung der Mehrkosten durch die Stadt Neunburg vorm Wald
Gemeinderat Kirchzarten
Statements for the openPetition Dreisambad öffnen!
Gemeinderat Illesheim
Statements for the openPetition Energiewende umsetzen - Bürgerenergie für Illesheim
Thüringer Landtag Thuringia
Statements for the openPetition Für mehr Personal und finanzielle Mittel für Kindertagesstätten in Thüringen!
Parliament Bad Kreuznach
Statements for the openPetition Rettet unsere Salinen in Bad Kreuznach
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 7 | 15,6% | |
I decline | 4 | 8,9% | |
No statement | 2 | 4,4% | |
No answer yet | 24 | 53,3% | |
Not requested, no e-mail address available | 8 | 17,8% |
Kreistag Sonneberg
Statements for the openPetition Krankenhausstandort Neuhaus am Rennweg erhalten!
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 17 | 41,5% | |
No statement | 3 | 7,3% | |
No answer yet | 17 | 41,5% | |
Not requested, no e-mail address available | 4 | 9,8% |
Gemeinderat Unterkirnach
Statements for the openPetition Das Ackerloch erhalten
Stadtverordnetenversammlung Lorch
Statements for the openPetition Lorch am Rhein Erhöhung der Grundsteuer A & B
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 7 | 35,0% | |
No answer yet | 6 | 30,0% | |
Not requested, no e-mail address available | 6 | 30,0% | |
Technical issues cause the Email to be unreachable. | 1 | 5,0% |
Deutscher Bundestag Germany
Statements for the openPetition Keine Fahrverbote Für Motorräder An Sonn- Und Feiertagen
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 11 | 28,2% | |
I abstain | 1 | 2,6% | |
I decline | 1 | 2,6% | |
No statement | 6 | 15,4% | |
No answer yet | 20 | 51,3% |
Gemeinderat Graben-Neudorf
Statements for the openPetition Nein zur Geothermie in Graben-Neudorf und Waghäusel
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
No statement | 1 | 5,3% | |
No answer yet | 17 | 89,5% | |
Not requested, no e-mail address available | 1 | 5,3% |
Stadtrat Nienburg/Weser
Statements for the openPetition Keine Straßenausbaubeiträge (Strabs) in Nienburg/Weser
Stadtrat Passau
Statements for the openPetition #Bierzeltsexismus Aktion gegen das Donaulied
Thüringer Landtag Thuringia
Statements for the openPetition Kita-Öffnung: Gegen Wechselmodell & Hygienevorschriften die päd. Konzepte untergraben
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 19 | 24,7% | |
I abstain | 1 | 1,3% | |
I decline | 7 | 9,1% | |
No statement | 1 | 1,3% | |
No answer yet | 49 | 63,6% |
Gemeinderat Besigheim
Statements for the openPetition Lehmgrube Besigheim
Rat der Stadt Cologne
Statements for the openPetition #RettetDasKölnerGrünsystem Wir fordern endlich Konsequenzen aus den Krisen unserer Zeit
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 15 | 16,3% | |
No answer yet | 72 | 78,3% | |
Not requested, no e-mail address available | 5 | 5,4% |
Gemeinderat Tutzing
Statements for the openPetition 5G-Moratorium für Tutzing: Erhalt einer gesunden und zukunftsfähigen Lebenswelt
Stadtverordnetenversammlung Wildau
Statements for the openPetition Protest gegen die entwürdigende Entlassung von Herrn Kerber!
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 5 | 23,8% | |
I abstain | 2 | 9,5% | |
I decline | 13 | 61,9% | |
No answer yet | 1 | 4,8% |
Deutscher Bundestag Germany
Statements for the openPetition Abschaffung der Mundschutz- bzw. Maskenpflicht in Deutschland
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 88 | 13,0% | |
I abstain | 1 | 0,1% | |
I decline | 133 | 19,6% | |
No statement | 5 | 0,7% | |
No answer yet | 450 | 66,5% |
Nationalrat Austria
Statements for the openPetition Endlich Anerkennung für Pflegeberufe!
Gemeinderat Hüllhorst
Statements for the openPetition Grundschulkonzept für Hüllhorst: Wir fordern den Erhalt aller bestehenden Schul- und Teilstandorte!
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 4 | 12,1% | |
I abstain | 3 | 9,1% | |
I decline | 2 | 6,1% | |
No statement | 21 | 63,6% | |
No answer yet | 3 | 9,1% |
Stadtrat Mindelheim
Statements for the openPetition Holzbaur-Buchen und Garten retten!
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 3 | 12,0% | |
No statement | 12 | 48,0% | |
No answer yet | 6 | 24,0% | |
Not requested, no e-mail address available | 4 | 16,0% |
Deutscher Bundestag Germany
Statements for the openPetition Soforthilfe für Studierende JETZT!
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 12 | 28,6% | |
I decline | 1 | 2,4% | |
No statement | 2 | 4,8% | |
No answer yet | 27 | 64,3% |
Kreistag Peine
Statements for the openPetition Das Klinikum Peine muss erhalten bleiben
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 61 | 79,2% | |
No answer yet | 15 | 19,5% | |
Not requested, no e-mail address available | 1 | 1,3% |
Gemeinderat Roetgen
Statements for the openPetition Unterstützung für ein ethisches, menschenwürdiges Altenheim in Roetgen
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 6 | 20,0% | |
No answer yet | 21 | 70,0% | |
Not requested, no e-mail address available | 3 | 10,0% |
Stadtrat Syke
Statements for the openPetition Straßenausbaubeitragssatzung - Strabs - abschaffen
Gemeinderat Südbrookmerland
Statements for the openPetition Realschule und Grundschule Südbrookmerland
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 1 | 3,0% | |
I decline | 19 | 57,6% | |
No answer yet | 8 | 24,2% | |
Not requested, no e-mail address available | 5 | 15,2% |
Gemeinderat Eichenau
Statements for the openPetition Keine Hauptbuslinie durch die Wohnstraße - Allinger Straße in Eichenau
Gemeinderat Brigachtal
Statements for the openPetition Stopp Gewerbegebiet "Kreuzäcker" sowie die Verkehrsanbindung Ost!
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I decline | 1 | 6,7% | |
No statement | 1 | 6,7% | |
No answer yet | 9 | 60,0% | |
Not requested, no e-mail address available | 4 | 26,7% |
Deutscher Bundestag Germany
Statements for the openPetition #tattoofarbenretten - 2020
Kreistag Landkreis Ravensburg
Statements for the openPetition Hilf mit, den Altdorfer Wald zu schützen!
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 12 | 16,7% | |
No statement | 4 | 5,6% | |
No answer yet | 55 | 76,4% | |
Not requested, no e-mail address available | 1 | 1,4% |
Stadtrat Buchholz in der Nordheide
Statements for the openPetition Gegen Betreuungsnotstand & sozial ungerechte Gebührensatzung in Buchholz/ Nordheide
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I abstain | 1 | 2,5% | |
I decline | 1 | 2,5% | |
No statement | 1 | 2,5% | |
No answer yet | 37 | 92,5% |
Stadtrat Erlangen
Statements for the openPetition Büchenbach-Nord: Keine Nachverdichtung um jeden Preis!
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 12 | 30,0% | |
I decline | 4 | 10,0% | |
No statement | 4 | 10,0% | |
No answer yet | 19 | 47,5% | |
Not requested, no e-mail address available | 1 | 2,5% |
Stadtrat Coswig
Statements for the openPetition Stoppt die Aufstellung neuer Sendemasten in Wohngebieten und die Mobilfunktechnologie 5G in Coswig
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I decline | 2 | 7,4% | |
No statement | 1 | 3,7% | |
No answer yet | 22 | 81,5% | |
Not requested, no e-mail address available | 2 | 7,4% |
Rat der Stadt Witten
Statements for the openPetition Verbesserung der Anbindung ans öffentliche Nahverkehrsnetz der Außenbezirke Wittens
Parliament Bornhöved
Statements for the openPetition Abschaffung Der Straßenbaubeiträge In Bornhöved
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 1 | 5,9% | |
No answer yet | 15 | 88,2% | |
Not requested, no e-mail address available | 1 | 5,9% |
Gemeindevertretung Stahnsdorf
Statements for the openPetition Stahnsdorf: Für den Erhalt der Grünfläche an der Sputendorfer Str. & gegen eine Bebauung!
Gemeinderat Butjadingen
Statements for the openPetition Keine Hochhäuser am Burhaver Deich
Gemeindevertretung Weyhe
Statements for the openPetition Erhaltung der Ausgleichsflächen vom Gewerbegebiet Dreye West III
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 5 | 12,8% | |
No answer yet | 27 | 69,2% | |
Not requested, no e-mail address available | 7 | 17,9% |
Stadtrat Dormagen
Statements for the openPetition Dormagen: Der Wald und die Grünflächen beiderseits der Alten Heerstraße sollen bleiben!
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 6 | 13,3% | |
I decline | 10 | 22,2% | |
No statement | 6 | 13,3% | |
No answer yet | 23 | 51,1% |
Stadtrat Feldkirch District
Statements for the openPetition Gegen die Schließung der Sonderschule Feldkirch
Parliament Lower Austria
Statements for the openPetition NEIN zu den beschlossenen Änderungen des NÖ Hundehaltegesetzes vom 24.10.2019!
Gemeinderat Ladenburg
Statements for the openPetition Eine zentrale Mensa für Ladenburg
Parliament Dietikon
Statements for the openPetition Rettet die Minigolfanlage Dietikon
Parliament Rheinhausen
Statements for the openPetition Stärkung des Bahnverkehrs am Bahnhof Rumeln und Trompet durch die RE 44
Stadtrat Landshut
Statements for the openPetition NEIN ZUM AUS für das Landestheater Niederbayern! JA zur Sanierung!
Parliament Verbandsgemeinde Nastätten
Statements for the openPetition Ärztemangel im Raum Nastätten
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 8 | 34,8% | |
No statement | 1 | 4,3% | |
No answer yet | 3 | 13,0% | |
Not requested, no e-mail address available | 1 | 4,3% | |
Technical issues cause the Email to be unreachable. | 10 | 43,5% |
Rat der Stadt Leverkusen
Statements for the openPetition Verhindern der Busspur Odenthaler Str. in Lev!
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 7 | 13,2% | |
I abstain | 1 | 1,9% | |
No statement | 2 | 3,8% | |
No answer yet | 35 | 66,0% | |
Not requested, no e-mail address available | 8 | 15,1% |
Stadtrat Düsseldorf
Statements for the openPetition Abschaffung der 3. Umwelt Spur in Düsseldorf
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 14 | 16,7% | |
I abstain | 1 | 1,2% | |
I decline | 9 | 10,7% | |
No statement | 2 | 2,4% | |
No answer yet | 58 | 69,0% |
Kreistag Groß-Gerau
Statements for the openPetition Erhalt der Geburtshilfe/ Gynäkologie in der Kreisklinik Groß-Gerau
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 3 | 3,8% | |
I decline | 7 | 8,8% | |
No statement | 1 | 1,3% | |
No answer yet | 59 | 73,8% | |
Not requested, no e-mail address available | 10 | 12,5% |
Gemeinderat Großpösna
Statements for the openPetition Andere Wege am Störmthaler See gehen - Kein Wegebau für Kfz!!!
Stadtverordnetenversammlung Bad Camberg
Statements for the openPetition Rettet die Linde vor dem Bahnhof Bad Camberg!
Rat der Stadt Leverkusen
Statements for the openPetition Die Strandbar Leverkusen muss bleiben!
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 2 | 3,8% | |
I abstain | 6 | 11,3% | |
No statement | 2 | 3,8% | |
No answer yet | 35 | 66,0% | |
Not requested, no e-mail address available | 8 | 15,1% |
Gemeinderat Bodenkirchen
Statements for the openPetition Mehr Schulbusse für Bodenkirchen
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 1 | 4,8% | |
I decline | 1 | 4,8% | |
No statement | 2 | 9,5% | |
No answer yet | 17 | 81,0% |
Nationalrat Austria
Statements for the openPetition Für eine bessere Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen in Österreich!
Gemeinderat Greifswald
Statements for the openPetition Artensterben stoppen – Gemeinwohl stärken! Für eine zukunftsfähige Agrarpolitik in Greifswald!
Answer | number | Percentage | |
---|---|---|---|
I agree / agree mostly | 4 | 10,5% | |
I decline | 1 | 2,6% | |
No answer yet | 30 | 78,9% | |
Not requested, no e-mail address available | 3 | 7,9% |