Statistiken zur Petition
Die Grafiken zur Statistik werden alle zwei Stunden neu erzeugt und aktualisiert.
Unterschriftenverteilung interaktiv
Rundfunkbeitrag: Außerkraftsetzung durch den Bundestag
Die Zahlen auf dieser Seite können vom Zähler auf der Hauptseite der Petition geringfügig abweichen.
Bundesland | Anzahl der Unterzeichner |
---|---|
Nordrhein-Westfalen | 3.203 |
Bayern | 2.528 |
Baden-Württemberg | 2.430 |
Niedersachsen | 1.361 |
Hessen | 1.236 |
Sachsen | 1.167 |
Berlin | 1.160 |
Rheinland-Pfalz | 734 |
Brandenburg | 689 |
Thüringen | 677 |
Schleswig-Holstein | 630 |
Sachsen-Anhalt | 502 |
Hamburg | 381 |
Mecklenburg-Vorpommern | 303 |
Bremen | 132 |
Saarland | 127 |
Landkreis/Kreisfreie Stadt/Region/Stadtbezirk | Anzahl der Unterzeichner |
---|---|
Kreis Düren | 512 |
Landkreis München | 338 |
Landkreis Leipzig | 304 |
Dresden | 227 |
Region Hannover | 221 |
Köln | 215 |
Landkreis Karlsruhe | 212 |
Pankow | 191 |
Frankfurt am Main | 164 |
Nürnberg | 149 |
Freiburg im Breisgau | 137 |
Mitte | 131 |
Landkreis Augsburg | 120 |
Bremen | 114 |
Neukölln | 112 |
Rhein-Neckar-Kreis | 111 |
Tempelhof-Schöneberg | 108 |
Rhein-Sieg-Kreis | 108 |
Düsseldorf | 106 |
Stuttgart | 106 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 102 |
Landkreis Heilbronn | 102 |
Lichtenberg | 99 |
Dortmund | 97 |
Halle (Saale) | 96 |
Hamburg-Mitte | 95 |
Wandsbek | 94 |
Rhein-Erft-Kreis | 94 |
Ortenaukreis | 92 |
Landkreis Lörrach | 91 |
Erfurt | 89 |
Chemnitz | 89 |
Treptow-Köpenick | 88 |
Landkreis Kassel | 84 |
Landkreis Ludwigsburg | 84 |
Kreis Pinneberg | 83 |
Erzgebirgskreis | 83 |
Marzahn-Hellersdorf | 82 |
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 82 |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 81 |
Landkreis Würzburg | 81 |
Landkreis Esslingen | 79 |
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 78 |
Main-Kinzig-Kreis | 77 |
Landkreis Ravensburg | 77 |
Landkreis Böblingen | 76 |
Bodenseekreis | 76 |
Kreis Recklinghausen | 75 |
Wuppertal | 75 |
Essen | 74 |
Landkreis Zwickau | 74 |
Landkreis Offenbach | 72 |
Landkreis Osnabrück | 71 |
Landkreis Konstanz | 71 |
Rhein-Kreis Neuss | 70 |
Zollernalbkreis | 69 |
Landkreis Oberhavel | 68 |
Landkreis Potsdam-Mittelmark | 68 |
Kreis Steinfurt | 68 |
Kreis Wesel | 68 |
Duisburg | 68 |
Ilm-Kreis | 67 |
Magdeburg | 66 |
Landkreis Bautzen | 66 |
Wetteraukreis | 66 |
Kiel | 65 |
Jena | 65 |
Aachen | 65 |
Landkreis Neuwied | 65 |
Wiesbaden | 65 |
Potsdam | 64 |
Kreis Unna | 64 |
Rems-Murr-Kreis | 64 |
Ostalbkreis | 64 |
Mannheim | 63 |
Landkreis Dahme-Spreewald | 61 |
Hamburg-Nord | 60 |
Bochum | 59 |
Landkreis Görlitz | 59 |
Landkreis Limburg-Weilburg | 59 |
Landkreis Regensburg | 59 |
Kreis Viersen | 58 |
Kreis Mettmann | 58 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 57 |
Reinickendorf | 57 |
Braunschweig | 57 |
Landkreis Fürth | 57 |
Steglitz-Zehlendorf | 56 |
Münster | 55 |
Landkreis Havelland | 54 |
Oberbergischer Kreis | 54 |
Kreis Segeberg | 53 |
Spandau | 53 |
Märkischer Kreis | 53 |
Bonn | 53 |
Landkreis Bamberg | 53 |
Landkreis Rastatt | 53 |
Landkreis Reutlingen | 53 |
Landkreis Hildesheim | 52 |
Main-Taunus-Kreis | 52 |
Landkreis Harz | 51 |
Landkreis Meißen | 51 |
Landkreis Mittelsachsen | 51 |
Landkreis Aurich | 50 |
Mönchengladbach | 50 |
Landkreis Gießen | 50 |
Landkreis Passau | 50 |
Landkreis Emmendingen | 50 |
Lübeck | 49 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 49 |
Landkreis Schweinfurt | 49 |
Landkreis Aschaffenburg | 49 |
Landkreis Darmstadt-Dieburg | 49 |
Landkreis Tübingen | 49 |
Kreis Paderborn | 48 |
Heidelberg | 48 |
Landkreis Fulda | 47 |
Kreis Rendsburg-Eckernförde | 46 |
Kreis Lippe | 46 |
Landkreis Göttingen | 46 |
Gera | 46 |
Vogtlandkreis | 46 |
Landkreis Kaiserslautern | 46 |
Kreis Borken | 45 |
Saale-Holzland-Kreis | 45 |
Kreis Bergstraße | 45 |
Landkreis Rosenheim | 45 |
Salzlandkreis | 44 |
Oldenburg | 43 |
Kreis Kleve | 43 |
Kreis Soest | 43 |
Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 43 |
Alb-Donau-Kreis | 43 |
Altona | 42 |
Hochtaunuskreis | 41 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 41 |
Landkreis Fürstenfeldbruck | 41 |
Landkreis Waldshut | 41 |
Landkreis Harburg | 40 |
Landkreis Barnim | 40 |
Solingen | 39 |
Landkreis Märkisch-Oderland | 38 |
Kreis Gütersloh | 38 |
Lahn-Dill-Kreis | 38 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | 38 |
Kreis Stormarn | 37 |
Landkreis Diepholz | 37 |
Kreis Herford | 37 |
Bielefeld | 37 |
Landkreis Anhalt-Bitterfeld | 37 |
Ingolstadt | 37 |
Landkreis Neu-Ulm | 37 |
Kreis Plön | 36 |
Landkreis Nordsachsen | 36 |
Landkreis Hof | 36 |
Offenbach am Main | 36 |
Landkreis Mainz-Bingen | 36 |
Kreis Groß-Gerau | 36 |
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 36 |
Eimsbüttel | 35 |
Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 35 |
Landkreis Celle | 35 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 35 |
Kreis Siegen-Wittgenstein | 35 |
Landkreis Gotha | 35 |
Landkreis Bayreuth | 35 |
Landkreis Forchheim | 35 |
Landkreis Teltow-Fläming | 34 |
Landkreis Wittenberg | 34 |
Landkreis Marburg-Biedenkopf | 34 |
Mainz | 34 |
Landkreis Bad Kreuznach | 34 |
Landkreis Schwäbisch Hall | 34 |
Landkreis Göppingen | 34 |
Ulm | 34 |
Landkreis Sigmaringen | 34 |
Landkreis Oberallgäu | 34 |
Darmstadt | 33 |
Landkreis Ebersberg | 33 |
Landkreis Ostallgäu | 33 |
Kreis Schleswig-Flensburg | 32 |
Landkreis Uckermark | 32 |
Landkreis Oder-Spree | 32 |
Landkreis Spree-Neiße | 32 |
Schwalm-Eder-Kreis | 32 |
Grammetal | 32 |
Landkreis Landshut | 32 |
Landkreis Landsberg am Lech | 32 |
Landkreis Stade | 31 |
Neckar-Odenwald-Kreis | 31 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 31 |
Enzkreis | 31 |
Landkreis Starnberg | 31 |
Kreis Nordfriesland | 30 |
Kreis Ostholstein | 30 |
Landkreis Friesland | 30 |
Landkreis Lüneburg | 30 |
Landkreis Emsland | 30 |
Kreis Warendorf | 30 |
Cottbus | 30 |
Landkreis Waldeck-Frankenberg | 30 |
Wartburgkreis | 30 |
Landkreis Mayen-Koblenz | 30 |
Trier | 30 |
Bergedorf | 29 |
Landkreis Oldenburg | 29 |
Soltau-Fallingbostel | 29 |
Kreis Minden-Lübbecke | 29 |
Hochsauerlandkreis | 29 |
Burgenlandkreis | 29 |
Landkreis Greiz | 29 |
Landkreis Freising | 29 |
Landkreis Rottal-Inn | 29 |
Rostock | 28 |
Kreis Steinburg | 28 |
Landkreis Leer | 28 |
Landkreis Ammerland | 28 |
Wolfsburg | 28 |
Landkreis Schaumburg | 28 |
Landkreis Börde | 28 |
Landkreis Elbe-Elster | 28 |
Krefeld | 28 |
Landkreis Ansbach | 28 |
Landkreis Unterallgäu | 28 |
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 28 |
Flensburg | 27 |
Landkreis Gifhorn | 27 |
Brandenburg an der Havel | 27 |
Saarbrücken | 27 |
Pforzheim | 27 |
Landkreis Calw | 27 |
Landkreis Traunstein | 27 |
Kreis Dithmarschen | 26 |
Harburg | 26 |
Landkreis Rotenburg | 26 |
Landkreis Mansfeld-Südharz | 26 |
Hagen | 26 |
Stolberg | 26 |
Landkreis Erlangen-Höchstadt | 26 |
Landkreis Bad Dürkheim | 26 |
Landkreis Germersheim | 26 |
Landkreis Erding | 26 |
Landkreis Coburg | 25 |
Landkreis Bad Kissingen | 25 |
Erlangen | 25 |
Landkreis Günzburg | 25 |
Landkreis Rottweil | 25 |
Landkreis Verden | 24 |
Werra-Meißner-Kreis | 24 |
Landkreis Kitzingen | 24 |
Ludwigshafen am Rhein | 24 |
Landkreis Biberach | 24 |
Landkreis Tuttlingen | 24 |
Kreis Coesfeld | 23 |
Landkreis Goslar | 23 |
Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 23 |
Gelsenkirchen | 23 |
Oberhausen | 23 |
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 23 |
Landkreis Nürnberger Land | 23 |
Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | 23 |
Landkreis Weilheim-Schongau | 23 |
Dessau-Roßlau | 22 |
Saalekreis | 22 |
Mülheim an der Ruhr | 22 |
Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 22 |
Vogelsbergkreis | 22 |
Neustadt an der Waldnaab (VGem) | 22 |
Landkreis Donau-Ries | 22 |
Nordvorpommern | 21 |
Bad Doberan | 21 |
Wilhelmshaven | 21 |
Ludwigslust | 21 |
Salzgitter | 21 |
Landkreis Altenburger Land | 21 |
Rhein-Lahn-Kreis | 21 |
Landkreis Miltenberg | 21 |
Landkreis Trier-Saarburg | 21 |
Landkreis Schwandorf | 21 |
Landkreis Roth | 21 |
Schwerin | 20 |
Mecklenburg-Strelitz | 20 |
Landkreis Osterode am Harz | 20 |
Herne | 20 |
Kreis Euskirchen | 20 |
Koblenz | 20 |
Landkreis Main-Spessart | 20 |
Landkreis St. Wendel | 20 |
Saarpfalz-Kreis | 20 |
Landkreis Südliche Weinstraße | 20 |
Landkreis Straubing-Bogen | 20 |
Landkreis Dachau | 20 |
Landkreis Cuxhaven | 19 |
Müritz | 19 |
Landkreis Stendal | 19 |
Landkreis Jerichower Land | 19 |
Landkreis Helmstedt | 19 |
Hamm | 19 |
Landkreis Nordhausen | 19 |
Leverkusen | 19 |
Landkreis Alzey-Worms | 19 |
Landkreis Amberg-Sulzbach | 19 |
Landkreis Saarlouis | 19 |
Landkreis Heidenheim | 19 |
Landkreis Freudenstadt | 19 |
Landkreis Aichach-Friedberg | 19 |
Landkreis Berchtesgadener Land | 19 |
Bremerhaven | 18 |
Parchim | 18 |
Landkreis Northeim | 18 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 18 |
Landkreis Weimarer Land | 18 |
Landkreis Ahrweiler | 18 |
Landkreis Vulkaneifel | 18 |
Landkreis Bernkastel-Wittlich | 18 |
Greifswald | 17 |
Landkreis Wesermarsch | 17 |
Landkreis Vechta | 17 |
Landkreis Hameln-Pyrmont | 17 |
Kreis Höxter | 17 |
Landkreis Lichtenfels | 17 |
Landkreis Haßberge | 17 |
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 17 |
Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | 17 |
Baden-Baden | 17 |
Landkreis Wolfenbüttel | 16 |
Saale-Orla-Kreis | 16 |
Landkreis Merzig-Wadern | 16 |
Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 16 |
Warnow-West | 15 |
Neumünster | 15 |
Neubrandenburg | 15 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 15 |
Landkreis Cloppenburg | 15 |
Landkreis Nienburg/Weser | 15 |
Kyffhäuserkreis | 15 |
Landkreis Sömmerda | 15 |
Landkreis Kronach | 15 |
Landkreis Kusel | 15 |
Landkreis Regen | 15 |
Landkreis Dingolfing-Landau | 15 |
Landkreis Altötting | 15 |
Landkreis Miesbach | 15 |
Landkreis Grafschaft Bentheim | 14 |
Landkreis Cochem-Zell | 14 |
Landkreis Neustadt an der Waldnaab | 14 |
Worms | 14 |
Landkreis Cham | 14 |
Landkreis Südwestpfalz | 14 |
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 14 |
Landkreis Kelheim | 14 |
Stralsund | 13 |
Landkreis Uelzen | 13 |
Frankfurt (Oder) | 13 |
Landkreis Holzminden | 13 |
Erkelenz | 13 |
Baesweiler | 13 |
Landkreis Rhön-Grabfeld | 13 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 13 |
Hohenlohekreis | 13 |
Landkreis Eichstätt | 13 |
Landkreis Freyung-Grafenau | 13 |
Landkreis Dillingen an der Donau | 13 |
Landkreis Mühldorf am Inn | 13 |
Demmin | 12 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 12 |
Güstrow | 12 |
Landkreis Osterholz | 12 |
Delmenhorst | 12 |
Landkreis Eichsfeld | 12 |
Kreis Olpe | 12 |
Herzogenrath | 12 |
Eschweiler | 12 |
Prüm | 12 |
Landkreis Deggendorf | 12 |
Kaufbeuren | 12 |
Kempten (Allgäu) | 12 |
Ostvorpommern | 11 |
Landkreis Prignitz | 11 |
Altmarkkreis Salzwedel | 11 |
Suhl | 11 |
Odenwaldkreis | 11 |
Donnersbergkreis | 11 |
Neustadt an der Weinstraße | 11 |
Rügen | 10 |
Landkreis Peine | 10 |
Bottrop | 10 |
Alsdorf | 10 |
Landkreis Hildburghausen | 10 |
Landkreis Birkenfeld | 10 |
Main-Tauber-Kreis | 10 |
Achterwehr | 9 |
Emden | 9 |
Eisenach | 9 |
Würselen | 9 |
Roetgen | 9 |
Landkreis Kulmbach | 9 |
Uecker-Randow | 8 |
Remscheid | 8 |
Heinsberg | 8 |
Übach-Palenberg | 8 |
Landkreis Tirschenreuth | 8 |
Kammerstein | 8 |
Hückelhoven | 7 |
Geilenkirchen | 7 |
Landkreis Sonneberg | 7 |
Memmingen | 7 |
Wismar | 6 |
Frankenthal (Pfalz) | 6 |
Speyer | 6 |
Landau-Land | 6 |
Pirmasens | 6 |
Straubing | 6 |
Molfsee | 5 |
Landkreis Wittmund | 5 |
Wegberg | 5 |
Gangelt | 5 |
Herdorf-Daaden | 5 |
Westerburg | 5 |
Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | 5 |
Amberg | 5 |
Neunkirchen | 5 |
Sigmarszell (VGem) | 5 |
Bodolz | 5 |
Hürup | 4 |
Rennerod | 4 |
Simmerath | 4 |
Flammersfeld | 4 |
Montabaur | 4 |
Mainz-Kostheim | 4 |
Neuerburg | 4 |
Bitburg-Land | 4 |
Zweibrücken | 4 |
Beetzsee | 3 |
Lebus | 3 |
Borod | 3 |
Arnshöfen | 3 |
Irrel | 3 |
Uttenreuth (VGem) | 3 |
Schiffweiler | 3 |
Friedrichsthal | 3 |
Spiesen-Elversberg | 3 |
Weiler-Simmerberg | 3 |
Scheidegg | 3 |
Rostocker Heide | 2 |
Barnekow | 2 |
Wassenberg | 2 |
Südliches Saaletal | 2 |
Wissen | 2 |
Betzdorf | 2 |
Wallmerod | 2 |
Ransbach-Baumbach | 2 |
Mainz-Kastel | 2 |
Ottweiler | 2 |
Püttlingen | 2 |
Großrosseln | 2 |
Hergatz | 2 |
Stiefenhofen (VGem) | 2 |
Kirchen (Sieg) | 1 |
Birkenbeul | 1 |
Ersfeld | 1 |
Gebhardshain | 1 |
Almersbach | 1 |
Neitersen | 1 |
Monschau | 1 |
Ellenhausen | 1 |
Höhr-Grenzhausen | 1 |
Merchweiler | 1 |
Quierschied | 1 |
Riegelsberg | 1 |
Sulzbach/Saar | 1 |
Völklingen | 1 |
Gestratz | 1 |
Unterschriftenverteilung nach Postleitzahlen
—Jeder Punkt steht für die Anzahl der Unterschriften in einem Postleitzahlenbereich. Je größer der Punkt ist, desto so mehr Unterschriften wurden geleistet. Die Unterschriften in einer Stadt mit mehreren Postleitzahlen werden nicht zusammengefasst. Die 5 Bereiche mit den meisten Unterschriften sind extra markiert mit Postleitzahl, Ort und in Klammern der Anzahl der Unterschriften.