Statistiken zur Petition
Die Grafiken zur Statistik werden alle zwei Stunden neu erzeugt und aktualisiert.
Unterschriftenverteilung interaktiv
Abschaffung der Rassenliste in NRW
Die Zahlen auf dieser Seite können vom Zähler auf der Hauptseite der Petition geringfügig abweichen.
Bundesland | Anzahl der Unterzeichner |
---|---|
Nordrhein-Westfalen | 1.660 |
Niedersachsen | 86 |
Hessen | 48 |
Rheinland-Pfalz | 47 |
Bayern | 46 |
Baden-Württemberg | 46 |
Thüringen | 27 |
Sachsen | 25 |
Berlin | 24 |
Schleswig-Holstein | 23 |
Brandenburg | 19 |
Sachsen-Anhalt | 16 |
Saarland | 14 |
Hamburg | 12 |
Mecklenburg-Vorpommern | 11 |
Landkreis/Kreisfreie Stadt/Region/Stadtbezirk | Anzahl der Unterzeichner |
---|---|
Kreis Unna | 95 |
Dortmund | 76 |
Rhein-Kreis Neuss | 75 |
Kreis Recklinghausen | 68 |
Duisburg | 64 |
Düsseldorf | 60 |
Köln | 59 |
Kreis Mettmann | 57 |
Essen | 51 |
Mönchengladbach | 49 |
Märkischer Kreis | 48 |
Rhein-Sieg-Kreis | 48 |
Kreis Kleve | 47 |
Krefeld | 42 |
Kreis Wesel | 40 |
Wuppertal | 40 |
Solingen | 40 |
Gelsenkirchen | 35 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 35 |
Bochum | 30 |
Kreis Borken | 29 |
Kreis Düren | 29 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 28 |
Kreis Euskirchen | 26 |
Kreis Viersen | 24 |
Kreis Soest | 23 |
Kreis Minden-Lübbecke | 22 |
Rhein-Erft-Kreis | 21 |
Oberbergischer Kreis | 20 |
Aachen | 20 |
Oberhausen | 18 |
Kreis Herford | 17 |
Kreis Gütersloh | 17 |
Bielefeld | 16 |
Kreis Lippe | 15 |
Kreis Warendorf | 15 |
Heinsberg | 15 |
Kreis Steinfurt | 13 |
Leverkusen | 13 |
Herne | 12 |
Stolberg | 12 |
Kreis Höxter | 11 |
Kreis Paderborn | 11 |
Bottrop | 10 |
Hagen | 10 |
Region Hannover | 9 |
Landkreis Schaumburg | 9 |
Hamm | 9 |
Remscheid | 9 |
Kreis Siegen-Wittgenstein | 9 |
Herzogenrath | 9 |
Eschweiler | 9 |
Bonn | 9 |
Mülheim an der Ruhr | 8 |
Erkelenz | 8 |
Geilenkirchen | 8 |
Hamburg-Mitte | 7 |
Landkreis Osnabrück | 7 |
Landkreis Kassel | 7 |
Hochsauerlandkreis | 7 |
Wassenberg | 7 |
Hückelhoven | 7 |
Baesweiler | 7 |
Kreis Coesfeld | 6 |
Kreis Olpe | 6 |
Übach-Palenberg | 6 |
Alsdorf | 6 |
Landkreis Ahrweiler | 6 |
Rhein-Neckar-Kreis | 6 |
Landkreis München | 6 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 5 |
Landkreis Friesland | 5 |
Landkreis Märkisch-Oderland | 5 |
Landkreis Hildesheim | 5 |
Landkreis Leipzig | 5 |
Dresden | 5 |
Gangelt | 5 |
Simmerath | 5 |
Landkreis Gießen | 5 |
Frankfurt am Main | 5 |
Landkreis Cuxhaven | 4 |
Pankow | 4 |
Landkreis Gifhorn | 4 |
Salzlandkreis | 4 |
Landkreis Holzminden | 4 |
Wegberg | 4 |
Erfurt | 4 |
Landkreis Gotha | 4 |
Wartburgkreis | 4 |
Erzgebirgskreis | 4 |
Landkreis Neuwied | 4 |
Monschau | 4 |
Wetteraukreis | 4 |
Kreis Stormarn | 3 |
Landkreis Harburg | 3 |
Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 3 |
Landkreis Oberhavel | 3 |
Landkreis Diepholz | 3 |
Landkreis Vechta | 3 |
Spandau | 3 |
Neukölln | 3 |
Treptow-Köpenick | 3 |
Steglitz-Zehlendorf | 3 |
Münster | 3 |
Landkreis Goslar | 3 |
Landkreis Bautzen | 3 |
Landkreis Marburg-Biedenkopf | 3 |
Landkreis Zwickau | 3 |
Hochtaunuskreis | 3 |
Main-Kinzig-Kreis | 3 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 3 |
Landkreis Darmstadt-Dieburg | 3 |
Landkreis Alzey-Worms | 3 |
Nürnberg | 3 |
Saarbrücken | 3 |
Landkreis Karlsruhe | 3 |
Rems-Murr-Kreis | 3 |
Landkreis Ludwigsburg | 3 |
Stuttgart | 3 |
Landkreis Esslingen | 3 |
Landkreis Rottweil | 3 |
Kreis Schleswig-Flensburg | 2 |
Kiel | 2 |
Kreis Rendsburg-Eckernförde | 2 |
Kreis Steinburg | 2 |
Kreis Pinneberg | 2 |
Kreis Segeberg | 2 |
Eimsbüttel | 2 |
Landkreis Rotenburg | 2 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 2 |
Landkreis Verden | 2 |
Landkreis Celle | 2 |
Altmarkkreis Salzwedel | 2 |
Reinickendorf | 2 |
Tempelhof-Schöneberg | 2 |
Landkreis Oder-Spree | 2 |
Magdeburg | 2 |
Landkreis Hameln-Pyrmont | 2 |
Landkreis Anhalt-Bitterfeld | 2 |
Landkreis Göttingen | 2 |
Landkreis Meißen | 2 |
Landkreis Sömmerda | 2 |
Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 2 |
Würselen | 2 |
Wissen | 2 |
Landkreis Greiz | 2 |
Ilm-Kreis | 2 |
Suhl | 2 |
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 2 |
Koblenz | 2 |
Landkreis Mayen-Koblenz | 2 |
Landkreis Hof | 2 |
Landkreis Coburg | 2 |
Landkreis Cochem-Zell | 2 |
Main-Taunus-Kreis | 2 |
Landkreis Offenbach | 2 |
Landkreis Mainz-Bingen | 2 |
Ludwigshafen am Rhein | 2 |
Landkreis Merzig-Wadern | 2 |
Amberg | 2 |
Landkreis Saarlouis | 2 |
Landkreis Ansbach | 2 |
Enzkreis | 2 |
Landkreis Calw | 2 |
Landkreis Landshut | 2 |
Landkreis Freudenstadt | 2 |
Ulm | 2 |
Landkreis Fürstenfeldbruck | 2 |
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 2 |
Landkreis Rosenheim | 2 |
Kreis Nordfriesland | 1 |
Stralsund | 1 |
Kreis Plön | 1 |
Warnow-West | 1 |
Barnekow | 1 |
Lübeck | 1 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 1 |
Wandsbek | 1 |
Hamburg-Nord | 1 |
Schwerin | 1 |
Landkreis Aurich | 1 |
Wilhelmshaven | 1 |
Harburg | 1 |
Emden | 1 |
Landkreis Uckermark | 1 |
Landkreis Lüneburg | 1 |
Delmenhorst | 1 |
Landkreis Cloppenburg | 1 |
Landkreis Emsland | 1 |
Landkreis Nienburg/Weser | 1 |
Lichtenberg | 1 |
Marzahn-Hellersdorf | 1 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 1 |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 1 |
Wolfsburg | 1 |
Brandenburg an der Havel | 1 |
Potsdam | 1 |
Landkreis Jerichower Land | 1 |
Landkreis Peine | 1 |
Landkreis Potsdam-Mittelmark | 1 |
Braunschweig | 1 |
Landkreis Teltow-Fläming | 1 |
Salzgitter | 1 |
Landkreis Dahme-Spreewald | 1 |
Dessau-Roßlau | 1 |
Landkreis Mansfeld-Südharz | 1 |
Halle (Saale) | 1 |
Saalekreis | 1 |
Werra-Meißner-Kreis | 1 |
Landkreis Görlitz | 1 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 1 |
Burgenlandkreis | 1 |
Landkreis Altenburger Land | 1 |
Saale-Holzland-Kreis | 1 |
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1 |
Gera | 1 |
Bitzen | 1 |
Roetgen | 1 |
Lahn-Dill-Kreis | 1 |
Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 1 |
Vogelsbergkreis | 1 |
Wallmerod | 1 |
Vogtlandkreis | 1 |
Ransbach-Baumbach | 1 |
Landkreis Limburg-Weilburg | 1 |
Montabaur | 1 |
Landkreis Rhön-Grabfeld | 1 |
Landkreis Vulkaneifel | 1 |
Rhein-Lahn-Kreis | 1 |
Offenbach am Main | 1 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 1 |
Landkreis Schweinfurt | 1 |
Landkreis Aschaffenburg | 1 |
Mainz | 1 |
Speicher | 1 |
Landkreis Tirschenreuth | 1 |
Landkreis Bernkastel-Wittlich | 1 |
Landkreis Bayreuth | 1 |
Landkreis Bad Kreuznach | 1 |
Landkreis Miltenberg | 1 |
Landkreis Birkenfeld | 1 |
Landkreis Forchheim | 1 |
Landkreis Würzburg | 1 |
Landkreis Neustadt an der Waldnaab | 1 |
Kreis Bergstraße | 1 |
Frankenthal (Pfalz) | 1 |
Mannheim | 1 |
Landkreis Nürnberger Land | 1 |
Landkreis Bad Dürkheim | 1 |
Landkreis Kaiserslautern | 1 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 1 |
Ottweiler | 1 |
Heidelberg | 1 |
Landkreis Schwandorf | 1 |
Neustadt an der Weinstraße | 1 |
Heusweiler | 1 |
Neunkirchen | 1 |
Speyer | 1 |
Quierschied | 1 |
Spiesen-Elversberg | 1 |
Saarpfalz-Kreis | 1 |
Völklingen | 1 |
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 1 |
Landkreis Eichstätt | 1 |
Landkreis Rastatt | 1 |
Landkreis Böblingen | 1 |
Landkreis Göppingen | 1 |
Landkreis Heidenheim | 1 |
Landkreis Dingolfing-Landau | 1 |
Landkreis Dillingen an der Donau | 1 |
Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | 1 |
Ortenaukreis | 1 |
Landkreis Rottal-Inn | 1 |
Landkreis Aichach-Friedberg | 1 |
Landkreis Augsburg | 1 |
Landkreis Günzburg | 1 |
Landkreis Tuttlingen | 1 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | 1 |
Landkreis Konstanz | 1 |
Landkreis Miesbach | 1 |
Bodenseekreis | 1 |
Landkreis Waldshut | 1 |
Landkreis Oberallgäu | 1 |
Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 1 |
Unterschriftenverteilung nach Postleitzahlen
—Jeder Punkt steht für die Anzahl der Unterschriften in einem Postleitzahlenbereich. Je größer der Punkt ist, desto so mehr Unterschriften wurden geleistet. Die Unterschriften in einer Stadt mit mehreren Postleitzahlen werden nicht zusammengefasst. Die 5 Bereiche mit den meisten Unterschriften sind extra markiert mit Postleitzahl, Ort und in Klammern der Anzahl der Unterschriften.