Statistiken zur Petition
Die Grafiken zur Statistik werden alle zwei Stunden neu erzeugt und aktualisiert.
Unterschriftenverteilung interaktiv
Für eine bewegte Schulzukunft unserer Kinder und Jugendlichen
Die Zahlen auf dieser Seite können vom Zähler auf der Hauptseite der Petition geringfügig abweichen.
Bundesland | Anzahl der Unterzeichner |
---|---|
Sachsen | 27.194 |
Sachsen-Anhalt | 386 |
Thüringen | 304 |
Bayern | 229 |
Brandenburg | 187 |
Berlin | 185 |
Nordrhein-Westfalen | 162 |
Baden-Württemberg | 153 |
Niedersachsen | 98 |
Hessen | 98 |
Mecklenburg-Vorpommern | 59 |
Hamburg | 36 |
Schleswig-Holstein | 31 |
Rheinland-Pfalz | 31 |
Saarland | 6 |
Landkreis/Kreisfreie Stadt/Region/Stadtbezirk | Anzahl der Unterzeichner |
---|---|
Landkreis Leipzig | 9.886 |
Dresden | 5.148 |
Chemnitz | 1.761 |
Landkreis Mittelsachsen | 1.558 |
Erzgebirgskreis | 1.403 |
Landkreis Meißen | 1.299 |
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1.265 |
Landkreis Bautzen | 1.152 |
Landkreis Zwickau | 1.134 |
Landkreis Nordsachsen | 1.058 |
Vogtlandkreis | 943 |
Landkreis Görlitz | 620 |
Halle (Saale) | 150 |
Saalekreis | 65 |
Jena | 56 |
Landkreis München | 53 |
Erfurt | 50 |
Pankow | 48 |
Landkreis Anhalt-Bitterfeld | 44 |
Burgenlandkreis | 40 |
Landkreis Altenburger Land | 33 |
Landkreis Greiz | 33 |
Magdeburg | 25 |
Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 25 |
Köln | 23 |
Landkreis Elbe-Elster | 21 |
Region Hannover | 19 |
Treptow-Köpenick | 18 |
Potsdam | 18 |
Landkreis Harz | 18 |
Gera | 17 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 15 |
Landkreis Dahme-Spreewald | 15 |
Landkreis Spree-Neiße | 15 |
Grammetal | 15 |
Frankfurt am Main | 15 |
Stuttgart | 15 |
Lichtenberg | 14 |
Steglitz-Zehlendorf | 14 |
Landkreis Esslingen | 14 |
Landkreis Augsburg | 14 |
Landkreis Märkisch-Oderland | 13 |
Mitte | 13 |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 13 |
Tempelhof-Schöneberg | 13 |
Landkreis Potsdam-Mittelmark | 13 |
Dessau-Roßlau | 12 |
Salzlandkreis | 12 |
Dortmund | 12 |
Landkreis Gotha | 12 |
Wartburgkreis | 12 |
Nürnberg | 12 |
Rostock | 11 |
Landkreis Oberhavel | 11 |
Landkreis Weimarer Land | 11 |
Warnow-West | 10 |
Wandsbek | 10 |
Landkreis Barnim | 10 |
Spandau | 10 |
Marzahn-Hellersdorf | 10 |
Neukölln | 10 |
Cottbus | 10 |
Saale-Holzland-Kreis | 10 |
Landkreis Marburg-Biedenkopf | 10 |
Landkreis Konstanz | 10 |
Landkreis Teltow-Fläming | 9 |
Düsseldorf | 9 |
Saale-Orla-Kreis | 9 |
Landkreis Würzburg | 9 |
Heidelberg | 9 |
Braunschweig | 8 |
Bielefeld | 8 |
Landkreis Wittenberg | 8 |
Erlangen | 8 |
Landkreis Karlsruhe | 8 |
Landkreis Regensburg | 8 |
Landkreis Ludwigsburg | 8 |
Reinickendorf | 7 |
Landkreis Kassel | 7 |
Landkreis Eichsfeld | 7 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 7 |
Ilm-Kreis | 7 |
Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 7 |
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 7 |
Landkreis Hof | 7 |
Main-Kinzig-Kreis | 7 |
Main-Taunus-Kreis | 7 |
Wiesbaden | 7 |
Landkreis Offenbach | 7 |
Landkreis Tübingen | 7 |
Greifswald | 6 |
Hamburg-Mitte | 6 |
Hamburg-Nord | 6 |
Landkreis Rotenburg | 6 |
Landkreis Oder-Spree | 6 |
Landkreis Börde | 6 |
Kreis Lippe | 6 |
Münster | 6 |
Landkreis Göttingen | 6 |
Kreis Mettmann | 6 |
Rhein-Erft-Kreis | 6 |
Ortenaukreis | 6 |
Landkreis Fürstenfeldbruck | 6 |
Lübeck | 5 |
Schwerin | 5 |
Eimsbüttel | 5 |
Landkreis Uckermark | 5 |
Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 5 |
Landkreis Havelland | 5 |
Landkreis Osnabrück | 5 |
Frankfurt (Oder) | 5 |
Kreis Paderborn | 5 |
Landkreis Nordhausen | 5 |
Bochum | 5 |
Essen | 5 |
Landkreis Gießen | 5 |
Landkreis Coburg | 5 |
Mainz | 5 |
Landkreis Bamberg | 5 |
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 5 |
Kreis Bergstraße | 5 |
Mannheim | 5 |
Landkreis Heilbronn | 5 |
Landkreis Eichstätt | 5 |
Ingolstadt | 5 |
Ulm | 5 |
Landkreis Dachau | 5 |
Landkreis Erding | 5 |
Landkreis Landsberg am Lech | 5 |
Landkreis Rosenheim | 5 |
Landkreis Berchtesgadener Land | 5 |
Landkreis Lörrach | 5 |
Kiel | 4 |
Kreis Segeberg | 4 |
Landkreis Aurich | 4 |
Neubrandenburg | 4 |
Harburg | 4 |
Landkreis Stendal | 4 |
Landkreis Nienburg/Weser | 4 |
Salzgitter | 4 |
Landkreis Hildesheim | 4 |
Landkreis Goslar | 4 |
Landkreis Mansfeld-Südharz | 4 |
Landkreis Sömmerda | 4 |
Rhein-Sieg-Kreis | 4 |
Bonn | 4 |
Darmstadt | 4 |
Landkreis Fürth | 4 |
Hohenlohekreis | 4 |
Landkreis Böblingen | 4 |
Landkreis Heidenheim | 4 |
Landkreis Freising | 4 |
Landkreis Reutlingen | 4 |
Landkreis Ebersberg | 4 |
Freiburg im Breisgau | 4 |
Landkreis Miesbach | 4 |
Kreis Pinneberg | 3 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 3 |
Bergedorf | 3 |
Landkreis Harburg | 3 |
Landkreis Cloppenburg | 3 |
Brandenburg an der Havel | 3 |
Landkreis Wolfenbüttel | 3 |
Landkreis Northeim | 3 |
Kreis Recklinghausen | 3 |
Kreis Wesel | 3 |
Kreis Soest | 3 |
Wuppertal | 3 |
Landkreis Waldeck-Frankenberg | 3 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 3 |
Rhein-Kreis Neuss | 3 |
Mönchengladbach | 3 |
Kreis Siegen-Wittgenstein | 3 |
Aachen | 3 |
Landkreis Fulda | 3 |
Hochtaunuskreis | 3 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 3 |
Landkreis Bayreuth | 3 |
Landkreis Forchheim | 3 |
Landkreis Erlangen-Höchstadt | 3 |
Landkreis Bad Dürkheim | 3 |
Neckar-Odenwald-Kreis | 3 |
Rhein-Neckar-Kreis | 3 |
Speyer | 3 |
Landkreis Schwäbisch Hall | 3 |
Rems-Murr-Kreis | 3 |
Landkreis Deggendorf | 3 |
Alb-Donau-Kreis | 3 |
Landkreis Starnberg | 3 |
Landkreis Ravensburg | 3 |
Landkreis Weilheim-Schongau | 3 |
Flensburg | 2 |
Kreis Schleswig-Flensburg | 2 |
Kreis Rendsburg-Eckernförde | 2 |
Stralsund | 2 |
Kreis Ostholstein | 2 |
Kreis Steinburg | 2 |
Altona | 2 |
Landkreis Osterholz | 2 |
Landkreis Uelzen | 2 |
Landkreis Diepholz | 2 |
Wolfsburg | 2 |
Kreis Minden-Lübbecke | 2 |
Landkreis Hameln-Pyrmont | 2 |
Kreis Warendorf | 2 |
Kreis Unna | 2 |
Duisburg | 2 |
Mülheim an der Ruhr | 2 |
Kyffhäuserkreis | 2 |
Märkischer Kreis | 2 |
Kreis Olpe | 2 |
Leverkusen | 2 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 2 |
Eisenach | 2 |
Lahn-Dill-Kreis | 2 |
Suhl | 2 |
Kreis Euskirchen | 2 |
Wetteraukreis | 2 |
Landkreis Cochem-Zell | 2 |
Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | 2 |
Kreis Groß-Gerau | 2 |
Trier | 2 |
Odenwaldkreis | 2 |
Uttenreuth (VGem) | 2 |
Landkreis Kaiserslautern | 2 |
Saarbrücken | 2 |
Landau-Land | 2 |
Landkreis Germersheim | 2 |
Landkreis Donau-Ries | 2 |
Landkreis Rastatt | 2 |
Landkreis Göppingen | 2 |
Zollernalbkreis | 2 |
Landkreis Emmendingen | 2 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | 2 |
Bodenseekreis | 2 |
Landkreis Oberallgäu | 2 |
Kreis Nordfriesland | 1 |
Kreis Dithmarschen | 1 |
Wismar | 1 |
Landkreis Cuxhaven | 1 |
Bremerhaven | 1 |
Landkreis Leer | 1 |
Landkreis Wesermarsch | 1 |
Landkreis Oldenburg | 1 |
Landkreis Verden | 1 |
Altmarkkreis Salzwedel | 1 |
Landkreis Vechta | 1 |
Landkreis Grafschaft Bentheim | 1 |
Landkreis Jerichower Land | 1 |
Kreis Steinfurt | 1 |
Kreis Herford | 1 |
Kreis Borken | 1 |
Kreis Gütersloh | 1 |
Kreis Höxter | 1 |
Kreis Kleve | 1 |
Krefeld | 1 |
Werra-Meißner-Kreis | 1 |
Remscheid | 1 |
Schwalm-Eder-Kreis | 1 |
Gangelt | 1 |
Übach-Palenberg | 1 |
Alsdorf | 1 |
Harbach | 1 |
Hachenburg | 1 |
Simmerath | 1 |
Wallmerod | 1 |
Landkreis Limburg-Weilburg | 1 |
Montabaur | 1 |
Koblenz | 1 |
Landkreis Schweinfurt | 1 |
Landkreis Bernkastel-Wittlich | 1 |
Landkreis Darmstadt-Dieburg | 1 |
Landkreis Miltenberg | 1 |
Landkreis Nürnberger Land | 1 |
Ludwigshafen am Rhein | 1 |
Landkreis Merzig-Wadern | 1 |
Landkreis Amberg-Sulzbach | 1 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 1 |
Illingen | 1 |
Landkreis Schwandorf | 1 |
Landkreis Saarlouis | 1 |
Kammerstein | 1 |
Zweibrücken | 1 |
Landkreis Roth | 1 |
Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | 1 |
Pirmasens | 1 |
Kleinblittersdorf | 1 |
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 1 |
Ostalbkreis | 1 |
Landkreis Kelheim | 1 |
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 1 |
Landkreis Dingolfing-Landau | 1 |
Landkreis Dillingen an der Donau | 1 |
Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | 1 |
Landkreis Landshut | 1 |
Landkreis Passau | 1 |
Landkreis Freudenstadt | 1 |
Landkreis Rottal-Inn | 1 |
Landkreis Rottweil | 1 |
Landkreis Biberach | 1 |
Landkreis Sigmaringen | 1 |
Landkreis Unterallgäu | 1 |
Landkreis Traunstein | 1 |
Landkreis Waldshut | 1 |
Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 1 |
Unterschriftenverteilung nach Postleitzahlen
—Jeder Punkt steht für die Anzahl der Unterschriften in einem Postleitzahlenbereich. Je größer der Punkt ist, desto so mehr Unterschriften wurden geleistet. Die Unterschriften in einer Stadt mit mehreren Postleitzahlen werden nicht zusammengefasst. Die 5 Bereiche mit den meisten Unterschriften sind extra markiert mit Postleitzahl, Ort und in Klammern der Anzahl der Unterschriften.