Statistiken zur Petition
Die Grafiken zur Statistik werden alle zwei Stunden neu erzeugt und aktualisiert.
Unterschriftenverteilung interaktiv
Erhalt der Beleghebammen
Die Zahlen auf dieser Seite können vom Zähler auf der Hauptseite der Petition geringfügig abweichen.
Bundesland | Anzahl der Unterzeichner |
---|---|
Bayern | 23.504 |
Nordrhein-Westfalen | 4.074 |
Niedersachsen | 2.952 |
Baden-Württemberg | 2.934 |
Hessen | 1.969 |
Rheinland-Pfalz | 1.548 |
Berlin | 1.376 |
Schleswig-Holstein | 1.312 |
Sachsen | 1.089 |
Hamburg | 743 |
Brandenburg | 563 |
Saarland | 313 |
Thüringen | 275 |
Mecklenburg-Vorpommern | 217 |
Sachsen-Anhalt | 216 |
Landkreis/Kreisfreie Stadt/Region/Stadtbezirk | Anzahl der Unterzeichner |
---|---|
Landkreis Unterallgäu | 2.449 |
Landkreis München | 1.817 |
Landkreis Stade | 1.304 |
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 1.058 |
Landkreis Passau | 834 |
Landkreis Regensburg | 783 |
Landkreis Deggendorf | 779 |
Landkreis Augsburg | 715 |
Landkreis Eichstätt | 710 |
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 605 |
Landkreis Rosenheim | 546 |
Landkreis Ostallgäu | 546 |
Landkreis Landshut | 508 |
Köln | 494 |
Landkreis Dingolfing-Landau | 493 |
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 489 |
Landkreis Darmstadt-Dieburg | 459 |
Landkreis Miesbach | 458 |
Landkreis Weilheim-Schongau | 421 |
Landkreis Rottal-Inn | 418 |
Landkreis Bamberg | 389 |
Landkreis Regen | 381 |
Landkreis Landsberg am Lech | 359 |
Landkreis Straubing-Bogen | 352 |
Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | 341 |
Kreis Rendsburg-Eckernförde | 338 |
Landkreis Freyung-Grafenau | 321 |
Landkreis Oberallgäu | 312 |
Landkreis Schwandorf | 308 |
Landkreis Leipzig | 307 |
Ingolstadt | 305 |
Landkreis Harburg | 281 |
Kreis Recklinghausen | 281 |
Nürnberg | 276 |
Freiburg im Breisgau | 268 |
Landkreis Ansbach | 258 |
Landkreis Donau-Ries | 247 |
Dresden | 243 |
Landkreis Fürstenfeldbruck | 243 |
Landkreis Mühldorf am Inn | 231 |
Landkreis Roth | 228 |
Landkreis Günzburg | 226 |
Landkreis Altötting | 225 |
Pankow | 224 |
Landkreis Kelheim | 219 |
Landkreis Starnberg | 216 |
Landkreis Neu-Ulm | 212 |
Kreis Plön | 211 |
Landkreis Erding | 211 |
Landkreis Aichach-Friedberg | 200 |
Landkreis Biberach | 200 |
Kiel | 198 |
Landkreis Freising | 197 |
Landkreis Cham | 193 |
Straubing | 193 |
Rhein-Sieg-Kreis | 190 |
Region Hannover | 188 |
Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | 186 |
Stuttgart | 178 |
Kempten (Allgäu) | 175 |
Landkreis Göttingen | 172 |
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 172 |
Landkreis Traunstein | 172 |
Tempelhof-Schöneberg | 163 |
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 163 |
Landkreis Lüneburg | 156 |
Landkreis Karlsruhe | 155 |
Landkreis Neustadt an der Waldnaab | 153 |
Landkreis Offenbach | 150 |
Dortmund | 148 |
Landkreis Dachau | 148 |
Landkreis Kassel | 144 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 144 |
Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 144 |
Altona | 142 |
Landkreis Ebersberg | 142 |
Hamburg-Mitte | 141 |
Landkreis Aschaffenburg | 141 |
Landkreis Kaiserslautern | 141 |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 140 |
Kreis Wesel | 139 |
Frankfurt am Main | 138 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 137 |
Landkreis Würzburg | 134 |
Wandsbek | 128 |
Landkreis Ravensburg | 128 |
Düsseldorf | 127 |
Essen | 126 |
Kaufbeuren | 126 |
Kreis Kleve | 124 |
Landkreis Schweinfurt | 124 |
Mitte | 122 |
Potsdam | 121 |
Darmstadt | 121 |
Steglitz-Zehlendorf | 120 |
Bonn | 117 |
Neukölln | 115 |
Landkreis Erlangen-Höchstadt | 113 |
Landkreis Schwäbisch Hall | 112 |
Landkreis Ludwigsburg | 110 |
Treptow-Köpenick | 109 |
Landkreis Fürth | 109 |
Hamburg-Nord | 108 |
Eimsbüttel | 105 |
Landkreis Esslingen | 103 |
Landkreis Miltenberg | 102 |
Landkreis Osnabrück | 99 |
Rems-Murr-Kreis | 97 |
Landkreis Emmendingen | 97 |
Wuppertal | 95 |
Reinickendorf | 92 |
Kreis Unna | 91 |
Bochum | 91 |
Landkreis Rhön-Grabfeld | 91 |
Landkreis Heilbronn | 91 |
Rhein-Neckar-Kreis | 90 |
Harburg | 89 |
Landkreis Neuwied | 88 |
Ortenaukreis | 87 |
Münster | 86 |
Landkreis Haßberge | 86 |
Mainz | 86 |
Hachenburg | 84 |
Landkreis Nürnberger Land | 83 |
Kreis Mettmann | 82 |
Landkreis Mayen-Koblenz | 82 |
Kreis Steinfurt | 81 |
Kreis Viersen | 81 |
Landkreis Marburg-Biedenkopf | 80 |
Landkreis Limburg-Weilburg | 78 |
Alb-Donau-Kreis | 77 |
Kreis Schleswig-Flensburg | 76 |
Westerburg | 75 |
Rhein-Erft-Kreis | 74 |
Landkreis Rotenburg | 73 |
Kreis Pinneberg | 71 |
Landkreis Oberhavel | 71 |
Landkreis Potsdam-Mittelmark | 71 |
Erzgebirgskreis | 71 |
Wiesbaden | 71 |
Kreis Segeberg | 69 |
Aachen | 69 |
Landkreis Konstanz | 69 |
Erlangen | 68 |
Duisburg | 67 |
Märkischer Kreis | 67 |
Landkreis Bayreuth | 66 |
Kreis Warendorf | 65 |
Oberbergischer Kreis | 65 |
Montabaur | 65 |
Landkreis Amberg-Sulzbach | 65 |
Bodenseekreis | 65 |
Bielefeld | 64 |
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 64 |
Ulm | 64 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 63 |
Landkreis Mainz-Bingen | 63 |
Rhein-Lahn-Kreis | 61 |
Mannheim | 61 |
Kreis Stormarn | 60 |
Landkreis Forchheim | 60 |
Saarbrücken | 59 |
Landkreis Mittelsachsen | 58 |
Landkreis Tirschenreuth | 58 |
Landkreis Saarlouis | 58 |
Lichtenberg | 57 |
Main-Kinzig-Kreis | 57 |
Odenwaldkreis | 57 |
Landkreis Dahme-Spreewald | 56 |
Landkreis Waldeck-Frankenberg | 56 |
Landkreis Gießen | 56 |
Hochtaunuskreis | 56 |
Memmingen | 56 |
Chemnitz | 55 |
Hohenlohekreis | 54 |
Kreis Lippe | 53 |
Halle (Saale) | 53 |
Wallmerod | 53 |
Wetteraukreis | 53 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 53 |
Kreis Paderborn | 52 |
Landkreis Emsland | 51 |
Rhein-Kreis Neuss | 51 |
Landkreis Reutlingen | 51 |
Gebhardshain | 50 |
Kreis Groß-Gerau | 50 |
Ostalbkreis | 50 |
Landkreis Lörrach | 50 |
Marzahn-Hellersdorf | 49 |
Mülheim an der Ruhr | 49 |
Uttenreuth (VGem) | 49 |
Kreis Nordfriesland | 48 |
Spandau | 48 |
Landkreis Bad Kissingen | 48 |
Landkreis Dillingen an der Donau | 48 |
Herdorf-Daaden | 47 |
Saarpfalz-Kreis | 47 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 46 |
Lahn-Dill-Kreis | 46 |
Landkreis Kulmbach | 45 |
Main-Taunus-Kreis | 45 |
Kreis Ostholstein | 44 |
Heidelberg | 44 |
Landkreis Tübingen | 44 |
Landkreis Barnim | 43 |
Kreis Soest | 43 |
Landkreis Meißen | 43 |
Leverkusen | 43 |
Kreis Siegen-Wittgenstein | 43 |
Landkreis Märkisch-Oderland | 42 |
Hamm | 42 |
Braunschweig | 41 |
Kreis Gütersloh | 41 |
Oberhausen | 41 |
Vogelsbergkreis | 41 |
Landkreis Rastatt | 41 |
Lübeck | 40 |
Bottrop | 40 |
Neustadt an der Waldnaab (VGem) | 40 |
Landkreis Böblingen | 40 |
Landkreis Zwickau | 39 |
Koblenz | 39 |
Landkreis Berchtesgadener Land | 39 |
Magdeburg | 38 |
Kammerstein | 38 |
Kreis Borken | 37 |
Kreis Höxter | 37 |
Landkreis Main-Spessart | 37 |
Enzkreis | 37 |
Landkreis Heidenheim | 37 |
Landkreis Hildesheim | 36 |
Landkreis Northeim | 36 |
Kreis Bergstraße | 36 |
Neunkirchen | 36 |
Kreis Minden-Lübbecke | 35 |
Kreis Düren | 35 |
Kreis Euskirchen | 35 |
Wirges | 35 |
Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | 35 |
Krefeld | 34 |
Hochsauerlandkreis | 34 |
Jena | 34 |
Landkreis Coburg | 34 |
Landkreis Waldshut | 34 |
Grammetal | 33 |
Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 33 |
Landkreis Fulda | 33 |
Landkreis Kitzingen | 33 |
Landkreis Merzig-Wadern | 33 |
Kreis Herford | 32 |
Gelsenkirchen | 32 |
Landkreis Görlitz | 32 |
Bergedorf | 30 |
Landkreis Hof | 30 |
Landkreis Alzey-Worms | 30 |
Landkreis Wolfenbüttel | 29 |
Landkreis Bautzen | 29 |
Main-Tauber-Kreis | 29 |
Landkreis Göppingen | 29 |
Kreis Coesfeld | 28 |
Landkreis Ahrweiler | 28 |
Zollernalbkreis | 28 |
Rostock | 27 |
Hagen | 27 |
Landkreis Germersheim | 27 |
Landkreis Aurich | 26 |
Werra-Meißner-Kreis | 26 |
Wartburgkreis | 26 |
Landkreis Calw | 26 |
Landkreis Celle | 25 |
Landkreis Teltow-Fläming | 25 |
Solingen | 25 |
Vogtlandkreis | 25 |
Kreis Steinburg | 24 |
Landkreis Friesland | 24 |
Landkreis Vechta | 24 |
Landkreis Oder-Spree | 24 |
Remscheid | 24 |
Erfurt | 24 |
Landkreis St. Wendel | 24 |
Herne | 23 |
Landkreis Cochem-Zell | 23 |
Landkreis Trier-Saarburg | 23 |
Donnersbergkreis | 23 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | 23 |
Landkreis Oldenburg | 22 |
Landkreis Havelland | 22 |
Landkreis Gifhorn | 22 |
Schwalm-Eder-Kreis | 22 |
Landkreis Bernkastel-Wittlich | 22 |
Landkreis Bad Dürkheim | 22 |
Landkreis Cuxhaven | 20 |
Landkreis Leer | 20 |
Rennerod | 20 |
Offenbach am Main | 20 |
Amberg | 20 |
Landkreis Südliche Weinstraße | 20 |
Molfsee | 19 |
Landkreis Grafschaft Bentheim | 19 |
Landkreis Schaumburg | 19 |
Landkreis Nordsachsen | 19 |
Burgenlandkreis | 19 |
Wissen | 19 |
Kreis Dithmarschen | 18 |
Greifswald | 18 |
Neubrandenburg | 18 |
Landkreis Diepholz | 18 |
Landkreis Harz | 18 |
Mönchengladbach | 18 |
Arnshöfen | 18 |
Landkreis Sigmaringen | 18 |
Landkreis Verden | 17 |
Landkreis Hameln-Pyrmont | 17 |
Landkreis Gotha | 17 |
Neckar-Odenwald-Kreis | 17 |
Pforzheim | 17 |
Flensburg | 16 |
Landkreis Uelzen | 16 |
Landkreis Cloppenburg | 16 |
Landkreis Lichtenfels | 16 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 16 |
Landau-Land | 16 |
Schwerin | 15 |
Landkreis Ammerland | 15 |
Landkreis Börde | 15 |
Saalekreis | 15 |
Landkreis Kronach | 15 |
Worms | 15 |
Landkreis Kusel | 15 |
Landkreis Rottweil | 15 |
Wilhelmshaven | 14 |
Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 14 |
Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 14 |
Borod | 14 |
Trier | 14 |
Landkreis Südwestpfalz | 14 |
Achterwehr | 13 |
Neumünster | 13 |
Landkreis Vulkaneifel | 13 |
Landkreis Tuttlingen | 13 |
Salzlandkreis | 12 |
Landkreis Anhalt-Bitterfeld | 12 |
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 12 |
Ludwigshafen am Rhein | 12 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 12 |
Neustadt an der Weinstraße | 12 |
Landkreis Freudenstadt | 12 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 11 |
Brandenburg an der Havel | 11 |
Landkreis Jerichower Land | 11 |
Landkreis Elbe-Elster | 11 |
Kreis Olpe | 11 |
Landkreis Altenburger Land | 11 |
Ransbach-Baumbach | 11 |
Landkreis Sonneberg | 11 |
Landkreis Bad Kreuznach | 11 |
Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 10 |
Landkreis Nienburg/Weser | 10 |
Wolfsburg | 10 |
Landkreis Peine | 10 |
Gera | 10 |
Herzogenrath | 10 |
Almersbach | 10 |
Ellenhausen | 10 |
Baden-Baden | 10 |
Stralsund | 9 |
Warnow-West | 9 |
Landkreis Goslar | 9 |
Cottbus | 9 |
Landkreis Spree-Neiße | 9 |
Birnbach | 9 |
Flammersfeld | 9 |
Herschbach | 9 |
Spiesen-Elversberg | 9 |
Hergatz | 9 |
Hürup | 8 |
Landkreis Wittmund | 8 |
Landkreis Wesermarsch | 8 |
Landkreis Helmstedt | 8 |
Salzgitter | 8 |
Eschweiler | 8 |
Ilm-Kreis | 8 |
Illingen | 8 |
Schiffweiler | 8 |
Völklingen | 8 |
Landkreis Uckermark | 7 |
Landkreis Wittenberg | 7 |
Landkreis Eichsfeld | 7 |
Landkreis Weimarer Land | 7 |
Baesweiler | 7 |
Betzdorf | 7 |
Stolberg | 7 |
Ersfeld | 7 |
Landkreis Birkenfeld | 7 |
Ottweiler | 7 |
Pirmasens | 7 |
Bodolz | 7 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 6 |
Landkreis Osterholz | 6 |
Delmenhorst | 6 |
Landkreis Stendal | 6 |
Altmarkkreis Salzwedel | 6 |
Frankfurt (Oder) | 6 |
Landkreis Holzminden | 6 |
Wegberg | 6 |
Eisenach | 6 |
Landkreis Greiz | 6 |
Bitzen | 6 |
Lindenberg im Allgäu | 6 |
Emden | 5 |
Landkreis Prignitz | 5 |
Landkreis Mansfeld-Südharz | 5 |
Kyffhäuserkreis | 5 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 5 |
Landkreis Sömmerda | 5 |
Wassenberg | 5 |
Saale-Holzland-Kreis | 5 |
Alsdorf | 5 |
Würselen | 5 |
Hamm (Sieg) | 5 |
Höhr-Grenzhausen | 5 |
Landkreis Hildburghausen | 5 |
Prüm | 5 |
Gestratz | 5 |
Barnekow | 4 |
Neuhausen/Spree | 4 |
Erkelenz | 4 |
Gangelt | 4 |
Übach-Palenberg | 4 |
Roetgen | 4 |
Mainz-Kastel | 4 |
Mainz-Kostheim | 4 |
Weiler-Simmerberg | 4 |
Wismar | 3 |
Bremerhaven | 3 |
Hückelhoven | 3 |
Geilenkirchen | 3 |
Kirchen (Sieg) | 3 |
Birkenbeul | 3 |
Neitersen | 3 |
Bölsberg | 3 |
Saale-Orla-Kreis | 3 |
Frankenthal (Pfalz) | 3 |
Riegelsberg | 3 |
Püttlingen | 3 |
Zweibrücken | 3 |
Neuburg | 2 |
Lebus | 2 |
Landkreis Nordhausen | 2 |
Heinsberg | 2 |
Friesenhagen | 2 |
Eppelborn | 2 |
Heusweiler | 2 |
Speyer | 2 |
Friedrichsthal | 2 |
Sulzbach/Saar | 2 |
Heimenkirch | 2 |
Sigmarszell (VGem) | 2 |
Wasserburg (Bodensee) | 2 |
Scheidegg | 2 |
Rostocker Heide | 1 |
Brachbach | 1 |
Suhl | 1 |
Simmerath | 1 |
Merchweiler | 1 |
Großrosseln | 1 |
Unterschriftenverteilung nach Postleitzahlen
—Jeder Punkt steht für die Anzahl der Unterschriften in einem Postleitzahlenbereich. Je größer der Punkt ist, desto so mehr Unterschriften wurden geleistet. Die Unterschriften in einer Stadt mit mehreren Postleitzahlen werden nicht zusammengefasst. Die 5 Bereiche mit den meisten Unterschriften sind extra markiert mit Postleitzahl, Ort und in Klammern der Anzahl der Unterschriften.