Statistiken zur Petition
Die Grafiken zur Statistik werden alle zwei Stunden neu erzeugt und aktualisiert.
Unterschriftenverteilung interaktiv
Für sichere Deiche Wilhelmshaven/Friesland
Die Zahlen auf dieser Seite können vom Zähler auf der Hauptseite der Petition geringfügig abweichen.
Bundesland | Anzahl der Unterzeichner |
---|---|
Niedersachsen | 1.056 |
Nordrhein-Westfalen | 49 |
Schleswig-Holstein | 13 |
Bayern | 13 |
Hessen | 11 |
Berlin | 10 |
Hamburg | 8 |
Baden-Württemberg | 7 |
Brandenburg | 5 |
Mecklenburg-Vorpommern | 4 |
Sachsen-Anhalt | 4 |
Thüringen | 4 |
Rheinland-Pfalz | 4 |
Saarland | 3 |
Sachsen | 1 |
Landkreis/Kreisfreie Stadt/Region/Stadtbezirk | Anzahl der Unterzeichner |
---|---|
Wilhelmshaven | 769 |
Landkreis Friesland | 94 |
Landkreis Cloppenburg | 27 |
Landkreis Leer | 17 |
Landkreis Ammerland | 15 |
Landkreis Wittmund | 12 |
Landkreis Aurich | 9 |
Landkreis Emsland | 9 |
Landkreis Oldenburg | 7 |
Landkreis Diepholz | 7 |
Region Hannover | 7 |
Landkreis Osnabrück | 5 |
Landkreis Hildesheim | 5 |
Düsseldorf | 5 |
Kreis Steinburg | 4 |
Landkreis Wesermarsch | 4 |
Neukölln | 4 |
Kreis Minden-Lübbecke | 4 |
Bielefeld | 4 |
Emden | 3 |
Landkreis Osterholz | 3 |
Landkreis Rotenburg | 3 |
Lichtenberg | 3 |
Kreis Steinfurt | 3 |
Kreis Höxter | 3 |
Märkischer Kreis | 3 |
Landkreis Limburg-Weilburg | 3 |
Enzkreis | 3 |
Kiel | 2 |
Kreis Ostholstein | 2 |
Wandsbek | 2 |
Hamburg-Nord | 2 |
Landkreis Cuxhaven | 2 |
Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 2 |
Landkreis Oberhavel | 2 |
Marzahn-Hellersdorf | 2 |
Landkreis Schaumburg | 2 |
Braunschweig | 2 |
Kreis Recklinghausen | 2 |
Krefeld | 2 |
Kreis Viersen | 2 |
Kreis Mettmann | 2 |
Rhein-Kreis Neuss | 2 |
Solingen | 2 |
Kreis Olpe | 2 |
Jena | 2 |
Saarpfalz-Kreis | 2 |
Landkreis Regensburg | 2 |
Landkreis München | 2 |
Kaufbeuren | 2 |
Hürup | 1 |
Kreis Nordfriesland | 1 |
Kreis Schleswig-Flensburg | 1 |
Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1 |
Molfsee | 1 |
Rostocker Heide | 1 |
Warnow-West | 1 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 1 |
Hamburg-Mitte | 1 |
Landkreis Stade | 1 |
Altona | 1 |
Neubrandenburg | 1 |
Bremerhaven | 1 |
Bergedorf | 1 |
Harburg | 1 |
Landkreis Lüneburg | 1 |
Landkreis Vechta | 1 |
Landkreis Märkisch-Oderland | 1 |
Landkreis Grafschaft Bentheim | 1 |
Treptow-Köpenick | 1 |
Landkreis Jerichower Land | 1 |
Salzgitter | 1 |
Kreis Borken | 1 |
Münster | 1 |
Dessau-Roßlau | 1 |
Kreis Coesfeld | 1 |
Landkreis Goslar | 1 |
Landkreis Anhalt-Bitterfeld | 1 |
Landkreis Northeim | 1 |
Kreis Paderborn | 1 |
Kreis Kleve | 1 |
Kreis Wesel | 1 |
Halle (Saale) | 1 |
Bochum | 1 |
Landkreis Göttingen | 1 |
Duisburg | 1 |
Essen | 1 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 1 |
Landkreis Leipzig | 1 |
Mönchengladbach | 1 |
Landkreis Altenburger Land | 1 |
Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 1 |
Rhein-Erft-Kreis | 1 |
Ilm-Kreis | 1 |
Bonn | 1 |
Vogelsbergkreis | 1 |
Landkreis Mayen-Koblenz | 1 |
Hochtaunuskreis | 1 |
Landkreis Hof | 1 |
Main-Kinzig-Kreis | 1 |
Frankfurt am Main | 1 |
Landkreis Cochem-Zell | 1 |
Offenbach am Main | 1 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 1 |
Landkreis Aschaffenburg | 1 |
Darmstadt | 1 |
Landkreis Darmstadt-Dieburg | 1 |
Landkreis Neustadt an der Waldnaab | 1 |
Main-Tauber-Kreis | 1 |
Ludwigshafen am Rhein | 1 |
Saarbrücken | 1 |
Landkreis Karlsruhe | 1 |
Landkreis Böblingen | 1 |
Landkreis Freising | 1 |
Landkreis Reutlingen | 1 |
Landkreis Augsburg | 1 |
Landkreis Mühldorf am Inn | 1 |
Landkreis Ebersberg | 1 |
Unterschriftenverteilung nach Postleitzahlen
—Jeder Punkt steht für die Anzahl der Unterschriften in einem Postleitzahlenbereich. Je größer der Punkt ist, desto so mehr Unterschriften wurden geleistet. Die Unterschriften in einer Stadt mit mehreren Postleitzahlen werden nicht zusammengefasst. Die 5 Bereiche mit den meisten Unterschriften sind extra markiert mit Postleitzahl, Ort und in Klammern der Anzahl der Unterschriften.
