Statistiken zur Petition
Die Grafiken zur Statistik werden alle zwei Stunden neu erzeugt und aktualisiert.
Unterschriftenverteilung interaktiv
Gegen die Aufweichung des Abtreibungs"rechts"!
Die Zahlen auf dieser Seite können vom Zähler auf der Hauptseite der Petition geringfügig abweichen.
Bundesland | Anzahl der Unterzeichner |
---|---|
Baden-Württemberg | 3.140 |
Nordrhein-Westfalen | 2.746 |
Sachsen | 1.606 |
Bayern | 1.542 |
Hessen | 1.248 |
Niedersachsen | 1.062 |
Rheinland-Pfalz | 608 |
Schleswig-Holstein | 234 |
Berlin | 192 |
Thüringen | 156 |
Brandenburg | 148 |
Hamburg | 83 |
Mecklenburg-Vorpommern | 76 |
Sachsen-Anhalt | 69 |
Saarland | 35 |
Landkreis/Kreisfreie Stadt/Region/Stadtbezirk | Anzahl der Unterzeichner |
---|---|
Kreis Lippe | 435 |
Erzgebirgskreis | 397 |
Kreis Minden-Lübbecke | 306 |
Landkreis Zwickau | 266 |
Landkreis Karlsruhe | 250 |
Landkreis Ludwigsburg | 235 |
Landkreis Esslingen | 200 |
Rems-Murr-Kreis | 195 |
Oberbergischer Kreis | 192 |
Vogtlandkreis | 190 |
Landkreis Mittelsachsen | 179 |
Landkreis Marburg-Biedenkopf | 169 |
Landkreis Ansbach | 169 |
Kreis Siegen-Wittgenstein | 165 |
Landkreis Leipzig | 164 |
Dresden | 158 |
Region Hannover | 156 |
Landkreis Kassel | 156 |
Lahn-Dill-Kreis | 156 |
Landkreis Heilbronn | 151 |
Enzkreis | 149 |
Landkreis Osnabrück | 147 |
Landkreis München | 142 |
Stuttgart | 141 |
Landkreis Calw | 140 |
Bielefeld | 136 |
Landkreis Schwäbisch Hall | 136 |
Landkreis Böblingen | 130 |
Kreis Herford | 120 |
Landkreis Reutlingen | 120 |
Kreis Paderborn | 118 |
Rhein-Sieg-Kreis | 118 |
Landkreis Gießen | 117 |
Landkreis Tübingen | 115 |
Landkreis Leer | 100 |
Landkreis Lörrach | 93 |
Märkischer Kreis | 89 |
Landkreis Neuwied | 89 |
Kreis Gütersloh | 86 |
Rhein-Neckar-Kreis | 80 |
Köln | 78 |
Landkreis Augsburg | 78 |
Chemnitz | 75 |
Wetteraukreis | 73 |
Frankfurt am Main | 73 |
Nürnberg | 73 |
Landkreis Fulda | 71 |
Pforzheim | 71 |
Landkreis Freudenstadt | 70 |
Landkreis Görlitz | 68 |
Landkreis Ravensburg | 68 |
Landkreis Würzburg | 67 |
Landkreis Bautzen | 66 |
Landkreis Mayen-Koblenz | 63 |
Bonn | 60 |
Landkreis Darmstadt-Dieburg | 59 |
Landkreis Konstanz | 59 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | 58 |
Neckar-Odenwald-Kreis | 56 |
Landkreis Unterallgäu | 56 |
Münster | 55 |
Landkreis Biberach | 54 |
Freiburg im Breisgau | 54 |
Landkreis Fürth | 53 |
Landkreis Gifhorn | 51 |
Wuppertal | 51 |
Landkreis Cloppenburg | 49 |
Heidelberg | 47 |
Ostalbkreis | 47 |
Zollernalbkreis | 47 |
Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 46 |
Landkreis Landshut | 45 |
Ortenaukreis | 44 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 43 |
Mainz | 43 |
Landkreis Northeim | 41 |
Braunschweig | 40 |
Landkreis Rottweil | 40 |
Kreis Segeberg | 38 |
Landkreis Alzey-Worms | 38 |
Kreis Soest | 37 |
Düsseldorf | 37 |
Alb-Donau-Kreis | 37 |
Landkreis Oberallgäu | 37 |
Kiel | 36 |
Main-Kinzig-Kreis | 36 |
Steglitz-Zehlendorf | 35 |
Landkreis Hildesheim | 35 |
Bochum | 35 |
Darmstadt | 35 |
Landkreis Neu-Ulm | 34 |
Landkreis Waldeck-Frankenberg | 33 |
Schwalm-Eder-Kreis | 33 |
Kreis Düren | 33 |
Landkreis Bayreuth | 33 |
Pankow | 31 |
Hochtaunuskreis | 31 |
Landkreis Oberhavel | 30 |
Landkreis Tuttlingen | 30 |
Dortmund | 29 |
Essen | 29 |
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 28 |
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 28 |
Kreis Ostholstein | 27 |
Kreis Steinfurt | 27 |
Kreis Unna | 27 |
Duisburg | 27 |
Erfurt | 27 |
Wandsbek | 26 |
Landkreis Goslar | 26 |
Landkreis Greiz | 26 |
Aachen | 26 |
Landkreis Bad Kreuznach | 26 |
Landkreis Erlangen-Höchstadt | 26 |
Landkreis Kaiserslautern | 26 |
Landkreis Eichstätt | 26 |
Landkreis Aurich | 25 |
Kreis Höxter | 25 |
Kreis Mettmann | 25 |
Jena | 25 |
Landkreis Roth | 25 |
Landkreis Göppingen | 25 |
Landkreis Schaumburg | 24 |
Rhein-Erft-Kreis | 24 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 24 |
Landkreis Schweinfurt | 24 |
Landkreis Bamberg | 24 |
Landkreis Freyung-Grafenau | 24 |
Ingolstadt | 24 |
Bodenseekreis | 24 |
Tempelhof-Schöneberg | 23 |
Main-Taunus-Kreis | 23 |
Wiesbaden | 23 |
Trier | 23 |
Mannheim | 23 |
Hohenlohekreis | 23 |
Landkreis Ostallgäu | 23 |
Landkreis Grafschaft Bentheim | 22 |
Kreis Bergstraße | 22 |
Landkreis Regensburg | 22 |
Landkreis Rosenheim | 22 |
Landkreis Waldshut | 22 |
Kreis Pinneberg | 21 |
Landkreis Celle | 21 |
Landkreis Emsland | 21 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 21 |
Landkreis Cochem-Zell | 21 |
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 21 |
Reinickendorf | 20 |
Rhein-Kreis Neuss | 20 |
Kreis Euskirchen | 20 |
Landkreis Harburg | 19 |
Kreis Groß-Gerau | 19 |
Lübeck | 18 |
Kreis Olpe | 18 |
Herdorf-Daaden | 18 |
Landkreis Birkenfeld | 18 |
Mitte | 17 |
Neukölln | 17 |
Landkreis Hameln-Pyrmont | 17 |
Hamm | 17 |
Ersfeld | 17 |
Landkreis Mainz-Bingen | 17 |
Landkreis Forchheim | 17 |
Erlangen | 17 |
Main-Tauber-Kreis | 17 |
Landkreis Aichach-Friedberg | 17 |
Landkreis Fürstenfeldbruck | 17 |
Kreis Plön | 16 |
Landkreis Rotenburg | 16 |
Landkreis Diepholz | 16 |
Wolfsburg | 16 |
Kreis Recklinghausen | 16 |
Landkreis Kitzingen | 16 |
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 16 |
Landkreis Verden | 15 |
Landkreis Peine | 15 |
Kreis Warendorf | 15 |
Landkreis Göttingen | 15 |
Landkreis Meißen | 15 |
Landkreis Günzburg | 15 |
Kreis Schleswig-Flensburg | 14 |
Rostock | 14 |
Hamburg-Mitte | 14 |
Potsdam | 14 |
Kreis Borken | 14 |
Landkreis Elbe-Elster | 14 |
Kreis Wesel | 14 |
Landkreis Vulkaneifel | 14 |
Landkreis Offenbach | 14 |
Neustadt an der Weinstraße | 14 |
Landkreis Dingolfing-Landau | 14 |
Ulm | 14 |
Landkreis Erding | 14 |
Landkreis Weilheim-Schongau | 14 |
Landkreis Cuxhaven | 13 |
Bremerhaven | 13 |
Landkreis Vechta | 13 |
Landkreis Teltow-Fläming | 13 |
Kreis Kleve | 13 |
Rhein-Lahn-Kreis | 13 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 13 |
Odenwaldkreis | 13 |
Landkreis Heidenheim | 13 |
Landkreis Emmendingen | 13 |
Treptow-Köpenick | 12 |
Landkreis Potsdam-Mittelmark | 12 |
Salzgitter | 12 |
Herne | 12 |
Halle (Saale) | 12 |
Gera | 12 |
Koblenz | 12 |
Landkreis Aschaffenburg | 12 |
Landkreis Nürnberger Land | 12 |
Kammerstein | 12 |
Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | 12 |
Landkreis Starnberg | 12 |
Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 11 |
Hochsauerlandkreis | 11 |
Grammetal | 11 |
Landkreis Altenburger Land | 11 |
Landkreis Rhön-Grabfeld | 11 |
Landkreis Hof | 11 |
Landkreis Miltenberg | 11 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 11 |
Landkreis Germersheim | 11 |
Landkreis Donau-Ries | 11 |
Landkreis Rastatt | 11 |
Landkreis Dachau | 11 |
Landkreis Landsberg am Lech | 11 |
Altona | 10 |
Landkreis Ammerland | 10 |
Landkreis Uelzen | 10 |
Landkreis Dahme-Spreewald | 10 |
Kreis Coesfeld | 10 |
Mülheim an der Ruhr | 10 |
Leverkusen | 10 |
Landkreis Haßberge | 10 |
Landkreis Amberg-Sulzbach | 10 |
Landkreis Südliche Weinstraße | 10 |
Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | 10 |
Landkreis Passau | 10 |
Kempten (Allgäu) | 10 |
Flensburg | 9 |
Kreis Rendsburg-Eckernförde | 9 |
Neumünster | 9 |
Kreis Stormarn | 9 |
Hamburg-Nord | 9 |
Eimsbüttel | 9 |
Landkreis Oldenburg | 9 |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 9 |
Landkreis Wolfenbüttel | 9 |
Magdeburg | 9 |
Gelsenkirchen | 9 |
Oberhausen | 9 |
Hagen | 9 |
Landkreis Bad Kissingen | 9 |
Kreis Nordfriesland | 8 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 8 |
Harburg | 8 |
Landkreis Havelland | 8 |
Landkreis Nienburg/Weser | 8 |
Lichtenberg | 8 |
Spandau | 8 |
Werra-Meißner-Kreis | 8 |
Mönchengladbach | 8 |
Vogelsbergkreis | 8 |
Donnersbergkreis | 8 |
Landkreis Schwandorf | 8 |
Landkreis Saarlouis | 8 |
Landau-Land | 8 |
Landkreis Kelheim | 8 |
Landkreis Mühldorf am Inn | 8 |
Landkreis Traunstein | 8 |
Landkreis Stade | 7 |
Bergedorf | 7 |
Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 7 |
Landkreis Barnim | 7 |
Marzahn-Hellersdorf | 7 |
Landkreis Oder-Spree | 7 |
Landkreis Wittenberg | 7 |
Krefeld | 7 |
Kreis Viersen | 7 |
Solingen | 7 |
Landkreis Kulmbach | 7 |
Landkreis Merzig-Wadern | 7 |
Landkreis Bad Dürkheim | 7 |
Saarpfalz-Kreis | 7 |
Landkreis Ebersberg | 7 |
Landkreis Sigmaringen | 7 |
Memmingen | 7 |
Landkreis Wesermarsch | 6 |
Landkreis Osterholz | 6 |
Landkreis Stendal | 6 |
Landkreis Jerichower Land | 6 |
Frankfurt (Oder) | 6 |
Landkreis Harz | 6 |
Landkreis Anhalt-Bitterfeld | 6 |
Remscheid | 6 |
Wassenberg | 6 |
Würselen | 6 |
Birnbach | 6 |
Offenbach am Main | 6 |
Landkreis Main-Spessart | 6 |
Speyer | 6 |
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 6 |
Landkreis Freising | 6 |
Landkreis Berchtesgadener Land | 6 |
Lindenberg im Allgäu | 6 |
Greifswald | 5 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 5 |
Saale-Holzland-Kreis | 5 |
Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 5 |
Landkreis Ahrweiler | 5 |
Landkreis Limburg-Weilburg | 5 |
Landkreis Trier-Saarburg | 5 |
Worms | 5 |
Landkreis Südwestpfalz | 5 |
Hürup | 4 |
Kreis Steinburg | 4 |
Emden | 4 |
Landkreis Lüneburg | 4 |
Landkreis Märkisch-Oderland | 4 |
Dessau-Roßlau | 4 |
Landkreis Eichsfeld | 4 |
Landkreis Gotha | 4 |
Wartburgkreis | 4 |
Herzogenrath | 4 |
Südliches Saaletal | 4 |
Betzdorf | 4 |
Bitzen | 4 |
Ilm-Kreis | 4 |
Rennerod | 4 |
Landkreis Kronach | 4 |
Landkreis Coburg | 4 |
Landkreis Lichtenfels | 4 |
Mainz-Kastel | 4 |
Mainz-Kostheim | 4 |
Landkreis Tirschenreuth | 4 |
Uttenreuth (VGem) | 4 |
Landkreis Kusel | 4 |
Landkreis St. Wendel | 4 |
Amberg | 4 |
Landkreis Straubing-Bogen | 4 |
Kaufbeuren | 4 |
Bodolz | 4 |
Warnow-West | 3 |
Schwerin | 3 |
Landkreis Wittmund | 3 |
Altmarkkreis Salzwedel | 3 |
Landkreis Helmstedt | 3 |
Salzlandkreis | 3 |
Landkreis Nordhausen | 3 |
Landkreis Nordsachsen | 3 |
Eisenach | 3 |
Hachenburg | 3 |
Frankenthal (Pfalz) | 3 |
Ludwigshafen am Rhein | 3 |
Saarbrücken | 3 |
Landkreis Deggendorf | 3 |
Baden-Baden | 3 |
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 3 |
Landkreis Miesbach | 3 |
Gestratz | 3 |
Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 3 |
Achterwehr | 2 |
Molfsee | 2 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 2 |
Landkreis Friesland | 2 |
Neubrandenburg | 2 |
Landkreis Spree-Neiße | 2 |
Landkreis Mansfeld-Südharz | 2 |
Saalekreis | 2 |
Burgenlandkreis | 2 |
Erkelenz | 2 |
Heinsberg | 2 |
Landkreis Weimarer Land | 2 |
Übach-Palenberg | 2 |
Brachbach | 2 |
Kirchen (Sieg) | 2 |
Stolberg | 2 |
Almersbach | 2 |
Landkreis Sonneberg | 2 |
Montabaur | 2 |
Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | 2 |
Landkreis Bernkastel-Wittlich | 2 |
Neustadt an der Waldnaab (VGem) | 2 |
Landkreis Cham | 2 |
Pirmasens | 2 |
Landkreis Altötting | 2 |
Sigmarszell (VGem) | 2 |
Weiler-Simmerberg | 2 |
Kreis Dithmarschen | 1 |
Landkreis Uckermark | 1 |
Delmenhorst | 1 |
Brandenburg an der Havel | 1 |
Lebus | 1 |
Landkreis Börde | 1 |
Landkreis Holzminden | 1 |
Bottrop | 1 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 1 |
Wegberg | 1 |
Hückelhoven | 1 |
Geilenkirchen | 1 |
Alsdorf | 1 |
Eschweiler | 1 |
Birkenbeul | 1 |
Gebhardshain | 1 |
Suhl | 1 |
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 1 |
Flammersfeld | 1 |
Westerburg | 1 |
Herschbach | 1 |
Saale-Orla-Kreis | 1 |
Arnshöfen | 1 |
Ellenhausen | 1 |
Höhr-Grenzhausen | 1 |
Landkreis Neustadt an der Waldnaab | 1 |
Eppelborn | 1 |
Neunkirchen | 1 |
Riegelsberg | 1 |
Sulzbach/Saar | 1 |
Püttlingen | 1 |
Völklingen | 1 |
Landkreis Regen | 1 |
Landkreis Dillingen an der Donau | 1 |
Landkreis Rottal-Inn | 1 |
Hergatz | 1 |
Stiefenhofen (VGem) | 1 |
Unterschriftenverteilung nach Postleitzahlen
—Jeder Punkt steht für die Anzahl der Unterschriften in einem Postleitzahlenbereich. Je größer der Punkt ist, desto so mehr Unterschriften wurden geleistet. Die Unterschriften in einer Stadt mit mehreren Postleitzahlen werden nicht zusammengefasst. Die 5 Bereiche mit den meisten Unterschriften sind extra markiert mit Postleitzahl, Ort und in Klammern der Anzahl der Unterschriften.