Statistiken zur Petition
Die Grafiken zur Statistik werden alle zwei Stunden neu erzeugt und aktualisiert.
Unterschriftenverteilung interaktiv
Keine "Bude 3000" am Eingang der Käthe-Kollwitz-Schule in Essen-Rüttenscheid
Die Zahlen auf dieser Seite können vom Zähler auf der Hauptseite der Petition geringfügig abweichen.
Bundesland | Anzahl der Unterzeichner |
---|---|
Nordrhein-Westfalen | 730 |
Hessen | 15 |
Thüringen | 12 |
Rheinland-Pfalz | 10 |
Bayern | 8 |
Berlin | 7 |
Baden-Württemberg | 7 |
Hamburg | 6 |
Niedersachsen | 4 |
Sachsen | 4 |
Sachsen-Anhalt | 1 |
Landkreis/Kreisfreie Stadt/Region/Stadtbezirk | Anzahl der Unterzeichner |
---|---|
Essen | 593 |
Mülheim an der Ruhr | 16 |
Kreis Mettmann | 13 |
Duisburg | 11 |
Kreis Recklinghausen | 10 |
Landkreis Eichsfeld | 10 |
Gelsenkirchen | 9 |
Düsseldorf | 7 |
Landkreis München | 7 |
Oberhausen | 6 |
Bochum | 6 |
Kreis Wesel | 5 |
Dortmund | 5 |
Köln | 5 |
Rhein-Erft-Kreis | 5 |
Aachen | 5 |
Rhein-Kreis Neuss | 4 |
Koblenz | 4 |
Kreis Kleve | 3 |
Bottrop | 3 |
Schwalm-Eder-Kreis | 3 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 3 |
Hamburg-Mitte | 2 |
Altona | 2 |
Landkreis Emsland | 2 |
Pankow | 2 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 2 |
Steglitz-Zehlendorf | 2 |
Kreis Lippe | 2 |
Kreis Borken | 2 |
Herne | 2 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 2 |
Wuppertal | 2 |
Landkreis Waldeck-Frankenberg | 2 |
Solingen | 2 |
Eschweiler | 2 |
Chemnitz | 2 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 2 |
Landkreis Offenbach | 2 |
Stuttgart | 2 |
Kreis Schleswig-Flensburg | 1 |
Wandsbek | 1 |
Bremerhaven | 1 |
Harburg | 1 |
Landkreis Oldenburg | 1 |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 1 |
Region Hannover | 1 |
Kreis Gütersloh | 1 |
Kreis Coesfeld | 1 |
Kreis Unna | 1 |
Halle (Saale) | 1 |
Landkreis Kassel | 1 |
Hagen | 1 |
Krefeld | 1 |
Kyffhäuserkreis | 1 |
Landkreis Bautzen | 1 |
Erfurt | 1 |
Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 1 |
Bonn | 1 |
Kreis Euskirchen | 1 |
Vogtlandkreis | 1 |
Hochtaunuskreis | 1 |
Main-Kinzig-Kreis | 1 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 1 |
Wiesbaden | 1 |
Kreis Groß-Gerau | 1 |
Landkreis Bernkastel-Wittlich | 1 |
Darmstadt | 1 |
Trier | 1 |
Worms | 1 |
Mannheim | 1 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 1 |
Rhein-Neckar-Kreis | 1 |
Landkreis Heilbronn | 1 |
Landkreis Karlsruhe | 1 |
Ostalbkreis | 1 |
Landkreis Neu-Ulm | 1 |
Unterschriftenverteilung nach Postleitzahlen
—Jeder Punkt steht für die Anzahl der Unterschriften in einem Postleitzahlenbereich. Je größer der Punkt ist, desto so mehr Unterschriften wurden geleistet. Die Unterschriften in einer Stadt mit mehreren Postleitzahlen werden nicht zusammengefasst. Die 5 Bereiche mit den meisten Unterschriften sind extra markiert mit Postleitzahl, Ort und in Klammern der Anzahl der Unterschriften.