Statistiken zur Petition
Die Grafiken zur Statistik werden alle zwei Stunden neu erzeugt und aktualisiert.
Unterschriftenverteilung interaktiv
Mit DSGVO-Erleichterungen für KMU nur Leistbares fordern & Sanktionsverzicht #KmuAufschrei
Die Zahlen auf dieser Seite können vom Zähler auf der Hauptseite der Petition geringfügig abweichen.
Bundesland | Anzahl der Unterzeichner |
---|---|
Nordrhein-Westfalen | 205 |
Bayern | 179 |
Baden-Württemberg | 106 |
Niedersachsen | 87 |
Hessen | 85 |
Schleswig-Holstein | 76 |
Sachsen | 64 |
Berlin | 63 |
Hamburg | 55 |
Rheinland-Pfalz | 30 |
Brandenburg | 19 |
Mecklenburg-Vorpommern | 13 |
Sachsen-Anhalt | 11 |
Thüringen | 10 |
Saarland | 7 |
Landkreis/Kreisfreie Stadt/Region/Stadtbezirk | Anzahl der Unterzeichner |
---|---|
Landkreis München | 41 |
Dresden | 26 |
Köln | 17 |
Kreis Stormarn | 15 |
Region Hannover | 15 |
Altona | 12 |
Düsseldorf | 12 |
Hamburg-Mitte | 11 |
Eimsbüttel | 11 |
Landkreis Harburg | 10 |
Tempelhof-Schöneberg | 10 |
Essen | 10 |
Rhein-Kreis Neuss | 10 |
Wetteraukreis | 10 |
Frankfurt am Main | 10 |
Rhein-Neckar-Kreis | 10 |
Landkreis Ostallgäu | 10 |
Mitte | 9 |
Braunschweig | 9 |
Rhein-Sieg-Kreis | 9 |
Nürnberg | 9 |
Landkreis Starnberg | 9 |
Kreis Rendsburg-Eckernförde | 8 |
Lübeck | 8 |
Kreis Pinneberg | 8 |
Wandsbek | 8 |
Hamburg-Nord | 8 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 8 |
Bochum | 8 |
Landkreis Kassel | 8 |
Landkreis Leipzig | 8 |
Hochtaunuskreis | 8 |
Landkreis Augsburg | 8 |
Landkreis Rosenheim | 8 |
Landkreis Lüneburg | 7 |
Steglitz-Zehlendorf | 7 |
Münster | 7 |
Hochsauerlandkreis | 7 |
Wuppertal | 7 |
Kreis Mettmann | 7 |
Landkreis Görlitz | 7 |
Landkreis Regensburg | 7 |
Spandau | 6 |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 6 |
Treptow-Köpenick | 6 |
Kreis Steinfurt | 6 |
Vogtlandkreis | 6 |
Landkreis Fürth | 6 |
Rems-Murr-Kreis | 6 |
Landkreis Böblingen | 6 |
Landkreis Rotenburg | 5 |
Pankow | 5 |
Potsdam | 5 |
Landkreis Peine | 5 |
Kreis Lippe | 5 |
Kreis Unna | 5 |
Halle (Saale) | 5 |
Mülheim an der Ruhr | 5 |
Landkreis Bautzen | 5 |
Rhein-Erft-Kreis | 5 |
Bonn | 5 |
Lahn-Dill-Kreis | 5 |
Landkreis Gießen | 5 |
Main-Taunus-Kreis | 5 |
Landkreis Darmstadt-Dieburg | 5 |
Landkreis Würzburg | 5 |
Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | 5 |
Landkreis Ludwigsburg | 5 |
Stuttgart | 5 |
Landkreis Aichach-Friedberg | 5 |
Kreis Nordfriesland | 4 |
Kreis Dithmarschen | 4 |
Kreis Ostholstein | 4 |
Kreis Steinburg | 4 |
Kreis Segeberg | 4 |
Landkreis Oberhavel | 4 |
Lichtenberg | 4 |
Bielefeld | 4 |
Kreis Recklinghausen | 4 |
Kreis Kleve | 4 |
Dortmund | 4 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 4 |
Kreis Viersen | 4 |
Märkischer Kreis | 4 |
Mönchengladbach | 4 |
Landkreis Mittelsachsen | 4 |
Aachen | 4 |
Main-Kinzig-Kreis | 4 |
Wiesbaden | 4 |
Landkreis Offenbach | 4 |
Landkreis Aschaffenburg | 4 |
Erlangen | 4 |
Mannheim | 4 |
Enzkreis | 4 |
Landkreis Esslingen | 4 |
Landkreis Freudenstadt | 4 |
Ortenaukreis | 4 |
Landkreis Landsberg am Lech | 4 |
Landkreis Tuttlingen | 4 |
Bodenseekreis | 4 |
Landkreis Oberallgäu | 4 |
Greifswald | 3 |
Bergedorf | 3 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 3 |
Landkreis Barnim | 3 |
Marzahn-Hellersdorf | 3 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 3 |
Neukölln | 3 |
Kreis Minden-Lübbecke | 3 |
Kreis Warendorf | 3 |
Kreis Paderborn | 3 |
Kreis Soest | 3 |
Duisburg | 3 |
Krefeld | 3 |
Landkreis Meißen | 3 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 3 |
Landkreis Greiz | 3 |
Landkreis Neuwied | 3 |
Mainz | 3 |
Landkreis Mainz-Bingen | 3 |
Landkreis Bamberg | 3 |
Kreis Groß-Gerau | 3 |
Landkreis Forchheim | 3 |
Landkreis Kaiserslautern | 3 |
Heidelberg | 3 |
Ostalbkreis | 3 |
Landkreis Calw | 3 |
Landkreis Reutlingen | 3 |
Landkreis Biberach | 3 |
Landkreis Konstanz | 3 |
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 3 |
Landkreis Lörrach | 3 |
Flensburg | 2 |
Kreis Schleswig-Flensburg | 2 |
Achterwehr | 2 |
Molfsee | 2 |
Harburg | 2 |
Landkreis Wesermarsch | 2 |
Landkreis Uckermark | 2 |
Landkreis Osterholz | 2 |
Landkreis Schaumburg | 2 |
Landkreis Helmstedt | 2 |
Kreis Herford | 2 |
Kreis Gütersloh | 2 |
Landkreis Northeim | 2 |
Landkreis Göttingen | 2 |
Saalekreis | 2 |
Oberbergischer Kreis | 2 |
Erfurt | 2 |
Kreis Siegen-Wittgenstein | 2 |
Kreis Düren | 2 |
Erzgebirgskreis | 2 |
Kreis Euskirchen | 2 |
Landkreis Ahrweiler | 2 |
Landkreis Limburg-Weilburg | 2 |
Landkreis Sonneberg | 2 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 2 |
Landkreis Schweinfurt | 2 |
Darmstadt | 2 |
Landkreis Bad Kreuznach | 2 |
Landkreis Alzey-Worms | 2 |
Landkreis Erlangen-Höchstadt | 2 |
Kreis Bergstraße | 2 |
Landkreis Merzig-Wadern | 2 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 2 |
Landkreis Cham | 2 |
Landkreis Ansbach | 2 |
Landkreis Karlsruhe | 2 |
Landkreis Donau-Ries | 2 |
Landkreis Rastatt | 2 |
Landkreis Deggendorf | 2 |
Landkreis Göppingen | 2 |
Landkreis Dillingen an der Donau | 2 |
Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | 2 |
Landkreis Tübingen | 2 |
Landkreis Sigmaringen | 2 |
Landkreis Unterallgäu | 2 |
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 2 |
Landkreis Ravensburg | 2 |
Landkreis Waldshut | 2 |
Kiel | 1 |
Rostock | 1 |
Warnow-West | 1 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 1 |
Landkreis Stade | 1 |
Landkreis Cuxhaven | 1 |
Emden | 1 |
Landkreis Leer | 1 |
Landkreis Oldenburg | 1 |
Landkreis Verden | 1 |
Landkreis Uelzen | 1 |
Landkreis Cloppenburg | 1 |
Landkreis Celle | 1 |
Landkreis Emsland | 1 |
Altmarkkreis Salzwedel | 1 |
Landkreis Havelland | 1 |
Reinickendorf | 1 |
Landkreis Märkisch-Oderland | 1 |
Landkreis Gifhorn | 1 |
Wolfsburg | 1 |
Landkreis Osnabrück | 1 |
Landkreis Börde | 1 |
Landkreis Wolfenbüttel | 1 |
Magdeburg | 1 |
Landkreis Teltow-Fläming | 1 |
Landkreis Hildesheim | 1 |
Kreis Borken | 1 |
Kreis Coesfeld | 1 |
Landkreis Goslar | 1 |
Landkreis Harz | 1 |
Cottbus | 1 |
Landkreis Spree-Neiße | 1 |
Hamm | 1 |
Kreis Wesel | 1 |
Bottrop | 1 |
Oberhausen | 1 |
Kyffhäuserkreis | 1 |
Landkreis Waldeck-Frankenberg | 1 |
Solingen | 1 |
Erkelenz | 1 |
Leverkusen | 1 |
Schwalm-Eder-Kreis | 1 |
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1 |
Wartburgkreis | 1 |
Landkreis Marburg-Biedenkopf | 1 |
Chemnitz | 1 |
Stolberg | 1 |
Landkreis Zwickau | 1 |
Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 1 |
Simmerath | 1 |
Herschbach | 1 |
Arnshöfen | 1 |
Koblenz | 1 |
Landkreis Hof | 1 |
Landkreis Vulkaneifel | 1 |
Landkreis Bad Kissingen | 1 |
Rhein-Lahn-Kreis | 1 |
Landkreis Kulmbach | 1 |
Offenbach am Main | 1 |
Mainz-Kastel | 1 |
Landkreis Main-Spessart | 1 |
Trier | 1 |
Odenwaldkreis | 1 |
Worms | 1 |
Main-Tauber-Kreis | 1 |
Frankenthal (Pfalz) | 1 |
Landkreis Nürnberger Land | 1 |
Landkreis Bad Dürkheim | 1 |
Landkreis Schwandorf | 1 |
Merchweiler | 1 |
Landkreis Saarlouis | 1 |
Heusweiler | 1 |
Kammerstein | 1 |
Hohenlohekreis | 1 |
Saarpfalz-Kreis | 1 |
Saarbrücken | 1 |
Landkreis Heilbronn | 1 |
Landkreis Südliche Weinstraße | 1 |
Landkreis Schwäbisch Hall | 1 |
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 1 |
Landkreis Straubing-Bogen | 1 |
Pforzheim | 1 |
Landkreis Kelheim | 1 |
Landkreis Heidenheim | 1 |
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 1 |
Landkreis Dingolfing-Landau | 1 |
Landkreis Landshut | 1 |
Landkreis Rottal-Inn | 1 |
Landkreis Günzburg | 1 |
Landkreis Dachau | 1 |
Zollernalbkreis | 1 |
Landkreis Altötting | 1 |
Landkreis Fürstenfeldbruck | 1 |
Landkreis Emmendingen | 1 |
Landkreis Ebersberg | 1 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | 1 |
Landkreis Traunstein | 1 |
Kaufbeuren | 1 |
Landkreis Weilheim-Schongau | 1 |
Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 1 |
Unterschriftenverteilung nach Postleitzahlen
—Jeder Punkt steht für die Anzahl der Unterschriften in einem Postleitzahlenbereich. Je größer der Punkt ist, desto so mehr Unterschriften wurden geleistet. Die Unterschriften in einer Stadt mit mehreren Postleitzahlen werden nicht zusammengefasst. Die 5 Bereiche mit den meisten Unterschriften sind extra markiert mit Postleitzahl, Ort und in Klammern der Anzahl der Unterschriften.