Statistiken zur Petition
Die Grafiken zur Statistik werden alle zwei Stunden neu erzeugt und aktualisiert.
Unterschriftenverteilung interaktiv
Für faire Mieten in Jena!
Die Zahlen auf dieser Seite können vom Zähler auf der Hauptseite der Petition geringfügig abweichen.
Bundesland | Anzahl der Unterzeichner |
---|---|
Thüringen | 1.140 |
Sachsen | 20 |
Nordrhein-Westfalen | 15 |
Berlin | 9 |
Bayern | 9 |
Baden-Württemberg | 6 |
Niedersachsen | 5 |
Rheinland-Pfalz | 5 |
Brandenburg | 4 |
Sachsen-Anhalt | 4 |
Hessen | 4 |
Schleswig-Holstein | 1 |
Hamburg | 1 |
Landkreis/Kreisfreie Stadt/Region/Stadtbezirk | Anzahl der Unterzeichner |
---|---|
Jena | 1.050 |
Saale-Holzland-Kreis | 35 |
Südliches Saaletal | 25 |
Landkreis Leipzig | 10 |
Grammetal | 8 |
Landkreis Weimarer Land | 6 |
Pankow | 4 |
Düsseldorf | 3 |
Erfurt | 3 |
Vogtlandkreis | 3 |
Tempelhof-Schöneberg | 2 |
Region Hannover | 2 |
Wuppertal | 2 |
Wartburgkreis | 2 |
Chemnitz | 2 |
Landkreis Greiz | 2 |
Landkreis Zwickau | 2 |
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 2 |
Saale-Orla-Kreis | 2 |
Mainz | 2 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 2 |
Landkreis München | 2 |
Landkreis Konstanz | 2 |
Kreis Pinneberg | 1 |
Altona | 1 |
Landkreis Aurich | 1 |
Delmenhorst | 1 |
Landkreis Oberhavel | 1 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 1 |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 1 |
Treptow-Köpenick | 1 |
Potsdam | 1 |
Landkreis Jerichower Land | 1 |
Lebus | 1 |
Braunschweig | 1 |
Bielefeld | 1 |
Münster | 1 |
Cottbus | 1 |
Kreis Paderborn | 1 |
Kreis Kleve | 1 |
Landkreis Mansfeld-Südharz | 1 |
Halle (Saale) | 1 |
Essen | 1 |
Landkreis Kassel | 1 |
Mülheim an der Ruhr | 1 |
Kreis Viersen | 1 |
Märkischer Kreis | 1 |
Landkreis Waldeck-Frankenberg | 1 |
Landkreis Meißen | 1 |
Landkreis Görlitz | 1 |
Rhein-Kreis Neuss | 1 |
Burgenlandkreis | 1 |
Landkreis Altenburger Land | 1 |
Köln | 1 |
Landkreis Mittelsachsen | 1 |
Gera | 1 |
Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 1 |
Suhl | 1 |
Landkreis Limburg-Weilburg | 1 |
Landkreis Sonneberg | 1 |
Landkreis Rhön-Grabfeld | 1 |
Landkreis Coburg | 1 |
Main-Kinzig-Kreis | 1 |
Landkreis Cochem-Zell | 1 |
Uttenreuth (VGem) | 1 |
Rems-Murr-Kreis | 1 |
Landkreis Eichstätt | 1 |
Landkreis Rastatt | 1 |
Ingolstadt | 1 |
Landkreis Böblingen | 1 |
Landkreis Passau | 1 |
Landkreis Fürstenfeldbruck | 1 |
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 1 |
Unterschriftenverteilung nach Postleitzahlen
—Jeder Punkt steht für die Anzahl der Unterschriften in einem Postleitzahlenbereich. Je größer der Punkt ist, desto so mehr Unterschriften wurden geleistet. Die Unterschriften in einer Stadt mit mehreren Postleitzahlen werden nicht zusammengefasst. Die 5 Bereiche mit den meisten Unterschriften sind extra markiert mit Postleitzahl, Ort und in Klammern der Anzahl der Unterschriften.