Erhaltung des Naherholungsgebietes im Hölzle
39 Unterschriften
How open and transparent are the websites of Villingen-Schwenningen?
Basic data | |
---|---|
Federal state / province: | Baden-Württemberg |
Administrative district: | Schwarzwald-Baar-Kreis |
association of local authorities: | Verwaltungsgemeinschaft Villingen-Schwenningen |
Elected representative: | Oberbürgermeister Jürgen Roth |
habitants: | 81.128 |
Allowed to vote: | ~ 61.000 |
Quorum data
![]() |
|
oPetition Quorum: (signatures) |    1.100 |
Convene an open council: (signatures) | ~ 2.500 |
Einwohnerantrag / Bürgerantrag: (signatures) | ~ 24.000 |
Bürgerbegehren: (signatures) | ~ 5.000 |
Bürgerentscheid: (signatures) | ~ 15.000 |
Contact info | |
website: | http://www.villingen-schwenningen.de/ |
Wikipedia: | https://de.wikipedia.org/wiki/Villingen-Schwenningen |
Parliament: | list of parliamentarians |
Public petitions:: | |
Online petitions form: | |
Petition in writing to postal address: |
Oberbürgermeister Jürgen Roth Münsterplatz 7/8 78050 Villingen-Schwenningen |
Email: |