Statistiken zur Petition
Die Grafiken zur Statistik werden alle zwei Stunden neu erzeugt und aktualisiert.
Unterschriftenverteilung interaktiv
Hände weg vom Park des Haus Leonore!
Die Zahlen auf dieser Seite können vom Zähler auf der Hauptseite der Petition geringfügig abweichen.
Bundesland | Anzahl der Unterzeichner |
---|---|
Berlin | 1.240 |
Nordrhein-Westfalen | 95 |
Brandenburg | 84 |
Bayern | 70 |
Baden-Württemberg | 58 |
Niedersachsen | 44 |
Sachsen | 39 |
Thüringen | 28 |
Hessen | 27 |
Rheinland-Pfalz | 17 |
Schleswig-Holstein | 15 |
Sachsen-Anhalt | 13 |
Hamburg | 11 |
Mecklenburg-Vorpommern | 6 |
Bremen | 4 |
Saarland | 4 |
Landkreis/Kreisfreie Stadt/Region/Stadtbezirk | Anzahl der Unterzeichner |
---|---|
Steglitz-Zehlendorf | 719 |
Tempelhof-Schöneberg | 148 |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 64 |
Pankow | 57 |
Neukölln | 54 |
Mitte | 41 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 36 |
Reinickendorf | 30 |
Treptow-Köpenick | 29 |
Lichtenberg | 24 |
Spandau | 24 |
Landkreis Teltow-Fläming | 20 |
Landkreis Dahme-Spreewald | 17 |
Landkreis Potsdam-Mittelmark | 15 |
Marzahn-Hellersdorf | 14 |
Region Hannover | 13 |
Nürnberg | 12 |
Landkreis München | 11 |
Landkreis Leipzig | 10 |
Potsdam | 9 |
Köln | 9 |
Frankfurt am Main | 9 |
Dresden | 8 |
Landkreis Esslingen | 8 |
Erfurt | 7 |
Landkreis Mittelsachsen | 7 |
Landkreis Barnim | 6 |
Wartburgkreis | 6 |
Landkreis Oberhavel | 5 |
Landkreis Märkisch-Oderland | 5 |
Landkreis Hildesheim | 5 |
Münster | 5 |
Bochum | 5 |
Essen | 5 |
Düsseldorf | 5 |
Rhein-Sieg-Kreis | 5 |
Bonn | 5 |
Landkreis Heilbronn | 5 |
Landkreis Ludwigsburg | 5 |
Kreis Rendsburg-Eckernförde | 4 |
Rostock | 4 |
Landkreis Emsland | 4 |
Kreis Steinfurt | 4 |
Salzlandkreis | 4 |
Dortmund | 4 |
Wuppertal | 4 |
Kreis Pinneberg | 3 |
Wandsbek | 3 |
Landkreis Stade | 3 |
Eimsbüttel | 3 |
Bremen | 3 |
Delmenhorst | 3 |
Landkreis Havelland | 3 |
Magdeburg | 3 |
Kreis Gütersloh | 3 |
Halle (Saale) | 3 |
Hochsauerlandkreis | 3 |
Landkreis Bautzen | 3 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 3 |
Main-Taunus-Kreis | 3 |
Landkreis Würzburg | 3 |
Mannheim | 3 |
Saarbrücken | 3 |
Landkreis Karlsruhe | 3 |
Landkreis Regensburg | 3 |
Stuttgart | 3 |
Landkreis Tübingen | 3 |
Landkreis Augsburg | 3 |
Landkreis Biberach | 3 |
Kreis Nordfriesland | 2 |
Kreis Ostholstein | 2 |
Hamburg-Mitte | 2 |
Hamburg-Nord | 2 |
Landkreis Cuxhaven | 2 |
Landkreis Diepholz | 2 |
Brandenburg an der Havel | 2 |
Braunschweig | 2 |
Kreis Recklinghausen | 2 |
Kreis Unna | 2 |
Landkreis Mansfeld-Südharz | 2 |
Duisburg | 2 |
Landkreis Kassel | 2 |
Hagen | 2 |
Märkischer Kreis | 2 |
Landkreis Meißen | 2 |
Kreis Mettmann | 2 |
Rhein-Kreis Neuss | 2 |
Landkreis Sömmerda | 2 |
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 2 |
Rhein-Erft-Kreis | 2 |
Herzogenrath | 2 |
Landkreis Marburg-Biedenkopf | 2 |
Stolberg | 2 |
Ilm-Kreis | 2 |
Landkreis Zwickau | 2 |
Suhl | 2 |
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 2 |
Vogtlandkreis | 2 |
Landkreis Limburg-Weilburg | 2 |
Landkreis Sonneberg | 2 |
Landkreis Bad Kissingen | 2 |
Landkreis Lichtenfels | 2 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 2 |
Mainz | 2 |
Landkreis Bamberg | 2 |
Kreis Groß-Gerau | 2 |
Landkreis Birkenfeld | 2 |
Erlangen | 2 |
Landkreis Nürnberger Land | 2 |
Landkreis Fürth | 2 |
Rhein-Neckar-Kreis | 2 |
Rems-Murr-Kreis | 2 |
Landkreis Calw | 2 |
Landkreis Rottal-Inn | 2 |
Landkreis Reutlingen | 2 |
Landkreis Aichach-Friedberg | 2 |
Alb-Donau-Kreis | 2 |
Landkreis Fürstenfeldbruck | 2 |
Landkreis Tuttlingen | 2 |
Landkreis Unterallgäu | 2 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | 2 |
Landkreis Ostallgäu | 2 |
Landkreis Ravensburg | 2 |
Landkreis Weilheim-Schongau | 2 |
Kiel | 1 |
Nordvorpommern | 1 |
Lübeck | 1 |
Kreis Stormarn | 1 |
Schwerin | 1 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 1 |
Landkreis Aurich | 1 |
Bremerhaven | 1 |
Bergedorf | 1 |
Landkreis Leer | 1 |
Landkreis Uckermark | 1 |
Landkreis Lüneburg | 1 |
Landkreis Uelzen | 1 |
Soltau-Fallingbostel | 1 |
Landkreis Gifhorn | 1 |
Landkreis Grafschaft Bentheim | 1 |
Kreis Minden-Lübbecke | 1 |
Landkreis Oder-Spree | 1 |
Kreis Herford | 1 |
Landkreis Hameln-Pyrmont | 1 |
Bielefeld | 1 |
Kreis Lippe | 1 |
Kreis Warendorf | 1 |
Landkreis Goslar | 1 |
Landkreis Harz | 1 |
Cottbus | 1 |
Landkreis Northeim | 1 |
Kreis Paderborn | 1 |
Kreis Wesel | 1 |
Mülheim an der Ruhr | 1 |
Krefeld | 1 |
Kreis Viersen | 1 |
Werra-Meißner-Kreis | 1 |
Landkreis Görlitz | 1 |
Oberbergischer Kreis | 1 |
Schwalm-Eder-Kreis | 1 |
Gangelt | 1 |
Eisenach | 1 |
Jena | 1 |
Kreis Siegen-Wittgenstein | 1 |
Landkreis Gotha | 1 |
Gera | 1 |
Würselen | 1 |
Chemnitz | 1 |
Landkreis Greiz | 1 |
Aachen | 1 |
Flammersfeld | 1 |
Erzgebirgskreis | 1 |
Westerburg | 1 |
Landkreis Gießen | 1 |
Wetteraukreis | 1 |
Hochtaunuskreis | 1 |
Landkreis Hof | 1 |
Main-Kinzig-Kreis | 1 |
Wiesbaden | 1 |
Landkreis Schweinfurt | 1 |
Landkreis Aschaffenburg | 1 |
Landkreis Mainz-Bingen | 1 |
Landkreis Bad Kreuznach | 1 |
Trier | 1 |
Landkreis Forchheim | 1 |
Landkreis Trier-Saarburg | 1 |
Landkreis Neustadt an der Waldnaab | 1 |
Kreis Bergstraße | 1 |
Landkreis Kusel | 1 |
Ludwigshafen am Rhein | 1 |
Landkreis Merzig-Wadern | 1 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 1 |
Landkreis Roth | 1 |
Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | 1 |
Landkreis Südliche Weinstraße | 1 |
Landkreis Germersheim | 1 |
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 1 |
Enzkreis | 1 |
Landkreis Eichstätt | 1 |
Ostalbkreis | 1 |
Pforzheim | 1 |
Landkreis Rastatt | 1 |
Landkreis Göppingen | 1 |
Landkreis Freising | 1 |
Ortenaukreis | 1 |
Landkreis Erding | 1 |
Landkreis Emmendingen | 1 |
Landkreis Starnberg | 1 |
Kaufbeuren | 1 |
Landkreis Konstanz | 1 |
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 1 |
Landkreis Lörrach | 1 |
Unterschriftenverteilung nach Postleitzahlen
—Jeder Punkt steht für die Anzahl der Unterschriften in einem Postleitzahlenbereich. Je größer der Punkt ist, desto so mehr Unterschriften wurden geleistet. Die Unterschriften in einer Stadt mit mehreren Postleitzahlen werden nicht zusammengefasst. Die 5 Bereiche mit den meisten Unterschriften sind extra markiert mit Postleitzahl, Ort und in Klammern der Anzahl der Unterschriften.