Statistiken zur Petition
Die Grafiken zur Statistik werden alle zwei Stunden neu erzeugt und aktualisiert.
Unterschriftenverteilung interaktiv
Rettet das Theatermuseum Düsseldorf!!!
Die Zahlen auf dieser Seite können vom Zähler auf der Hauptseite der Petition geringfügig abweichen.
Bundesland | Anzahl der Unterzeichner |
---|---|
Nordrhein-Westfalen | 6.530 |
Berlin | 103 |
Bayern | 86 |
Hessen | 47 |
Baden-Württemberg | 47 |
Niedersachsen | 43 |
Rheinland-Pfalz | 34 |
Sachsen | 26 |
Hamburg | 15 |
Mecklenburg-Vorpommern | 13 |
Schleswig-Holstein | 11 |
Brandenburg | 7 |
Thüringen | 7 |
Sachsen-Anhalt | 6 |
Saarland | 6 |
Landkreis/Kreisfreie Stadt/Region/Stadtbezirk | Anzahl der Unterzeichner |
---|---|
Düsseldorf | 4.515 |
Kreis Mettmann | 516 |
Rhein-Kreis Neuss | 508 |
Köln | 161 |
Wuppertal | 83 |
Mönchengladbach | 79 |
Essen | 70 |
Kreis Viersen | 61 |
Duisburg | 57 |
Krefeld | 57 |
Solingen | 47 |
Landkreis München | 46 |
Mülheim an der Ruhr | 33 |
Kreis Wesel | 26 |
Rhein-Sieg-Kreis | 26 |
Aachen | 22 |
Mitte | 20 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 19 |
Pankow | 18 |
Gelsenkirchen | 18 |
Bochum | 18 |
Bonn | 17 |
Oberhausen | 16 |
Münster | 15 |
Rhein-Erft-Kreis | 15 |
Kreis Kleve | 14 |
Landkreis Leipzig | 14 |
Leverkusen | 14 |
Frankfurt am Main | 14 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 13 |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 12 |
Kreis Recklinghausen | 11 |
Dortmund | 11 |
Oberbergischer Kreis | 11 |
Steglitz-Zehlendorf | 9 |
Neukölln | 8 |
Tempelhof-Schöneberg | 8 |
Hamm | 8 |
Remscheid | 7 |
Wegberg | 7 |
Region Hannover | 6 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 6 |
Dresden | 6 |
Kreis Düren | 6 |
Freiburg im Breisgau | 6 |
Hamburg-Nord | 5 |
Landkreis Osterholz | 5 |
Treptow-Köpenick | 5 |
Kreis Steinfurt | 5 |
Bielefeld | 5 |
Landkreis Göttingen | 5 |
Kreis Siegen-Wittgenstein | 5 |
Landkreis Ahrweiler | 5 |
Mannheim | 5 |
Stuttgart | 5 |
Altona | 4 |
Marzahn-Hellersdorf | 4 |
Kreis Soest | 4 |
Vogelsbergkreis | 4 |
Main-Kinzig-Kreis | 4 |
Landkreis Bayreuth | 4 |
Trier | 4 |
Saarbrücken | 4 |
Landkreis Karlsruhe | 4 |
Ortenaukreis | 4 |
Kiel | 3 |
Rostock | 3 |
Hamburg-Mitte | 3 |
Landkreis Leer | 3 |
Landkreis Rotenburg | 3 |
Reinickendorf | 3 |
Lichtenberg | 3 |
Kreis Borken | 3 |
Kreis Warendorf | 3 |
Kreis Unna | 3 |
Hagen | 3 |
Heinsberg | 3 |
Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 3 |
Koblenz | 3 |
Wiesbaden | 3 |
Landkreis Darmstadt-Dieburg | 3 |
Landkreis Würzburg | 3 |
Landkreis Starnberg | 3 |
Landkreis Weilheim-Schongau | 3 |
Flensburg | 2 |
Eimsbüttel | 2 |
Landkreis Märkisch-Oderland | 2 |
Landkreis Osnabrück | 2 |
Landkreis Hildesheim | 2 |
Bottrop | 2 |
Herne | 2 |
Halle (Saale) | 2 |
Saalekreis | 2 |
Landkreis Kassel | 2 |
Landkreis Bautzen | 2 |
Wassenberg | 2 |
Kreis Olpe | 2 |
Erkelenz | 2 |
Herzogenrath | 2 |
Eschweiler | 2 |
Würselen | 2 |
Vogtlandkreis | 2 |
Wirges | 2 |
Wetteraukreis | 2 |
Hochtaunuskreis | 2 |
Mainz | 2 |
Landkreis Mainz-Bingen | 2 |
Darmstadt | 2 |
Landkreis Trier-Saarburg | 2 |
Odenwaldkreis | 2 |
Erlangen | 2 |
Main-Tauber-Kreis | 2 |
Nürnberg | 2 |
Landkreis Calw | 2 |
Landkreis Augsburg | 2 |
Zollernalbkreis | 2 |
Landkreis Fürstenfeldbruck | 2 |
Landkreis Konstanz | 2 |
Kreis Nordfriesland | 1 |
Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1 |
Kreis Plön | 1 |
Kreis Dithmarschen | 1 |
Kreis Pinneberg | 1 |
Kreis Segeberg | 1 |
Wandsbek | 1 |
Schwerin | 1 |
Landkreis Cuxhaven | 1 |
Landkreis Aurich | 1 |
Bremerhaven | 1 |
Emden | 1 |
Landkreis Lüneburg | 1 |
Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 1 |
Landkreis Verden | 1 |
Landkreis Cloppenburg | 1 |
Landkreis Oberhavel | 1 |
Landkreis Barnim | 1 |
Landkreis Diepholz | 1 |
Landkreis Celle | 1 |
Landkreis Emsland | 1 |
Landkreis Havelland | 1 |
Landkreis Vechta | 1 |
Wolfsburg | 1 |
Landkreis Potsdam-Mittelmark | 1 |
Magdeburg | 1 |
Landkreis Hameln-Pyrmont | 1 |
Kreis Lippe | 1 |
Landkreis Goslar | 1 |
Landkreis Wittenberg | 1 |
Kreis Paderborn | 1 |
Landkreis Eichsfeld | 1 |
Hochsauerlandkreis | 1 |
Werra-Meißner-Kreis | 1 |
Hückelhoven | 1 |
Schwalm-Eder-Kreis | 1 |
Erfurt | 1 |
Grammetal | 1 |
Landkreis Altenburger Land | 1 |
Geilenkirchen | 1 |
Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 1 |
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1 |
Alsdorf | 1 |
Wissen | 1 |
Landkreis Zwickau | 1 |
Gebhardshain | 1 |
Lahn-Dill-Kreis | 1 |
Borod | 1 |
Landkreis Fulda | 1 |
Landkreis Neuwied | 1 |
Landkreis Mayen-Koblenz | 1 |
Prüm | 1 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 1 |
Landkreis Cochem-Zell | 1 |
Landkreis Kulmbach | 1 |
Offenbach am Main | 1 |
Main-Taunus-Kreis | 1 |
Landkreis Haßberge | 1 |
Landkreis Offenbach | 1 |
Landkreis Bamberg | 1 |
Landkreis Bernkastel-Wittlich | 1 |
Landkreis Bad Kreuznach | 1 |
Landkreis Forchheim | 1 |
Worms | 1 |
Landkreis Erlangen-Höchstadt | 1 |
Landkreis Kaiserslautern | 1 |
Landkreis Fürth | 1 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 1 |
Rhein-Neckar-Kreis | 1 |
Heidelberg | 1 |
Neustadt an der Weinstraße | 1 |
Heusweiler | 1 |
Landkreis Heilbronn | 1 |
Kleinblittersdorf | 1 |
Landkreis Regensburg | 1 |
Landkreis Ludwigsburg | 1 |
Ostalbkreis | 1 |
Baden-Baden | 1 |
Landkreis Böblingen | 1 |
Landkreis Esslingen | 1 |
Landkreis Heidenheim | 1 |
Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | 1 |
Landkreis Landshut | 1 |
Landkreis Passau | 1 |
Landkreis Reutlingen | 1 |
Alb-Donau-Kreis | 1 |
Landkreis Erding | 1 |
Landkreis Mühldorf am Inn | 1 |
Landkreis Altötting | 1 |
Landkreis Emmendingen | 1 |
Landkreis Biberach | 1 |
Landkreis Landsberg am Lech | 1 |
Landkreis Tuttlingen | 1 |
Landkreis Traunstein | 1 |
Landkreis Rosenheim | 1 |
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 1 |
Kempten (Allgäu) | 1 |
Landkreis Lörrach | 1 |
Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 1 |
Unterschriftenverteilung nach Postleitzahlen
—Jeder Punkt steht für die Anzahl der Unterschriften in einem Postleitzahlenbereich. Je größer der Punkt ist, desto so mehr Unterschriften wurden geleistet. Die Unterschriften in einer Stadt mit mehreren Postleitzahlen werden nicht zusammengefasst. Die 5 Bereiche mit den meisten Unterschriften sind extra markiert mit Postleitzahl, Ort und in Klammern der Anzahl der Unterschriften.