Stellungnahmen der Parlamente
openPetition bringt relevante Petitionen in die Parlamente.
Petitionen, die das openPetition Quorum erreichen, werden an die gewählten Vertreterinnen und Vertreter des zuständigen Parlaments mit der Bitte um eine Stellungnahme weitergeleitet.
Stadtverordnetenversammlung Potsdam
Stellungnahmen zur openPetition Stoppt den Turmbau in der Medienstadt – für eine maßvolle Bebauung von Potsdam-Babelsberg!
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 23 | 43,4% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 18 | 34,0% |
Nicht angefragt, keine E-Mail-Adresse verfügbar | 10 | 18,9% |
Ich enthalte mich | 1 | 1,9% |
Ich lehne ab | 1 | 1,9% |
Gemeinderat Ustersbach
Stellungnahmen zur openPetition Fußgängerampel über B300/Hauptstraße Ustersbach
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 5 | 38,5% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 4 | 30,8% |
Nicht angefragt, keine E-Mail-Adresse verfügbar | 3 | 23,1% |
Ich enthalte mich | 1 | 7,7% |
Stadtrat Bad Nenndorf
Stellungnahmen zur openPetition Bad Nenndorf, schafft endlich die ungerechte Straßenausbausatzung ab!
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 16 | 53,3% |
Ich lehne ab | 11 | 36,7% |
Nicht angefragt, keine E-Mail-Adresse verfügbar | 2 | 6,7% |
Ich enthalte mich | 1 | 3,3% |
Gemeinderat Reutlingen
Stellungnahmen zur openPetition Nein zu Millionen für ein ev. Privatgymnasium - Ja zur Schulentwicklung mit allen Reutlinger Schulen
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 26 | 65,0% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 11 | 27,5% |
Ich lehne ab | 3 | 7,5% |
Gemeinderat Böblingen
Stellungnahmen zur openPetition Änderung der Gebäudehöhe Südgebäude Schlossberg-Bebauung (Musik- und Kunstschule) Böblingen
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 21 | 58,3% |
Ich enthalte mich | 10 | 27,8% |
Ich lehne ab | 4 | 11,1% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 1 | 2,8% |
Parlament Käfertal
Stellungnahmen zur openPetition Schaffung zusätzlichen Parkraums in Mannheim Franklin
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 14 | 58,3% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 6 | 25,0% |
Ich enthalte mich | 4 | 16,7% |
Gemeindevertretung Kirchheim
Stellungnahmen zur openPetition "Wir in Kirchheim" sagen NEIN zum Wohngroßprojekt!
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Ich lehne ab | 21 | 65,6% |
Nicht angefragt, keine E-Mail-Adresse verfügbar | 7 | 21,9% |
Unbeantwortet | 4 | 12,5% |
Stadtrat Arnsberg
Stellungnahmen zur openPetition Erhalt des Lehrschwimmbecken im Stadtteil Alt Arnsberg (Sauerstraße)
Rat der Stadt Mettmann
Stellungnahmen zur openPetition Situation an der KGS / 15 Jahre provisorische OGS sind genug – Wir fordern: Handeln - JETZT!
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Ich stimme zu / überwiegend zu | 46 | 78,0% |
Unbeantwortet | 12 | 20,3% |
Nicht angefragt, keine E-Mail-Adresse verfügbar | 1 | 1,7% |
Gemeinderat Freiburg im Breisgau
Stellungnahmen zur openPetition Gegen die Erhöhung der Elternbeiträge für Kitas und Kindergärten in der Stadt Freiburg i.Br.
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 29 | 54,7% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 13 | 24,5% |
Ich lehne ab | 11 | 20,8% |
Gemeinderat Kamen
Stellungnahmen zur openPetition Rettet den Schulgarten am Gymnasium Kamen
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Ich lehne ab | 31 | 60,8% |
Unbeantwortet | 10 | 19,6% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 9 | 17,6% |
Nicht angefragt, keine E-Mail-Adresse verfügbar | 1 | 2,0% |
Stadtrat Ludwigshafen am Rhein
Stellungnahmen zur openPetition Wir wehren uns gegen die Schließung von Stadtteilbibliotheken in Ludwigshafen am Rhein
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 5 | 45,5% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 4 | 36,4% |
Nicht angefragt, keine E-Mail-Adresse verfügbar | 2 | 18,2% |
Stadtverordnetenversammlung Schwalbach am Taunus
Stellungnahmen zur openPetition Bürgermeister Immisch abwählen
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 18 | 48,6% |
Ich lehne ab | 10 | 27,0% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 9 | 24,3% |
Stadtverordnetenversammlung Teltow
Stellungnahmen zur openPetition Für ein ruhiges und sicheres Ruhlsdorf
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 17 | 53,1% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 14 | 43,8% |
Nicht angefragt, keine E-Mail-Adresse verfügbar | 1 | 3,1% |
Kreistag Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Stellungnahmen zur openPetition Keine Industrie Am Barockgarten Großsedlitz
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 45 | 52,9% |
Ich enthalte mich | 23 | 27,1% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 13 | 15,3% |
Nicht angefragt, keine E-Mail-Adresse verfügbar | 3 | 3,5% |
Ich lehne ab | 1 | 1,2% |
Stadtrat Rösrath
Stellungnahmen zur openPetition Allgemeine Siedlungsbereiche im Königsforst vermeiden
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 31 | 59,6% |
Ich lehne ab | 19 | 36,5% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 2 | 3,8% |
Gemeinderat Groß Kreutz
Stellungnahmen zur openPetition Groß Kreutz muss Kinder- und Familienfreundlich bleiben
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 9 | 47,4% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 8 | 42,1% |
Nicht angefragt, keine E-Mail-Adresse verfügbar | 2 | 10,5% |
Sächsischer Landtag Sachsen
Stellungnahmen zur openPetition #Holzberg Biotop-Rettung jetzt!
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 47 | 39,8% |
Ich enthalte mich | 44 | 37,3% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 27 | 22,9% |
Hamburgische Bürgerschaft Hamburg
Stellungnahmen zur openPetition Schulessen in Hamburg muss bezahlbar bleiben
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Ich lehne ab | 85 | 68,5% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 34 | 27,4% |
Unbeantwortet | 5 | 4,0% |
Niedersächsischer Landtag Niedersachsen
Stellungnahmen zur openPetition #rettedeintheater 2021
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Ich enthalte mich | 104 | 77,0% |
Unbeantwortet | 19 | 14,1% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 12 | 8,9% |
Rat der Stadt Göttingen
Stellungnahmen zur openPetition Ein "Investoren-Monstrum" am Göttinger Historischen Wall geht gar nicht
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 24 | 51,1% |
Ich enthalte mich | 13 | 27,7% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 7 | 14,9% |
Nicht angefragt, keine E-Mail-Adresse verfügbar | 3 | 6,4% |
Stadtverordnetenversammlung Marburg
Stellungnahmen zur openPetition Keine Bebauung des Hasenkopfs (oberhalb von Ockershausen/Marburg am Stadtwald)!
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 33 | 55,0% |
Ich lehne ab | 23 | 38,3% |
Nicht angefragt, keine E-Mail-Adresse verfügbar | 4 | 6,7% |
Stadtrat Bochum
Stellungnahmen zur openPetition Das Freibad Langendreer darf nicht "baden" gehen!
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Ich lehne ab | 39 | 58,2% |
Unbeantwortet | 13 | 19,4% |
Nicht angefragt, keine E-Mail-Adresse verfügbar | 10 | 14,9% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 5 | 7,5% |
Gemeinderat Schwaikheim
Stellungnahmen zur openPetition #SportIstMehrWert - Neue Sporthalle für Schwaikheim
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Ich stimme zu / überwiegend zu | 14 | 73,7% |
Nicht angefragt, keine E-Mail-Adresse verfügbar | 5 | 26,3% |
Stadtrat Regensburg
Stellungnahmen zur openPetition Lasst die Freisitze in der Gesandtenstraße und Am Ölberg bestehen!
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 31 | 59,6% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 18 | 34,6% |
Nicht angefragt, keine E-Mail-Adresse verfügbar | 2 | 3,8% |
Ich enthalte mich | 1 | 1,9% |
Gemeinderat Knittlingen
Stellungnahmen zur openPetition Pumptrack Anlage für Knittlingen
Gemeinderat Leopoldshöhe
Stellungnahmen zur openPetition Kein Gigantischer Städtischer Wohnkomplex In Der Gemeinde Leopoldshöhe
Stadtverordnetenversammlung Falkensee
Stellungnahmen zur openPetition NEIN zum Abriss der "Stübing-Villa" in Finkenkrug, jetzt!
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 19 | 61,3% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 11 | 35,5% |
Ich lehne ab | 1 | 3,2% |
Stadtrat Bonn
Stellungnahmen zur openPetition Rheinaue Bonn: Alle Bäume und Radwege bleiben, für Entspannung statt Stress
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 32 | 50,8% |
Ich lehne ab | 21 | 33,3% |
Nicht angefragt, keine E-Mail-Adresse verfügbar | 6 | 9,5% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 4 | 6,3% |
Kreistag Rendsburg-Eckernförde
Stellungnahmen zur openPetition 1 Landkreis 1 Klinik 2 Standorte / Die Imland Klinik in Eckernförde muss bleiben!
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Ich stimme zu / überwiegend zu | 28 | 45,9% |
Ich enthalte mich | 15 | 24,6% |
Nicht angefragt, keine E-Mail-Adresse verfügbar | 13 | 21,3% |
Unbeantwortet | 5 | 8,2% |
Kreistag Rendsburg-Eckernförde
Stellungnahmen zur openPetition Wiedereinsetzung des Schulbusverkehrs im Kreis RD-Eck
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Ich lehne ab | 53 | 86,9% |
Unbeantwortet | 6 | 9,8% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 2 | 3,3% |
Gemeinderat Radolfzell am Bodensee
Stellungnahmen zur openPetition Hände weg vom Seeufer-Biotop "Streuhau" in Radolfzell am Bodensee!
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 14 | 51,9% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 9 | 33,3% |
Nicht angefragt, keine E-Mail-Adresse verfügbar | 3 | 11,1% |
Ich enthalte mich | 1 | 3,7% |
Bayerischer Landtag Bayern
Stellungnahmen zur openPetition Keine Testpflicht für Kinder als Voraussetzung zur Teilnahme am Unterricht
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Ich lehne ab | 139 | 70,6% |
Unbeantwortet | 53 | 26,9% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 5 | 2,5% |
Hamburgische Bürgerschaft Hamburg
Stellungnahmen zur openPetition Erhaltung des KGV, Landschaftsschutz- und Naherholungsgebietes Diekmoor
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Ich lehne ab | 60 | 50,4% |
Unbeantwortet | 54 | 45,4% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 5 | 4,2% |
Stadtrat Korschenbroich
Stellungnahmen zur openPetition Rettet die Spielwiese im Eickerender Feld für die Kinder und Jugendlichen!
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Ich lehne ab | 32 | 74,4% |
Unbeantwortet | 10 | 23,3% |
Nicht angefragt, keine E-Mail-Adresse verfügbar | 1 | 2,3% |
Stadtrat Neuwied
Stellungnahmen zur openPetition Gegen die Erhöhung der Grundsteuer um 45%
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Ich lehne ab | 21 | 41,2% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 16 | 31,4% |
Unbeantwortet | 11 | 21,6% |
Nicht angefragt, keine E-Mail-Adresse verfügbar | 3 | 5,9% |
Bayerischer Landtag Bayern
Stellungnahmen zur openPetition Keine Testpflicht für Kinder in Kindertagesstätten und Schulen
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Ich lehne ab | 116 | 58,9% |
Unbeantwortet | 78 | 39,6% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 3 | 1,5% |
Niedersächsischer Landtag Niedersachsen
Stellungnahmen zur openPetition KiTas gegen das neue KiTa Gesetz in Niedersachsen
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Ich enthalte mich | 104 | 76,5% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 23 | 16,9% |
Unbeantwortet | 9 | 6,6% |
Kreistag Landkreis Böblingen
Stellungnahmen zur openPetition Erhalt des Sulzbachsees ohne jegliche bauliche Veränderungen
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 43 | 50,6% |
Ich enthalte mich | 28 | 32,9% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 11 | 12,9% |
Ich lehne ab | 3 | 3,5% |
Gemeinderat Heilbronn
Stellungnahmen zur openPetition Rad- und Fußweg durch den Lerchenbergtunnel Heilbronn
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 22 | 53,7% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 9 | 22,0% |
Ich lehne ab | 9 | 22,0% |
Ich enthalte mich | 1 | 2,4% |
Stadtrat Ansbach
Stellungnahmen zur openPetition Bürgerinitative "Das Eyber KliMA" – Rettet das Naherholungsgebiet Klingenweiher!
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Ich stimme zu / überwiegend zu | 38 | 92,7% |
Unbeantwortet | 2 | 4,9% |
Nicht angefragt, keine E-Mail-Adresse verfügbar | 1 | 2,4% |
Stadtrat Geseke
Stellungnahmen zur openPetition Grundschulkonzept Für Geseke: Wir Fordern Den Erhalt Aller Bestehenden Grundschulstandorte!
Gemeinderat Gnarrenburg
Stellungnahmen zur openPetition Eine Kinderrutsche für das Waldbad Gnarrenburg
Stadtrat Neuburg an der Donau
Stellungnahmen zur openPetition Sichere Geh- und Fahrradwege für Neuburg!
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 16 | 51,6% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 14 | 45,2% |
Keine Stellungnahme | 1 | 3,2% |
Parlament Aubing-Lochhausen-Langwied
Stellungnahmen zur openPetition Rettet den Reitstall Aubing - für das Aubinger Dorfleben!
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Ich stimme zu / überwiegend zu | 14 | 53,8% |
Unbeantwortet | 10 | 38,5% |
Ich enthalte mich | 1 | 3,8% |
Nicht angefragt, keine E-Mail-Adresse verfügbar | 1 | 3,8% |
Sächsischer Landtag Sachsen
Stellungnahmen zur openPetition Unverzügliche Wiedereröffnung der Musikschulen im Freistaat Sachsen
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Ich enthalte mich | 45 | 49,5% |
Unbeantwortet | 31 | 34,1% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 15 | 16,5% |
Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg
Stellungnahmen zur openPetition Rettet das Vivantes Wenckebach-Klinikum- Tempelhof
Stadtrat Kempten
Stellungnahmen zur openPetition Ja zum Kulturquartier Allgäuhalle Kempten | KQA
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 26 | 57,8% |
Ich enthalte mich | 15 | 33,3% |
Ich lehne ab | 2 | 4,4% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 1 | 2,2% |
Keine Stellungnahme | 1 | 2,2% |
Stadtrat Lohne
Stellungnahmen zur openPetition Stoppt in Lohne das Vorhaben den Küstermeyerwald abzuholzen, um Parkplätze zu bauen
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Ich lehne ab | 22 | 64,7% |
Unbeantwortet | 9 | 26,5% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 1 | 2,9% |
Ich enthalte mich | 1 | 2,9% |
Keine Stellungnahme | 1 | 2,9% |
Niedersächsischer Landtag Niedersachsen
Stellungnahmen zur openPetition Einführung eines Unterrichtsfaches „Ernährungs- und Verbraucherbildung“ in Niedersachsen
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 56 | 45,9% |
Ich lehne ab | 50 | 41,0% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 16 | 13,1% |
Schleswig-Holsteinischer Landtag Schleswig-Holstein
Stellungnahmen zur openPetition Straßenausbaubeiträge in Schleswig-Holstein dauerhaft abschaffen
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 30 | 47,6% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 20 | 31,7% |
Ich lehne ab | 11 | 17,5% |
Ich enthalte mich | 1 | 1,6% |
Keine Stellungnahme | 1 | 1,6% |
Gemeindevertretung Biebesheim am Rhein
Stellungnahmen zur openPetition Beibehalt bzw. Ausweitung der Sperrung der Natostraße in Biebesheim / Rhein
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Keine Stellungnahme | 16 | 50,0% |
Nicht angefragt, keine E-Mail-Adresse verfügbar | 9 | 28,1% |
Unbeantwortet | 4 | 12,5% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 3 | 9,4% |
Stadtrat Mindelheim
Stellungnahmen zur openPetition Holzbaur-Buchen und Garten retten!
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Keine Stellungnahme | 12 | 48,0% |
Unbeantwortet | 6 | 24,0% |
Nicht angefragt, keine E-Mail-Adresse verfügbar | 4 | 16,0% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 3 | 12,0% |
Stadtrat Nienburg/Weser
Stellungnahmen zur openPetition Keine Straßenausbaubeiträge (Strabs) in Nienburg/Weser
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Ich stimme zu / überwiegend zu | 28 | 77,8% |
Unbeantwortet | 5 | 13,9% |
Ich lehne ab | 3 | 8,3% |
Deutscher Bundestag Deutschland
Stellungnahmen zur openPetition Keine Fahrverbote Für Motorräder An Sonn- Und Feiertagen
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 20 | 51,3% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 11 | 28,2% |
Keine Stellungnahme | 6 | 15,4% |
Ich enthalte mich | 1 | 2,6% |
Ich lehne ab | 1 | 2,6% |
Gemeinderat Illesheim
Stellungnahmen zur openPetition Energiewende umsetzen - Bürgerenergie für Illesheim
Deutscher Bundestag Deutschland
Stellungnahmen zur openPetition Abschaffung der Mundschutz- bzw. Maskenpflicht in Deutschland
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 450 | 66,5% |
Ich lehne ab | 133 | 19,6% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 88 | 13,0% |
Keine Stellungnahme | 5 | 0,7% |
Ich enthalte mich | 1 | 0,1% |
Gemeinderat Eichenau
Stellungnahmen zur openPetition Keine Hauptbuslinie durch die Wohnstraße - Allinger Straße in Eichenau
Gemeinderat Kirchzarten
Stellungnahmen zur openPetition Dreisambad öffnen!
Stadtverordnetenversammlung Wildau
Stellungnahmen zur openPetition Protest gegen die entwürdigende Entlassung von Herrn Kerber!
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Ich lehne ab | 13 | 61,9% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 5 | 23,8% |
Ich enthalte mich | 2 | 9,5% |
Unbeantwortet | 1 | 4,8% |
Gemeinderat Hüllhorst
Stellungnahmen zur openPetition Grundschulkonzept für Hüllhorst: Wir fordern den Erhalt aller bestehenden Schul- und Teilstandorte!
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Keine Stellungnahme | 21 | 63,6% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 4 | 12,1% |
Ich enthalte mich | 3 | 9,1% |
Unbeantwortet | 3 | 9,1% |
Ich lehne ab | 2 | 6,1% |
Kreistag Landkreis Sonneberg
Stellungnahmen zur openPetition Krankenhausstandort Neuhaus am Rennweg erhalten!
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Ich stimme zu / überwiegend zu | 17 | 41,5% |
Unbeantwortet | 17 | 41,5% |
Nicht angefragt, keine E-Mail-Adresse verfügbar | 4 | 9,8% |
Keine Stellungnahme | 3 | 7,3% |
Deutscher Bundestag Deutschland
Stellungnahmen zur openPetition Soforthilfe für Studierende JETZT!
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 27 | 64,3% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 12 | 28,6% |
Keine Stellungnahme | 2 | 4,8% |
Ich lehne ab | 1 | 2,4% |
Stadtverordnetenversammlung Lorch
Stellungnahmen zur openPetition Lorch am Rhein Erhöhung der Grundsteuer A & B
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Ich stimme zu / überwiegend zu | 7 | 35,0% |
Unbeantwortet | 6 | 30,0% |
Nicht angefragt, keine E-Mail-Adresse verfügbar | 6 | 30,0% |
E-Mail ist technisch nicht erreichbar | 1 | 5,0% |
Landtag Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz
Stellungnahmen zur openPetition Stoppt die Früheinschulung in Rheinland-Pfalz - Änderung des Stichtages auf den 30.06.
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 43 | 48,3% |
Ich lehne ab | 34 | 38,2% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 11 | 12,4% |
Nicht angefragt, keine E-Mail-Adresse verfügbar | 1 | 1,1% |
Thüringer Landtag Thüringen
Stellungnahmen zur openPetition Kita-Öffnung: Gegen Wechselmodell & Hygienevorschriften die päd. Konzepte untergraben
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 49 | 63,6% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 19 | 24,7% |
Ich lehne ab | 7 | 9,1% |
Ich enthalte mich | 1 | 1,3% |
Keine Stellungnahme | 1 | 1,3% |
Stadtrat Syke
Stellungnahmen zur openPetition Straßenausbaubeitragssatzung - Strabs - abschaffen
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 16 | 53,3% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 12 | 40,0% |
Ich enthalte mich | 2 | 6,7% |
Kreistag Landkreis Peine
Stellungnahmen zur openPetition Das Klinikum Peine muss erhalten bleiben
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Ich stimme zu / überwiegend zu | 61 | 79,2% |
Unbeantwortet | 15 | 19,5% |
Nicht angefragt, keine E-Mail-Adresse verfügbar | 1 | 1,3% |
Gemeinderat Südbrookmerland
Stellungnahmen zur openPetition Realschule und Grundschule Südbrookmerland
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Ich lehne ab | 19 | 57,6% |
Unbeantwortet | 8 | 24,2% |
Nicht angefragt, keine E-Mail-Adresse verfügbar | 5 | 15,2% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 1 | 3,0% |
Stadtrat Erlangen
Stellungnahmen zur openPetition Büchenbach-Nord: Keine Nachverdichtung um jeden Preis!
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 19 | 47,5% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 12 | 30,0% |
Ich lehne ab | 4 | 10,0% |
Keine Stellungnahme | 4 | 10,0% |
Nicht angefragt, keine E-Mail-Adresse verfügbar | 1 | 2,5% |
Stadtrat Dormagen
Stellungnahmen zur openPetition Dormagen: Der Wald und die Grünflächen beiderseits der Alten Heerstraße sollen bleiben!
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 23 | 51,1% |
Ich lehne ab | 10 | 22,2% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 6 | 13,3% |
Keine Stellungnahme | 6 | 13,3% |
Stadtrat Würzburg
Stellungnahmen zur openPetition Egal Wo! Hauptsache... Posthalle Retten!
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Ich stimme zu / überwiegend zu | 27 | 48,2% |
Unbeantwortet | 27 | 48,2% |
Keine Stellungnahme | 2 | 3,6% |
Gemeinderat Lilienthal
Stellungnahmen zur openPetition Rettet den Reiterverein Lilienthal! Die Reitsportanlage des RV Lilienthal muss erhalten bleiben!
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 17 | 63,0% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 7 | 25,9% |
Ich enthalte mich | 3 | 11,1% |
Gemeindevertretung Stahnsdorf
Stellungnahmen zur openPetition Stahnsdorf: Für den Erhalt der Grünfläche an der Sputendorfer Str. & gegen eine Bebauung!
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 19 | 65,5% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 9 | 31,0% |
Keine Stellungnahme | 1 | 3,4% |
Stadtrat Dresden
Stellungnahmen zur openPetition Aufruf zum Stop des 5G-Mobilfunknetz-Ausbaus in Dresden
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 31 | 44,9% |
Keine Stellungnahme | 15 | 21,7% |
Ich enthalte mich | 13 | 18,8% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 7 | 10,1% |
Ich lehne ab | 3 | 4,3% |
Landtag Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
Stellungnahmen zur openPetition Jetzt kommt es auf euch an: #NotMyHochschulgesetz
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 79 | 44,4% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 74 | 41,6% |
Ich lehne ab | 25 | 14,0% |
Stadtrat Landshut
Stellungnahmen zur openPetition NEIN ZUM AUS für das Landestheater Niederbayern! JA zur Sanierung!
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 24 | 53,3% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 18 | 40,0% |
Keine Stellungnahme | 3 | 6,7% |
Parlament Rheinhausen (Stadtbezirk)
Stellungnahmen zur openPetition Stärkung des Bahnverkehrs am Bahnhof Rumeln und Trompet durch die RE 44
Stadtrat Leipzig
Stellungnahmen zur openPetition Aussetzung des Anwohnerparkens im Waldstraßenviertel
Parlament Verbandsgemeinde Nastätten
Stellungnahmen zur openPetition Ärztemangel im Raum Nastätten
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
E-Mail ist technisch nicht erreichbar | 10 | 43,5% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 8 | 34,8% |
Unbeantwortet | 3 | 13,0% |
Keine Stellungnahme | 1 | 4,3% |
Nicht angefragt, keine E-Mail-Adresse verfügbar | 1 | 4,3% |
Stadtverordnetenversammlung Bad Camberg
Stellungnahmen zur openPetition Rettet die Linde vor dem Bahnhof Bad Camberg!
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Ich stimme zu / überwiegend zu | 2 | 50,0% |
Keine Stellungnahme | 1 | 25,0% |
Unbeantwortet | 1 | 25,0% |
Gemeinderat Friedrichshafen
Stellungnahmen zur openPetition Appell: Neues Aufleben Friedrichshafen
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 23 | 57,5% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 14 | 35,0% |
Keine Stellungnahme | 3 | 7,5% |
Stadtrat Oer-Erkenschwick
Stellungnahmen zur openPetition Erhalt des Oer-Erkenschwicker Stadtparks
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 20 | 54,1% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 9 | 24,3% |
Ich enthalte mich | 3 | 8,1% |
Nicht angefragt, keine E-Mail-Adresse verfügbar | 3 | 8,1% |
Keine Stellungnahme | 2 | 5,4% |
Gemeinderat Rheurdt
Stellungnahmen zur openPetition Hände weg vom Burgerpark
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 13 | 65,0% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 4 | 20,0% |
Keine Stellungnahme | 3 | 15,0% |
Schleswig-Holsteinischer Landtag Schleswig-Holstein
Stellungnahmen zur openPetition Abschaffung der Kitagebühren in Schleswig-Holstein
Antwort | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Unbeantwortet | 40 | 54,8% |
Ich stimme zu / überwiegend zu | 22 | 30,1% |
Ich enthalte mich | 9 | 12,3% |
Ich lehne ab | 1 | 1,4% |
Keine Stellungnahme | 1 | 1,4% |
