Izjave parlamentov
openPetition vloži ustrezne peticije v parlamente.
Peticije, ki jihopenPetition sklepčnost se pošlje izvoljenim predstavnikom pristojnega parlamenta s prošnjo za mnenje.
Stadtrat Lüdinghausen
Pripombe na odprto peticijo ERHALTET die LINDEN an der WILHELMSTRAßE
Landtag Rheinland-Pfalz Porenje-Pfalška
Pripombe na odprto peticijo Kein Regelbetrieb in KiTas!
Nationalrat Avstrija
Pripombe na odprto peticijo Maske weg im Unterricht!
parlament Stadtbezirk 22 Aubing-Lochhausen-Langwied
Pripombe na odprto peticijo Rettet den Reitstall Aubing - für das Aubinger Dorfleben!
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 14 | 53,8% | |
Vzdržim se | 1 | 3,8% | |
še brez odgovora | 10 | 38,5% | |
Ni zahtevano, e-poštni naslov ni na voljo | 1 | 3,8% |
Sächsischer Landtag Saška
Pripombe na odprto peticijo Unverzügliche Wiedereröffnung der Musikschulen im Freistaat Sachsen
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 15 | 16,5% | |
Vzdržim se | 45 | 49,5% | |
še brez odgovora | 31 | 34,1% |
parlament Hartberg
Pripombe na odprto peticijo Appell: Das Schloss Hartberg muss Gemeindeeigentum bleiben!
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 5 | 20,0% | |
Se ne strinjam | 1 | 4,0% | |
še brez odgovora | 18 | 72,0% | |
Ni zahtevano, e-poštni naslov ni na voljo | 1 | 4,0% |
Stadtrat Lohne
Pripombe na odprto peticijo Stoppt in Lohne das Vorhaben den Küstermeyerwald abzuholzen, um Parkplätze zu bauen
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 1 | 2,9% | |
Vzdržim se | 1 | 2,9% | |
Se ne strinjam | 22 | 64,7% | |
Nimam mnenja | 1 | 2,9% | |
še brez odgovora | 9 | 26,5% |
Gemeinderat Schwarzenbruck
Pripombe na odprto peticijo Eine Eisdiele im Blumenpavillon Schwarzenbruck
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 3 | 14,3% | |
Vzdržim se | 2 | 9,5% | |
še brez odgovora | 16 | 76,2% |
Gemeinderat Dunaj
Pripombe na odprto peticijo Unser Boden. Unser Gemüse. Unsere Artenvielfalt. Unser Klima. DONAUFELD INS WIENER IMMERGRÜN!
Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg
Pripombe na odprto peticijo Rettet das Vivantes Wenckebach-Klinikum- Tempelhof
Stadtverordnetenversammlung Strausberg
Pripombe na odprto peticijo Bürgerinitiative "Waldrettung Weinberge" in Strausberg
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 3 | 9,4% | |
Se ne strinjam | 6 | 18,8% | |
še brez odgovora | 21 | 65,6% | |
Ni zahtevano, e-poštni naslov ni na voljo | 2 | 6,3% |
parlament Bad Kreuznach
Pripombe na odprto peticijo Lasst unser Freibad Ost im Stadtteil Bosenheim nicht untergehen! STOPPT DAS SCHWIMMBADSTERBEN!
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 2 | 4,4% | |
še brez odgovora | 35 | 77,8% | |
Ni zahtevano, e-poštni naslov ni na voljo | 8 | 17,8% |
Kreistag Landkreis Göppingen
Pripombe na odprto peticijo Erhalt der Helfenstein Klinik - kein Umbau in einen Gesundheitscampus!
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 6 | 8,8% | |
Vzdržim se | 12 | 17,6% | |
Se ne strinjam | 2 | 2,9% | |
še brez odgovora | 40 | 58,8% | |
Ni zahtevano, e-poštni naslov ni na voljo | 8 | 11,8% |
Bezirksverordnetenversammlung Treptow-Köpenick
Pripombe na odprto peticijo Rettet die Wassersport-Oase am Ostufer des Müggelsees
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 9 | 16,4% | |
Nimam mnenja | 1 | 1,8% | |
še brez odgovora | 33 | 60,0% | |
Ni zahtevano, e-poštni naslov ni na voljo | 12 | 21,8% |
Deutscher Bundestag Nemčija
Pripombe na odprto peticijo Schutz vor Kinderpornographie & sexueller Gewalt #KinderSchützen #BetroffeneStützen
Stadtverordnetenversammlung Königs Wusterhausen
Pripombe na odprto peticijo Kurze Beine, kurze Wege. Wachstum gestalten – Grundschulen erweitern.
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 10 | 22,2% | |
Vzdržim se | 1 | 2,2% | |
še brez odgovora | 34 | 75,6% |
Stadtverordnetenversammlung Reichelsheim (Wetterau)
Pripombe na odprto peticijo Rettet das Reichelsheimer Wäldchen
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 3 | 10,7% | |
Se ne strinjam | 1 | 3,6% | |
Nimam mnenja | 3 | 10,7% | |
še brez odgovora | 7 | 25,0% | |
Ni zahtevano, e-poštni naslov ni na voljo | 14 | 50,0% |
Stadtrat Kempten
Pripombe na odprto peticijo Ja zum Kulturquartier Allgäuhalle Kempten | KQA
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 1 | 2,2% | |
Vzdržim se | 15 | 33,3% | |
Se ne strinjam | 2 | 4,4% | |
Nimam mnenja | 1 | 2,2% | |
še brez odgovora | 26 | 57,8% |
Bezirksvertretung Ehrenfeld Ehrenfeld
Pripombe na odprto peticijo Umbau Vogelsanger Str. Köln verbessern > grün statt grau. Fahrrad- u. klimafreundlich, für Zukunft
parlament Bernkastel-Kues
Pripombe na odprto peticijo KEINE Änderung des Bebauungsplan Bahnhofsgelände in ein Sondergebiet Zwecks Bau des Cityhotel
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Se ne strinjam | 3 | 11,5% | |
Nimam mnenja | 1 | 3,8% | |
še brez odgovora | 19 | 73,1% | |
Ni zahtevano, e-poštni naslov ni na voljo | 3 | 11,5% |
Kreistag Main-Tauber-Kreis
Pripombe na odprto peticijo Beibehaltung des Lehrangebotes für Fleischer und Bäcker im Main-Tauber-Kreis
Stadtrat Geretsried
Pripombe na odprto peticijo Rettet den Wassersport in Geretsried - Keine Nutzungsgebühren für Vereine im neuen Hallenbad!
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 2 | 6,5% | |
Vzdržim se | 1 | 3,2% | |
Nimam mnenja | 1 | 3,2% | |
še brez odgovora | 19 | 61,3% | |
Ni zahtevano, e-poštni naslov ni na voljo | 8 | 25,8% |
Bayerischer Landtag Bavarska
Pripombe na odprto peticijo Sofortige Abschaffung der Maskenpflicht im Unterricht für Kinder in Bayern
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 5 | 2,5% | |
Vzdržim se | 26 | 13,2% | |
Se ne strinjam | 3 | 1,5% | |
Nimam mnenja | 13 | 6,6% | |
še brez odgovora | 150 | 76,1% |
Gemeindevertretung Stahnsdorf
Pripombe na odprto peticijo Rettet den Wald an den Upstallwiesen
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 1 | 3,4% | |
Nimam mnenja | 1 | 3,4% | |
še brez odgovora | 27 | 93,1% |
Stadtverordnetenversammlung Riedstadt
Pripombe na odprto peticijo Petition „Abschaffung der Straßenbeiträge in Riedstadt“, jede Stimme zählt.
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 1 | 2,5% | |
Nimam mnenja | 1 | 2,5% | |
še brez odgovora | 31 | 77,5% | |
Ni zahtevano, e-poštni naslov ni na voljo | 7 | 17,5% |
Kreistag Landkreis Ravensburg
Pripombe na odprto peticijo Unterstützung von Familien soll bleiben und der kostenlose Windelsack im Landkreis Ravensburg auch!
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 2 | 2,8% | |
Nimam mnenja | 2 | 2,8% | |
še brez odgovora | 66 | 91,7% | |
Ni zahtevano, e-poštni naslov ni na voljo | 2 | 2,8% |
Deutscher Bundestag Nemčija
Pripombe na odprto peticijo Es ist 2020. Catcalling sollte strafbar sein.
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 133 | 19,6% | |
Se ne strinjam | 2 | 0,3% | |
Nimam mnenja | 1 | 0,1% | |
še brez odgovora | 544 | 80,0% |
Stadtrat Mainz
Pripombe na odprto peticijo Baggersee für Mainz
Landtag Nordrhein-Westfalen Severno Porenje-Vestfalija
Pripombe na odprto peticijo Abschaffung der Maskenpflicht im Unterricht für Kinder ab der 5 Klasse
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 20 | 11,3% | |
Nimam mnenja | 25 | 14,1% | |
še brez odgovora | 132 | 74,6% |
Stadtverordnetenversammlung Kelsterbach
Pripombe na odprto peticijo Sicheres kelsterbacher Unterdorf
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 3 | 9,7% | |
Nimam mnenja | 1 | 3,2% | |
še brez odgovora | 13 | 41,9% | |
Ni zahtevano, e-poštni naslov ni na voljo | 14 | 45,2% |
Stadtrat Neuburg an der Donau
Pripombe na odprto peticijo Sichere Geh- und Fahrradwege für Neuburg!
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 13 | 41,9% | |
Nimam mnenja | 1 | 3,2% | |
še brez odgovora | 17 | 54,8% |
Gemeinderat Erdmannhausen
Pripombe na odprto peticijo Sichere Überquerung der Affalterbacher Straße auf Höhe des Kindergartens Regenbogen
Schleswig-Holsteinischer Landtag Schleswig-Holstein
Pripombe na odprto peticijo Straßenausbaubeiträge in Schleswig-Holstein dauerhaft abschaffen
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 20 | 31,7% | |
Vzdržim se | 1 | 1,6% | |
Se ne strinjam | 11 | 17,5% | |
Nimam mnenja | 1 | 1,6% | |
še brez odgovora | 30 | 47,6% |
Gemeindevertretung Biebesheim am Rhein
Pripombe na odprto peticijo Beibehalt bzw. Ausweitung der Sperrung der Natostraße in Biebesheim / Rhein
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 3 | 9,4% | |
Nimam mnenja | 16 | 50,0% | |
še brez odgovora | 4 | 12,5% | |
Ni zahtevano, e-poštni naslov ni na voljo | 9 | 28,1% |
Verbandsgemeinderat Zweibrücken-Land
Pripombe na odprto peticijo Erhalt der Grundschule Bottenbach
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 1 | 2,9% | |
še brez odgovora | 14 | 41,2% | |
Ni zahtevano, e-poštni naslov ni na voljo | 19 | 55,9% |
Kreistag Landkreis Wesermarsch
Pripombe na odprto peticijo Die Eisenbahnbrücke über die Hunte zumindest für Fußgänger wieder zugänglich machen!
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 10 | 23,3% | |
Nimam mnenja | 1 | 2,3% | |
še brez odgovora | 30 | 69,8% | |
Ni zahtevano, e-poštni naslov ni na voljo | 2 | 4,7% |
Stadtrat Bonn
Pripombe na odprto peticijo AIRE-Turm Bauwahn Verhindern!
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 2 | 2,2% | |
Se ne strinjam | 2 | 2,2% | |
Nimam mnenja | 1 | 1,1% | |
še brez odgovora | 67 | 73,6% | |
Ni zahtevano, e-poštni naslov ni na voljo | 19 | 20,9% |
Stadtrat Jena
Pripombe na odprto peticijo Verkehrswende in Jena! Für Klimaschutz und Lebensqualität in unserer Stadt
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 5 | 11,1% | |
Se ne strinjam | 2 | 4,4% | |
Nimam mnenja | 1 | 2,2% | |
še brez odgovora | 33 | 73,3% | |
Ni zahtevano, e-poštni naslov ni na voljo | 4 | 8,9% |
Niedersächsischer Landtag Spodnja Saška
Pripombe na odprto peticijo Einführung eines Unterrichtsfaches „Ernährungs- und Verbraucherbildung“ in Niedersachsen
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 16 | 13,1% | |
Se ne strinjam | 50 | 41,0% | |
še brez odgovora | 56 | 45,9% |
Gemeinderat Zetel
Pripombe na odprto peticijo Keine weitere Genehmigung für den Bau des "Autohofs" Ellens
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 3 | 10,3% | |
Vzdržim se | 1 | 3,4% | |
Se ne strinjam | 3 | 10,3% | |
Nimam mnenja | 1 | 3,4% | |
še brez odgovora | 21 | 72,4% |
Kreistag Landkreis Diepholz
Pripombe na odprto peticijo Planung und Bau Zentralkrankenhaus Landkreis Diepholz vorerst stoppen
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 4 | 6,3% | |
Vzdržim se | 1 | 1,6% | |
Se ne strinjam | 6 | 9,5% | |
še brez odgovora | 44 | 69,8% | |
Ni zahtevano, e-poštni naslov ni na voljo | 8 | 12,7% |
Stadtrat Landsberg
Pripombe na odprto peticijo NEIN zum geplanten Ausbau des Weges zur Doppelkapelle in Landsberg
Stadtrat Weißenburg in Bayern
Pripombe na odprto peticijo Ja zum kommunalen Wohnungsbau auf dem Gassla-Areal - Faire Miete in guter Lage für alle!
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 4 | 16,7% | |
še brez odgovora | 19 | 79,2% | |
Ni zahtevano, e-poštni naslov ni na voljo | 1 | 4,2% |
Stadtrat Monheim am Rhein
Pripombe na odprto peticijo Gegen den Kahlschlag am Monheimer Tor - Für eine Planung mit den Bäumen
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 3 | 7,3% | |
Vzdržim se | 1 | 2,4% | |
Se ne strinjam | 6 | 14,6% | |
še brez odgovora | 31 | 75,6% |
Stadtrat Neunburg vorm Wald
Pripombe na odprto peticijo Das Neunburger Freibad öffnen! – Finanzierung der Mehrkosten durch die Stadt Neunburg vorm Wald
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 1 | 4,8% | |
Se ne strinjam | 1 | 4,8% | |
še brez odgovora | 19 | 90,5% |
Gemeinderat Kirchzarten
Pripombe na odprto peticijo Dreisambad öffnen!
Gemeinderat Illesheim
Pripombe na odprto peticijo Energiewende umsetzen - Bürgerenergie für Illesheim
Thüringer Landtag Turingija
Pripombe na odprto peticijo Für mehr Personal und finanzielle Mittel für Kindertagesstätten in Thüringen!
parlament Bad Kreuznach
Pripombe na odprto peticijo Rettet unsere Salinen in Bad Kreuznach
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 7 | 15,6% | |
Se ne strinjam | 4 | 8,9% | |
Nimam mnenja | 2 | 4,4% | |
še brez odgovora | 24 | 53,3% | |
Ni zahtevano, e-poštni naslov ni na voljo | 8 | 17,8% |
Kreistag Landkreis Sonneberg
Pripombe na odprto peticijo Krankenhausstandort Neuhaus am Rennweg erhalten!
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 17 | 41,5% | |
Nimam mnenja | 3 | 7,3% | |
še brez odgovora | 17 | 41,5% | |
Ni zahtevano, e-poštni naslov ni na voljo | 4 | 9,8% |
Gemeinderat Unterkirnach
Pripombe na odprto peticijo Das Ackerloch erhalten
Stadtverordnetenversammlung Lorch
Pripombe na odprto peticijo Lorch am Rhein Erhöhung der Grundsteuer A & B
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 7 | 35,0% | |
še brez odgovora | 6 | 30,0% | |
Ni zahtevano, e-poštni naslov ni na voljo | 6 | 30,0% | |
E-pošta tehnično ni na voljo | 1 | 5,0% |
Deutscher Bundestag Nemčija
Pripombe na odprto peticijo Keine Fahrverbote Für Motorräder An Sonn- Und Feiertagen
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 11 | 28,2% | |
Vzdržim se | 1 | 2,6% | |
Se ne strinjam | 1 | 2,6% | |
Nimam mnenja | 6 | 15,4% | |
še brez odgovora | 20 | 51,3% |
Gemeinderat Graben-Neudorf
Pripombe na odprto peticijo Nein zur Geothermie in Graben-Neudorf und Waghäusel
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Nimam mnenja | 1 | 5,3% | |
še brez odgovora | 17 | 89,5% | |
Ni zahtevano, e-poštni naslov ni na voljo | 1 | 5,3% |
Stadtrat Nienburg/Weser
Pripombe na odprto peticijo Keine Straßenausbaubeiträge (Strabs) in Nienburg/Weser
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 28 | 77,8% | |
Se ne strinjam | 3 | 8,3% | |
še brez odgovora | 5 | 13,9% |
Stadtrat Passau
Pripombe na odprto peticijo #Bierzeltsexismus Aktion gegen das Donaulied
Thüringer Landtag Turingija
Pripombe na odprto peticijo Kita-Öffnung: Gegen Wechselmodell & Hygienevorschriften die päd. Konzepte untergraben
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 19 | 24,7% | |
Vzdržim se | 1 | 1,3% | |
Se ne strinjam | 7 | 9,1% | |
Nimam mnenja | 1 | 1,3% | |
še brez odgovora | 49 | 63,6% |
Gemeinderat Besigheim
Pripombe na odprto peticijo Lehmgrube Besigheim
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 1 | 5,3% | |
Nimam mnenja | 5 | 26,3% | |
še brez odgovora | 13 | 68,4% |
Rat der Stadt Köln
Pripombe na odprto peticijo #RettetDasKölnerGrünsystem Wir fordern endlich Konsequenzen aus den Krisen unserer Zeit
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 15 | 16,3% | |
še brez odgovora | 72 | 78,3% | |
Ni zahtevano, e-poštni naslov ni na voljo | 5 | 5,4% |
Gemeinderat Tutzing
Pripombe na odprto peticijo 5G-Moratorium für Tutzing: Erhalt einer gesunden und zukunftsfähigen Lebenswelt
Stadtverordnetenversammlung Wildau
Pripombe na odprto peticijo Protest gegen die entwürdigende Entlassung von Herrn Kerber!
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 5 | 23,8% | |
Vzdržim se | 2 | 9,5% | |
Se ne strinjam | 13 | 61,9% | |
še brez odgovora | 1 | 4,8% |
Deutscher Bundestag Nemčija
Pripombe na odprto peticijo Abschaffung der Mundschutz- bzw. Maskenpflicht in Deutschland
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 88 | 13,0% | |
Vzdržim se | 1 | 0,1% | |
Se ne strinjam | 133 | 19,6% | |
Nimam mnenja | 5 | 0,7% | |
še brez odgovora | 450 | 66,5% |
Nationalrat Avstrija
Pripombe na odprto peticijo Endlich Anerkennung für Pflegeberufe!
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 9 | 4,9% | |
Nimam mnenja | 15 | 8,2% | |
še brez odgovora | 159 | 86,9% |
Gemeinderat Hüllhorst
Pripombe na odprto peticijo Grundschulkonzept für Hüllhorst: Wir fordern den Erhalt aller bestehenden Schul- und Teilstandorte!
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 4 | 12,1% | |
Vzdržim se | 3 | 9,1% | |
Se ne strinjam | 2 | 6,1% | |
Nimam mnenja | 21 | 63,6% | |
še brez odgovora | 3 | 9,1% |
Stadtrat Mindelheim
Pripombe na odprto peticijo Holzbaur-Buchen und Garten retten!
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 3 | 12,0% | |
Nimam mnenja | 12 | 48,0% | |
še brez odgovora | 6 | 24,0% | |
Ni zahtevano, e-poštni naslov ni na voljo | 4 | 16,0% |
Deutscher Bundestag Nemčija
Pripombe na odprto peticijo Soforthilfe für Studierende JETZT!
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 12 | 28,6% | |
Se ne strinjam | 1 | 2,4% | |
Nimam mnenja | 2 | 4,8% | |
še brez odgovora | 27 | 64,3% |
Kreistag Landkreis Peine
Pripombe na odprto peticijo Das Klinikum Peine muss erhalten bleiben
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 61 | 79,2% | |
še brez odgovora | 15 | 19,5% | |
Ni zahtevano, e-poštni naslov ni na voljo | 1 | 1,3% |
Gemeinderat Roetgen
Pripombe na odprto peticijo Unterstützung für ein ethisches, menschenwürdiges Altenheim in Roetgen
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 6 | 20,0% | |
še brez odgovora | 21 | 70,0% | |
Ni zahtevano, e-poštni naslov ni na voljo | 3 | 10,0% |
Stadtrat Syke
Pripombe na odprto peticijo Straßenausbaubeitragssatzung - Strabs - abschaffen
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 12 | 40,0% | |
Vzdržim se | 2 | 6,7% | |
še brez odgovora | 16 | 53,3% |
Gemeinderat Südbrookmerland
Pripombe na odprto peticijo Realschule und Grundschule Südbrookmerland
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 1 | 3,0% | |
Se ne strinjam | 19 | 57,6% | |
še brez odgovora | 8 | 24,2% | |
Ni zahtevano, e-poštni naslov ni na voljo | 5 | 15,2% |
Gemeinderat Eichenau
Pripombe na odprto peticijo Keine Hauptbuslinie durch die Wohnstraße - Allinger Straße in Eichenau
Gemeinderat Brigachtal
Pripombe na odprto peticijo Stopp Gewerbegebiet "Kreuzäcker" sowie die Verkehrsanbindung Ost!
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Se ne strinjam | 1 | 6,7% | |
Nimam mnenja | 1 | 6,7% | |
še brez odgovora | 9 | 60,0% | |
Ni zahtevano, e-poštni naslov ni na voljo | 4 | 26,7% |
Deutscher Bundestag Nemčija
Pripombe na odprto peticijo #tattoofarbenretten - 2020
Kreistag Landkreis Ravensburg
Pripombe na odprto peticijo Hilf mit, den Altdorfer Wald zu schützen!
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 12 | 16,7% | |
Nimam mnenja | 4 | 5,6% | |
še brez odgovora | 55 | 76,4% | |
Ni zahtevano, e-poštni naslov ni na voljo | 1 | 1,4% |
Stadtrat Buchholz in der Nordheide
Pripombe na odprto peticijo Gegen Betreuungsnotstand & sozial ungerechte Gebührensatzung in Buchholz/ Nordheide
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Vzdržim se | 1 | 2,5% | |
Se ne strinjam | 1 | 2,5% | |
Nimam mnenja | 1 | 2,5% | |
še brez odgovora | 37 | 92,5% |
Stadtrat Erlangen
Pripombe na odprto peticijo Büchenbach-Nord: Keine Nachverdichtung um jeden Preis!
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 12 | 30,0% | |
Se ne strinjam | 4 | 10,0% | |
Nimam mnenja | 4 | 10,0% | |
še brez odgovora | 19 | 47,5% | |
Ni zahtevano, e-poštni naslov ni na voljo | 1 | 2,5% |
Stadtrat Coswig
Pripombe na odprto peticijo Stoppt die Aufstellung neuer Sendemasten in Wohngebieten und die Mobilfunktechnologie 5G in Coswig
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Se ne strinjam | 2 | 7,4% | |
Nimam mnenja | 1 | 3,7% | |
še brez odgovora | 22 | 81,5% | |
Ni zahtevano, e-poštni naslov ni na voljo | 2 | 7,4% |
Rat der Stadt Witten
Pripombe na odprto peticijo Verbesserung der Anbindung ans öffentliche Nahverkehrsnetz der Außenbezirke Wittens
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 7 | 17,1% | |
Nimam mnenja | 4 | 9,8% | |
še brez odgovora | 30 | 73,2% |
parlament Bornhöved
Pripombe na odprto peticijo Abschaffung Der Straßenbaubeiträge In Bornhöved
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 1 | 5,9% | |
še brez odgovora | 15 | 88,2% | |
Ni zahtevano, e-poštni naslov ni na voljo | 1 | 5,9% |
Gemeindevertretung Stahnsdorf
Pripombe na odprto peticijo Stahnsdorf: Für den Erhalt der Grünfläche an der Sputendorfer Str. & gegen eine Bebauung!
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 9 | 31,0% | |
Nimam mnenja | 1 | 3,4% | |
še brez odgovora | 19 | 65,5% |
Gemeinderat Butjadingen
Pripombe na odprto peticijo Keine Hochhäuser am Burhaver Deich
Gemeindevertretung Weyhe
Pripombe na odprto peticijo Erhaltung der Ausgleichsflächen vom Gewerbegebiet Dreye West III
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 5 | 12,8% | |
še brez odgovora | 27 | 69,2% | |
Ni zahtevano, e-poštni naslov ni na voljo | 7 | 17,9% |
Stadtrat Dormagen
Pripombe na odprto peticijo Dormagen: Der Wald und die Grünflächen beiderseits der Alten Heerstraße sollen bleiben!
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 6 | 13,3% | |
Se ne strinjam | 10 | 22,2% | |
Nimam mnenja | 6 | 13,3% | |
še brez odgovora | 23 | 51,1% |
Stadtrat Feldkirch
Pripombe na odprto peticijo Gegen die Schließung der Sonderschule Feldkirch
parlament Spodnja Avstrija
Pripombe na odprto peticijo NEIN zu den beschlossenen Änderungen des NÖ Hundehaltegesetzes vom 24.10.2019!
Gemeinderat Ladenburg
Pripombe na odprto peticijo Eine zentrale Mensa für Ladenburg
parlament Dietikon
Pripombe na odprto peticijo Rettet die Minigolfanlage Dietikon
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 1 | 2,3% | |
Nimam mnenja | 12 | 27,9% | |
še brez odgovora | 30 | 69,8% |
parlament Rheinhausen
Pripombe na odprto peticijo Stärkung des Bahnverkehrs am Bahnhof Rumeln und Trompet durch die RE 44
Stadtrat Landshut
Pripombe na odprto peticijo NEIN ZUM AUS für das Landestheater Niederbayern! JA zur Sanierung!
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 18 | 40,0% | |
Nimam mnenja | 3 | 6,7% | |
še brez odgovora | 24 | 53,3% |
parlament Nastätten
Pripombe na odprto peticijo Ärztemangel im Raum Nastätten
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 8 | 34,8% | |
Nimam mnenja | 1 | 4,3% | |
še brez odgovora | 3 | 13,0% | |
Ni zahtevano, e-poštni naslov ni na voljo | 1 | 4,3% | |
E-pošta tehnično ni na voljo | 10 | 43,5% |
Rat der Stadt Leverkusen
Pripombe na odprto peticijo Verhindern der Busspur Odenthaler Str. in Lev!
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 7 | 13,2% | |
Vzdržim se | 1 | 1,9% | |
Nimam mnenja | 2 | 3,8% | |
še brez odgovora | 35 | 66,0% | |
Ni zahtevano, e-poštni naslov ni na voljo | 8 | 15,1% |
Stadtrat Düsseldorf
Pripombe na odprto peticijo Abschaffung der 3. Umwelt Spur in Düsseldorf
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 14 | 16,7% | |
Vzdržim se | 1 | 1,2% | |
Se ne strinjam | 9 | 10,7% | |
Nimam mnenja | 2 | 2,4% | |
še brez odgovora | 58 | 69,0% |
Kreistag Kreis Groß-Gerau
Pripombe na odprto peticijo Erhalt der Geburtshilfe/ Gynäkologie in der Kreisklinik Groß-Gerau
odgovor | številka | delež | |
---|---|---|---|
Strinjam se / pretežno se strinjam | 3 | 3,8% | |
Se ne strinjam | 7 | 8,8% | |
Nimam mnenja | 1 | 1,3% | |
še brez odgovora | 59 | 73,8% | |
Ni zahtevano, e-poštni naslov ni na voljo | 10 | 12,5% |
Gemeinderat Großpösna
