Stadtverordnetenversammlung Potsdam
Àllásfoglalások az openPetition-ról Stoppt den Turmbau in der Medienstadt – für eine maßvolle Bebauung von Potsdam-Babelsberg!
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 23 | 43,4% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 18 | 34,0% |
Nem kérték, nincs e-mail cím | 10 | 18,9% |
Tartózkodom | 1 | 1,9% |
Elutasítom | 1 | 1,9% |
Gemeinderat Ustersbach
Àllásfoglalások az openPetition-ról Fußgängerampel über B300/Hauptstraße Ustersbach
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 5 | 38,5% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 4 | 30,8% |
Nem kérték, nincs e-mail cím | 3 | 23,1% |
Tartózkodom | 1 | 7,7% |
Stadtrat Bad Nenndorf
Àllásfoglalások az openPetition-ról Bad Nenndorf, schafft endlich die ungerechte Straßenausbausatzung ab!
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 16 | 53,3% |
Elutasítom | 11 | 36,7% |
Nem kérték, nincs e-mail cím | 2 | 6,7% |
Tartózkodom | 1 | 3,3% |
Gemeinderat Reutlingen
Àllásfoglalások az openPetition-ról Nein zu Millionen für ein ev. Privatgymnasium - Ja zur Schulentwicklung mit allen Reutlinger Schulen
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 26 | 65,0% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 11 | 27,5% |
Elutasítom | 3 | 7,5% |
Gemeinderat Böblingen
Àllásfoglalások az openPetition-ról Änderung der Gebäudehöhe Südgebäude Schlossberg-Bebauung (Musik- und Kunstschule) Böblingen
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 21 | 58,3% |
Tartózkodom | 10 | 27,8% |
Elutasítom | 4 | 11,1% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 1 | 2,8% |
Parlament Käfertal
Àllásfoglalások az openPetition-ról Schaffung zusätzlichen Parkraums in Mannheim Franklin
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 14 | 58,3% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 6 | 25,0% |
Tartózkodom | 4 | 16,7% |
Gemeindevertretung Kirchheim (Hessen)
Àllásfoglalások az openPetition-ról "Wir in Kirchheim" sagen NEIN zum Wohngroßprojekt!
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Elutasítom | 21 | 65,6% |
Nem kérték, nincs e-mail cím | 7 | 21,9% |
Megválaszolatlan | 4 | 12,5% |
Stadtrat Arnsberg
Àllásfoglalások az openPetition-ról Erhalt des Lehrschwimmbecken im Stadtteil Alt Arnsberg (Sauerstraße)
Rat der Stadt Mettmann
Àllásfoglalások az openPetition-ról Situation an der KGS / 15 Jahre provisorische OGS sind genug – Wir fordern: Handeln - JETZT!
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 46 | 78,0% |
Megválaszolatlan | 12 | 20,3% |
Nem kérték, nincs e-mail cím | 1 | 1,7% |
Gemeinderat Freiburg im Breisgau
Àllásfoglalások az openPetition-ról Gegen die Erhöhung der Elternbeiträge für Kitas und Kindergärten in der Stadt Freiburg i.Br.
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 29 | 54,7% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 13 | 24,5% |
Elutasítom | 11 | 20,8% |
Gemeinderat Kamen
Àllásfoglalások az openPetition-ról Rettet den Schulgarten am Gymnasium Kamen
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Elutasítom | 31 | 60,8% |
Megválaszolatlan | 10 | 19,6% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 9 | 17,6% |
Nem kérték, nincs e-mail cím | 1 | 2,0% |
Stadtrat Ludwigshafen am Rhein
Àllásfoglalások az openPetition-ról Wir wehren uns gegen die Schließung von Stadtteilbibliotheken in Ludwigshafen am Rhein
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 5 | 45,5% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 4 | 36,4% |
Nem kérték, nincs e-mail cím | 2 | 18,2% |
Stadtverordnetenversammlung Schwalbach am Taunus
Àllásfoglalások az openPetition-ról Bürgermeister Immisch abwählen
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 18 | 48,6% |
Elutasítom | 10 | 27,0% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 9 | 24,3% |
Stadtverordnetenversammlung Teltow
Àllásfoglalások az openPetition-ról Für ein ruhiges und sicheres Ruhlsdorf
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 17 | 53,1% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 14 | 43,8% |
Nem kérték, nincs e-mail cím | 1 | 3,1% |
Kreistag Sächsische Schweiz-Osterzgebirge járás
Àllásfoglalások az openPetition-ról Keine Industrie Am Barockgarten Großsedlitz
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 45 | 52,9% |
Tartózkodom | 23 | 27,1% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 13 | 15,3% |
Nem kérték, nincs e-mail cím | 3 | 3,5% |
Elutasítom | 1 | 1,2% |
Stadtrat Rösrath
Àllásfoglalások az openPetition-ról Allgemeine Siedlungsbereiche im Königsforst vermeiden
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 31 | 59,6% |
Elutasítom | 19 | 36,5% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 2 | 3,8% |
Gemeinderat Groß Kreutz (Havel)
Àllásfoglalások az openPetition-ról Groß Kreutz muss Kinder- und Familienfreundlich bleiben
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 9 | 47,4% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 8 | 42,1% |
Nem kérték, nincs e-mail cím | 2 | 10,5% |
Sächsischer Landtag Szászország
Àllásfoglalások az openPetition-ról #Holzberg Biotop-Rettung jetzt!
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 47 | 39,8% |
Tartózkodom | 44 | 37,3% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 27 | 22,9% |
Hamburgische Bürgerschaft Hamburg
Àllásfoglalások az openPetition-ról Schulessen in Hamburg muss bezahlbar bleiben
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Elutasítom | 85 | 68,5% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 34 | 27,4% |
Megválaszolatlan | 5 | 4,0% |
Niedersächsischer Landtag Alsó-Szászország
Àllásfoglalások az openPetition-ról #rettedeintheater 2021
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Tartózkodom | 104 | 77,0% |
Megválaszolatlan | 19 | 14,1% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 12 | 8,9% |
Rat der Stadt Göttingen
Àllásfoglalások az openPetition-ról Ein "Investoren-Monstrum" am Göttinger Historischen Wall geht gar nicht
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 24 | 51,1% |
Tartózkodom | 13 | 27,7% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 7 | 14,9% |
Nem kérték, nincs e-mail cím | 3 | 6,4% |
Stadtverordnetenversammlung Marburg
Àllásfoglalások az openPetition-ról Keine Bebauung des Hasenkopfs (oberhalb von Ockershausen/Marburg am Stadtwald)!
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 33 | 55,0% |
Elutasítom | 23 | 38,3% |
Nem kérték, nincs e-mail cím | 4 | 6,7% |
Stadtrat Bochum
Àllásfoglalások az openPetition-ról Das Freibad Langendreer darf nicht "baden" gehen!
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Elutasítom | 39 | 58,2% |
Megválaszolatlan | 13 | 19,4% |
Nem kérték, nincs e-mail cím | 10 | 14,9% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 5 | 7,5% |
Gemeinderat Schwaikheim
Àllásfoglalások az openPetition-ról #SportIstMehrWert - Neue Sporthalle für Schwaikheim
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 14 | 73,7% |
Nem kérték, nincs e-mail cím | 5 | 26,3% |
Stadtrat Regensburg
Àllásfoglalások az openPetition-ról Lasst die Freisitze in der Gesandtenstraße und Am Ölberg bestehen!
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 31 | 59,6% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 18 | 34,6% |
Nem kérték, nincs e-mail cím | 2 | 3,8% |
Tartózkodom | 1 | 1,9% |
Gemeinderat Knittlingen
Àllásfoglalások az openPetition-ról Pumptrack Anlage für Knittlingen
Gemeinderat Leopoldshöhe
Àllásfoglalások az openPetition-ról Kein Gigantischer Städtischer Wohnkomplex In Der Gemeinde Leopoldshöhe
Stadtverordnetenversammlung Falkensee
Àllásfoglalások az openPetition-ról NEIN zum Abriss der "Stübing-Villa" in Finkenkrug, jetzt!
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 19 | 61,3% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 11 | 35,5% |
Elutasítom | 1 | 3,2% |
Stadtrat Bonn
Àllásfoglalások az openPetition-ról Rheinaue Bonn: Alle Bäume und Radwege bleiben, für Entspannung statt Stress
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 32 | 50,8% |
Elutasítom | 21 | 33,3% |
Nem kérték, nincs e-mail cím | 6 | 9,5% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 4 | 6,3% |
Kreistag Rendsburg-Eckernförde
Àllásfoglalások az openPetition-ról 1 Landkreis 1 Klinik 2 Standorte / Die Imland Klinik in Eckernförde muss bleiben!
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 28 | 45,9% |
Tartózkodom | 15 | 24,6% |
Nem kérték, nincs e-mail cím | 13 | 21,3% |
Megválaszolatlan | 5 | 8,2% |
Kreistag Rendsburg-Eckernförde
Àllásfoglalások az openPetition-ról Wiedereinsetzung des Schulbusverkehrs im Kreis RD-Eck
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Elutasítom | 53 | 86,9% |
Megválaszolatlan | 6 | 9,8% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 2 | 3,3% |
Gemeinderat Radolfzell am Bodensee
Àllásfoglalások az openPetition-ról Hände weg vom Seeufer-Biotop "Streuhau" in Radolfzell am Bodensee!
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 14 | 51,9% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 9 | 33,3% |
Nem kérték, nincs e-mail cím | 3 | 11,1% |
Tartózkodom | 1 | 3,7% |
Bayerischer Landtag Bajorország
Àllásfoglalások az openPetition-ról Keine Testpflicht für Kinder als Voraussetzung zur Teilnahme am Unterricht
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Elutasítom | 139 | 70,6% |
Megválaszolatlan | 53 | 26,9% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 5 | 2,5% |
Hamburgische Bürgerschaft Hamburg
Àllásfoglalások az openPetition-ról Erhaltung des KGV, Landschaftsschutz- und Naherholungsgebietes Diekmoor
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Elutasítom | 60 | 50,4% |
Megválaszolatlan | 54 | 45,4% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 5 | 4,2% |
Stadtrat Korschenbroich
Àllásfoglalások az openPetition-ról Rettet die Spielwiese im Eickerender Feld für die Kinder und Jugendlichen!
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Elutasítom | 32 | 74,4% |
Megválaszolatlan | 10 | 23,3% |
Nem kérték, nincs e-mail cím | 1 | 2,3% |
Stadtrat Neuwied
Àllásfoglalások az openPetition-ról Gegen die Erhöhung der Grundsteuer um 45%
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Elutasítom | 21 | 41,2% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 16 | 31,4% |
Megválaszolatlan | 11 | 21,6% |
Nem kérték, nincs e-mail cím | 3 | 5,9% |
Bayerischer Landtag Bajorország
Àllásfoglalások az openPetition-ról Keine Testpflicht für Kinder in Kindertagesstätten und Schulen
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Elutasítom | 116 | 58,9% |
Megválaszolatlan | 78 | 39,6% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 3 | 1,5% |
Niedersächsischer Landtag Alsó-Szászország
Àllásfoglalások az openPetition-ról KiTas gegen das neue KiTa Gesetz in Niedersachsen
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Tartózkodom | 104 | 76,5% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 23 | 16,9% |
Megválaszolatlan | 9 | 6,6% |
Kreistag Böblingen járás
Àllásfoglalások az openPetition-ról Erhalt des Sulzbachsees ohne jegliche bauliche Veränderungen
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 43 | 50,6% |
Tartózkodom | 28 | 32,9% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 11 | 12,9% |
Elutasítom | 3 | 3,5% |
Gemeinderat Heilbronn
Àllásfoglalások az openPetition-ról Rad- und Fußweg durch den Lerchenbergtunnel Heilbronn
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 22 | 53,7% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 9 | 22,0% |
Elutasítom | 9 | 22,0% |
Tartózkodom | 1 | 2,4% |
Stadtrat Ansbach
Àllásfoglalások az openPetition-ról Bürgerinitative "Das Eyber KliMA" – Rettet das Naherholungsgebiet Klingenweiher!
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 38 | 92,7% |
Megválaszolatlan | 2 | 4,9% |
Nem kérték, nincs e-mail cím | 1 | 2,4% |
Stadtrat Geseke
Àllásfoglalások az openPetition-ról Grundschulkonzept Für Geseke: Wir Fordern Den Erhalt Aller Bestehenden Grundschulstandorte!
Gemeinderat Gnarrenburg
Àllásfoglalások az openPetition-ról Eine Kinderrutsche für das Waldbad Gnarrenburg
Stadtrat Neuburg an der Donau
Àllásfoglalások az openPetition-ról Sichere Geh- und Fahrradwege für Neuburg!
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 16 | 51,6% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 14 | 45,2% |
Nincs állásfoglalás | 1 | 3,2% |
Parlament Aubing-Lochhausen-Langwied
Àllásfoglalások az openPetition-ról Rettet den Reitstall Aubing - für das Aubinger Dorfleben!
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 14 | 53,8% |
Megválaszolatlan | 10 | 38,5% |
Tartózkodom | 1 | 3,8% |
Nem kérték, nincs e-mail cím | 1 | 3,8% |
Sächsischer Landtag Szászország
Àllásfoglalások az openPetition-ról Unverzügliche Wiedereröffnung der Musikschulen im Freistaat Sachsen
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Tartózkodom | 45 | 49,5% |
Megválaszolatlan | 31 | 34,1% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 15 | 16,5% |
Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg
Àllásfoglalások az openPetition-ról Rettet das Vivantes Wenckebach-Klinikum- Tempelhof
Stadtrat Kempten
Àllásfoglalások az openPetition-ról Ja zum Kulturquartier Allgäuhalle Kempten | KQA
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 26 | 57,8% |
Tartózkodom | 15 | 33,3% |
Elutasítom | 2 | 4,4% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 1 | 2,2% |
Nincs állásfoglalás | 1 | 2,2% |
Stadtrat Lohne
Àllásfoglalások az openPetition-ról Stoppt in Lohne das Vorhaben den Küstermeyerwald abzuholzen, um Parkplätze zu bauen
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Elutasítom | 22 | 64,7% |
Megválaszolatlan | 9 | 26,5% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 1 | 2,9% |
Tartózkodom | 1 | 2,9% |
Nincs állásfoglalás | 1 | 2,9% |
Niedersächsischer Landtag Alsó-Szászország
Àllásfoglalások az openPetition-ról Einführung eines Unterrichtsfaches „Ernährungs- und Verbraucherbildung“ in Niedersachsen
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 56 | 45,9% |
Elutasítom | 50 | 41,0% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 16 | 13,1% |
Schleswig-Holsteinischer Landtag Schleswig-Holstein
Àllásfoglalások az openPetition-ról Straßenausbaubeiträge in Schleswig-Holstein dauerhaft abschaffen
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 30 | 47,6% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 20 | 31,7% |
Elutasítom | 11 | 17,5% |
Tartózkodom | 1 | 1,6% |
Nincs állásfoglalás | 1 | 1,6% |
Gemeindevertretung Biebesheim am Rhein
Àllásfoglalások az openPetition-ról Beibehalt bzw. Ausweitung der Sperrung der Natostraße in Biebesheim / Rhein
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Nincs állásfoglalás | 16 | 50,0% |
Nem kérték, nincs e-mail cím | 9 | 28,1% |
Megválaszolatlan | 4 | 12,5% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 3 | 9,4% |
Stadtrat Mindelheim
Àllásfoglalások az openPetition-ról Holzbaur-Buchen und Garten retten!
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Nincs állásfoglalás | 12 | 48,0% |
Megválaszolatlan | 6 | 24,0% |
Nem kérték, nincs e-mail cím | 4 | 16,0% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 3 | 12,0% |
Stadtrat Nienburg
Àllásfoglalások az openPetition-ról Keine Straßenausbaubeiträge (Strabs) in Nienburg/Weser
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 28 | 77,8% |
Megválaszolatlan | 5 | 13,9% |
Elutasítom | 3 | 8,3% |
Deutscher Bundestag Németország
Àllásfoglalások az openPetition-ról Keine Fahrverbote Für Motorräder An Sonn- Und Feiertagen
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 20 | 51,3% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 11 | 28,2% |
Nincs állásfoglalás | 6 | 15,4% |
Tartózkodom | 1 | 2,6% |
Elutasítom | 1 | 2,6% |
Gemeinderat Illesheim
Àllásfoglalások az openPetition-ról Energiewende umsetzen - Bürgerenergie für Illesheim
Deutscher Bundestag Németország
Àllásfoglalások az openPetition-ról Abschaffung der Mundschutz- bzw. Maskenpflicht in Deutschland
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 450 | 66,5% |
Elutasítom | 133 | 19,6% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 88 | 13,0% |
Nincs állásfoglalás | 5 | 0,7% |
Tartózkodom | 1 | 0,1% |
Gemeinderat Eichenau
Àllásfoglalások az openPetition-ról Keine Hauptbuslinie durch die Wohnstraße - Allinger Straße in Eichenau
Gemeinderat Kirchzarten
Àllásfoglalások az openPetition-ról Dreisambad öffnen!
Stadtverordnetenversammlung Wildau
Àllásfoglalások az openPetition-ról Protest gegen die entwürdigende Entlassung von Herrn Kerber!
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Elutasítom | 13 | 61,9% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 5 | 23,8% |
Tartózkodom | 2 | 9,5% |
Megválaszolatlan | 1 | 4,8% |
Gemeinderat Hüllhorst
Àllásfoglalások az openPetition-ról Grundschulkonzept für Hüllhorst: Wir fordern den Erhalt aller bestehenden Schul- und Teilstandorte!
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Nincs állásfoglalás | 21 | 63,6% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 4 | 12,1% |
Tartózkodom | 3 | 9,1% |
Megválaszolatlan | 3 | 9,1% |
Elutasítom | 2 | 6,1% |
Kreistag Landkreis Sonneberg
Àllásfoglalások az openPetition-ról Krankenhausstandort Neuhaus am Rennweg erhalten!
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 17 | 41,5% |
Megválaszolatlan | 17 | 41,5% |
Nem kérték, nincs e-mail cím | 4 | 9,8% |
Nincs állásfoglalás | 3 | 7,3% |
Deutscher Bundestag Németország
Àllásfoglalások az openPetition-ról Soforthilfe für Studierende JETZT!
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 27 | 64,3% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 12 | 28,6% |
Nincs állásfoglalás | 2 | 4,8% |
Elutasítom | 1 | 2,4% |
Stadtverordnetenversammlung Lorch
Àllásfoglalások az openPetition-ról Lorch am Rhein Erhöhung der Grundsteuer A & B
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 7 | 35,0% |
Megválaszolatlan | 6 | 30,0% |
Nem kérték, nincs e-mail cím | 6 | 30,0% |
Az e-mail technikai okokból nem elérhető. | 1 | 5,0% |
Landtag Rheinland-Pfalz Rajna-vidék–Pfalz
Àllásfoglalások az openPetition-ról Stoppt die Früheinschulung in Rheinland-Pfalz - Änderung des Stichtages auf den 30.06.
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 43 | 48,3% |
Elutasítom | 34 | 38,2% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 11 | 12,4% |
Nem kérték, nincs e-mail cím | 1 | 1,1% |
Thüringer Landtag Türingia
Àllásfoglalások az openPetition-ról Kita-Öffnung: Gegen Wechselmodell & Hygienevorschriften die päd. Konzepte untergraben
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 49 | 63,6% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 19 | 24,7% |
Elutasítom | 7 | 9,1% |
Tartózkodom | 1 | 1,3% |
Nincs állásfoglalás | 1 | 1,3% |
Stadtrat Syke
Àllásfoglalások az openPetition-ról Straßenausbaubeitragssatzung - Strabs - abschaffen
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 16 | 53,3% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 12 | 40,0% |
Tartózkodom | 2 | 6,7% |
Kreistag Landkreis Peine
Àllásfoglalások az openPetition-ról Das Klinikum Peine muss erhalten bleiben
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 61 | 79,2% |
Megválaszolatlan | 15 | 19,5% |
Nem kérték, nincs e-mail cím | 1 | 1,3% |
Gemeinderat Südbrookmerland
Àllásfoglalások az openPetition-ról Realschule und Grundschule Südbrookmerland
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Elutasítom | 19 | 57,6% |
Megválaszolatlan | 8 | 24,2% |
Nem kérték, nincs e-mail cím | 5 | 15,2% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 1 | 3,0% |
Stadtrat Erlangen
Àllásfoglalások az openPetition-ról Büchenbach-Nord: Keine Nachverdichtung um jeden Preis!
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 19 | 47,5% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 12 | 30,0% |
Elutasítom | 4 | 10,0% |
Nincs állásfoglalás | 4 | 10,0% |
Nem kérték, nincs e-mail cím | 1 | 2,5% |
Stadtrat Dormagen
Àllásfoglalások az openPetition-ról Dormagen: Der Wald und die Grünflächen beiderseits der Alten Heerstraße sollen bleiben!
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 23 | 51,1% |
Elutasítom | 10 | 22,2% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 6 | 13,3% |
Nincs állásfoglalás | 6 | 13,3% |
Stadtrat Würzburg
Àllásfoglalások az openPetition-ról Egal Wo! Hauptsache... Posthalle Retten!
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 27 | 48,2% |
Megválaszolatlan | 27 | 48,2% |
Nincs állásfoglalás | 2 | 3,6% |
Gemeinderat Lilienthal
Àllásfoglalások az openPetition-ról Rettet den Reiterverein Lilienthal! Die Reitsportanlage des RV Lilienthal muss erhalten bleiben!
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 17 | 63,0% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 7 | 25,9% |
Tartózkodom | 3 | 11,1% |
Gemeindevertretung Stahnsdorf
Àllásfoglalások az openPetition-ról Stahnsdorf: Für den Erhalt der Grünfläche an der Sputendorfer Str. & gegen eine Bebauung!
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 19 | 65,5% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 9 | 31,0% |
Nincs állásfoglalás | 1 | 3,4% |
Stadtrat Drezda
Àllásfoglalások az openPetition-ról Aufruf zum Stop des 5G-Mobilfunknetz-Ausbaus in Dresden
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 31 | 44,9% |
Nincs állásfoglalás | 15 | 21,7% |
Tartózkodom | 13 | 18,8% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 7 | 10,1% |
Elutasítom | 3 | 4,3% |
Landtag Nordrhein-Westfalen Észak-Rajna-Vesztfália
Àllásfoglalások az openPetition-ról Jetzt kommt es auf euch an: #NotMyHochschulgesetz
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 79 | 44,4% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 74 | 41,6% |
Elutasítom | 25 | 14,0% |
Stadtrat Landshut
Àllásfoglalások az openPetition-ról NEIN ZUM AUS für das Landestheater Niederbayern! JA zur Sanierung!
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 24 | 53,3% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 18 | 40,0% |
Nincs állásfoglalás | 3 | 6,7% |
Parlament Rheinhausen
Àllásfoglalások az openPetition-ról Stärkung des Bahnverkehrs am Bahnhof Rumeln und Trompet durch die RE 44
Stadtrat Lipcse
Àllásfoglalások az openPetition-ról Aussetzung des Anwohnerparkens im Waldstraßenviertel
Parlament Nastätten
Àllásfoglalások az openPetition-ról Ärztemangel im Raum Nastätten
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Az e-mail technikai okokból nem elérhető. | 10 | 43,5% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 8 | 34,8% |
Megválaszolatlan | 3 | 13,0% |
Nincs állásfoglalás | 1 | 4,3% |
Nem kérték, nincs e-mail cím | 1 | 4,3% |
Stadtverordnetenversammlung Bad Camberg
Àllásfoglalások az openPetition-ról Rettet die Linde vor dem Bahnhof Bad Camberg!
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 2 | 50,0% |
Nincs állásfoglalás | 1 | 25,0% |
Megválaszolatlan | 1 | 25,0% |
Gemeinderat Friedrichshafen
Àllásfoglalások az openPetition-ról Appell: Neues Aufleben Friedrichshafen
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 23 | 57,5% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 14 | 35,0% |
Nincs állásfoglalás | 3 | 7,5% |
Stadtrat Oer-Erkenschwick
Àllásfoglalások az openPetition-ról Erhalt des Oer-Erkenschwicker Stadtparks
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 20 | 54,1% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 9 | 24,3% |
Tartózkodom | 3 | 8,1% |
Nem kérték, nincs e-mail cím | 3 | 8,1% |
Nincs állásfoglalás | 2 | 5,4% |
Gemeinderat Rheurdt
Àllásfoglalások az openPetition-ról Hände weg vom Burgerpark
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 13 | 65,0% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 4 | 20,0% |
Nincs állásfoglalás | 3 | 15,0% |
Schleswig-Holsteinischer Landtag Schleswig-Holstein
Àllásfoglalások az openPetition-ról Abschaffung der Kitagebühren in Schleswig-Holstein
Válasz | Mennyiség | Arány |
---|---|---|
Megválaszolatlan | 40 | 54,8% |
Egyetértek / túlnyomóan egyetértek | 22 | 30,1% |
Tartózkodom | 9 | 12,3% |
Elutasítom | 1 | 1,4% |
Nincs állásfoglalás | 1 | 1,4% |
Stadtverordnetenversammlung Ginsheim-Gustavsburg
