Parlamentide avaldused
openPetition esitab vastavad petitsioonid parlamentidele.
Petitsioonid, et openPetition kvoorum edastatakse valitud esindajatele pädevas parlamendis koos avalduse taotlusega.
Stadtrat Lüdinghausen
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta ERHALTET die LINDEN an der WILHELMSTRAßE
Landtag Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Kein Regelbetrieb in KiTas!
Nationalrat Austria
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Maske weg im Unterricht!
Parlament Stadtbezirk 22 Aubing-Lochhausen-Langwied
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Rettet den Reitstall Aubing - für das Aubinger Dorfleben!
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 14 | 53,8% | |
Jään erapooletuks | 1 | 3,8% | |
vastamata | 10 | 38,5% | |
Ei nõuta, e-posti aadress pole saadaval | 1 | 3,8% |
Sächsischer Landtag Saksimaa
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Unverzügliche Wiedereröffnung der Musikschulen im Freistaat Sachsen
Parlament Hartberg
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Appell: Das Schloss Hartberg muss Gemeindeeigentum bleiben!
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 5 | 20,0% | |
Ma keeldun | 1 | 4,0% | |
vastamata | 18 | 72,0% | |
Ei nõuta, e-posti aadress pole saadaval | 1 | 4,0% |
Stadtrat Lohne
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Stoppt in Lohne das Vorhaben den Küstermeyerwald abzuholzen, um Parkplätze zu bauen
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 1 | 2,9% | |
Jään erapooletuks | 1 | 2,9% | |
Ma keeldun | 22 | 64,7% | |
Pole arvamust | 1 | 2,9% | |
vastamata | 9 | 26,5% |
Gemeinderat Schwarzenbruck
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Eine Eisdiele im Blumenpavillon Schwarzenbruck
Gemeinderat Viin
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Unser Boden. Unser Gemüse. Unsere Artenvielfalt. Unser Klima. DONAUFELD INS WIENER IMMERGRÜN!
Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Rettet das Vivantes Wenckebach-Klinikum- Tempelhof
Stadtverordnetenversammlung Strausberg
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Bürgerinitiative "Waldrettung Weinberge" in Strausberg
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 3 | 9,4% | |
Ma keeldun | 6 | 18,8% | |
vastamata | 21 | 65,6% | |
Ei nõuta, e-posti aadress pole saadaval | 2 | 6,3% |
Parlament Bad Kreuznach
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Lasst unser Freibad Ost im Stadtteil Bosenheim nicht untergehen! STOPPT DAS SCHWIMMBADSTERBEN!
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 2 | 4,4% | |
vastamata | 35 | 77,8% | |
Ei nõuta, e-posti aadress pole saadaval | 8 | 17,8% |
Kreistag Landkreis Göppingen
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Erhalt der Helfenstein Klinik - kein Umbau in einen Gesundheitscampus!
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 6 | 8,8% | |
Jään erapooletuks | 12 | 17,6% | |
Ma keeldun | 2 | 2,9% | |
vastamata | 40 | 58,8% | |
Ei nõuta, e-posti aadress pole saadaval | 8 | 11,8% |
Bezirksverordnetenversammlung Treptow-Köpenick
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Rettet die Wassersport-Oase am Ostufer des Müggelsees
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 9 | 16,4% | |
Pole arvamust | 1 | 1,8% | |
vastamata | 33 | 60,0% | |
Ei nõuta, e-posti aadress pole saadaval | 12 | 21,8% |
Deutscher Bundestag Saksamaa
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Schutz vor Kinderpornographie & sexueller Gewalt #KinderSchützen #BetroffeneStützen
Stadtverordnetenversammlung Königs Wusterhausen
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Kurze Beine, kurze Wege. Wachstum gestalten – Grundschulen erweitern.
Stadtverordnetenversammlung Reichelsheim (Wetterau)
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Rettet das Reichelsheimer Wäldchen
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 3 | 10,7% | |
Ma keeldun | 1 | 3,6% | |
Pole arvamust | 3 | 10,7% | |
vastamata | 7 | 25,0% | |
Ei nõuta, e-posti aadress pole saadaval | 14 | 50,0% |
Stadtrat Kempten
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Ja zum Kulturquartier Allgäuhalle Kempten | KQA
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 1 | 2,2% | |
Jään erapooletuks | 15 | 33,3% | |
Ma keeldun | 2 | 4,4% | |
Pole arvamust | 1 | 2,2% | |
vastamata | 26 | 57,8% |
Bezirksvertretung Ehrenfeld Ehrenfeld
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Umbau Vogelsanger Str. Köln verbessern > grün statt grau. Fahrrad- u. klimafreundlich, für Zukunft
Parlament Bernkastel-Kues
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta KEINE Änderung des Bebauungsplan Bahnhofsgelände in ein Sondergebiet Zwecks Bau des Cityhotel
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Ma keeldun | 3 | 11,5% | |
Pole arvamust | 1 | 3,8% | |
vastamata | 19 | 73,1% | |
Ei nõuta, e-posti aadress pole saadaval | 3 | 11,5% |
Kreistag Main-Tauber-Kreis
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Beibehaltung des Lehrangebotes für Fleischer und Bäcker im Main-Tauber-Kreis
Stadtrat Geretsried
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Rettet den Wassersport in Geretsried - Keine Nutzungsgebühren für Vereine im neuen Hallenbad!
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 2 | 6,5% | |
Jään erapooletuks | 1 | 3,2% | |
Pole arvamust | 1 | 3,2% | |
vastamata | 19 | 61,3% | |
Ei nõuta, e-posti aadress pole saadaval | 8 | 25,8% |
Bayerischer Landtag Baieri
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Sofortige Abschaffung der Maskenpflicht im Unterricht für Kinder in Bayern
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 5 | 2,5% | |
Jään erapooletuks | 26 | 13,2% | |
Ma keeldun | 3 | 1,5% | |
Pole arvamust | 13 | 6,6% | |
vastamata | 150 | 76,1% |
Gemeindevertretung Stahnsdorf
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Rettet den Wald an den Upstallwiesen
Stadtverordnetenversammlung Riedstadt
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Petition „Abschaffung der Straßenbeiträge in Riedstadt“, jede Stimme zählt.
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 1 | 2,5% | |
Pole arvamust | 1 | 2,5% | |
vastamata | 31 | 77,5% | |
Ei nõuta, e-posti aadress pole saadaval | 7 | 17,5% |
Kreistag Landkreis Ravensburg
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Unterstützung von Familien soll bleiben und der kostenlose Windelsack im Landkreis Ravensburg auch!
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 2 | 2,8% | |
Pole arvamust | 2 | 2,8% | |
vastamata | 66 | 91,7% | |
Ei nõuta, e-posti aadress pole saadaval | 2 | 2,8% |
Deutscher Bundestag Saksamaa
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Es ist 2020. Catcalling sollte strafbar sein.
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 133 | 19,6% | |
Ma keeldun | 2 | 0,3% | |
Pole arvamust | 1 | 0,1% | |
vastamata | 544 | 80,0% |
Stadtrat Mainz
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Baggersee für Mainz
Landtag Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Abschaffung der Maskenpflicht im Unterricht für Kinder ab der 5 Klasse
Stadtverordnetenversammlung Kelsterbach
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Sicheres kelsterbacher Unterdorf
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 3 | 9,7% | |
Pole arvamust | 1 | 3,2% | |
vastamata | 13 | 41,9% | |
Ei nõuta, e-posti aadress pole saadaval | 14 | 45,2% |
Stadtrat Neuburg an der Donau
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Sichere Geh- und Fahrradwege für Neuburg!
Gemeinderat Erdmannhausen
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Sichere Überquerung der Affalterbacher Straße auf Höhe des Kindergartens Regenbogen
Schleswig-Holsteinischer Landtag Schleswig-Holstein
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Straßenausbaubeiträge in Schleswig-Holstein dauerhaft abschaffen
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 20 | 31,7% | |
Jään erapooletuks | 1 | 1,6% | |
Ma keeldun | 11 | 17,5% | |
Pole arvamust | 1 | 1,6% | |
vastamata | 30 | 47,6% |
Gemeindevertretung Biebesheim am Rhein
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Beibehalt bzw. Ausweitung der Sperrung der Natostraße in Biebesheim / Rhein
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 3 | 9,4% | |
Pole arvamust | 16 | 50,0% | |
vastamata | 4 | 12,5% | |
Ei nõuta, e-posti aadress pole saadaval | 9 | 28,1% |
Verbandsgemeinderat Zweibrücken-Land
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Erhalt der Grundschule Bottenbach
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 1 | 2,9% | |
vastamata | 14 | 41,2% | |
Ei nõuta, e-posti aadress pole saadaval | 19 | 55,9% |
Kreistag Landkreis Wesermarsch
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Die Eisenbahnbrücke über die Hunte zumindest für Fußgänger wieder zugänglich machen!
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 10 | 23,3% | |
Pole arvamust | 1 | 2,3% | |
vastamata | 30 | 69,8% | |
Ei nõuta, e-posti aadress pole saadaval | 2 | 4,7% |
Stadtrat Bonn
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta AIRE-Turm Bauwahn Verhindern!
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 2 | 2,2% | |
Ma keeldun | 2 | 2,2% | |
Pole arvamust | 1 | 1,1% | |
vastamata | 67 | 73,6% | |
Ei nõuta, e-posti aadress pole saadaval | 19 | 20,9% |
Stadtrat Jena
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Verkehrswende in Jena! Für Klimaschutz und Lebensqualität in unserer Stadt
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 5 | 11,1% | |
Ma keeldun | 2 | 4,4% | |
Pole arvamust | 1 | 2,2% | |
vastamata | 33 | 73,3% | |
Ei nõuta, e-posti aadress pole saadaval | 4 | 8,9% |
Niedersächsischer Landtag Alam-Saksi
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Einführung eines Unterrichtsfaches „Ernährungs- und Verbraucherbildung“ in Niedersachsen
Gemeinderat Zetel
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Keine weitere Genehmigung für den Bau des "Autohofs" Ellens
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 3 | 10,3% | |
Jään erapooletuks | 1 | 3,4% | |
Ma keeldun | 3 | 10,3% | |
Pole arvamust | 1 | 3,4% | |
vastamata | 21 | 72,4% |
Kreistag Diepholzi kreis
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Planung und Bau Zentralkrankenhaus Landkreis Diepholz vorerst stoppen
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 4 | 6,3% | |
Jään erapooletuks | 1 | 1,6% | |
Ma keeldun | 6 | 9,5% | |
vastamata | 44 | 69,8% | |
Ei nõuta, e-posti aadress pole saadaval | 8 | 12,7% |
Stadtrat Landsberg
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta NEIN zum geplanten Ausbau des Weges zur Doppelkapelle in Landsberg
Stadtrat Weißenburg in Bayern
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Ja zum kommunalen Wohnungsbau auf dem Gassla-Areal - Faire Miete in guter Lage für alle!
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 4 | 16,7% | |
vastamata | 19 | 79,2% | |
Ei nõuta, e-posti aadress pole saadaval | 1 | 4,2% |
Stadtrat Monheim am Rhein
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Gegen den Kahlschlag am Monheimer Tor - Für eine Planung mit den Bäumen
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 3 | 7,3% | |
Jään erapooletuks | 1 | 2,4% | |
Ma keeldun | 6 | 14,6% | |
vastamata | 31 | 75,6% |
Stadtrat Neunburg vorm Wald
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Das Neunburger Freibad öffnen! – Finanzierung der Mehrkosten durch die Stadt Neunburg vorm Wald
Gemeinderat Kirchzarten
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Dreisambad öffnen!
Gemeinderat Illesheim
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Energiewende umsetzen - Bürgerenergie für Illesheim
Thüringer Landtag Tüüringi
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Für mehr Personal und finanzielle Mittel für Kindertagesstätten in Thüringen!
Parlament Bad Kreuznach
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Rettet unsere Salinen in Bad Kreuznach
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 7 | 15,6% | |
Ma keeldun | 4 | 8,9% | |
Pole arvamust | 2 | 4,4% | |
vastamata | 24 | 53,3% | |
Ei nõuta, e-posti aadress pole saadaval | 8 | 17,8% |
Kreistag Landkreis Sonneberg
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Krankenhausstandort Neuhaus am Rennweg erhalten!
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 17 | 41,5% | |
Pole arvamust | 3 | 7,3% | |
vastamata | 17 | 41,5% | |
Ei nõuta, e-posti aadress pole saadaval | 4 | 9,8% |
Gemeinderat Unterkirnach
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Das Ackerloch erhalten
Stadtverordnetenversammlung Lorch
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Lorch am Rhein Erhöhung der Grundsteuer A & B
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 7 | 35,0% | |
vastamata | 6 | 30,0% | |
Ei nõuta, e-posti aadress pole saadaval | 6 | 30,0% | |
E-post pole tehniliselt juurdepääsetav | 1 | 5,0% |
Deutscher Bundestag Saksamaa
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Keine Fahrverbote Für Motorräder An Sonn- Und Feiertagen
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 11 | 28,2% | |
Jään erapooletuks | 1 | 2,6% | |
Ma keeldun | 1 | 2,6% | |
Pole arvamust | 6 | 15,4% | |
vastamata | 20 | 51,3% |
Gemeinderat Graben-Neudorf
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Nein zur Geothermie in Graben-Neudorf und Waghäusel
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Pole arvamust | 1 | 5,3% | |
vastamata | 17 | 89,5% | |
Ei nõuta, e-posti aadress pole saadaval | 1 | 5,3% |
Stadtrat Nienburg/Weser
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Keine Straßenausbaubeiträge (Strabs) in Nienburg/Weser
Stadtrat Passau
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta #Bierzeltsexismus Aktion gegen das Donaulied
Thüringer Landtag Tüüringi
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Kita-Öffnung: Gegen Wechselmodell & Hygienevorschriften die päd. Konzepte untergraben
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 19 | 24,7% | |
Jään erapooletuks | 1 | 1,3% | |
Ma keeldun | 7 | 9,1% | |
Pole arvamust | 1 | 1,3% | |
vastamata | 49 | 63,6% |
Gemeinderat Besigheim
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Lehmgrube Besigheim
Rat der Stadt Köln
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta #RettetDasKölnerGrünsystem Wir fordern endlich Konsequenzen aus den Krisen unserer Zeit
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 15 | 16,3% | |
vastamata | 72 | 78,3% | |
Ei nõuta, e-posti aadress pole saadaval | 5 | 5,4% |
Gemeinderat Tutzing
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta 5G-Moratorium für Tutzing: Erhalt einer gesunden und zukunftsfähigen Lebenswelt
Stadtverordnetenversammlung Wildau
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Protest gegen die entwürdigende Entlassung von Herrn Kerber!
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 5 | 23,8% | |
Jään erapooletuks | 2 | 9,5% | |
Ma keeldun | 13 | 61,9% | |
vastamata | 1 | 4,8% |
Deutscher Bundestag Saksamaa
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Abschaffung der Mundschutz- bzw. Maskenpflicht in Deutschland
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 88 | 13,0% | |
Jään erapooletuks | 1 | 0,1% | |
Ma keeldun | 133 | 19,6% | |
Pole arvamust | 5 | 0,7% | |
vastamata | 450 | 66,5% |
Nationalrat Austria
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Endlich Anerkennung für Pflegeberufe!
Gemeinderat Hüllhorst
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Grundschulkonzept für Hüllhorst: Wir fordern den Erhalt aller bestehenden Schul- und Teilstandorte!
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 4 | 12,1% | |
Jään erapooletuks | 3 | 9,1% | |
Ma keeldun | 2 | 6,1% | |
Pole arvamust | 21 | 63,6% | |
vastamata | 3 | 9,1% |
Stadtrat Mindelheim
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Holzbaur-Buchen und Garten retten!
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 3 | 12,0% | |
Pole arvamust | 12 | 48,0% | |
vastamata | 6 | 24,0% | |
Ei nõuta, e-posti aadress pole saadaval | 4 | 16,0% |
Deutscher Bundestag Saksamaa
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Soforthilfe für Studierende JETZT!
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 12 | 28,6% | |
Ma keeldun | 1 | 2,4% | |
Pole arvamust | 2 | 4,8% | |
vastamata | 27 | 64,3% |
Kreistag Peine kreis
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Das Klinikum Peine muss erhalten bleiben
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 61 | 79,2% | |
vastamata | 15 | 19,5% | |
Ei nõuta, e-posti aadress pole saadaval | 1 | 1,3% |
Gemeinderat Roetgen
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Unterstützung für ein ethisches, menschenwürdiges Altenheim in Roetgen
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 6 | 20,0% | |
vastamata | 21 | 70,0% | |
Ei nõuta, e-posti aadress pole saadaval | 3 | 10,0% |
Stadtrat Syke
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Straßenausbaubeitragssatzung - Strabs - abschaffen
Gemeinderat Südbrookmerland
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Realschule und Grundschule Südbrookmerland
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 1 | 3,0% | |
Ma keeldun | 19 | 57,6% | |
vastamata | 8 | 24,2% | |
Ei nõuta, e-posti aadress pole saadaval | 5 | 15,2% |
Gemeinderat Eichenau
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Keine Hauptbuslinie durch die Wohnstraße - Allinger Straße in Eichenau
Gemeinderat Brigachtal
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Stopp Gewerbegebiet "Kreuzäcker" sowie die Verkehrsanbindung Ost!
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Ma keeldun | 1 | 6,7% | |
Pole arvamust | 1 | 6,7% | |
vastamata | 9 | 60,0% | |
Ei nõuta, e-posti aadress pole saadaval | 4 | 26,7% |
Deutscher Bundestag Saksamaa
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta #tattoofarbenretten - 2020
Kreistag Landkreis Ravensburg
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Hilf mit, den Altdorfer Wald zu schützen!
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 12 | 16,7% | |
Pole arvamust | 4 | 5,6% | |
vastamata | 55 | 76,4% | |
Ei nõuta, e-posti aadress pole saadaval | 1 | 1,4% |
Stadtrat Buchholz in der Nordheide
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Gegen Betreuungsnotstand & sozial ungerechte Gebührensatzung in Buchholz/ Nordheide
Stadtrat Erlangen
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Büchenbach-Nord: Keine Nachverdichtung um jeden Preis!
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 12 | 30,0% | |
Ma keeldun | 4 | 10,0% | |
Pole arvamust | 4 | 10,0% | |
vastamata | 19 | 47,5% | |
Ei nõuta, e-posti aadress pole saadaval | 1 | 2,5% |
Stadtrat Coswig
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Stoppt die Aufstellung neuer Sendemasten in Wohngebieten und die Mobilfunktechnologie 5G in Coswig
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Ma keeldun | 2 | 7,4% | |
Pole arvamust | 1 | 3,7% | |
vastamata | 22 | 81,5% | |
Ei nõuta, e-posti aadress pole saadaval | 2 | 7,4% |
Rat der Stadt Witten
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Verbesserung der Anbindung ans öffentliche Nahverkehrsnetz der Außenbezirke Wittens
Parlament Bornhöved
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Abschaffung Der Straßenbaubeiträge In Bornhöved
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 1 | 5,9% | |
vastamata | 15 | 88,2% | |
Ei nõuta, e-posti aadress pole saadaval | 1 | 5,9% |
Gemeindevertretung Stahnsdorf
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Stahnsdorf: Für den Erhalt der Grünfläche an der Sputendorfer Str. & gegen eine Bebauung!
Gemeinderat Butjadingen
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Keine Hochhäuser am Burhaver Deich
Gemeindevertretung Weyhe
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Erhaltung der Ausgleichsflächen vom Gewerbegebiet Dreye West III
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 5 | 12,8% | |
vastamata | 27 | 69,2% | |
Ei nõuta, e-posti aadress pole saadaval | 7 | 17,9% |
Stadtrat Dormagen
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Dormagen: Der Wald und die Grünflächen beiderseits der Alten Heerstraße sollen bleiben!
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 6 | 13,3% | |
Ma keeldun | 10 | 22,2% | |
Pole arvamust | 6 | 13,3% | |
vastamata | 23 | 51,1% |
Stadtrat Feldkirch
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Gegen die Schließung der Sonderschule Feldkirch
Parlament Alam-Austria
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta NEIN zu den beschlossenen Änderungen des NÖ Hundehaltegesetzes vom 24.10.2019!
Gemeinderat Ladenburg
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Eine zentrale Mensa für Ladenburg
Parlament Dietikon
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Rettet die Minigolfanlage Dietikon
Parlament Rheinhausen
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Stärkung des Bahnverkehrs am Bahnhof Rumeln und Trompet durch die RE 44
Stadtrat Landshut
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta NEIN ZUM AUS für das Landestheater Niederbayern! JA zur Sanierung!
Parlament Nastätten
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Ärztemangel im Raum Nastätten
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 8 | 34,8% | |
Pole arvamust | 1 | 4,3% | |
vastamata | 3 | 13,0% | |
Ei nõuta, e-posti aadress pole saadaval | 1 | 4,3% | |
E-post pole tehniliselt juurdepääsetav | 10 | 43,5% |
Rat der Stadt Leverkusen
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Verhindern der Busspur Odenthaler Str. in Lev!
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 7 | 13,2% | |
Jään erapooletuks | 1 | 1,9% | |
Pole arvamust | 2 | 3,8% | |
vastamata | 35 | 66,0% | |
Ei nõuta, e-posti aadress pole saadaval | 8 | 15,1% |
Stadtrat Düsseldorf
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Abschaffung der 3. Umwelt Spur in Düsseldorf
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 14 | 16,7% | |
Jään erapooletuks | 1 | 1,2% | |
Ma keeldun | 9 | 10,7% | |
Pole arvamust | 2 | 2,4% | |
vastamata | 58 | 69,0% |
Kreistag Kreis Groß-Gerau
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Erhalt der Geburtshilfe/ Gynäkologie in der Kreisklinik Groß-Gerau
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 3 | 3,8% | |
Ma keeldun | 7 | 8,8% | |
Pole arvamust | 1 | 1,3% | |
vastamata | 59 | 73,8% | |
Ei nõuta, e-posti aadress pole saadaval | 10 | 12,5% |
Gemeinderat Großpösna vald
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Andere Wege am Störmthaler See gehen - Kein Wegebau für Kfz!!!
Stadtverordnetenversammlung Bad Camberg
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Rettet die Linde vor dem Bahnhof Bad Camberg!
Rat der Stadt Leverkusen
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Die Strandbar Leverkusen muss bleiben!
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 2 | 3,8% | |
Jään erapooletuks | 6 | 11,3% | |
Pole arvamust | 2 | 3,8% | |
vastamata | 35 | 66,0% | |
Ei nõuta, e-posti aadress pole saadaval | 8 | 15,1% |
Gemeinderat Bodenkirchen
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Mehr Schulbusse für Bodenkirchen
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 1 | 4,8% | |
Ma keeldun | 1 | 4,8% | |
Pole arvamust | 2 | 9,5% | |
vastamata | 17 | 81,0% |
Nationalrat Austria
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Für eine bessere Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen in Österreich!
Gemeinderat Greifswald
Kommentaarid avatud petitsiooni kohta Artensterben stoppen – Gemeinwohl stärken! Für eine zukunftsfähige Agrarpolitik in Greifswald!
vastus | arv | osa | |
---|---|---|---|
Olen nõus / valdavalt nõus | 4 | 10,5% | |
Ma keeldun | 1 | 2,6% | |
vastamata | 30 | 78,9% | |
Ei nõuta, e-posti aadress pole saadaval | 3 | 7,9% |