Standpunten van parlementen
openPetition brengt relevante petities naar parlementen.
Petities die het openPetition Quorum bereiken, worden doorgestuurd naar de gekozen vertegenwoordigers van het verantwoordelijke parlement met een verzoek om advies.
Stadtverordnetenversammlung Potsdam
Standpunten over openPetition Stoppt den Turmbau in der Medienstadt – für eine maßvolle Bebauung von Potsdam-Babelsberg!
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 23 | 43,4% |
Ik ben het (overwegend) eens | 18 | 34,0% |
Niet aangevraagd, geen e-mailadres beschikbaar | 10 | 18,9% |
Ik onthou me | 1 | 1,9% |
Ik ben het er niet mee eens | 1 | 1,9% |
Gemeinderat Ustersbach
Standpunten over openPetition Fußgängerampel über B300/Hauptstraße Ustersbach
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 5 | 38,5% |
Ik ben het (overwegend) eens | 4 | 30,8% |
Niet aangevraagd, geen e-mailadres beschikbaar | 3 | 23,1% |
Ik onthou me | 1 | 7,7% |
Stadtrat Bad Nenndorf
Standpunten over openPetition Bad Nenndorf, schafft endlich die ungerechte Straßenausbausatzung ab!
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 16 | 53,3% |
Ik ben het er niet mee eens | 11 | 36,7% |
Niet aangevraagd, geen e-mailadres beschikbaar | 2 | 6,7% |
Ik onthou me | 1 | 3,3% |
Gemeinderat Reutlingen
Standpunten over openPetition Nein zu Millionen für ein ev. Privatgymnasium - Ja zur Schulentwicklung mit allen Reutlinger Schulen
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 26 | 65,0% |
Ik ben het (overwegend) eens | 11 | 27,5% |
Ik ben het er niet mee eens | 3 | 7,5% |
Gemeinderat Böblingen
Standpunten over openPetition Änderung der Gebäudehöhe Südgebäude Schlossberg-Bebauung (Musik- und Kunstschule) Böblingen
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 21 | 58,3% |
Ik onthou me | 10 | 27,8% |
Ik ben het er niet mee eens | 4 | 11,1% |
Ik ben het (overwegend) eens | 1 | 2,8% |
Parlement Käfertal
Standpunten over openPetition Schaffung zusätzlichen Parkraums in Mannheim Franklin
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 14 | 58,3% |
Ik ben het (overwegend) eens | 6 | 25,0% |
Ik onthou me | 4 | 16,7% |
Gemeindevertretung Kirchheim
Standpunten over openPetition "Wir in Kirchheim" sagen NEIN zum Wohngroßprojekt!
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Ik ben het er niet mee eens | 21 | 65,6% |
Niet aangevraagd, geen e-mailadres beschikbaar | 7 | 21,9% |
Niet beantwoord | 4 | 12,5% |
Stadtrat Arnsberg
Standpunten over openPetition Erhalt des Lehrschwimmbecken im Stadtteil Alt Arnsberg (Sauerstraße)
Rat der Stadt Mettmann
Standpunten over openPetition Situation an der KGS / 15 Jahre provisorische OGS sind genug – Wir fordern: Handeln - JETZT!
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Ik ben het (overwegend) eens | 46 | 78,0% |
Niet beantwoord | 12 | 20,3% |
Niet aangevraagd, geen e-mailadres beschikbaar | 1 | 1,7% |
Gemeinderat Freiburg im Breisgau
Standpunten over openPetition Gegen die Erhöhung der Elternbeiträge für Kitas und Kindergärten in der Stadt Freiburg i.Br.
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 29 | 54,7% |
Ik ben het (overwegend) eens | 13 | 24,5% |
Ik ben het er niet mee eens | 11 | 20,8% |
Gemeinderat Kamen
Standpunten over openPetition Rettet den Schulgarten am Gymnasium Kamen
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Ik ben het er niet mee eens | 31 | 60,8% |
Niet beantwoord | 10 | 19,6% |
Ik ben het (overwegend) eens | 9 | 17,6% |
Niet aangevraagd, geen e-mailadres beschikbaar | 1 | 2,0% |
Stadtrat Ludwigshafen am Rhein
Standpunten over openPetition Wir wehren uns gegen die Schließung von Stadtteilbibliotheken in Ludwigshafen am Rhein
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 5 | 45,5% |
Ik ben het (overwegend) eens | 4 | 36,4% |
Niet aangevraagd, geen e-mailadres beschikbaar | 2 | 18,2% |
Stadtverordnetenversammlung Schwalbach am Taunus
Standpunten over openPetition Bürgermeister Immisch abwählen
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 18 | 48,6% |
Ik ben het er niet mee eens | 10 | 27,0% |
Ik ben het (overwegend) eens | 9 | 24,3% |
Stadtverordnetenversammlung Teltow
Standpunten over openPetition Für ein ruhiges und sicheres Ruhlsdorf
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 17 | 53,1% |
Ik ben het (overwegend) eens | 14 | 43,8% |
Niet aangevraagd, geen e-mailadres beschikbaar | 1 | 3,1% |
Kreistag Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Standpunten over openPetition Keine Industrie Am Barockgarten Großsedlitz
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 45 | 52,9% |
Ik onthou me | 23 | 27,1% |
Ik ben het (overwegend) eens | 13 | 15,3% |
Niet aangevraagd, geen e-mailadres beschikbaar | 3 | 3,5% |
Ik ben het er niet mee eens | 1 | 1,2% |
Stadtrat Rösrath
Standpunten over openPetition Allgemeine Siedlungsbereiche im Königsforst vermeiden
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 31 | 59,6% |
Ik ben het er niet mee eens | 19 | 36,5% |
Ik ben het (overwegend) eens | 2 | 3,8% |
Gemeinderat Groß Kreutz
Standpunten over openPetition Groß Kreutz muss Kinder- und Familienfreundlich bleiben
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 9 | 47,4% |
Ik ben het (overwegend) eens | 8 | 42,1% |
Niet aangevraagd, geen e-mailadres beschikbaar | 2 | 10,5% |
Sächsischer Landtag Saksen
Standpunten over openPetition #Holzberg Biotop-Rettung jetzt!
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 47 | 39,8% |
Ik onthou me | 44 | 37,3% |
Ik ben het (overwegend) eens | 27 | 22,9% |
Hamburgische Bürgerschaft Hamburg
Standpunten over openPetition Schulessen in Hamburg muss bezahlbar bleiben
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Ik ben het er niet mee eens | 85 | 68,5% |
Ik ben het (overwegend) eens | 34 | 27,4% |
Niet beantwoord | 5 | 4,0% |
Niedersächsischer Landtag Nedersaksen
Standpunten over openPetition #rettedeintheater 2021
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Ik onthou me | 104 | 77,0% |
Niet beantwoord | 19 | 14,1% |
Ik ben het (overwegend) eens | 12 | 8,9% |
Rat der Stadt Göttingen
Standpunten over openPetition Ein "Investoren-Monstrum" am Göttinger Historischen Wall geht gar nicht
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 24 | 51,1% |
Ik onthou me | 13 | 27,7% |
Ik ben het (overwegend) eens | 7 | 14,9% |
Niet aangevraagd, geen e-mailadres beschikbaar | 3 | 6,4% |
Stadtverordnetenversammlung Marburg
Standpunten over openPetition Keine Bebauung des Hasenkopfs (oberhalb von Ockershausen/Marburg am Stadtwald)!
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 33 | 55,0% |
Ik ben het er niet mee eens | 23 | 38,3% |
Niet aangevraagd, geen e-mailadres beschikbaar | 4 | 6,7% |
Stadtrat Bochum
Standpunten over openPetition Das Freibad Langendreer darf nicht "baden" gehen!
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Ik ben het er niet mee eens | 39 | 58,2% |
Niet beantwoord | 13 | 19,4% |
Niet aangevraagd, geen e-mailadres beschikbaar | 10 | 14,9% |
Ik ben het (overwegend) eens | 5 | 7,5% |
Gemeinderat Schwaikheim
Standpunten over openPetition #SportIstMehrWert - Neue Sporthalle für Schwaikheim
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Ik ben het (overwegend) eens | 14 | 73,7% |
Niet aangevraagd, geen e-mailadres beschikbaar | 5 | 26,3% |
Stadtrat Regensburg
Standpunten over openPetition Lasst die Freisitze in der Gesandtenstraße und Am Ölberg bestehen!
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 31 | 59,6% |
Ik ben het (overwegend) eens | 18 | 34,6% |
Niet aangevraagd, geen e-mailadres beschikbaar | 2 | 3,8% |
Ik onthou me | 1 | 1,9% |
Gemeinderat Knittlingen
Standpunten over openPetition Pumptrack Anlage für Knittlingen
Gemeinderat Leopoldshöhe
Standpunten over openPetition Kein Gigantischer Städtischer Wohnkomplex In Der Gemeinde Leopoldshöhe
Stadtverordnetenversammlung Falkensee
Standpunten over openPetition NEIN zum Abriss der "Stübing-Villa" in Finkenkrug, jetzt!
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 19 | 61,3% |
Ik ben het (overwegend) eens | 11 | 35,5% |
Ik ben het er niet mee eens | 1 | 3,2% |
Stadtrat Bonn
Standpunten over openPetition Rheinaue Bonn: Alle Bäume und Radwege bleiben, für Entspannung statt Stress
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 32 | 50,8% |
Ik ben het er niet mee eens | 21 | 33,3% |
Niet aangevraagd, geen e-mailadres beschikbaar | 6 | 9,5% |
Ik ben het (overwegend) eens | 4 | 6,3% |
Kreistag Rendsburg-Eckernförde
Standpunten over openPetition 1 Landkreis 1 Klinik 2 Standorte / Die Imland Klinik in Eckernförde muss bleiben!
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Ik ben het (overwegend) eens | 28 | 45,9% |
Ik onthou me | 15 | 24,6% |
Niet aangevraagd, geen e-mailadres beschikbaar | 13 | 21,3% |
Niet beantwoord | 5 | 8,2% |
Kreistag Rendsburg-Eckernförde
Standpunten over openPetition Wiedereinsetzung des Schulbusverkehrs im Kreis RD-Eck
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Ik ben het er niet mee eens | 53 | 86,9% |
Niet beantwoord | 6 | 9,8% |
Ik ben het (overwegend) eens | 2 | 3,3% |
Gemeinderat Radolfzell am Bodensee
Standpunten over openPetition Hände weg vom Seeufer-Biotop "Streuhau" in Radolfzell am Bodensee!
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 14 | 51,9% |
Ik ben het (overwegend) eens | 9 | 33,3% |
Niet aangevraagd, geen e-mailadres beschikbaar | 3 | 11,1% |
Ik onthou me | 1 | 3,7% |
Bayerischer Landtag Beieren
Standpunten over openPetition Keine Testpflicht für Kinder als Voraussetzung zur Teilnahme am Unterricht
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Ik ben het er niet mee eens | 139 | 70,6% |
Niet beantwoord | 53 | 26,9% |
Ik ben het (overwegend) eens | 5 | 2,5% |
Hamburgische Bürgerschaft Hamburg
Standpunten over openPetition Erhaltung des KGV, Landschaftsschutz- und Naherholungsgebietes Diekmoor
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Ik ben het er niet mee eens | 60 | 50,4% |
Niet beantwoord | 54 | 45,4% |
Ik ben het (overwegend) eens | 5 | 4,2% |
Stadtrat Korschenbroich
Standpunten over openPetition Rettet die Spielwiese im Eickerender Feld für die Kinder und Jugendlichen!
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Ik ben het er niet mee eens | 32 | 74,4% |
Niet beantwoord | 10 | 23,3% |
Niet aangevraagd, geen e-mailadres beschikbaar | 1 | 2,3% |
Stadtrat Neuwied
Standpunten over openPetition Gegen die Erhöhung der Grundsteuer um 45%
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Ik ben het er niet mee eens | 21 | 41,2% |
Ik ben het (overwegend) eens | 16 | 31,4% |
Niet beantwoord | 11 | 21,6% |
Niet aangevraagd, geen e-mailadres beschikbaar | 3 | 5,9% |
Bayerischer Landtag Beieren
Standpunten over openPetition Keine Testpflicht für Kinder in Kindertagesstätten und Schulen
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Ik ben het er niet mee eens | 116 | 58,9% |
Niet beantwoord | 78 | 39,6% |
Ik ben het (overwegend) eens | 3 | 1,5% |
Niedersächsischer Landtag Nedersaksen
Standpunten over openPetition KiTas gegen das neue KiTa Gesetz in Niedersachsen
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Ik onthou me | 104 | 76,5% |
Ik ben het (overwegend) eens | 23 | 16,9% |
Niet beantwoord | 9 | 6,6% |
Kreistag Landkreis Böblingen
Standpunten over openPetition Erhalt des Sulzbachsees ohne jegliche bauliche Veränderungen
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 43 | 50,6% |
Ik onthou me | 28 | 32,9% |
Ik ben het (overwegend) eens | 11 | 12,9% |
Ik ben het er niet mee eens | 3 | 3,5% |
Gemeinderat Heilbronn
Standpunten over openPetition Rad- und Fußweg durch den Lerchenbergtunnel Heilbronn
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 22 | 53,7% |
Ik ben het (overwegend) eens | 9 | 22,0% |
Ik ben het er niet mee eens | 9 | 22,0% |
Ik onthou me | 1 | 2,4% |
Stadtrat Ansbach
Standpunten over openPetition Bürgerinitative "Das Eyber KliMA" – Rettet das Naherholungsgebiet Klingenweiher!
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Ik ben het (overwegend) eens | 38 | 92,7% |
Niet beantwoord | 2 | 4,9% |
Niet aangevraagd, geen e-mailadres beschikbaar | 1 | 2,4% |
Stadtrat Geseke
Standpunten over openPetition Grundschulkonzept Für Geseke: Wir Fordern Den Erhalt Aller Bestehenden Grundschulstandorte!
Gemeinderat Gnarrenburg
Standpunten over openPetition Eine Kinderrutsche für das Waldbad Gnarrenburg
Stadtrat Neuburg an der Donau
Standpunten over openPetition Sichere Geh- und Fahrradwege für Neuburg!
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 16 | 51,6% |
Ik ben het (overwegend) eens | 14 | 45,2% |
Geen standpunt | 1 | 3,2% |
Parlement Aubing-Lochhausen-Langwied
Standpunten over openPetition Rettet den Reitstall Aubing - für das Aubinger Dorfleben!
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Ik ben het (overwegend) eens | 14 | 53,8% |
Niet beantwoord | 10 | 38,5% |
Ik onthou me | 1 | 3,8% |
Niet aangevraagd, geen e-mailadres beschikbaar | 1 | 3,8% |
Sächsischer Landtag Saksen
Standpunten over openPetition Unverzügliche Wiedereröffnung der Musikschulen im Freistaat Sachsen
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Ik onthou me | 45 | 49,5% |
Niet beantwoord | 31 | 34,1% |
Ik ben het (overwegend) eens | 15 | 16,5% |
Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg
Standpunten over openPetition Rettet das Vivantes Wenckebach-Klinikum- Tempelhof
Stadtrat Kempten
Standpunten over openPetition Ja zum Kulturquartier Allgäuhalle Kempten | KQA
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 26 | 57,8% |
Ik onthou me | 15 | 33,3% |
Ik ben het er niet mee eens | 2 | 4,4% |
Ik ben het (overwegend) eens | 1 | 2,2% |
Geen standpunt | 1 | 2,2% |
Stadtrat Lohne
Standpunten over openPetition Stoppt in Lohne das Vorhaben den Küstermeyerwald abzuholzen, um Parkplätze zu bauen
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Ik ben het er niet mee eens | 22 | 64,7% |
Niet beantwoord | 9 | 26,5% |
Ik ben het (overwegend) eens | 1 | 2,9% |
Ik onthou me | 1 | 2,9% |
Geen standpunt | 1 | 2,9% |
Niedersächsischer Landtag Nedersaksen
Standpunten over openPetition Einführung eines Unterrichtsfaches „Ernährungs- und Verbraucherbildung“ in Niedersachsen
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 56 | 45,9% |
Ik ben het er niet mee eens | 50 | 41,0% |
Ik ben het (overwegend) eens | 16 | 13,1% |
Schleswig-Holsteinischer Landtag Sleeswijk-Holstein
Standpunten over openPetition Straßenausbaubeiträge in Schleswig-Holstein dauerhaft abschaffen
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 30 | 47,6% |
Ik ben het (overwegend) eens | 20 | 31,7% |
Ik ben het er niet mee eens | 11 | 17,5% |
Ik onthou me | 1 | 1,6% |
Geen standpunt | 1 | 1,6% |
Gemeindevertretung Biebesheim am Rhein
Standpunten over openPetition Beibehalt bzw. Ausweitung der Sperrung der Natostraße in Biebesheim / Rhein
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Geen standpunt | 16 | 50,0% |
Niet aangevraagd, geen e-mailadres beschikbaar | 9 | 28,1% |
Niet beantwoord | 4 | 12,5% |
Ik ben het (overwegend) eens | 3 | 9,4% |
Stadtrat Mindelheim
Standpunten over openPetition Holzbaur-Buchen und Garten retten!
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Geen standpunt | 12 | 48,0% |
Niet beantwoord | 6 | 24,0% |
Niet aangevraagd, geen e-mailadres beschikbaar | 4 | 16,0% |
Ik ben het (overwegend) eens | 3 | 12,0% |
Stadtrat Nienburg/Weser
Standpunten over openPetition Keine Straßenausbaubeiträge (Strabs) in Nienburg/Weser
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Ik ben het (overwegend) eens | 28 | 77,8% |
Niet beantwoord | 5 | 13,9% |
Ik ben het er niet mee eens | 3 | 8,3% |
Deutscher Bundestag Duitsland
Standpunten over openPetition Keine Fahrverbote Für Motorräder An Sonn- Und Feiertagen
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 20 | 51,3% |
Ik ben het (overwegend) eens | 11 | 28,2% |
Geen standpunt | 6 | 15,4% |
Ik onthou me | 1 | 2,6% |
Ik ben het er niet mee eens | 1 | 2,6% |
Gemeinderat Illesheim
Standpunten over openPetition Energiewende umsetzen - Bürgerenergie für Illesheim
Deutscher Bundestag Duitsland
Standpunten over openPetition Abschaffung der Mundschutz- bzw. Maskenpflicht in Deutschland
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 450 | 66,5% |
Ik ben het er niet mee eens | 133 | 19,6% |
Ik ben het (overwegend) eens | 88 | 13,0% |
Geen standpunt | 5 | 0,7% |
Ik onthou me | 1 | 0,1% |
Gemeinderat Eichenau
Standpunten over openPetition Keine Hauptbuslinie durch die Wohnstraße - Allinger Straße in Eichenau
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Geen standpunt | 22 | 88,0% |
Ik ben het er niet mee eens | 2 | 8,0% |
Niet beantwoord | 1 | 4,0% |
Gemeinderat Kirchzarten
Standpunten over openPetition Dreisambad öffnen!
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 11 | 57,9% |
Ik ben het er niet mee eens | 6 | 31,6% |
Geen standpunt | 2 | 10,5% |
Stadtverordnetenversammlung Wildau
Standpunten over openPetition Protest gegen die entwürdigende Entlassung von Herrn Kerber!
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Ik ben het er niet mee eens | 13 | 61,9% |
Ik ben het (overwegend) eens | 5 | 23,8% |
Ik onthou me | 2 | 9,5% |
Niet beantwoord | 1 | 4,8% |
Gemeinderat Hüllhorst
Standpunten over openPetition Grundschulkonzept für Hüllhorst: Wir fordern den Erhalt aller bestehenden Schul- und Teilstandorte!
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Geen standpunt | 21 | 63,6% |
Ik ben het (overwegend) eens | 4 | 12,1% |
Ik onthou me | 3 | 9,1% |
Niet beantwoord | 3 | 9,1% |
Ik ben het er niet mee eens | 2 | 6,1% |
Kreistag Sonneberg
Standpunten over openPetition Krankenhausstandort Neuhaus am Rennweg erhalten!
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Ik ben het (overwegend) eens | 17 | 41,5% |
Niet beantwoord | 17 | 41,5% |
Niet aangevraagd, geen e-mailadres beschikbaar | 4 | 9,8% |
Geen standpunt | 3 | 7,3% |
Deutscher Bundestag Duitsland
Standpunten over openPetition Soforthilfe für Studierende JETZT!
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 27 | 64,3% |
Ik ben het (overwegend) eens | 12 | 28,6% |
Geen standpunt | 2 | 4,8% |
Ik ben het er niet mee eens | 1 | 2,4% |
Stadtverordnetenversammlung Lorch
Standpunten over openPetition Lorch am Rhein Erhöhung der Grundsteuer A & B
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Ik ben het (overwegend) eens | 7 | 35,0% |
Niet beantwoord | 6 | 30,0% |
Niet aangevraagd, geen e-mailadres beschikbaar | 6 | 30,0% |
E-mail is technisch niet bereikbaar | 1 | 5,0% |
Landtag Rheinland-Pfalz Rijnland-Palts
Standpunten over openPetition Stoppt die Früheinschulung in Rheinland-Pfalz - Änderung des Stichtages auf den 30.06.
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 43 | 48,3% |
Ik ben het er niet mee eens | 34 | 38,2% |
Ik ben het (overwegend) eens | 11 | 12,4% |
Niet aangevraagd, geen e-mailadres beschikbaar | 1 | 1,1% |
Thüringer Landtag Thüringen
Standpunten over openPetition Kita-Öffnung: Gegen Wechselmodell & Hygienevorschriften die päd. Konzepte untergraben
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 49 | 63,6% |
Ik ben het (overwegend) eens | 19 | 24,7% |
Ik ben het er niet mee eens | 7 | 9,1% |
Ik onthou me | 1 | 1,3% |
Geen standpunt | 1 | 1,3% |
Stadtrat Syke
Standpunten over openPetition Straßenausbaubeitragssatzung - Strabs - abschaffen
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 16 | 53,3% |
Ik ben het (overwegend) eens | 12 | 40,0% |
Ik onthou me | 2 | 6,7% |
Kreistag Landkreis Peine
Standpunten over openPetition Das Klinikum Peine muss erhalten bleiben
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Ik ben het (overwegend) eens | 61 | 79,2% |
Niet beantwoord | 15 | 19,5% |
Niet aangevraagd, geen e-mailadres beschikbaar | 1 | 1,3% |
Gemeinderat Südbrookmerland
Standpunten over openPetition Realschule und Grundschule Südbrookmerland
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Ik ben het er niet mee eens | 19 | 57,6% |
Niet beantwoord | 8 | 24,2% |
Niet aangevraagd, geen e-mailadres beschikbaar | 5 | 15,2% |
Ik ben het (overwegend) eens | 1 | 3,0% |
Stadtrat Erlangen
Standpunten over openPetition Büchenbach-Nord: Keine Nachverdichtung um jeden Preis!
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 19 | 47,5% |
Ik ben het (overwegend) eens | 12 | 30,0% |
Ik ben het er niet mee eens | 4 | 10,0% |
Geen standpunt | 4 | 10,0% |
Niet aangevraagd, geen e-mailadres beschikbaar | 1 | 2,5% |
Stadtrat Dormagen
Standpunten over openPetition Dormagen: Der Wald und die Grünflächen beiderseits der Alten Heerstraße sollen bleiben!
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 23 | 51,1% |
Ik ben het er niet mee eens | 10 | 22,2% |
Ik ben het (overwegend) eens | 6 | 13,3% |
Geen standpunt | 6 | 13,3% |
Stadtrat Würzburg
Standpunten over openPetition Egal Wo! Hauptsache... Posthalle Retten!
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Ik ben het (overwegend) eens | 27 | 48,2% |
Niet beantwoord | 27 | 48,2% |
Geen standpunt | 2 | 3,6% |
Gemeinderat Lilienthal
Standpunten over openPetition Rettet den Reiterverein Lilienthal! Die Reitsportanlage des RV Lilienthal muss erhalten bleiben!
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 17 | 63,0% |
Ik ben het (overwegend) eens | 7 | 25,9% |
Ik onthou me | 3 | 11,1% |
Gemeindevertretung Stahnsdorf
Standpunten over openPetition Stahnsdorf: Für den Erhalt der Grünfläche an der Sputendorfer Str. & gegen eine Bebauung!
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 19 | 65,5% |
Ik ben het (overwegend) eens | 9 | 31,0% |
Geen standpunt | 1 | 3,4% |
Stadtrat Dresden
Standpunten over openPetition Aufruf zum Stop des 5G-Mobilfunknetz-Ausbaus in Dresden
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 31 | 44,9% |
Geen standpunt | 15 | 21,7% |
Ik onthou me | 13 | 18,8% |
Ik ben het (overwegend) eens | 7 | 10,1% |
Ik ben het er niet mee eens | 3 | 4,3% |
Landtag Nordrhein-Westfalen Noordrijn-Westfalen
Standpunten over openPetition Jetzt kommt es auf euch an: #NotMyHochschulgesetz
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 79 | 44,4% |
Ik ben het (overwegend) eens | 74 | 41,6% |
Ik ben het er niet mee eens | 25 | 14,0% |
Stadtrat Landshut
Standpunten over openPetition NEIN ZUM AUS für das Landestheater Niederbayern! JA zur Sanierung!
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 24 | 53,3% |
Ik ben het (overwegend) eens | 18 | 40,0% |
Geen standpunt | 3 | 6,7% |
Parlement Rheinhausen
Standpunten over openPetition Stärkung des Bahnverkehrs am Bahnhof Rumeln und Trompet durch die RE 44
Stadtrat Leipzig
Standpunten over openPetition Aussetzung des Anwohnerparkens im Waldstraßenviertel
Parlement Verbandsgemeinde Nastätten
Standpunten over openPetition Ärztemangel im Raum Nastätten
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
E-mail is technisch niet bereikbaar | 10 | 43,5% |
Ik ben het (overwegend) eens | 8 | 34,8% |
Niet beantwoord | 3 | 13,0% |
Geen standpunt | 1 | 4,3% |
Niet aangevraagd, geen e-mailadres beschikbaar | 1 | 4,3% |
Stadtverordnetenversammlung Bad Camberg
Standpunten over openPetition Rettet die Linde vor dem Bahnhof Bad Camberg!
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Ik ben het (overwegend) eens | 2 | 50,0% |
Geen standpunt | 1 | 25,0% |
Niet beantwoord | 1 | 25,0% |
Gemeinderat Friedrichshafen
Standpunten over openPetition Appell: Neues Aufleben Friedrichshafen
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 23 | 57,5% |
Ik ben het (overwegend) eens | 14 | 35,0% |
Geen standpunt | 3 | 7,5% |
Stadtrat Oer-Erkenschwick
Standpunten over openPetition Erhalt des Oer-Erkenschwicker Stadtparks
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 20 | 54,1% |
Ik ben het (overwegend) eens | 9 | 24,3% |
Ik onthou me | 3 | 8,1% |
Niet aangevraagd, geen e-mailadres beschikbaar | 3 | 8,1% |
Geen standpunt | 2 | 5,4% |
Gemeinderat Rheurdt
Standpunten over openPetition Hände weg vom Burgerpark
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 13 | 65,0% |
Ik ben het (overwegend) eens | 4 | 20,0% |
Geen standpunt | 3 | 15,0% |
Schleswig-Holsteinischer Landtag Sleeswijk-Holstein
Standpunten over openPetition Abschaffung der Kitagebühren in Schleswig-Holstein
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 40 | 54,8% |
Ik ben het (overwegend) eens | 22 | 30,1% |
Ik onthou me | 9 | 12,3% |
Ik ben het er niet mee eens | 1 | 1,4% |
Geen standpunt | 1 | 1,4% |
Stadtverordnetenversammlung Ginsheim-Gustavsburg
Standpunten over openPetition STOP! Unsinn Ortsumgehungsstraße Ginsheim!
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 22 | 56,4% |
Ik ben het (overwegend) eens | 10 | 25,6% |
Geen standpunt | 3 | 7,7% |
Ik ben het er niet mee eens | 2 | 5,1% |
Niet aangevraagd, geen e-mailadres beschikbaar | 2 | 5,1% |
Gemeinderat Lilienthal
Standpunten over openPetition Keine Bebauung des Sportplatzes am Schoofmoor in Lilienthal - erhaltet den B-Platz!
Antwoord | aantal | Aandeel |
---|---|---|
Niet beantwoord | 15 | 55,6% |
Ik onthou me | 6 | 22,2% |
