Dichiarazioni dei parlamenti
openPetition porta petizioni pertinenti ai parlamenti.
Le petizioni che raggiungono il openPetition Quorum vengono inoltrate ai rappresentanti eletti del parlamento competente con una richiesta di parere.
Stadtverordnetenversammlung Potsdam
Dichiarazioni a openPetition Stoppt den Turmbau in der Medienstadt – für eine maßvolle Bebauung von Potsdam-Babelsberg!
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Ancora nessuna risposta | 23 | 43,4% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 18 | 34,0% |
Non richiesto, nessun indirizzo email disponibile | 10 | 18,9% |
Mi astengo | 1 | 1,9% |
Sono in disaccordo | 1 | 1,9% |
Gemeinderat Ustersbach
Dichiarazioni a openPetition Fußgängerampel über B300/Hauptstraße Ustersbach
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Ancora nessuna risposta | 5 | 38,5% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 4 | 30,8% |
Non richiesto, nessun indirizzo email disponibile | 3 | 23,1% |
Mi astengo | 1 | 7,7% |
Stadtrat Bad Nenndorf
Dichiarazioni a openPetition Bad Nenndorf, schafft endlich die ungerechte Straßenausbausatzung ab!
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Ancora nessuna risposta | 16 | 53,3% |
Sono in disaccordo | 11 | 36,7% |
Non richiesto, nessun indirizzo email disponibile | 2 | 6,7% |
Mi astengo | 1 | 3,3% |
Gemeinderat Reutlingen
Dichiarazioni a openPetition Nein zu Millionen für ein ev. Privatgymnasium - Ja zur Schulentwicklung mit allen Reutlinger Schulen
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Ancora nessuna risposta | 26 | 65,0% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 11 | 27,5% |
Sono in disaccordo | 3 | 7,5% |
Gemeinderat Böblingen
Dichiarazioni a openPetition Änderung der Gebäudehöhe Südgebäude Schlossberg-Bebauung (Musik- und Kunstschule) Böblingen
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Ancora nessuna risposta | 21 | 58,3% |
Mi astengo | 10 | 27,8% |
Sono in disaccordo | 4 | 11,1% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 1 | 2,8% |
Parlamento Käfertal
Dichiarazioni a openPetition Schaffung zusätzlichen Parkraums in Mannheim Franklin
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Ancora nessuna risposta | 14 | 58,3% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 6 | 25,0% |
Mi astengo | 4 | 16,7% |
Gemeindevertretung Kirchheim
Dichiarazioni a openPetition "Wir in Kirchheim" sagen NEIN zum Wohngroßprojekt!
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Sono in disaccordo | 21 | 65,6% |
Non richiesto, nessun indirizzo email disponibile | 7 | 21,9% |
Ancora nessuna risposta | 4 | 12,5% |
Stadtrat Arnsberg
Dichiarazioni a openPetition Erhalt des Lehrschwimmbecken im Stadtteil Alt Arnsberg (Sauerstraße)
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 46 | 86,8% |
Ancora nessuna risposta | 7 | 13,2% |
Rat der Stadt Mettmann
Dichiarazioni a openPetition Situation an der KGS / 15 Jahre provisorische OGS sind genug – Wir fordern: Handeln - JETZT!
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 46 | 78,0% |
Ancora nessuna risposta | 12 | 20,3% |
Non richiesto, nessun indirizzo email disponibile | 1 | 1,7% |
Gemeinderat Friburgo in Brisgovia
Dichiarazioni a openPetition Gegen die Erhöhung der Elternbeiträge für Kitas und Kindergärten in der Stadt Freiburg i.Br.
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Ancora nessuna risposta | 29 | 54,7% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 13 | 24,5% |
Sono in disaccordo | 11 | 20,8% |
Gemeinderat Kamen
Dichiarazioni a openPetition Rettet den Schulgarten am Gymnasium Kamen
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Sono in disaccordo | 31 | 60,8% |
Ancora nessuna risposta | 10 | 19,6% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 9 | 17,6% |
Non richiesto, nessun indirizzo email disponibile | 1 | 2,0% |
Stadtrat Ludwigshafen am Rhein
Dichiarazioni a openPetition Wir wehren uns gegen die Schließung von Stadtteilbibliotheken in Ludwigshafen am Rhein
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Ancora nessuna risposta | 5 | 45,5% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 4 | 36,4% |
Non richiesto, nessun indirizzo email disponibile | 2 | 18,2% |
Stadtverordnetenversammlung Schwalbach am Taunus
Dichiarazioni a openPetition Bürgermeister Immisch abwählen
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Ancora nessuna risposta | 18 | 48,6% |
Sono in disaccordo | 10 | 27,0% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 9 | 24,3% |
Stadtverordnetenversammlung Teltow
Dichiarazioni a openPetition Für ein ruhiges und sicheres Ruhlsdorf
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Ancora nessuna risposta | 17 | 53,1% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 14 | 43,8% |
Non richiesto, nessun indirizzo email disponibile | 1 | 3,1% |
Kreistag Circondario della Svizzera Sassone-Monti Metalliferi Orientali
Dichiarazioni a openPetition Keine Industrie Am Barockgarten Großsedlitz
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Ancora nessuna risposta | 45 | 52,9% |
Mi astengo | 23 | 27,1% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 13 | 15,3% |
Non richiesto, nessun indirizzo email disponibile | 3 | 3,5% |
Sono in disaccordo | 1 | 1,2% |
Stadtrat Rösrath
Dichiarazioni a openPetition Allgemeine Siedlungsbereiche im Königsforst vermeiden
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Ancora nessuna risposta | 31 | 59,6% |
Sono in disaccordo | 19 | 36,5% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 2 | 3,8% |
Gemeinderat Groß Kreutz (Havel)
Dichiarazioni a openPetition Groß Kreutz muss Kinder- und Familienfreundlich bleiben
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Ancora nessuna risposta | 9 | 47,4% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 8 | 42,1% |
Non richiesto, nessun indirizzo email disponibile | 2 | 10,5% |
Sächsischer Landtag Sassonia
Dichiarazioni a openPetition #Holzberg Biotop-Rettung jetzt!
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Ancora nessuna risposta | 47 | 39,8% |
Mi astengo | 44 | 37,3% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 27 | 22,9% |
Hamburgische Bürgerschaft Amburgo
Dichiarazioni a openPetition Schulessen in Hamburg muss bezahlbar bleiben
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Sono in disaccordo | 85 | 68,5% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 34 | 27,4% |
Ancora nessuna risposta | 5 | 4,0% |
Niedersächsischer Landtag Bassa Sassonia
Dichiarazioni a openPetition #rettedeintheater 2021
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Mi astengo | 104 | 77,0% |
Ancora nessuna risposta | 19 | 14,1% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 12 | 8,9% |
Rat der Stadt Gottinga
Dichiarazioni a openPetition Ein "Investoren-Monstrum" am Göttinger Historischen Wall geht gar nicht
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Ancora nessuna risposta | 24 | 51,1% |
Mi astengo | 13 | 27,7% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 7 | 14,9% |
Non richiesto, nessun indirizzo email disponibile | 3 | 6,4% |
Stadtverordnetenversammlung Marburgo
Dichiarazioni a openPetition Keine Bebauung des Hasenkopfs (oberhalb von Ockershausen/Marburg am Stadtwald)!
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Ancora nessuna risposta | 33 | 55,0% |
Sono in disaccordo | 23 | 38,3% |
Non richiesto, nessun indirizzo email disponibile | 4 | 6,7% |
Stadtrat Bochum
Dichiarazioni a openPetition Das Freibad Langendreer darf nicht "baden" gehen!
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Sono in disaccordo | 39 | 58,2% |
Ancora nessuna risposta | 13 | 19,4% |
Non richiesto, nessun indirizzo email disponibile | 10 | 14,9% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 5 | 7,5% |
Gemeinderat Schwaikheim
Dichiarazioni a openPetition #SportIstMehrWert - Neue Sporthalle für Schwaikheim
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 14 | 73,7% |
Non richiesto, nessun indirizzo email disponibile | 5 | 26,3% |
Stadtrat Ratisbona
Dichiarazioni a openPetition Lasst die Freisitze in der Gesandtenstraße und Am Ölberg bestehen!
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Ancora nessuna risposta | 31 | 59,6% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 18 | 34,6% |
Non richiesto, nessun indirizzo email disponibile | 2 | 3,8% |
Mi astengo | 1 | 1,9% |
Gemeinderat Knittlingen
Dichiarazioni a openPetition Pumptrack Anlage für Knittlingen
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 3 | 60,0% |
Ancora nessuna risposta | 2 | 40,0% |
Gemeinderat Leopoldshöhe
Dichiarazioni a openPetition Kein Gigantischer Städtischer Wohnkomplex In Der Gemeinde Leopoldshöhe
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Sono in disaccordo | 36 | 97,3% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 1 | 2,7% |
Stadtverordnetenversammlung Falkensee
Dichiarazioni a openPetition NEIN zum Abriss der "Stübing-Villa" in Finkenkrug, jetzt!
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Ancora nessuna risposta | 19 | 61,3% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 11 | 35,5% |
Sono in disaccordo | 1 | 3,2% |
Stadtrat Bonn
Dichiarazioni a openPetition Rheinaue Bonn: Alle Bäume und Radwege bleiben, für Entspannung statt Stress
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Ancora nessuna risposta | 32 | 50,8% |
Sono in disaccordo | 21 | 33,3% |
Non richiesto, nessun indirizzo email disponibile | 6 | 9,5% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 4 | 6,3% |
Kreistag Rendsburg-Eckernförde
Dichiarazioni a openPetition 1 Landkreis 1 Klinik 2 Standorte / Die Imland Klinik in Eckernförde muss bleiben!
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 28 | 45,9% |
Mi astengo | 15 | 24,6% |
Non richiesto, nessun indirizzo email disponibile | 13 | 21,3% |
Ancora nessuna risposta | 5 | 8,2% |
Kreistag Rendsburg-Eckernförde
Dichiarazioni a openPetition Wiedereinsetzung des Schulbusverkehrs im Kreis RD-Eck
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Sono in disaccordo | 53 | 86,9% |
Ancora nessuna risposta | 6 | 9,8% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 2 | 3,3% |
Gemeinderat Radolfzell am Bodensee
Dichiarazioni a openPetition Hände weg vom Seeufer-Biotop "Streuhau" in Radolfzell am Bodensee!
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Ancora nessuna risposta | 14 | 51,9% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 9 | 33,3% |
Non richiesto, nessun indirizzo email disponibile | 3 | 11,1% |
Mi astengo | 1 | 3,7% |
Bayerischer Landtag Baviera
Dichiarazioni a openPetition Keine Testpflicht für Kinder als Voraussetzung zur Teilnahme am Unterricht
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Sono in disaccordo | 139 | 70,6% |
Ancora nessuna risposta | 53 | 26,9% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 5 | 2,5% |
Hamburgische Bürgerschaft Amburgo
Dichiarazioni a openPetition Erhaltung des KGV, Landschaftsschutz- und Naherholungsgebietes Diekmoor
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Sono in disaccordo | 60 | 50,4% |
Ancora nessuna risposta | 54 | 45,4% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 5 | 4,2% |
Stadtrat Korschenbroich
Dichiarazioni a openPetition Rettet die Spielwiese im Eickerender Feld für die Kinder und Jugendlichen!
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Sono in disaccordo | 32 | 74,4% |
Ancora nessuna risposta | 10 | 23,3% |
Non richiesto, nessun indirizzo email disponibile | 1 | 2,3% |
Stadtrat Neuwied
Dichiarazioni a openPetition Gegen die Erhöhung der Grundsteuer um 45%
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Sono in disaccordo | 21 | 41,2% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 16 | 31,4% |
Ancora nessuna risposta | 11 | 21,6% |
Non richiesto, nessun indirizzo email disponibile | 3 | 5,9% |
Bayerischer Landtag Baviera
Dichiarazioni a openPetition Keine Testpflicht für Kinder in Kindertagesstätten und Schulen
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Sono in disaccordo | 116 | 58,9% |
Ancora nessuna risposta | 78 | 39,6% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 3 | 1,5% |
Niedersächsischer Landtag Bassa Sassonia
Dichiarazioni a openPetition KiTas gegen das neue KiTa Gesetz in Niedersachsen
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Mi astengo | 104 | 76,5% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 23 | 16,9% |
Ancora nessuna risposta | 9 | 6,6% |
Kreistag Circondario di Böblingen
Dichiarazioni a openPetition Erhalt des Sulzbachsees ohne jegliche bauliche Veränderungen
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Ancora nessuna risposta | 43 | 50,6% |
Mi astengo | 28 | 32,9% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 11 | 12,9% |
Sono in disaccordo | 3 | 3,5% |
Gemeinderat Heilbronn
Dichiarazioni a openPetition Rad- und Fußweg durch den Lerchenbergtunnel Heilbronn
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Ancora nessuna risposta | 22 | 53,7% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 9 | 22,0% |
Sono in disaccordo | 9 | 22,0% |
Mi astengo | 1 | 2,4% |
Stadtrat Ansbach
Dichiarazioni a openPetition Bürgerinitative "Das Eyber KliMA" – Rettet das Naherholungsgebiet Klingenweiher!
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 38 | 92,7% |
Ancora nessuna risposta | 2 | 4,9% |
Non richiesto, nessun indirizzo email disponibile | 1 | 2,4% |
Stadtrat Geseke
Dichiarazioni a openPetition Grundschulkonzept Für Geseke: Wir Fordern Den Erhalt Aller Bestehenden Grundschulstandorte!
Gemeinderat Gnarrenburg
Dichiarazioni a openPetition Eine Kinderrutsche für das Waldbad Gnarrenburg
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 14 | 51,9% |
Ancora nessuna risposta | 13 | 48,1% |
Stadtrat Neuburg an der Donau
Dichiarazioni a openPetition Sichere Geh- und Fahrradwege für Neuburg!
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Ancora nessuna risposta | 16 | 51,6% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 14 | 45,2% |
Nessuna dichiarazione | 1 | 3,2% |
Parlamento Aubing-Lochhausen-Langwied
Dichiarazioni a openPetition Rettet den Reitstall Aubing - für das Aubinger Dorfleben!
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 14 | 53,8% |
Ancora nessuna risposta | 10 | 38,5% |
Mi astengo | 1 | 3,8% |
Non richiesto, nessun indirizzo email disponibile | 1 | 3,8% |
Sächsischer Landtag Sassonia
Dichiarazioni a openPetition Unverzügliche Wiedereröffnung der Musikschulen im Freistaat Sachsen
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Mi astengo | 45 | 49,5% |
Ancora nessuna risposta | 31 | 34,1% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 15 | 16,5% |
Bezirksverordnetenversammlung Distretto di Tempelhof-Schöneberg
Dichiarazioni a openPetition Rettet das Vivantes Wenckebach-Klinikum- Tempelhof
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 4 | 66,7% |
Ancora nessuna risposta | 2 | 33,3% |
Stadtrat Kempten
Dichiarazioni a openPetition Ja zum Kulturquartier Allgäuhalle Kempten | KQA
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Ancora nessuna risposta | 26 | 57,8% |
Mi astengo | 15 | 33,3% |
Sono in disaccordo | 2 | 4,4% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 1 | 2,2% |
Nessuna dichiarazione | 1 | 2,2% |
Stadtrat Lohne (Oldenburg)
Dichiarazioni a openPetition Stoppt in Lohne das Vorhaben den Küstermeyerwald abzuholzen, um Parkplätze zu bauen
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Sono in disaccordo | 22 | 64,7% |
Ancora nessuna risposta | 9 | 26,5% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 1 | 2,9% |
Mi astengo | 1 | 2,9% |
Nessuna dichiarazione | 1 | 2,9% |
Niedersächsischer Landtag Bassa Sassonia
Dichiarazioni a openPetition Einführung eines Unterrichtsfaches „Ernährungs- und Verbraucherbildung“ in Niedersachsen
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Ancora nessuna risposta | 56 | 45,9% |
Sono in disaccordo | 50 | 41,0% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 16 | 13,1% |
Schleswig-Holsteinischer Landtag Schleswig-Holstein
Dichiarazioni a openPetition Straßenausbaubeiträge in Schleswig-Holstein dauerhaft abschaffen
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Ancora nessuna risposta | 30 | 47,6% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 20 | 31,7% |
Sono in disaccordo | 11 | 17,5% |
Mi astengo | 1 | 1,6% |
Nessuna dichiarazione | 1 | 1,6% |
Gemeindevertretung Biebesheim am Rhein
Dichiarazioni a openPetition Beibehalt bzw. Ausweitung der Sperrung der Natostraße in Biebesheim / Rhein
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Nessuna dichiarazione | 16 | 50,0% |
Non richiesto, nessun indirizzo email disponibile | 9 | 28,1% |
Ancora nessuna risposta | 4 | 12,5% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 3 | 9,4% |
Stadtrat Mindelheim
Dichiarazioni a openPetition Holzbaur-Buchen und Garten retten!
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Nessuna dichiarazione | 12 | 48,0% |
Ancora nessuna risposta | 6 | 24,0% |
Non richiesto, nessun indirizzo email disponibile | 4 | 16,0% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 3 | 12,0% |
Stadtrat Nienburg/Weser
Dichiarazioni a openPetition Keine Straßenausbaubeiträge (Strabs) in Nienburg/Weser
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 28 | 77,8% |
Ancora nessuna risposta | 5 | 13,9% |
Sono in disaccordo | 3 | 8,3% |
Deutscher Bundestag Germania
Dichiarazioni a openPetition Keine Fahrverbote Für Motorräder An Sonn- Und Feiertagen
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Ancora nessuna risposta | 20 | 51,3% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 11 | 28,2% |
Nessuna dichiarazione | 6 | 15,4% |
Mi astengo | 1 | 2,6% |
Sono in disaccordo | 1 | 2,6% |
Gemeinderat Illesheim
Dichiarazioni a openPetition Energiewende umsetzen - Bürgerenergie für Illesheim
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 5 | 55,6% |
Ancora nessuna risposta | 4 | 44,4% |
Deutscher Bundestag Germania
Dichiarazioni a openPetition Abschaffung der Mundschutz- bzw. Maskenpflicht in Deutschland
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Ancora nessuna risposta | 450 | 66,5% |
Sono in disaccordo | 133 | 19,6% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 88 | 13,0% |
Nessuna dichiarazione | 5 | 0,7% |
Mi astengo | 1 | 0,1% |
Gemeinderat Eichenau
Dichiarazioni a openPetition Keine Hauptbuslinie durch die Wohnstraße - Allinger Straße in Eichenau
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Nessuna dichiarazione | 22 | 88,0% |
Sono in disaccordo | 2 | 8,0% |
Ancora nessuna risposta | 1 | 4,0% |
Gemeinderat Kirchzarten
Dichiarazioni a openPetition Dreisambad öffnen!
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Ancora nessuna risposta | 11 | 57,9% |
Sono in disaccordo | 6 | 31,6% |
Nessuna dichiarazione | 2 | 10,5% |
Stadtverordnetenversammlung Wildau
Dichiarazioni a openPetition Protest gegen die entwürdigende Entlassung von Herrn Kerber!
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Sono in disaccordo | 13 | 61,9% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 5 | 23,8% |
Mi astengo | 2 | 9,5% |
Ancora nessuna risposta | 1 | 4,8% |
Gemeinderat Hüllhorst
Dichiarazioni a openPetition Grundschulkonzept für Hüllhorst: Wir fordern den Erhalt aller bestehenden Schul- und Teilstandorte!
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Nessuna dichiarazione | 21 | 63,6% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 4 | 12,1% |
Mi astengo | 3 | 9,1% |
Ancora nessuna risposta | 3 | 9,1% |
Sono in disaccordo | 2 | 6,1% |
Kreistag Circondario di Sonneberg
Dichiarazioni a openPetition Krankenhausstandort Neuhaus am Rennweg erhalten!
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 17 | 41,5% |
Ancora nessuna risposta | 17 | 41,5% |
Non richiesto, nessun indirizzo email disponibile | 4 | 9,8% |
Nessuna dichiarazione | 3 | 7,3% |
Deutscher Bundestag Germania
Dichiarazioni a openPetition Soforthilfe für Studierende JETZT!
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Ancora nessuna risposta | 27 | 64,3% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 12 | 28,6% |
Nessuna dichiarazione | 2 | 4,8% |
Sono in disaccordo | 1 | 2,4% |
Stadtverordnetenversammlung Lorch
Dichiarazioni a openPetition Lorch am Rhein Erhöhung der Grundsteuer A & B
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 7 | 35,0% |
Ancora nessuna risposta | 6 | 30,0% |
Non richiesto, nessun indirizzo email disponibile | 6 | 30,0% |
E-mail tecnicamente non raggiungibile | 1 | 5,0% |
Landtag Rheinland-Pfalz Renania-Palatinato
Dichiarazioni a openPetition Stoppt die Früheinschulung in Rheinland-Pfalz - Änderung des Stichtages auf den 30.06.
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Ancora nessuna risposta | 43 | 48,3% |
Sono in disaccordo | 34 | 38,2% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 11 | 12,4% |
Non richiesto, nessun indirizzo email disponibile | 1 | 1,1% |
Thüringer Landtag Turingia
Dichiarazioni a openPetition Kita-Öffnung: Gegen Wechselmodell & Hygienevorschriften die päd. Konzepte untergraben
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Ancora nessuna risposta | 49 | 63,6% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 19 | 24,7% |
Sono in disaccordo | 7 | 9,1% |
Mi astengo | 1 | 1,3% |
Nessuna dichiarazione | 1 | 1,3% |
Stadtrat Syke
Dichiarazioni a openPetition Straßenausbaubeitragssatzung - Strabs - abschaffen
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Ancora nessuna risposta | 16 | 53,3% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 12 | 40,0% |
Mi astengo | 2 | 6,7% |
Kreistag Circondario di Peine
Dichiarazioni a openPetition Das Klinikum Peine muss erhalten bleiben
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 61 | 79,2% |
Ancora nessuna risposta | 15 | 19,5% |
Non richiesto, nessun indirizzo email disponibile | 1 | 1,3% |
Gemeinderat Südbrookmerland
Dichiarazioni a openPetition Realschule und Grundschule Südbrookmerland
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Sono in disaccordo | 19 | 57,6% |
Ancora nessuna risposta | 8 | 24,2% |
Non richiesto, nessun indirizzo email disponibile | 5 | 15,2% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 1 | 3,0% |
Stadtrat Erlangen
Dichiarazioni a openPetition Büchenbach-Nord: Keine Nachverdichtung um jeden Preis!
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Ancora nessuna risposta | 19 | 47,5% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 12 | 30,0% |
Sono in disaccordo | 4 | 10,0% |
Nessuna dichiarazione | 4 | 10,0% |
Non richiesto, nessun indirizzo email disponibile | 1 | 2,5% |
Stadtrat Dormagen
Dichiarazioni a openPetition Dormagen: Der Wald und die Grünflächen beiderseits der Alten Heerstraße sollen bleiben!
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Ancora nessuna risposta | 23 | 51,1% |
Sono in disaccordo | 10 | 22,2% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 6 | 13,3% |
Nessuna dichiarazione | 6 | 13,3% |
Stadtrat Würzburg
Dichiarazioni a openPetition Egal Wo! Hauptsache... Posthalle Retten!
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 27 | 48,2% |
Ancora nessuna risposta | 27 | 48,2% |
Nessuna dichiarazione | 2 | 3,6% |
Gemeinderat Lilienthal
Dichiarazioni a openPetition Rettet den Reiterverein Lilienthal! Die Reitsportanlage des RV Lilienthal muss erhalten bleiben!
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Ancora nessuna risposta | 17 | 63,0% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 7 | 25,9% |
Mi astengo | 3 | 11,1% |
Gemeindevertretung Stahnsdorf
Dichiarazioni a openPetition Stahnsdorf: Für den Erhalt der Grünfläche an der Sputendorfer Str. & gegen eine Bebauung!
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Ancora nessuna risposta | 19 | 65,5% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 9 | 31,0% |
Nessuna dichiarazione | 1 | 3,4% |
Stadtrat Dresda
Dichiarazioni a openPetition Aufruf zum Stop des 5G-Mobilfunknetz-Ausbaus in Dresden
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Ancora nessuna risposta | 31 | 44,9% |
Nessuna dichiarazione | 15 | 21,7% |
Mi astengo | 13 | 18,8% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 7 | 10,1% |
Sono in disaccordo | 3 | 4,3% |
Landtag Nordrhein-Westfalen Renania Settentrionale-Vestfalia
Dichiarazioni a openPetition Jetzt kommt es auf euch an: #NotMyHochschulgesetz
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Ancora nessuna risposta | 79 | 44,4% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 74 | 41,6% |
Sono in disaccordo | 25 | 14,0% |
Stadtrat Landshut
Dichiarazioni a openPetition NEIN ZUM AUS für das Landestheater Niederbayern! JA zur Sanierung!
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Ancora nessuna risposta | 24 | 53,3% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 18 | 40,0% |
Nessuna dichiarazione | 3 | 6,7% |
Parlamento Rheinhausen
Dichiarazioni a openPetition Stärkung des Bahnverkehrs am Bahnhof Rumeln und Trompet durch die RE 44
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 17 | 54,8% |
Ancora nessuna risposta | 14 | 45,2% |
Stadtrat Lipsia
Dichiarazioni a openPetition Aussetzung des Anwohnerparkens im Waldstraßenviertel
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 71 | 98,6% |
Nessuna dichiarazione | 1 | 1,4% |
Parlamento Verbandsgemeinde Nastätten
Dichiarazioni a openPetition Ärztemangel im Raum Nastätten
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
E-mail tecnicamente non raggiungibile | 10 | 43,5% |
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 8 | 34,8% |
Ancora nessuna risposta | 3 | 13,0% |
Nessuna dichiarazione | 1 | 4,3% |
Non richiesto, nessun indirizzo email disponibile | 1 | 4,3% |
Stadtverordnetenversammlung Bad Camberg
Dichiarazioni a openPetition Rettet die Linde vor dem Bahnhof Bad Camberg!
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
Acconsento / acconsento per la maggior parte | 2 | 50,0% |
Nessuna dichiarazione | 1 | 25,0% |
Ancora nessuna risposta | 1 | 25,0% |
Gemeinderat Friedrichshafen
Dichiarazioni a openPetition Appell: Neues Aufleben Friedrichshafen
Risposta | Quantità | Quota |
---|---|---|
