Uttalanden från parlamenten
openPetition tar med relevanta framställningar till parlamenten.
Framställningar som når openPetition Quorum vidarebefordras till de förtroendevalda för det ansvariga parlamentet med en begäran om yttrande.
Gemeinderat Wustrow
Yttrande till openPetition Tempo 30 in ganz Canow
Parlament: Leichlingen
Yttrande till openPetition Leichlingen muss wieder hell werden: Straßenbeleuchtung kurzfristig wieder einschalten
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Jag håller med / håller med till mesta del | 17 | 48,6% |
Obesvarat | 9 | 25,7% |
Jag håller inte med | 7 | 20,0% |
Ej efterfrågad, ingen e-postadress tillgänglig | 2 | 5,7% |
Stadtrat Bonn
Yttrande till openPetition Schützt das Landschaftsschutzgebiet am Venusberghang vor den Downhillern/Mountainbikern!
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Jag håller inte med | 28 | 40,0% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 23 | 32,9% |
Obesvarat | 17 | 24,3% |
Jag avstår | 1 | 1,4% |
Ej efterfrågad, ingen e-postadress tillgänglig | 1 | 1,4% |
Stadtverordnetenversammlung Potsdam
Yttrande till openPetition Stoppt den Turmbau in der Medienstadt – für eine maßvolle Bebauung von Potsdam-Babelsberg!
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 23 | 43,4% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 18 | 34,0% |
Ej efterfrågad, ingen e-postadress tillgänglig | 10 | 18,9% |
Jag avstår | 1 | 1,9% |
Jag håller inte med | 1 | 1,9% |
Gemeinderat Ustersbach
Yttrande till openPetition Fußgängerampel über B300/Hauptstraße Ustersbach
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 5 | 38,5% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 4 | 30,8% |
Ej efterfrågad, ingen e-postadress tillgänglig | 3 | 23,1% |
Jag avstår | 1 | 7,7% |
Stadtrat Bad Nenndorf
Yttrande till openPetition Bad Nenndorf, schafft endlich die ungerechte Straßenausbausatzung ab!
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 16 | 53,3% |
Jag håller inte med | 11 | 36,7% |
Ej efterfrågad, ingen e-postadress tillgänglig | 2 | 6,7% |
Jag avstår | 1 | 3,3% |
Gemeinderat Reutlingen
Yttrande till openPetition Nein zu Millionen für ein ev. Privatgymnasium - Ja zur Schulentwicklung mit allen Reutlinger Schulen
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 26 | 65,0% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 11 | 27,5% |
Jag håller inte med | 3 | 7,5% |
Gemeinderat Böblingen
Yttrande till openPetition Änderung der Gebäudehöhe Südgebäude Schlossberg-Bebauung (Musik- und Kunstschule) Böblingen
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 21 | 58,3% |
Jag avstår | 10 | 27,8% |
Jag håller inte med | 4 | 11,1% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 1 | 2,8% |
Parlament: Käfertal
Yttrande till openPetition Schaffung zusätzlichen Parkraums in Mannheim Franklin
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 14 | 58,3% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 6 | 25,0% |
Jag avstår | 4 | 16,7% |
Gemeindevertretung Kirchheim
Yttrande till openPetition "Wir in Kirchheim" sagen NEIN zum Wohngroßprojekt!
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Jag håller inte med | 21 | 65,6% |
Ej efterfrågad, ingen e-postadress tillgänglig | 7 | 21,9% |
Obesvarat | 4 | 12,5% |
Stadtrat Arnsberg
Yttrande till openPetition Erhalt des Lehrschwimmbecken im Stadtteil Alt Arnsberg (Sauerstraße)
Rat der Stadt Mettmann
Yttrande till openPetition Situation an der KGS / 15 Jahre provisorische OGS sind genug – Wir fordern: Handeln - JETZT!
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Jag håller med / håller med till mesta del | 46 | 78,0% |
Obesvarat | 12 | 20,3% |
Ej efterfrågad, ingen e-postadress tillgänglig | 1 | 1,7% |
Gemeinderat Freiburg im Breisgau
Yttrande till openPetition Gegen die Erhöhung der Elternbeiträge für Kitas und Kindergärten in der Stadt Freiburg i.Br.
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 29 | 54,7% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 13 | 24,5% |
Jag håller inte med | 11 | 20,8% |
Gemeinderat Kamen
Yttrande till openPetition Rettet den Schulgarten am Gymnasium Kamen
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Jag håller inte med | 31 | 60,8% |
Obesvarat | 10 | 19,6% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 9 | 17,6% |
Ej efterfrågad, ingen e-postadress tillgänglig | 1 | 2,0% |
Stadtrat Ludwigshafen am Rhein
Yttrande till openPetition Wir wehren uns gegen die Schließung von Stadtteilbibliotheken in Ludwigshafen am Rhein
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 5 | 45,5% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 4 | 36,4% |
Ej efterfrågad, ingen e-postadress tillgänglig | 2 | 18,2% |
Stadtverordnetenversammlung Schwalbach am Taunus
Yttrande till openPetition Bürgermeister Immisch abwählen
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 18 | 48,6% |
Jag håller inte med | 10 | 27,0% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 9 | 24,3% |
Stadtverordnetenversammlung Teltow
Yttrande till openPetition Für ein ruhiges und sicheres Ruhlsdorf
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 17 | 53,1% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 14 | 43,8% |
Ej efterfrågad, ingen e-postadress tillgänglig | 1 | 3,1% |
Kreistag Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Yttrande till openPetition Keine Industrie Am Barockgarten Großsedlitz
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 45 | 52,9% |
Jag avstår | 23 | 27,1% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 13 | 15,3% |
Ej efterfrågad, ingen e-postadress tillgänglig | 3 | 3,5% |
Jag håller inte med | 1 | 1,2% |
Stadtrat Rösrath
Yttrande till openPetition Allgemeine Siedlungsbereiche im Königsforst vermeiden
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 31 | 59,6% |
Jag håller inte med | 19 | 36,5% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 2 | 3,8% |
Gemeinderat Gross Kreutz
Yttrande till openPetition Groß Kreutz muss Kinder- und Familienfreundlich bleiben
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 9 | 47,4% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 8 | 42,1% |
Ej efterfrågad, ingen e-postadress tillgänglig | 2 | 10,5% |
Sächsischer Landtag Sachsen
Yttrande till openPetition #Holzberg Biotop-Rettung jetzt!
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 47 | 39,8% |
Jag avstår | 44 | 37,3% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 27 | 22,9% |
Hamburgische Bürgerschaft Hamburg
Yttrande till openPetition Schulessen in Hamburg muss bezahlbar bleiben
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Jag håller inte med | 85 | 68,5% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 34 | 27,4% |
Obesvarat | 5 | 4,0% |
Niedersächsischer Landtag Niedersachsen
Yttrande till openPetition #rettedeintheater 2021
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Jag avstår | 104 | 77,0% |
Obesvarat | 19 | 14,1% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 12 | 8,9% |
Rat der Stadt Göttingen
Yttrande till openPetition Ein "Investoren-Monstrum" am Göttinger Historischen Wall geht gar nicht
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 24 | 51,1% |
Jag avstår | 13 | 27,7% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 7 | 14,9% |
Ej efterfrågad, ingen e-postadress tillgänglig | 3 | 6,4% |
Stadtverordnetenversammlung Marburg
Yttrande till openPetition Keine Bebauung des Hasenkopfs (oberhalb von Ockershausen/Marburg am Stadtwald)!
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 33 | 55,0% |
Jag håller inte med | 23 | 38,3% |
Ej efterfrågad, ingen e-postadress tillgänglig | 4 | 6,7% |
Stadtrat Bochum
Yttrande till openPetition Das Freibad Langendreer darf nicht "baden" gehen!
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Jag håller inte med | 39 | 58,2% |
Obesvarat | 13 | 19,4% |
Ej efterfrågad, ingen e-postadress tillgänglig | 10 | 14,9% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 5 | 7,5% |
Gemeinderat Schwaikheim
Yttrande till openPetition #SportIstMehrWert - Neue Sporthalle für Schwaikheim
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Jag håller med / håller med till mesta del | 14 | 73,7% |
Ej efterfrågad, ingen e-postadress tillgänglig | 5 | 26,3% |
Stadtrat Regensburg
Yttrande till openPetition Lasst die Freisitze in der Gesandtenstraße und Am Ölberg bestehen!
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 31 | 59,6% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 18 | 34,6% |
Ej efterfrågad, ingen e-postadress tillgänglig | 2 | 3,8% |
Jag avstår | 1 | 1,9% |
Gemeinderat Knittlingen
Yttrande till openPetition Pumptrack Anlage für Knittlingen
Gemeinderat Leopoldshöhe
Yttrande till openPetition Kein Gigantischer Städtischer Wohnkomplex In Der Gemeinde Leopoldshöhe
Stadtverordnetenversammlung Falkensee
Yttrande till openPetition NEIN zum Abriss der "Stübing-Villa" in Finkenkrug, jetzt!
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 19 | 61,3% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 11 | 35,5% |
Jag håller inte med | 1 | 3,2% |
Stadtrat Bonn
Yttrande till openPetition Rheinaue Bonn: Alle Bäume und Radwege bleiben, für Entspannung statt Stress
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 32 | 50,8% |
Jag håller inte med | 21 | 33,3% |
Ej efterfrågad, ingen e-postadress tillgänglig | 6 | 9,5% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 4 | 6,3% |
Kreistag Rendsburg-Eckernförde
Yttrande till openPetition 1 Landkreis 1 Klinik 2 Standorte / Die Imland Klinik in Eckernförde muss bleiben!
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Jag håller med / håller med till mesta del | 28 | 45,9% |
Jag avstår | 15 | 24,6% |
Ej efterfrågad, ingen e-postadress tillgänglig | 13 | 21,3% |
Obesvarat | 5 | 8,2% |
Kreistag Rendsburg-Eckernförde
Yttrande till openPetition Wiedereinsetzung des Schulbusverkehrs im Kreis RD-Eck
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Jag håller inte med | 53 | 86,9% |
Obesvarat | 6 | 9,8% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 2 | 3,3% |
Gemeinderat Radolfzell am Bodensee
Yttrande till openPetition Hände weg vom Seeufer-Biotop "Streuhau" in Radolfzell am Bodensee!
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 14 | 51,9% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 9 | 33,3% |
Ej efterfrågad, ingen e-postadress tillgänglig | 3 | 11,1% |
Jag avstår | 1 | 3,7% |
Bayerischer Landtag Bayern
Yttrande till openPetition Keine Testpflicht für Kinder als Voraussetzung zur Teilnahme am Unterricht
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Jag håller inte med | 139 | 70,6% |
Obesvarat | 53 | 26,9% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 5 | 2,5% |
Hamburgische Bürgerschaft Hamburg
Yttrande till openPetition Erhaltung des KGV, Landschaftsschutz- und Naherholungsgebietes Diekmoor
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Jag håller inte med | 60 | 50,4% |
Obesvarat | 54 | 45,4% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 5 | 4,2% |
Stadtrat Korschenbroich
Yttrande till openPetition Rettet die Spielwiese im Eickerender Feld für die Kinder und Jugendlichen!
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Jag håller inte med | 32 | 74,4% |
Obesvarat | 10 | 23,3% |
Ej efterfrågad, ingen e-postadress tillgänglig | 1 | 2,3% |
Stadtrat Neuwied
Yttrande till openPetition Gegen die Erhöhung der Grundsteuer um 45%
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Jag håller inte med | 21 | 41,2% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 16 | 31,4% |
Obesvarat | 11 | 21,6% |
Ej efterfrågad, ingen e-postadress tillgänglig | 3 | 5,9% |
Bayerischer Landtag Bayern
Yttrande till openPetition Keine Testpflicht für Kinder in Kindertagesstätten und Schulen
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Jag håller inte med | 116 | 58,9% |
Obesvarat | 78 | 39,6% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 3 | 1,5% |
Niedersächsischer Landtag Niedersachsen
Yttrande till openPetition KiTas gegen das neue KiTa Gesetz in Niedersachsen
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Jag avstår | 104 | 76,5% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 23 | 16,9% |
Obesvarat | 9 | 6,6% |
Kreistag Landkreis Böblingen
Yttrande till openPetition Erhalt des Sulzbachsees ohne jegliche bauliche Veränderungen
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 43 | 50,6% |
Jag avstår | 28 | 32,9% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 11 | 12,9% |
Jag håller inte med | 3 | 3,5% |
Gemeinderat Heilbronn
Yttrande till openPetition Rad- und Fußweg durch den Lerchenbergtunnel Heilbronn
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 22 | 53,7% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 9 | 22,0% |
Jag håller inte med | 9 | 22,0% |
Jag avstår | 1 | 2,4% |
Stadtrat Ansbach
Yttrande till openPetition Bürgerinitative "Das Eyber KliMA" – Rettet das Naherholungsgebiet Klingenweiher!
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Jag håller med / håller med till mesta del | 38 | 92,7% |
Obesvarat | 2 | 4,9% |
Ej efterfrågad, ingen e-postadress tillgänglig | 1 | 2,4% |
Stadtrat Geseke
Yttrande till openPetition Grundschulkonzept Für Geseke: Wir Fordern Den Erhalt Aller Bestehenden Grundschulstandorte!
Gemeinderat Gnarrenburg
Yttrande till openPetition Eine Kinderrutsche für das Waldbad Gnarrenburg
Stadtrat Neuburg an der Donau
Yttrande till openPetition Sichere Geh- und Fahrradwege für Neuburg!
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 16 | 51,6% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 14 | 45,2% |
Inget yttrande | 1 | 3,2% |
Parlament: Aubing-Lochhausen-Langwied
Yttrande till openPetition Rettet den Reitstall Aubing - für das Aubinger Dorfleben!
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Jag håller med / håller med till mesta del | 14 | 53,8% |
Obesvarat | 10 | 38,5% |
Jag avstår | 1 | 3,8% |
Ej efterfrågad, ingen e-postadress tillgänglig | 1 | 3,8% |
Sächsischer Landtag Sachsen
Yttrande till openPetition Unverzügliche Wiedereröffnung der Musikschulen im Freistaat Sachsen
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Jag avstår | 45 | 49,5% |
Obesvarat | 31 | 34,1% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 15 | 16,5% |
Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg
Yttrande till openPetition Rettet das Vivantes Wenckebach-Klinikum- Tempelhof
Stadtrat Kempten
Yttrande till openPetition Ja zum Kulturquartier Allgäuhalle Kempten | KQA
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 26 | 57,8% |
Jag avstår | 15 | 33,3% |
Jag håller inte med | 2 | 4,4% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 1 | 2,2% |
Inget yttrande | 1 | 2,2% |
Stadtrat Lohne
Yttrande till openPetition Stoppt in Lohne das Vorhaben den Küstermeyerwald abzuholzen, um Parkplätze zu bauen
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Jag håller inte med | 22 | 64,7% |
Obesvarat | 9 | 26,5% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 1 | 2,9% |
Jag avstår | 1 | 2,9% |
Inget yttrande | 1 | 2,9% |
Niedersächsischer Landtag Niedersachsen
Yttrande till openPetition Einführung eines Unterrichtsfaches „Ernährungs- und Verbraucherbildung“ in Niedersachsen
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 56 | 45,9% |
Jag håller inte med | 50 | 41,0% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 16 | 13,1% |
Schleswig-Holsteinischer Landtag Schleswig-Holstein
Yttrande till openPetition Straßenausbaubeiträge in Schleswig-Holstein dauerhaft abschaffen
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 30 | 47,6% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 20 | 31,7% |
Jag håller inte med | 11 | 17,5% |
Jag avstår | 1 | 1,6% |
Inget yttrande | 1 | 1,6% |
Gemeindevertretung Biebesheim am Rhein
Yttrande till openPetition Beibehalt bzw. Ausweitung der Sperrung der Natostraße in Biebesheim / Rhein
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Inget yttrande | 16 | 50,0% |
Ej efterfrågad, ingen e-postadress tillgänglig | 9 | 28,1% |
Obesvarat | 4 | 12,5% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 3 | 9,4% |
Stadtrat Mindelheim
Yttrande till openPetition Holzbaur-Buchen und Garten retten!
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Inget yttrande | 12 | 48,0% |
Obesvarat | 6 | 24,0% |
Ej efterfrågad, ingen e-postadress tillgänglig | 4 | 16,0% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 3 | 12,0% |
Stadtrat Nienburg/Weser
Yttrande till openPetition Keine Straßenausbaubeiträge (Strabs) in Nienburg/Weser
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Jag håller med / håller med till mesta del | 28 | 77,8% |
Obesvarat | 5 | 13,9% |
Jag håller inte med | 3 | 8,3% |
Deutscher Bundestag Tyskland
Yttrande till openPetition Keine Fahrverbote Für Motorräder An Sonn- Und Feiertagen
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 20 | 51,3% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 11 | 28,2% |
Inget yttrande | 6 | 15,4% |
Jag avstår | 1 | 2,6% |
Jag håller inte med | 1 | 2,6% |
Gemeinderat Illesheim
Yttrande till openPetition Energiewende umsetzen - Bürgerenergie für Illesheim
Deutscher Bundestag Tyskland
Yttrande till openPetition Abschaffung der Mundschutz- bzw. Maskenpflicht in Deutschland
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 450 | 66,5% |
Jag håller inte med | 133 | 19,6% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 88 | 13,0% |
Inget yttrande | 5 | 0,7% |
Jag avstår | 1 | 0,1% |
Gemeinderat Eichenau
Yttrande till openPetition Keine Hauptbuslinie durch die Wohnstraße - Allinger Straße in Eichenau
Gemeinderat Kirchzarten
Yttrande till openPetition Dreisambad öffnen!
Stadtverordnetenversammlung Wildau
Yttrande till openPetition Protest gegen die entwürdigende Entlassung von Herrn Kerber!
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Jag håller inte med | 13 | 61,9% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 5 | 23,8% |
Jag avstår | 2 | 9,5% |
Obesvarat | 1 | 4,8% |
Gemeinderat Hüllhorst
Yttrande till openPetition Grundschulkonzept für Hüllhorst: Wir fordern den Erhalt aller bestehenden Schul- und Teilstandorte!
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Inget yttrande | 21 | 63,6% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 4 | 12,1% |
Jag avstår | 3 | 9,1% |
Obesvarat | 3 | 9,1% |
Jag håller inte med | 2 | 6,1% |
Kreistag Landkreis Sonneberg
Yttrande till openPetition Krankenhausstandort Neuhaus am Rennweg erhalten!
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Jag håller med / håller med till mesta del | 17 | 41,5% |
Obesvarat | 17 | 41,5% |
Ej efterfrågad, ingen e-postadress tillgänglig | 4 | 9,8% |
Inget yttrande | 3 | 7,3% |
Deutscher Bundestag Tyskland
Yttrande till openPetition Soforthilfe für Studierende JETZT!
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 27 | 64,3% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 12 | 28,6% |
Inget yttrande | 2 | 4,8% |
Jag håller inte med | 1 | 2,4% |
Stadtverordnetenversammlung Lorch
Yttrande till openPetition Lorch am Rhein Erhöhung der Grundsteuer A & B
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Jag håller med / håller med till mesta del | 7 | 35,0% |
Obesvarat | 6 | 30,0% |
Ej efterfrågad, ingen e-postadress tillgänglig | 6 | 30,0% |
Tekniska problem gör att e-mailet inte är tillgängligt. | 1 | 5,0% |
Landtag Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz
Yttrande till openPetition Stoppt die Früheinschulung in Rheinland-Pfalz - Änderung des Stichtages auf den 30.06.
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 43 | 48,3% |
Jag håller inte med | 34 | 38,2% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 11 | 12,4% |
Ej efterfrågad, ingen e-postadress tillgänglig | 1 | 1,1% |
Thüringer Landtag Thüringen
Yttrande till openPetition Kita-Öffnung: Gegen Wechselmodell & Hygienevorschriften die päd. Konzepte untergraben
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 49 | 63,6% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 19 | 24,7% |
Jag håller inte med | 7 | 9,1% |
Jag avstår | 1 | 1,3% |
Inget yttrande | 1 | 1,3% |
Stadtrat Syke
Yttrande till openPetition Straßenausbaubeitragssatzung - Strabs - abschaffen
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 16 | 53,3% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 12 | 40,0% |
Jag avstår | 2 | 6,7% |
Kreistag Landkreis Peine
Yttrande till openPetition Das Klinikum Peine muss erhalten bleiben
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Jag håller med / håller med till mesta del | 61 | 79,2% |
Obesvarat | 15 | 19,5% |
Ej efterfrågad, ingen e-postadress tillgänglig | 1 | 1,3% |
Gemeinderat Südbrookmerland
Yttrande till openPetition Realschule und Grundschule Südbrookmerland
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Jag håller inte med | 19 | 57,6% |
Obesvarat | 8 | 24,2% |
Ej efterfrågad, ingen e-postadress tillgänglig | 5 | 15,2% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 1 | 3,0% |
Stadtrat Erlangen
Yttrande till openPetition Büchenbach-Nord: Keine Nachverdichtung um jeden Preis!
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 19 | 47,5% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 12 | 30,0% |
Jag håller inte med | 4 | 10,0% |
Inget yttrande | 4 | 10,0% |
Ej efterfrågad, ingen e-postadress tillgänglig | 1 | 2,5% |
Stadtrat Dormagen
Yttrande till openPetition Dormagen: Der Wald und die Grünflächen beiderseits der Alten Heerstraße sollen bleiben!
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 23 | 51,1% |
Jag håller inte med | 10 | 22,2% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 6 | 13,3% |
Inget yttrande | 6 | 13,3% |
Stadtrat Würzburg
Yttrande till openPetition Egal Wo! Hauptsache... Posthalle Retten!
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Jag håller med / håller med till mesta del | 27 | 48,2% |
Obesvarat | 27 | 48,2% |
Inget yttrande | 2 | 3,6% |
Gemeinderat Lilienthal
Yttrande till openPetition Rettet den Reiterverein Lilienthal! Die Reitsportanlage des RV Lilienthal muss erhalten bleiben!
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 17 | 63,0% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 7 | 25,9% |
Jag avstår | 3 | 11,1% |
Gemeindevertretung Stahnsdorf
Yttrande till openPetition Stahnsdorf: Für den Erhalt der Grünfläche an der Sputendorfer Str. & gegen eine Bebauung!
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 19 | 65,5% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 9 | 31,0% |
Inget yttrande | 1 | 3,4% |
Stadtrat Dresden
Yttrande till openPetition Aufruf zum Stop des 5G-Mobilfunknetz-Ausbaus in Dresden
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 31 | 44,9% |
Inget yttrande | 15 | 21,7% |
Jag avstår | 13 | 18,8% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 7 | 10,1% |
Jag håller inte med | 3 | 4,3% |
Landtag Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
Yttrande till openPetition Jetzt kommt es auf euch an: #NotMyHochschulgesetz
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 79 | 44,4% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 74 | 41,6% |
Jag håller inte med | 25 | 14,0% |
Stadtrat Landshut
Yttrande till openPetition NEIN ZUM AUS für das Landestheater Niederbayern! JA zur Sanierung!
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 24 | 53,3% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 18 | 40,0% |
Inget yttrande | 3 | 6,7% |
Parlament: Rheinhausen
Yttrande till openPetition Stärkung des Bahnverkehrs am Bahnhof Rumeln und Trompet durch die RE 44
Stadtrat Leipzig
Yttrande till openPetition Aussetzung des Anwohnerparkens im Waldstraßenviertel
Parlament: Nastätten
Yttrande till openPetition Ärztemangel im Raum Nastätten
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Tekniska problem gör att e-mailet inte är tillgängligt. | 10 | 43,5% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 8 | 34,8% |
Obesvarat | 3 | 13,0% |
Inget yttrande | 1 | 4,3% |
Ej efterfrågad, ingen e-postadress tillgänglig | 1 | 4,3% |
Stadtverordnetenversammlung Bad Camberg
Yttrande till openPetition Rettet die Linde vor dem Bahnhof Bad Camberg!
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Jag håller med / håller med till mesta del | 2 | 50,0% |
Inget yttrande | 1 | 25,0% |
Obesvarat | 1 | 25,0% |
Gemeinderat Friedrichshafen
Yttrande till openPetition Appell: Neues Aufleben Friedrichshafen
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 23 | 57,5% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 14 | 35,0% |
Inget yttrande | 3 | 7,5% |
Stadtrat Oer-Erkenschwick
Yttrande till openPetition Erhalt des Oer-Erkenschwicker Stadtparks
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 20 | 54,1% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 9 | 24,3% |
Jag avstår | 3 | 8,1% |
Ej efterfrågad, ingen e-postadress tillgänglig | 3 | 8,1% |
Inget yttrande | 2 | 5,4% |
Gemeinderat Rheurdt
Yttrande till openPetition Hände weg vom Burgerpark
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 13 | 65,0% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 4 | 20,0% |
Inget yttrande | 3 | 15,0% |
Schleswig-Holsteinischer Landtag Schleswig-Holstein
Yttrande till openPetition Abschaffung der Kitagebühren in Schleswig-Holstein
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 40 | 54,8% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 22 | 30,1% |
Jag avstår | 9 | 12,3% |
Jag håller inte med | 1 | 1,4% |
Inget yttrande | 1 | 1,4% |
Stadtverordnetenversammlung Ginsheim-Gustavsburg
Yttrande till openPetition STOP! Unsinn Ortsumgehungsstraße Ginsheim!
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 22 | 56,4% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 10 | 25,6% |
Inget yttrande | 3 | 7,7% |
Jag håller inte med | 2 | 5,1% |
Ej efterfrågad, ingen e-postadress tillgänglig | 2 | 5,1% |
Gemeinderat Lilienthal
Yttrande till openPetition Keine Bebauung des Sportplatzes am Schoofmoor in Lilienthal - erhaltet den B-Platz!
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 15 | 55,6% |
Jag avstår | 6 | 22,2% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 5 | 18,5% |
Jag håller inte med | 1 | 3,7% |
Gemeinderat Gruibingen
Yttrande till openPetition Reduktion der Verkehrs- und Lärmbelastung A8 Gruibingen/Mühlhausen in Folge des Autobahnausbaus
Gemeinderat Nordstemmen
Yttrande till openPetition Keine Strabs in Nordstemmen
Svar | Antal | Andel |
---|---|---|
Obesvarat | 16 | 55,2% |
Jag håller inte med | 8 | 27,6% |
Ej efterfrågad, ingen e-postadress tillgänglig | 2 | 6,9% |
Jag håller med / håller med till mesta del | 1 | 3,4% |
Jag avstår | 1 | 3,4% |
Inget yttrande | 1 | 3,4% |
Gemeinderat Bedburg-Hau
Yttrande till openPetition Elterninitiative: Nicht mit uns. 300% Beitragserhöhung ohne Gegenleistung!
