Déclarations des parlements
openPetition apporte les pétitions pertinentes aux parlements.
Les pétitions qui atteignent le openPetition Quorum sont transmises aux élus du parlement responsable avec une demande d'avis.
Stadtverordnetenversammlung Potsdam
Déclarations pour la pétition Stoppt den Turmbau in der Medienstadt – für eine maßvolle Bebauung von Potsdam-Babelsberg!
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de réponse pour l'instant | 23 | 43,4% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 18 | 34,0% |
Non demandé, aucune adresse e-mail disponible | 10 | 18,9% |
Je m'abstiens | 1 | 1,9% |
Je ne suis pas d'accord | 1 | 1,9% |
Gemeinderat Ustersbach
Déclarations pour la pétition Fußgängerampel über B300/Hauptstraße Ustersbach
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de réponse pour l'instant | 5 | 38,5% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 4 | 30,8% |
Non demandé, aucune adresse e-mail disponible | 3 | 23,1% |
Je m'abstiens | 1 | 7,7% |
Stadtrat Bad Nenndorf
Déclarations pour la pétition Bad Nenndorf, schafft endlich die ungerechte Straßenausbausatzung ab!
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de réponse pour l'instant | 16 | 53,3% |
Je ne suis pas d'accord | 11 | 36,7% |
Non demandé, aucune adresse e-mail disponible | 2 | 6,7% |
Je m'abstiens | 1 | 3,3% |
Gemeinderat Reutlingen
Déclarations pour la pétition Nein zu Millionen für ein ev. Privatgymnasium - Ja zur Schulentwicklung mit allen Reutlinger Schulen
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de réponse pour l'instant | 26 | 65,0% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 11 | 27,5% |
Je ne suis pas d'accord | 3 | 7,5% |
Gemeinderat Böblingen
Déclarations pour la pétition Änderung der Gebäudehöhe Südgebäude Schlossberg-Bebauung (Musik- und Kunstschule) Böblingen
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de réponse pour l'instant | 21 | 58,3% |
Je m'abstiens | 10 | 27,8% |
Je ne suis pas d'accord | 4 | 11,1% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 1 | 2,8% |
Parlement Käfertal
Déclarations pour la pétition Schaffung zusätzlichen Parkraums in Mannheim Franklin
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de réponse pour l'instant | 14 | 58,3% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 6 | 25,0% |
Je m'abstiens | 4 | 16,7% |
Gemeindevertretung Kirchheim
Déclarations pour la pétition "Wir in Kirchheim" sagen NEIN zum Wohngroßprojekt!
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Je ne suis pas d'accord | 21 | 65,6% |
Non demandé, aucune adresse e-mail disponible | 7 | 21,9% |
Pas de réponse pour l'instant | 4 | 12,5% |
Stadtrat Arnsberg
Déclarations pour la pétition Erhalt des Lehrschwimmbecken im Stadtteil Alt Arnsberg (Sauerstraße)
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 46 | 86,8% |
Pas de réponse pour l'instant | 7 | 13,2% |
Rat der Stadt Mettmann
Déclarations pour la pétition Situation an der KGS / 15 Jahre provisorische OGS sind genug – Wir fordern: Handeln - JETZT!
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 46 | 78,0% |
Pas de réponse pour l'instant | 12 | 20,3% |
Non demandé, aucune adresse e-mail disponible | 1 | 1,7% |
Gemeinderat Fribourg-en-Brisgau
Déclarations pour la pétition Gegen die Erhöhung der Elternbeiträge für Kitas und Kindergärten in der Stadt Freiburg i.Br.
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de réponse pour l'instant | 29 | 54,7% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 13 | 24,5% |
Je ne suis pas d'accord | 11 | 20,8% |
Gemeinderat Kamen
Déclarations pour la pétition Rettet den Schulgarten am Gymnasium Kamen
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Je ne suis pas d'accord | 31 | 60,8% |
Pas de réponse pour l'instant | 10 | 19,6% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 9 | 17,6% |
Non demandé, aucune adresse e-mail disponible | 1 | 2,0% |
Stadtrat Ludwigshafen
Déclarations pour la pétition Wir wehren uns gegen die Schließung von Stadtteilbibliotheken in Ludwigshafen am Rhein
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de réponse pour l'instant | 5 | 45,5% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 4 | 36,4% |
Non demandé, aucune adresse e-mail disponible | 2 | 18,2% |
Stadtverordnetenversammlung Schwalbach am Taunus
Déclarations pour la pétition Bürgermeister Immisch abwählen
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de réponse pour l'instant | 18 | 48,6% |
Je ne suis pas d'accord | 10 | 27,0% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 9 | 24,3% |
Stadtverordnetenversammlung Teltow
Déclarations pour la pétition Für ein ruhiges und sicheres Ruhlsdorf
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de réponse pour l'instant | 17 | 53,1% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 14 | 43,8% |
Non demandé, aucune adresse e-mail disponible | 1 | 3,1% |
Kreistag Suisse-Saxonne-Monts-Métallifères-de-l'Est
Déclarations pour la pétition Keine Industrie Am Barockgarten Großsedlitz
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de réponse pour l'instant | 45 | 52,9% |
Je m'abstiens | 23 | 27,1% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 13 | 15,3% |
Non demandé, aucune adresse e-mail disponible | 3 | 3,5% |
Je ne suis pas d'accord | 1 | 1,2% |
Stadtrat Rösrath
Déclarations pour la pétition Allgemeine Siedlungsbereiche im Königsforst vermeiden
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de réponse pour l'instant | 31 | 59,6% |
Je ne suis pas d'accord | 19 | 36,5% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 2 | 3,8% |
Gemeinderat Groß Kreutz
Déclarations pour la pétition Groß Kreutz muss Kinder- und Familienfreundlich bleiben
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de réponse pour l'instant | 9 | 47,4% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 8 | 42,1% |
Non demandé, aucune adresse e-mail disponible | 2 | 10,5% |
Sächsischer Landtag Saxe
Déclarations pour la pétition #Holzberg Biotop-Rettung jetzt!
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de réponse pour l'instant | 47 | 39,8% |
Je m'abstiens | 44 | 37,3% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 27 | 22,9% |
Hamburgische Bürgerschaft Hambourg
Déclarations pour la pétition Schulessen in Hamburg muss bezahlbar bleiben
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Je ne suis pas d'accord | 85 | 68,5% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 34 | 27,4% |
Pas de réponse pour l'instant | 5 | 4,0% |
Niedersächsischer Landtag Basse-Saxe
Déclarations pour la pétition #rettedeintheater 2021
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Je m'abstiens | 104 | 77,0% |
Pas de réponse pour l'instant | 19 | 14,1% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 12 | 8,9% |
Rat der Stadt Göttingen
Déclarations pour la pétition Ein "Investoren-Monstrum" am Göttinger Historischen Wall geht gar nicht
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de réponse pour l'instant | 24 | 51,1% |
Je m'abstiens | 13 | 27,7% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 7 | 14,9% |
Non demandé, aucune adresse e-mail disponible | 3 | 6,4% |
Stadtverordnetenversammlung Marbourg
Déclarations pour la pétition Keine Bebauung des Hasenkopfs (oberhalb von Ockershausen/Marburg am Stadtwald)!
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de réponse pour l'instant | 33 | 55,0% |
Je ne suis pas d'accord | 23 | 38,3% |
Non demandé, aucune adresse e-mail disponible | 4 | 6,7% |
Stadtrat Bochum
Déclarations pour la pétition Das Freibad Langendreer darf nicht "baden" gehen!
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Je ne suis pas d'accord | 39 | 58,2% |
Pas de réponse pour l'instant | 13 | 19,4% |
Non demandé, aucune adresse e-mail disponible | 10 | 14,9% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 5 | 7,5% |
Gemeinderat Schwaikheim
Déclarations pour la pétition #SportIstMehrWert - Neue Sporthalle für Schwaikheim
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 14 | 73,7% |
Non demandé, aucune adresse e-mail disponible | 5 | 26,3% |
Stadtrat Ratisbonne
Déclarations pour la pétition Lasst die Freisitze in der Gesandtenstraße und Am Ölberg bestehen!
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de réponse pour l'instant | 31 | 59,6% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 18 | 34,6% |
Non demandé, aucune adresse e-mail disponible | 2 | 3,8% |
Je m'abstiens | 1 | 1,9% |
Gemeinderat Knittlingen
Déclarations pour la pétition Pumptrack Anlage für Knittlingen
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 3 | 60,0% |
Pas de réponse pour l'instant | 2 | 40,0% |
Gemeinderat Leopoldshöhe
Déclarations pour la pétition Kein Gigantischer Städtischer Wohnkomplex In Der Gemeinde Leopoldshöhe
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Je ne suis pas d'accord | 36 | 97,3% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 1 | 2,7% |
Stadtverordnetenversammlung Falkensee
Déclarations pour la pétition NEIN zum Abriss der "Stübing-Villa" in Finkenkrug, jetzt!
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de réponse pour l'instant | 19 | 61,3% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 11 | 35,5% |
Je ne suis pas d'accord | 1 | 3,2% |
Stadtrat Bonn
Déclarations pour la pétition Rheinaue Bonn: Alle Bäume und Radwege bleiben, für Entspannung statt Stress
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de réponse pour l'instant | 32 | 50,8% |
Je ne suis pas d'accord | 21 | 33,3% |
Non demandé, aucune adresse e-mail disponible | 6 | 9,5% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 4 | 6,3% |
Kreistag Rendsburg-Eckernförde
Déclarations pour la pétition 1 Landkreis 1 Klinik 2 Standorte / Die Imland Klinik in Eckernförde muss bleiben!
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 28 | 45,9% |
Je m'abstiens | 15 | 24,6% |
Non demandé, aucune adresse e-mail disponible | 13 | 21,3% |
Pas de réponse pour l'instant | 5 | 8,2% |
Kreistag Rendsburg-Eckernförde
Déclarations pour la pétition Wiedereinsetzung des Schulbusverkehrs im Kreis RD-Eck
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Je ne suis pas d'accord | 53 | 86,9% |
Pas de réponse pour l'instant | 6 | 9,8% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 2 | 3,3% |
Gemeinderat Radolfzell am Bodensee
Déclarations pour la pétition Hände weg vom Seeufer-Biotop "Streuhau" in Radolfzell am Bodensee!
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de réponse pour l'instant | 14 | 51,9% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 9 | 33,3% |
Non demandé, aucune adresse e-mail disponible | 3 | 11,1% |
Je m'abstiens | 1 | 3,7% |
Bayerischer Landtag Bavière
Déclarations pour la pétition Keine Testpflicht für Kinder als Voraussetzung zur Teilnahme am Unterricht
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Je ne suis pas d'accord | 139 | 70,6% |
Pas de réponse pour l'instant | 53 | 26,9% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 5 | 2,5% |
Hamburgische Bürgerschaft Hambourg
Déclarations pour la pétition Erhaltung des KGV, Landschaftsschutz- und Naherholungsgebietes Diekmoor
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Je ne suis pas d'accord | 60 | 50,4% |
Pas de réponse pour l'instant | 54 | 45,4% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 5 | 4,2% |
Stadtrat Korschenbroich
Déclarations pour la pétition Rettet die Spielwiese im Eickerender Feld für die Kinder und Jugendlichen!
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Je ne suis pas d'accord | 32 | 74,4% |
Pas de réponse pour l'instant | 10 | 23,3% |
Non demandé, aucune adresse e-mail disponible | 1 | 2,3% |
Stadtrat Neuwied
Déclarations pour la pétition Gegen die Erhöhung der Grundsteuer um 45%
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Je ne suis pas d'accord | 21 | 41,2% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 16 | 31,4% |
Pas de réponse pour l'instant | 11 | 21,6% |
Non demandé, aucune adresse e-mail disponible | 3 | 5,9% |
Bayerischer Landtag Bavière
Déclarations pour la pétition Keine Testpflicht für Kinder in Kindertagesstätten und Schulen
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Je ne suis pas d'accord | 116 | 58,9% |
Pas de réponse pour l'instant | 78 | 39,6% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 3 | 1,5% |
Niedersächsischer Landtag Basse-Saxe
Déclarations pour la pétition KiTas gegen das neue KiTa Gesetz in Niedersachsen
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Je m'abstiens | 104 | 76,5% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 23 | 16,9% |
Pas de réponse pour l'instant | 9 | 6,6% |
Kreistag Arrondissement de Böblingen
Déclarations pour la pétition Erhalt des Sulzbachsees ohne jegliche bauliche Veränderungen
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de réponse pour l'instant | 43 | 50,6% |
Je m'abstiens | 28 | 32,9% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 11 | 12,9% |
Je ne suis pas d'accord | 3 | 3,5% |
Gemeinderat Heilbronn
Déclarations pour la pétition Rad- und Fußweg durch den Lerchenbergtunnel Heilbronn
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de réponse pour l'instant | 22 | 53,7% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 9 | 22,0% |
Je ne suis pas d'accord | 9 | 22,0% |
Je m'abstiens | 1 | 2,4% |
Stadtrat Ansbach
Déclarations pour la pétition Bürgerinitative "Das Eyber KliMA" – Rettet das Naherholungsgebiet Klingenweiher!
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 38 | 92,7% |
Pas de réponse pour l'instant | 2 | 4,9% |
Non demandé, aucune adresse e-mail disponible | 1 | 2,4% |
Stadtrat Geseke
Déclarations pour la pétition Grundschulkonzept Für Geseke: Wir Fordern Den Erhalt Aller Bestehenden Grundschulstandorte!
Gemeinderat Gnarrenburg
Déclarations pour la pétition Eine Kinderrutsche für das Waldbad Gnarrenburg
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 14 | 51,9% |
Pas de réponse pour l'instant | 13 | 48,1% |
Stadtrat Neubourg-sur-le-Danube
Déclarations pour la pétition Sichere Geh- und Fahrradwege für Neuburg!
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de réponse pour l'instant | 16 | 51,6% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 14 | 45,2% |
Pas de déclaration | 1 | 3,2% |
Parlement Aubing-Lochhausen-Langwied
Déclarations pour la pétition Rettet den Reitstall Aubing - für das Aubinger Dorfleben!
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 14 | 53,8% |
Pas de réponse pour l'instant | 10 | 38,5% |
Je m'abstiens | 1 | 3,8% |
Non demandé, aucune adresse e-mail disponible | 1 | 3,8% |
Sächsischer Landtag Saxe
Déclarations pour la pétition Unverzügliche Wiedereröffnung der Musikschulen im Freistaat Sachsen
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Je m'abstiens | 45 | 49,5% |
Pas de réponse pour l'instant | 31 | 34,1% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 15 | 16,5% |
Bezirksverordnetenversammlung Arrondissement de Tempelhof-Schöneberg
Déclarations pour la pétition Rettet das Vivantes Wenckebach-Klinikum- Tempelhof
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 4 | 66,7% |
Pas de réponse pour l'instant | 2 | 33,3% |
Stadtrat Kempten
Déclarations pour la pétition Ja zum Kulturquartier Allgäuhalle Kempten | KQA
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de réponse pour l'instant | 26 | 57,8% |
Je m'abstiens | 15 | 33,3% |
Je ne suis pas d'accord | 2 | 4,4% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 1 | 2,2% |
Pas de déclaration | 1 | 2,2% |
Stadtrat Lohne
Déclarations pour la pétition Stoppt in Lohne das Vorhaben den Küstermeyerwald abzuholzen, um Parkplätze zu bauen
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Je ne suis pas d'accord | 22 | 64,7% |
Pas de réponse pour l'instant | 9 | 26,5% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 1 | 2,9% |
Je m'abstiens | 1 | 2,9% |
Pas de déclaration | 1 | 2,9% |
Niedersächsischer Landtag Basse-Saxe
Déclarations pour la pétition Einführung eines Unterrichtsfaches „Ernährungs- und Verbraucherbildung“ in Niedersachsen
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de réponse pour l'instant | 56 | 45,9% |
Je ne suis pas d'accord | 50 | 41,0% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 16 | 13,1% |
Schleswig-Holsteinischer Landtag Schleswig-Holstein
Déclarations pour la pétition Straßenausbaubeiträge in Schleswig-Holstein dauerhaft abschaffen
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de réponse pour l'instant | 30 | 47,6% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 20 | 31,7% |
Je ne suis pas d'accord | 11 | 17,5% |
Je m'abstiens | 1 | 1,6% |
Pas de déclaration | 1 | 1,6% |
Gemeindevertretung Biebesheim am Rhein
Déclarations pour la pétition Beibehalt bzw. Ausweitung der Sperrung der Natostraße in Biebesheim / Rhein
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de déclaration | 16 | 50,0% |
Non demandé, aucune adresse e-mail disponible | 9 | 28,1% |
Pas de réponse pour l'instant | 4 | 12,5% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 3 | 9,4% |
Stadtrat Mindelheim
Déclarations pour la pétition Holzbaur-Buchen und Garten retten!
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de déclaration | 12 | 48,0% |
Pas de réponse pour l'instant | 6 | 24,0% |
Non demandé, aucune adresse e-mail disponible | 4 | 16,0% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 3 | 12,0% |
Stadtrat Nienburg/Weser
Déclarations pour la pétition Keine Straßenausbaubeiträge (Strabs) in Nienburg/Weser
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 28 | 77,8% |
Pas de réponse pour l'instant | 5 | 13,9% |
Je ne suis pas d'accord | 3 | 8,3% |
Deutscher Bundestag Allemagne
Déclarations pour la pétition Keine Fahrverbote Für Motorräder An Sonn- Und Feiertagen
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de réponse pour l'instant | 20 | 51,3% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 11 | 28,2% |
Pas de déclaration | 6 | 15,4% |
Je m'abstiens | 1 | 2,6% |
Je ne suis pas d'accord | 1 | 2,6% |
Gemeinderat Illesheim
Déclarations pour la pétition Energiewende umsetzen - Bürgerenergie für Illesheim
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 5 | 55,6% |
Pas de réponse pour l'instant | 4 | 44,4% |
Deutscher Bundestag Allemagne
Déclarations pour la pétition Abschaffung der Mundschutz- bzw. Maskenpflicht in Deutschland
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de réponse pour l'instant | 450 | 66,5% |
Je ne suis pas d'accord | 133 | 19,6% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 88 | 13,0% |
Pas de déclaration | 5 | 0,7% |
Je m'abstiens | 1 | 0,1% |
Gemeinderat Eichenau
Déclarations pour la pétition Keine Hauptbuslinie durch die Wohnstraße - Allinger Straße in Eichenau
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de déclaration | 22 | 88,0% |
Je ne suis pas d'accord | 2 | 8,0% |
Pas de réponse pour l'instant | 1 | 4,0% |
Gemeinderat Kirchzarten
Déclarations pour la pétition Dreisambad öffnen!
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de réponse pour l'instant | 11 | 57,9% |
Je ne suis pas d'accord | 6 | 31,6% |
Pas de déclaration | 2 | 10,5% |
Stadtverordnetenversammlung Wildau
Déclarations pour la pétition Protest gegen die entwürdigende Entlassung von Herrn Kerber!
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Je ne suis pas d'accord | 13 | 61,9% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 5 | 23,8% |
Je m'abstiens | 2 | 9,5% |
Pas de réponse pour l'instant | 1 | 4,8% |
Gemeinderat Hüllhorst
Déclarations pour la pétition Grundschulkonzept für Hüllhorst: Wir fordern den Erhalt aller bestehenden Schul- und Teilstandorte!
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de déclaration | 21 | 63,6% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 4 | 12,1% |
Je m'abstiens | 3 | 9,1% |
Pas de réponse pour l'instant | 3 | 9,1% |
Je ne suis pas d'accord | 2 | 6,1% |
Kreistag Sonneberg
Déclarations pour la pétition Krankenhausstandort Neuhaus am Rennweg erhalten!
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 17 | 41,5% |
Pas de réponse pour l'instant | 17 | 41,5% |
Non demandé, aucune adresse e-mail disponible | 4 | 9,8% |
Pas de déclaration | 3 | 7,3% |
Deutscher Bundestag Allemagne
Déclarations pour la pétition Soforthilfe für Studierende JETZT!
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de réponse pour l'instant | 27 | 64,3% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 12 | 28,6% |
Pas de déclaration | 2 | 4,8% |
Je ne suis pas d'accord | 1 | 2,4% |
Stadtverordnetenversammlung Lorch
Déclarations pour la pétition Lorch am Rhein Erhöhung der Grundsteuer A & B
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 7 | 35,0% |
Pas de réponse pour l'instant | 6 | 30,0% |
Non demandé, aucune adresse e-mail disponible | 6 | 30,0% |
Le mail n'est pas accessible pour des raisons techniques | 1 | 5,0% |
Landtag Rheinland-Pfalz Rhénanie-Palatinat
Déclarations pour la pétition Stoppt die Früheinschulung in Rheinland-Pfalz - Änderung des Stichtages auf den 30.06.
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de réponse pour l'instant | 43 | 48,3% |
Je ne suis pas d'accord | 34 | 38,2% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 11 | 12,4% |
Non demandé, aucune adresse e-mail disponible | 1 | 1,1% |
Thüringer Landtag Thuringe
Déclarations pour la pétition Kita-Öffnung: Gegen Wechselmodell & Hygienevorschriften die päd. Konzepte untergraben
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de réponse pour l'instant | 49 | 63,6% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 19 | 24,7% |
Je ne suis pas d'accord | 7 | 9,1% |
Je m'abstiens | 1 | 1,3% |
Pas de déclaration | 1 | 1,3% |
Stadtrat Syke
Déclarations pour la pétition Straßenausbaubeitragssatzung - Strabs - abschaffen
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de réponse pour l'instant | 16 | 53,3% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 12 | 40,0% |
Je m'abstiens | 2 | 6,7% |
Kreistag Peine
Déclarations pour la pétition Das Klinikum Peine muss erhalten bleiben
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 61 | 79,2% |
Pas de réponse pour l'instant | 15 | 19,5% |
Non demandé, aucune adresse e-mail disponible | 1 | 1,3% |
Gemeinderat Südbrookmerland
Déclarations pour la pétition Realschule und Grundschule Südbrookmerland
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Je ne suis pas d'accord | 19 | 57,6% |
Pas de réponse pour l'instant | 8 | 24,2% |
Non demandé, aucune adresse e-mail disponible | 5 | 15,2% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 1 | 3,0% |
Stadtrat Erlangen
Déclarations pour la pétition Büchenbach-Nord: Keine Nachverdichtung um jeden Preis!
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de réponse pour l'instant | 19 | 47,5% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 12 | 30,0% |
Je ne suis pas d'accord | 4 | 10,0% |
Pas de déclaration | 4 | 10,0% |
Non demandé, aucune adresse e-mail disponible | 1 | 2,5% |
Stadtrat Dormagen
Déclarations pour la pétition Dormagen: Der Wald und die Grünflächen beiderseits der Alten Heerstraße sollen bleiben!
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de réponse pour l'instant | 23 | 51,1% |
Je ne suis pas d'accord | 10 | 22,2% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 6 | 13,3% |
Pas de déclaration | 6 | 13,3% |
Stadtrat Wurtzbourg
Déclarations pour la pétition Egal Wo! Hauptsache... Posthalle Retten!
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 27 | 48,2% |
Pas de réponse pour l'instant | 27 | 48,2% |
Pas de déclaration | 2 | 3,6% |
Gemeinderat Lilienthal
Déclarations pour la pétition Rettet den Reiterverein Lilienthal! Die Reitsportanlage des RV Lilienthal muss erhalten bleiben!
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de réponse pour l'instant | 17 | 63,0% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 7 | 25,9% |
Je m'abstiens | 3 | 11,1% |
Gemeindevertretung Stahnsdorf
Déclarations pour la pétition Stahnsdorf: Für den Erhalt der Grünfläche an der Sputendorfer Str. & gegen eine Bebauung!
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de réponse pour l'instant | 19 | 65,5% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 9 | 31,0% |
Pas de déclaration | 1 | 3,4% |
Stadtrat Dresde
Déclarations pour la pétition Aufruf zum Stop des 5G-Mobilfunknetz-Ausbaus in Dresden
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de réponse pour l'instant | 31 | 44,9% |
Pas de déclaration | 15 | 21,7% |
Je m'abstiens | 13 | 18,8% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 7 | 10,1% |
Je ne suis pas d'accord | 3 | 4,3% |
Landtag Nordrhein-Westfalen Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Déclarations pour la pétition Jetzt kommt es auf euch an: #NotMyHochschulgesetz
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de réponse pour l'instant | 79 | 44,4% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 74 | 41,6% |
Je ne suis pas d'accord | 25 | 14,0% |
Stadtrat Landshut
Déclarations pour la pétition NEIN ZUM AUS für das Landestheater Niederbayern! JA zur Sanierung!
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Pas de réponse pour l'instant | 24 | 53,3% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 18 | 40,0% |
Pas de déclaration | 3 | 6,7% |
Parlement Rheinhausen
Déclarations pour la pétition Stärkung des Bahnverkehrs am Bahnhof Rumeln und Trompet durch die RE 44
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 17 | 54,8% |
Pas de réponse pour l'instant | 14 | 45,2% |
Stadtrat Leipzig
Déclarations pour la pétition Aussetzung des Anwohnerparkens im Waldstraßenviertel
Parlement Commune fusionnée de Nastätten
Déclarations pour la pétition Ärztemangel im Raum Nastätten
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Le mail n'est pas accessible pour des raisons techniques | 10 | 43,5% |
Je suis d'accord / plutôt d'accord | 8 | 34,8% |
Pas de réponse pour l'instant | 3 | 13,0% |
Pas de déclaration | 1 | 4,3% |
Non demandé, aucune adresse e-mail disponible | 1 | 4,3% |
Stadtverordnetenversammlung Bad Camberg
