Заява парламенту
openPetition вносить відповідні петиції до парламенту.
петиції про те, щоopenPetition кворум пересилається обраним народом представникам компетентного парламенту з запитом щодо надання висновку.
Stadtrat Людінггаузен
коментарі до openPetition ERHALTET die LINDEN an der WILHELMSTRAßE
Landtag Rheinland-Pfalz Рейнланд-Пфальц
коментарі до openPetition Kein Regelbetrieb in KiTas!
Nationalrat Австрія
коментарі до openPetition Maske weg im Unterricht!
парламент Stadtbezirk 22 Aubing-Lochhausen-Langwied
коментарі до openPetition Rettet den Reitstall Aubing - für das Aubinger Dorfleben!
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 14 | 53,8% | |
утримуюсь | 1 | 3,8% | |
немає відповіді | 10 | 38,5% | |
Не вимагається, адреса електронної пошти недоступна | 1 | 3,8% |
Sächsischer Landtag Саксонія
коментарі до openPetition Unverzügliche Wiedereröffnung der Musikschulen im Freistaat Sachsen
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 15 | 16,5% | |
утримуюсь | 45 | 49,5% | |
немає відповіді | 31 | 34,1% |
парламент Hartberg
коментарі до openPetition Appell: Das Schloss Hartberg muss Gemeindeeigentum bleiben!
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 5 | 20,0% | |
я відмовляюсь | 1 | 4,0% | |
немає відповіді | 18 | 72,0% | |
Не вимагається, адреса електронної пошти недоступна | 1 | 4,0% |
Stadtrat Лоне
коментарі до openPetition Stoppt in Lohne das Vorhaben den Küstermeyerwald abzuholzen, um Parkplätze zu bauen
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 1 | 2,9% | |
утримуюсь | 1 | 2,9% | |
я відмовляюсь | 22 | 64,7% | |
немає точки зору | 1 | 2,9% | |
немає відповіді | 9 | 26,5% |
Gemeinderat Шварценбрук
коментарі до openPetition Eine Eisdiele im Blumenpavillon Schwarzenbruck
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 3 | 14,3% | |
утримуюсь | 2 | 9,5% | |
немає відповіді | 16 | 76,2% |
Gemeinderat Відень
коментарі до openPetition Unser Boden. Unser Gemüse. Unsere Artenvielfalt. Unser Klima. DONAUFELD INS WIENER IMMERGRÜN!
Bezirksverordnetenversammlung Темпельгоф-Шенеберг
коментарі до openPetition Rettet das Vivantes Wenckebach-Klinikum- Tempelhof
Stadtverordnetenversammlung Штраусберг
коментарі до openPetition Bürgerinitiative "Waldrettung Weinberge" in Strausberg
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 3 | 9,4% | |
я відмовляюсь | 6 | 18,8% | |
немає відповіді | 21 | 65,6% | |
Не вимагається, адреса електронної пошти недоступна | 2 | 6,3% |
парламент Бад-Кройцнах
коментарі до openPetition Lasst unser Freibad Ost im Stadtteil Bosenheim nicht untergehen! STOPPT DAS SCHWIMMBADSTERBEN!
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 2 | 4,4% | |
немає відповіді | 35 | 77,8% | |
Не вимагається, адреса електронної пошти недоступна | 8 | 17,8% |
Kreistag Геппінген
коментарі до openPetition Erhalt der Helfenstein Klinik - kein Umbau in einen Gesundheitscampus!
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 6 | 8,8% | |
утримуюсь | 12 | 17,6% | |
я відмовляюсь | 2 | 2,9% | |
немає відповіді | 40 | 58,8% | |
Не вимагається, адреса електронної пошти недоступна | 8 | 11,8% |
Bezirksverordnetenversammlung Трептов-Кепенік
коментарі до openPetition Rettet die Wassersport-Oase am Ostufer des Müggelsees
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 9 | 16,4% | |
немає точки зору | 1 | 1,8% | |
немає відповіді | 33 | 60,0% | |
Не вимагається, адреса електронної пошти недоступна | 12 | 21,8% |
Deutscher Bundestag Німеччина
коментарі до openPetition Schutz vor Kinderpornographie & sexueller Gewalt #KinderSchützen #BetroffeneStützen
Stadtverordnetenversammlung Кенігс-Вустерхаузен
коментарі до openPetition Kurze Beine, kurze Wege. Wachstum gestalten – Grundschulen erweitern.
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 10 | 22,2% | |
утримуюсь | 1 | 2,2% | |
немає відповіді | 34 | 75,6% |
Stadtverordnetenversammlung Райхельсгайм
коментарі до openPetition Rettet das Reichelsheimer Wäldchen
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 3 | 10,7% | |
я відмовляюсь | 1 | 3,6% | |
немає точки зору | 3 | 10,7% | |
немає відповіді | 7 | 25,0% | |
Не вимагається, адреса електронної пошти недоступна | 14 | 50,0% |
Stadtrat Кемптен
коментарі до openPetition Ja zum Kulturquartier Allgäuhalle Kempten | KQA
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 1 | 2,2% | |
утримуюсь | 15 | 33,3% | |
я відмовляюсь | 2 | 4,4% | |
немає точки зору | 1 | 2,2% | |
немає відповіді | 26 | 57,8% |
Bezirksvertretung Ehrenfeld Ehrenfeld
коментарі до openPetition Umbau Vogelsanger Str. Köln verbessern > grün statt grau. Fahrrad- u. klimafreundlich, für Zukunft
парламент Bernkastel-Kues
коментарі до openPetition KEINE Änderung des Bebauungsplan Bahnhofsgelände in ein Sondergebiet Zwecks Bau des Cityhotel
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я відмовляюсь | 3 | 11,5% | |
немає точки зору | 1 | 3,8% | |
немає відповіді | 19 | 73,1% | |
Не вимагається, адреса електронної пошти недоступна | 3 | 11,5% |
Kreistag Майн-Таубер
коментарі до openPetition Beibehaltung des Lehrangebotes für Fleischer und Bäcker im Main-Tauber-Kreis
Stadtrat Геретсрід
коментарі до openPetition Rettet den Wassersport in Geretsried - Keine Nutzungsgebühren für Vereine im neuen Hallenbad!
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 2 | 6,5% | |
утримуюсь | 1 | 3,2% | |
немає точки зору | 1 | 3,2% | |
немає відповіді | 19 | 61,3% | |
Не вимагається, адреса електронної пошти недоступна | 8 | 25,8% |
Bayerischer Landtag Баварія
коментарі до openPetition Sofortige Abschaffung der Maskenpflicht im Unterricht für Kinder in Bayern
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 5 | 2,5% | |
утримуюсь | 26 | 13,2% | |
я відмовляюсь | 3 | 1,5% | |
немає точки зору | 13 | 6,6% | |
немає відповіді | 150 | 76,1% |
Gemeindevertretung Штансдорф
коментарі до openPetition Rettet den Wald an den Upstallwiesen
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 1 | 3,4% | |
немає точки зору | 1 | 3,4% | |
немає відповіді | 27 | 93,1% |
Stadtverordnetenversammlung Рідштадт
коментарі до openPetition Petition „Abschaffung der Straßenbeiträge in Riedstadt“, jede Stimme zählt.
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 1 | 2,5% | |
немає точки зору | 1 | 2,5% | |
немає відповіді | 31 | 77,5% | |
Не вимагається, адреса електронної пошти недоступна | 7 | 17,5% |
Kreistag Равенсбург
коментарі до openPetition Unterstützung von Familien soll bleiben und der kostenlose Windelsack im Landkreis Ravensburg auch!
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 2 | 2,8% | |
немає точки зору | 2 | 2,8% | |
немає відповіді | 66 | 91,7% | |
Не вимагається, адреса електронної пошти недоступна | 2 | 2,8% |
Deutscher Bundestag Німеччина
коментарі до openPetition Es ist 2020. Catcalling sollte strafbar sein.
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 133 | 19,6% | |
я відмовляюсь | 2 | 0,3% | |
немає точки зору | 1 | 0,1% | |
немає відповіді | 544 | 80,0% |
Stadtrat Майнц
коментарі до openPetition Baggersee für Mainz
Landtag Nordrhein-Westfalen Північний Рейн-Вестфалія
коментарі до openPetition Abschaffung der Maskenpflicht im Unterricht für Kinder ab der 5 Klasse
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 20 | 11,3% | |
немає точки зору | 25 | 14,1% | |
немає відповіді | 132 | 74,6% |
Stadtverordnetenversammlung Кельстербах
коментарі до openPetition Sicheres kelsterbacher Unterdorf
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 3 | 9,7% | |
немає точки зору | 1 | 3,2% | |
немає відповіді | 13 | 41,9% | |
Не вимагається, адреса електронної пошти недоступна | 14 | 45,2% |
Stadtrat Нойбург-ан-дер-Донау
коментарі до openPetition Sichere Geh- und Fahrradwege für Neuburg!
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 13 | 41,9% | |
немає точки зору | 1 | 3,2% | |
немає відповіді | 17 | 54,8% |
Gemeinderat Ердманнгаузен
коментарі до openPetition Sichere Überquerung der Affalterbacher Straße auf Höhe des Kindergartens Regenbogen
Schleswig-Holsteinischer Landtag Шльезвіґ-Гольштайн
коментарі до openPetition Straßenausbaubeiträge in Schleswig-Holstein dauerhaft abschaffen
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 20 | 31,7% | |
утримуюсь | 1 | 1,6% | |
я відмовляюсь | 11 | 17,5% | |
немає точки зору | 1 | 1,6% | |
немає відповіді | 30 | 47,6% |
Gemeindevertretung Бібесгайм-ам-Райн
коментарі до openPetition Beibehalt bzw. Ausweitung der Sperrung der Natostraße in Biebesheim / Rhein
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 3 | 9,4% | |
немає точки зору | 16 | 50,0% | |
немає відповіді | 4 | 12,5% | |
Не вимагається, адреса електронної пошти недоступна | 9 | 28,1% |
Verbandsgemeinderat Zweibrücken-Land
коментарі до openPetition Erhalt der Grundschule Bottenbach
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 1 | 2,9% | |
немає відповіді | 14 | 41,2% | |
Не вимагається, адреса електронної пошти недоступна | 19 | 55,9% |
Kreistag Везермарш
коментарі до openPetition Die Eisenbahnbrücke über die Hunte zumindest für Fußgänger wieder zugänglich machen!
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 10 | 23,3% | |
немає точки зору | 1 | 2,3% | |
немає відповіді | 30 | 69,8% | |
Не вимагається, адреса електронної пошти недоступна | 2 | 4,7% |
Stadtrat Бонн
коментарі до openPetition AIRE-Turm Bauwahn Verhindern!
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 2 | 2,2% | |
я відмовляюсь | 2 | 2,2% | |
немає точки зору | 1 | 1,1% | |
немає відповіді | 67 | 73,6% | |
Не вимагається, адреса електронної пошти недоступна | 19 | 20,9% |
Stadtrat Єна
коментарі до openPetition Verkehrswende in Jena! Für Klimaschutz und Lebensqualität in unserer Stadt
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 5 | 11,1% | |
я відмовляюсь | 2 | 4,4% | |
немає точки зору | 1 | 2,2% | |
немає відповіді | 33 | 73,3% | |
Не вимагається, адреса електронної пошти недоступна | 4 | 8,9% |
Niedersächsischer Landtag Нижня Саксонія
коментарі до openPetition Einführung eines Unterrichtsfaches „Ernährungs- und Verbraucherbildung“ in Niedersachsen
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 16 | 13,1% | |
я відмовляюсь | 50 | 41,0% | |
немає відповіді | 56 | 45,9% |
Gemeinderat Цетель
коментарі до openPetition Keine weitere Genehmigung für den Bau des "Autohofs" Ellens
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 3 | 10,3% | |
утримуюсь | 1 | 3,4% | |
я відмовляюсь | 3 | 10,3% | |
немає точки зору | 1 | 3,4% | |
немає відповіді | 21 | 72,4% |
Kreistag Діпгольц
коментарі до openPetition Planung und Bau Zentralkrankenhaus Landkreis Diepholz vorerst stoppen
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 4 | 6,3% | |
утримуюсь | 1 | 1,6% | |
я відмовляюсь | 6 | 9,5% | |
немає відповіді | 44 | 69,8% | |
Не вимагається, адреса електронної пошти недоступна | 8 | 12,7% |
Stadtrat Ландсберг
коментарі до openPetition NEIN zum geplanten Ausbau des Weges zur Doppelkapelle in Landsberg
Stadtrat Вайсенбург-ін-Баєрн
коментарі до openPetition Ja zum kommunalen Wohnungsbau auf dem Gassla-Areal - Faire Miete in guter Lage für alle!
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 4 | 16,7% | |
немає відповіді | 19 | 79,2% | |
Не вимагається, адреса електронної пошти недоступна | 1 | 4,2% |
Stadtrat Монгайм-ам-Райн
коментарі до openPetition Gegen den Kahlschlag am Monheimer Tor - Für eine Planung mit den Bäumen
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 3 | 7,3% | |
утримуюсь | 1 | 2,4% | |
я відмовляюсь | 6 | 14,6% | |
немає відповіді | 31 | 75,6% |
Stadtrat Нойнбург-форм-Вальд
коментарі до openPetition Das Neunburger Freibad öffnen! – Finanzierung der Mehrkosten durch die Stadt Neunburg vorm Wald
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 1 | 4,8% | |
я відмовляюсь | 1 | 4,8% | |
немає відповіді | 19 | 90,5% |
Gemeinderat Кірхцартен
коментарі до openPetition Dreisambad öffnen!
Gemeinderat Іллесгайм
коментарі до openPetition Energiewende umsetzen - Bürgerenergie für Illesheim
Thüringer Landtag Тюрингія
коментарі до openPetition Für mehr Personal und finanzielle Mittel für Kindertagesstätten in Thüringen!
парламент Бад-Кройцнах
коментарі до openPetition Rettet unsere Salinen in Bad Kreuznach
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 7 | 15,6% | |
я відмовляюсь | 4 | 8,9% | |
немає точки зору | 2 | 4,4% | |
немає відповіді | 24 | 53,3% | |
Не вимагається, адреса електронної пошти недоступна | 8 | 17,8% |
Kreistag Зоннеберг
коментарі до openPetition Krankenhausstandort Neuhaus am Rennweg erhalten!
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 17 | 41,5% | |
немає точки зору | 3 | 7,3% | |
немає відповіді | 17 | 41,5% | |
Не вимагається, адреса електронної пошти недоступна | 4 | 9,8% |
Gemeinderat Унтеркірнах
коментарі до openPetition Das Ackerloch erhalten
Stadtverordnetenversammlung Лорх
коментарі до openPetition Lorch am Rhein Erhöhung der Grundsteuer A & B
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 7 | 35,0% | |
немає відповіді | 6 | 30,0% | |
Не вимагається, адреса електронної пошти недоступна | 6 | 30,0% | |
електронна пошта недоступна з технічних причин | 1 | 5,0% |
Deutscher Bundestag Німеччина
коментарі до openPetition Keine Fahrverbote Für Motorräder An Sonn- Und Feiertagen
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 11 | 28,2% | |
утримуюсь | 1 | 2,6% | |
я відмовляюсь | 1 | 2,6% | |
немає точки зору | 6 | 15,4% | |
немає відповіді | 20 | 51,3% |
Gemeinderat Грабен-Нойдорф
коментарі до openPetition Nein zur Geothermie in Graben-Neudorf und Waghäusel
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
немає точки зору | 1 | 5,3% | |
немає відповіді | 17 | 89,5% | |
Не вимагається, адреса електронної пошти недоступна | 1 | 5,3% |
Stadtrat Нінбург
коментарі до openPetition Keine Straßenausbaubeiträge (Strabs) in Nienburg/Weser
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 28 | 77,8% | |
я відмовляюсь | 3 | 8,3% | |
немає відповіді | 5 | 13,9% |
Stadtrat Пассау
коментарі до openPetition #Bierzeltsexismus Aktion gegen das Donaulied
Thüringer Landtag Тюрингія
коментарі до openPetition Kita-Öffnung: Gegen Wechselmodell & Hygienevorschriften die päd. Konzepte untergraben
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 19 | 24,7% | |
утримуюсь | 1 | 1,3% | |
я відмовляюсь | 7 | 9,1% | |
немає точки зору | 1 | 1,3% | |
немає відповіді | 49 | 63,6% |
Gemeinderat Безігайм
коментарі до openPetition Lehmgrube Besigheim
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 1 | 5,3% | |
немає точки зору | 5 | 26,3% | |
немає відповіді | 13 | 68,4% |
Rat der Stadt Кельн
коментарі до openPetition #RettetDasKölnerGrünsystem Wir fordern endlich Konsequenzen aus den Krisen unserer Zeit
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 15 | 16,3% | |
немає відповіді | 72 | 78,3% | |
Не вимагається, адреса електронної пошти недоступна | 5 | 5,4% |
Gemeinderat Тутцинг
коментарі до openPetition 5G-Moratorium für Tutzing: Erhalt einer gesunden und zukunftsfähigen Lebenswelt
Stadtverordnetenversammlung Вільдау
коментарі до openPetition Protest gegen die entwürdigende Entlassung von Herrn Kerber!
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 5 | 23,8% | |
утримуюсь | 2 | 9,5% | |
я відмовляюсь | 13 | 61,9% | |
немає відповіді | 1 | 4,8% |
Deutscher Bundestag Німеччина
коментарі до openPetition Abschaffung der Mundschutz- bzw. Maskenpflicht in Deutschland
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 88 | 13,0% | |
утримуюсь | 1 | 0,1% | |
я відмовляюсь | 133 | 19,6% | |
немає точки зору | 5 | 0,7% | |
немає відповіді | 450 | 66,5% |
Nationalrat Австрія
коментарі до openPetition Endlich Anerkennung für Pflegeberufe!
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 9 | 4,9% | |
немає точки зору | 15 | 8,2% | |
немає відповіді | 159 | 86,9% |
Gemeinderat Гюлльгорст
коментарі до openPetition Grundschulkonzept für Hüllhorst: Wir fordern den Erhalt aller bestehenden Schul- und Teilstandorte!
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 4 | 12,1% | |
утримуюсь | 3 | 9,1% | |
я відмовляюсь | 2 | 6,1% | |
немає точки зору | 21 | 63,6% | |
немає відповіді | 3 | 9,1% |
Stadtrat Міндельгайм
коментарі до openPetition Holzbaur-Buchen und Garten retten!
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 3 | 12,0% | |
немає точки зору | 12 | 48,0% | |
немає відповіді | 6 | 24,0% | |
Не вимагається, адреса електронної пошти недоступна | 4 | 16,0% |
Deutscher Bundestag Німеччина
коментарі до openPetition Soforthilfe für Studierende JETZT!
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 12 | 28,6% | |
я відмовляюсь | 1 | 2,4% | |
немає точки зору | 2 | 4,8% | |
немає відповіді | 27 | 64,3% |
Kreistag Пайне
коментарі до openPetition Das Klinikum Peine muss erhalten bleiben
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 61 | 79,2% | |
немає відповіді | 15 | 19,5% | |
Не вимагається, адреса електронної пошти недоступна | 1 | 1,3% |
Gemeinderat Ретген
коментарі до openPetition Unterstützung für ein ethisches, menschenwürdiges Altenheim in Roetgen
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 6 | 20,0% | |
немає відповіді | 21 | 70,0% | |
Не вимагається, адреса електронної пошти недоступна | 3 | 10,0% |
Stadtrat Зике
коментарі до openPetition Straßenausbaubeitragssatzung - Strabs - abschaffen
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 12 | 40,0% | |
утримуюсь | 2 | 6,7% | |
немає відповіді | 16 | 53,3% |
Gemeinderat Зюдброкмерланд
коментарі до openPetition Realschule und Grundschule Südbrookmerland
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 1 | 3,0% | |
я відмовляюсь | 19 | 57,6% | |
немає відповіді | 8 | 24,2% | |
Не вимагається, адреса електронної пошти недоступна | 5 | 15,2% |
Gemeinderat Айхенау
коментарі до openPetition Keine Hauptbuslinie durch die Wohnstraße - Allinger Straße in Eichenau
Gemeinderat Брігахталь
коментарі до openPetition Stopp Gewerbegebiet "Kreuzäcker" sowie die Verkehrsanbindung Ost!
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я відмовляюсь | 1 | 6,7% | |
немає точки зору | 1 | 6,7% | |
немає відповіді | 9 | 60,0% | |
Не вимагається, адреса електронної пошти недоступна | 4 | 26,7% |
Deutscher Bundestag Німеччина
коментарі до openPetition #tattoofarbenretten - 2020
Kreistag Равенсбург
коментарі до openPetition Hilf mit, den Altdorfer Wald zu schützen!
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 12 | 16,7% | |
немає точки зору | 4 | 5,6% | |
немає відповіді | 55 | 76,4% | |
Не вимагається, адреса електронної пошти недоступна | 1 | 1,4% |
Stadtrat Бухгольц-ін-дер-Нордгайде
коментарі до openPetition Gegen Betreuungsnotstand & sozial ungerechte Gebührensatzung in Buchholz/ Nordheide
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
утримуюсь | 1 | 2,5% | |
я відмовляюсь | 1 | 2,5% | |
немає точки зору | 1 | 2,5% | |
немає відповіді | 37 | 92,5% |
Stadtrat Ерланген
коментарі до openPetition Büchenbach-Nord: Keine Nachverdichtung um jeden Preis!
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 12 | 30,0% | |
я відмовляюсь | 4 | 10,0% | |
немає точки зору | 4 | 10,0% | |
немає відповіді | 19 | 47,5% | |
Не вимагається, адреса електронної пошти недоступна | 1 | 2,5% |
Stadtrat Косвіг
коментарі до openPetition Stoppt die Aufstellung neuer Sendemasten in Wohngebieten und die Mobilfunktechnologie 5G in Coswig
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я відмовляюсь | 2 | 7,4% | |
немає точки зору | 1 | 3,7% | |
немає відповіді | 22 | 81,5% | |
Не вимагається, адреса електронної пошти недоступна | 2 | 7,4% |
Rat der Stadt Віттен
коментарі до openPetition Verbesserung der Anbindung ans öffentliche Nahverkehrsnetz der Außenbezirke Wittens
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 7 | 17,1% | |
немає точки зору | 4 | 9,8% | |
немає відповіді | 30 | 73,2% |
парламент Bornhöved
коментарі до openPetition Abschaffung Der Straßenbaubeiträge In Bornhöved
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 1 | 5,9% | |
немає відповіді | 15 | 88,2% | |
Не вимагається, адреса електронної пошти недоступна | 1 | 5,9% |
Gemeindevertretung Штансдорф
коментарі до openPetition Stahnsdorf: Für den Erhalt der Grünfläche an der Sputendorfer Str. & gegen eine Bebauung!
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 9 | 31,0% | |
немає точки зору | 1 | 3,4% | |
немає відповіді | 19 | 65,5% |
Gemeinderat Бутьядінген
коментарі до openPetition Keine Hochhäuser am Burhaver Deich
Gemeindevertretung Вайге
коментарі до openPetition Erhaltung der Ausgleichsflächen vom Gewerbegebiet Dreye West III
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 5 | 12,8% | |
немає відповіді | 27 | 69,2% | |
Не вимагається, адреса електронної пошти недоступна | 7 | 17,9% |
Stadtrat Дормаген
коментарі до openPetition Dormagen: Der Wald und die Grünflächen beiderseits der Alten Heerstraße sollen bleiben!
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 6 | 13,3% | |
я відмовляюсь | 10 | 22,2% | |
немає точки зору | 6 | 13,3% | |
немає відповіді | 23 | 51,1% |
Stadtrat Фельдкірх
коментарі до openPetition Gegen die Schließung der Sonderschule Feldkirch
парламент Нижня Австрія
коментарі до openPetition NEIN zu den beschlossenen Änderungen des NÖ Hundehaltegesetzes vom 24.10.2019!
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
немає відповіді | 55 | 98,2% | |
Не вимагається, адреса електронної пошти недоступна | 1 | 1,8% |
Gemeinderat Ладенбург
коментарі до openPetition Eine zentrale Mensa für Ladenburg
парламент Дітікон
коментарі до openPetition Rettet die Minigolfanlage Dietikon
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 1 | 2,3% | |
немає точки зору | 12 | 27,9% | |
немає відповіді | 30 | 69,8% |
парламент Rheinhausen
коментарі до openPetition Stärkung des Bahnverkehrs am Bahnhof Rumeln und Trompet durch die RE 44
Stadtrat Ландсгут
коментарі до openPetition NEIN ZUM AUS für das Landestheater Niederbayern! JA zur Sanierung!
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 18 | 40,0% | |
немає точки зору | 3 | 6,7% | |
немає відповіді | 24 | 53,3% |
парламент Nastätten
коментарі до openPetition Ärztemangel im Raum Nastätten
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 8 | 34,8% | |
немає точки зору | 1 | 4,3% | |
немає відповіді | 3 | 13,0% | |
Не вимагається, адреса електронної пошти недоступна | 1 | 4,3% | |
електронна пошта недоступна з технічних причин | 10 | 43,5% |
Rat der Stadt Леверкузен
коментарі до openPetition Verhindern der Busspur Odenthaler Str. in Lev!
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 7 | 13,2% | |
утримуюсь | 1 | 1,9% | |
немає точки зору | 2 | 3,8% | |
немає відповіді | 35 | 66,0% | |
Не вимагається, адреса електронної пошти недоступна | 8 | 15,1% |
Stadtrat Дюссельдорф
коментарі до openPetition Abschaffung der 3. Umwelt Spur in Düsseldorf
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 14 | 16,7% | |
утримуюсь | 1 | 1,2% | |
я відмовляюсь | 9 | 10,7% | |
немає точки зору | 2 | 2,4% | |
немає відповіді | 58 | 69,0% |
Kreistag Грос-Герау
коментарі до openPetition Erhalt der Geburtshilfe/ Gynäkologie in der Kreisklinik Groß-Gerau
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 3 | 3,8% | |
я відмовляюсь | 7 | 8,8% | |
немає точки зору | 1 | 1,3% | |
немає відповіді | 59 | 73,8% | |
Не вимагається, адреса електронної пошти недоступна | 10 | 12,5% |
Gemeinderat Гроспесна
коментарі до openPetition Andere Wege am Störmthaler See gehen - Kein Wegebau für Kfz!!!
Stadtverordnetenversammlung Бад-Камберг
коментарі до openPetition Rettet die Linde vor dem Bahnhof Bad Camberg!
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 2 | 50,0% | |
немає точки зору | 1 | 25,0% | |
немає відповіді | 1 | 25,0% |
Rat der Stadt Леверкузен
коментарі до openPetition Die Strandbar Leverkusen muss bleiben!
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 2 | 3,8% | |
утримуюсь | 6 | 11,3% | |
немає точки зору | 2 | 3,8% | |
немає відповіді | 35 | 66,0% | |
Не вимагається, адреса електронної пошти недоступна | 8 | 15,1% |
Gemeinderat Боденкірхен
коментарі до openPetition Mehr Schulbusse für Bodenkirchen
відповідь | кількість | частка | |
---|---|---|---|
я згоден(згідна) /переважно згідна | 1 | 4,8% | |
я відмовляюсь | 1 | 4,8% | |
